電纜寶每日提供銅芯電纜WDZB2N-YJY33 0.6/1KV最新紅本價格檢測表,以下是2025-05-10日銅芯電纜WDZB2N-YJY33 0.6/1KV最新紅本價信息,僅供參考。
產品 | 價格 | 單位 | 標準 | 時間 |
---|---|---|---|---|
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 1*1.5 | 3.8 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 1*2.5 | 4.77 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 1*4 | 6.09 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 1*6 | 7.87 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 1*10 | 11.22 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 1*16 | 16.05 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 1*25 | 24.23 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 1*35 | 32.4 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 1*50 | 43.27 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 1*70 | 59.71 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 1*95 | 80.89 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 1*120 | 100.38 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 1*150 | 121.87 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 1*185 | 151.39 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 1*240 | 197.64 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 1*300 | 246.19 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 1*400 | 312.87 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 1*500 | 408.37 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 1*630 | 548.1 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 1*800 | 692.2 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 2*1.5 | 7.22 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 2*2.5 | 9.95 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 2*4 | 12.83 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 2*6 | 16.5 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 2*10 | 23.67 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 2*16 | 34.5 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 2*25 | 50.22 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 2*35 | 67.06 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 2*50 | 89.32 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 2*70 | 123.63 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 2*95 | 167.82 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 2*120 | 210.44 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 2*150 | 256.35 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 2*185 | 318.0 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 2*240 | 412.23 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 2*300 | 511.57 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 2*400 | 654.77 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 2*500 | 858.09 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 2*630 | 1142.17 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 2*800 | 1367.3 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*1.5 | 9.48 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*2.5 | 12.33 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*4 | 16.46 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*6 | 21.81 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*10 | 32.78 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*16 | 47.45 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*25 | 70.17 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*35 | 94.66 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*50 | 128.44 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*70 | 177.17 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*95 | 241.34 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*120 | 303.85 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*150 | 369.47 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*185 | 459.5 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*240 | 597.36 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*300 | 743.13 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*400 | 952.58 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*500 | 1248.91 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*630 | 1666.63 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*800 | 2109.44 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*1.5 | 11.27 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*2.5 | 15.01 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*4 | 20.45 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*6 | 27.46 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*10 | 41.67 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*16 | 61.06 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*25 | 90.88 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*35 | 124.68 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*50 | 169.47 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*70 | 232.94 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*95 | 320.41 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*120 | 398.81 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*150 | 486.02 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*185 | 606.24 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*240 | 787.48 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*300 | 987.32 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*400 | 1256.84 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*500 | 1649.5 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*630 | 2205.13 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*800 | 2790.18 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 5*1.5 | 13.17 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 5*2.5 | 17.81 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 5*4 | 24.53 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 5*6 | 33.98 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 5*10 | 50.71 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 5*16 | 74.78 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 5*25 | 113.19 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 5*35 | 155.37 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 5*50 | 208.88 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 5*70 | 290.07 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 5*95 | 397.34 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 5*120 | 495.21 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 5*150 | 604.67 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 5*185 | 753.24 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 5*240 | 985.99 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 5*300 | 1227.6 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 5*400 | 1563.84 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 5*500 | 2055.38 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 5*630 | 2746.6 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 5*800 | 3476.75 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*2.5+1*1.5 | 14.06 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*4+1*2.5 | 19.04 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*6+1*4 | 25.65 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*10+1*6 | 38.24 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*16+1*10 | 56.06 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*25+1*16 | 83.24 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*35+1*16 | 107.9 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*50+1*25 | 149.28 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*70+1*35 | 204.95 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*95+1*50 | 281.78 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*120+1*70 | 357.77 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*150+1*70 | 422.28 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*185+1*95 | 533.77 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*240+1*120 | 689.16 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*300+1*150 | 856.53 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*400+1*185 | 1146.68 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*500+1*240 | 1472.63 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*630+1*300 | 1913.39 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*800+1*400 | 2425.15 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*2.5+2*1.5 | 15.9 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*4+2*2.5 | 21.77 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*6+2*4 | 30.38 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*10+2*6 | 43.88 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*16+2*10 | 64.96 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*25+2*16 | 97.1 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*35+2*16 | 122.88 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*50+2*25 | 170.7 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*70+2*35 | 233.68 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*95+2*50 | 321.96 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*120+2*70 | 413.28 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*150+2*70 | 476.8 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*185+2*95 | 609.26 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*240+2*120 | 783.26 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*300+2*150 | 979.39 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*400+2*185 | 1298.46 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*500+2*240 | 1673.37 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*630+2*300 | 2173.13 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 3*800+2*400 | 2748.99 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*2.5+1*1.5 | 16.88 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*4+1*2.5 | 23.12 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*6+1*4 | 32.22 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*10+1*6 | 47.3 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*16+1*10 | 69.85 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*25+1*16 | 104.73 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*35+1*16 | 138.82 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*50+1*25 | 190.52 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*70+1*35 | 262.93 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*95+1*50 | 359.48 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*120+1*70 | 454.2 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*150+1*70 | 541.18 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*185+1*95 | 681.13 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*240+1*120 | 886.36 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*300+1*150 | 1103.47 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*400+1*185 | 1469.44 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*500+1*240 | 1888.11 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*630+1*300 | 2452.47 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
WDZB2N-YJY33 0.6/1KV 4*800+1*400 | 3112.3 | 米 | 國標 | 2025-05-10 |
想了解更多電纜行情信息,查詢更多電纜價格,請使用:電纜寶-自助核價系統(tǒng)
關注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現貨市場 | 廠商報價
秉承互聯網開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構轉載引用我們的原創(chuàng)內容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現本網文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。
處理價:¥11.22/米
處理價:¥3.86/米
處理價:¥36.55/米
處理價:¥234.12/米
處理價:¥198.56/米
處理價:¥4.72/米
處理價:¥17.00/米
處理價:¥149.70/米