電纜寶每日提供銅芯電纜WDZB1N-YJY43 0.6/1KV最新紅本價格檢測表,以下是2025-05-09日銅芯電纜WDZB1N-YJY43 0.6/1KV最新紅本價信息,僅供參考。
產品 | 價格 | 單位 | 標準 | 時間 |
---|---|---|---|---|
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 1*1.5 | 5.29 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 1*2.5 | 6.3 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 1*4 | 7.71 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 1*6 | 9.51 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 1*10 | 13.72 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 1*16 | 18.67 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 1*25 | 26.61 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 1*35 | 34.92 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 1*50 | 46.75 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 1*70 | 62.84 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 1*95 | 84.31 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 1*120 | 104.06 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 1*150 | 125.84 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 1*185 | 155.72 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 1*240 | 202.55 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 1*300 | 250.84 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 1*400 | 318.06 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 1*500 | 416.51 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 1*630 | 554.19 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 1*800 | 698.77 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 2*1.5 | 10.16 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 2*2.5 | 12.25 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 2*4 | 15.25 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 2*6 | 19.12 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 2*10 | 27.3 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 2*16 | 37.73 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 2*25 | 53.83 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 2*35 | 70.86 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 2*50 | 94.95 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 2*70 | 127.81 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 2*95 | 172.79 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 2*120 | 216.16 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 2*150 | 261.6 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 2*185 | 323.89 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 2*240 | 418.0 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 2*300 | 518.07 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 2*400 | 662.47 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 2*500 | 865.52 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 2*630 | 1151.22 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 2*800 | 1452.46 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*1.5 | 11.84 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*2.5 | 14.81 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*4 | 19.04 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*6 | 25.29 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*10 | 35.88 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*16 | 50.84 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*25 | 73.9 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*35 | 100.11 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*50 | 133.09 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*70 | 181.96 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*95 | 249.21 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*120 | 309.09 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*150 | 375.48 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*185 | 466.24 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*240 | 603.86 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*300 | 750.44 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*400 | 960.08 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*500 | 1257.89 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*630 | 1677.17 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*800 | 2120.07 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*1.5 | 13.76 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*2.5 | 17.62 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*4 | 23.97 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*6 | 31.12 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*10 | 45.0 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*16 | 64.6 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*25 | 96.27 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*35 | 129.26 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*50 | 174.48 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*70 | 240.97 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*95 | 325.7 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*120 | 404.94 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*150 | 492.58 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*185 | 612.67 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*240 | 794.95 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*300 | 994.45 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*400 | 1265.23 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*500 | 1659.71 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*630 | 2215.9 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*800 | 2803.12 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 5*1.5 | 15.75 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 5*2.5 | 21.34 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 5*4 | 28.23 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 5*6 | 37.19 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 5*10 | 54.29 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 5*16 | 78.68 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 5*25 | 117.75 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 5*35 | 160.25 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 5*50 | 214.05 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 5*70 | 296.23 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 5*95 | 403.28 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 5*120 | 501.85 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 5*150 | 611.1 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 5*185 | 760.58 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 5*240 | 993.51 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 5*300 | 1236.23 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 5*400 | 1573.99 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 5*500 | 2065.6 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 5*630 | 2759.42 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 5*800 | 3492.17 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*2.5+1*1.5 | 16.63 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*4+1*2.5 | 21.75 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*6+1*4 | 29.33 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*10+1*6 | 41.48 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*16+1*10 | 59.61 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*25+1*16 | 87.17 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*35+1*16 | 113.91 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*50+1*25 | 153.49 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*70+1*35 | 209.98 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*95+1*50 | 287.69 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*120+1*70 | 363.61 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*150+1*70 | 428.36 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*185+1*95 | 539.71 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*240+1*120 | 696.01 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*300+1*150 | 869.2 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*400+1*185 | 1154.54 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*500+1*240 | 1482.44 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*630+1*300 | 1923.21 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*800+1*400 | 2436.66 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*2.5+2*1.5 | 18.59 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*4+2*2.5 | 25.37 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*6+2*4 | 33.49 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*10+2*6 | 47.29 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*16+2*10 | 68.71 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*25+2*16 | 103.07 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*35+2*16 | 127.69 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*50+2*25 | 175.46 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*70+2*35 | 241.51 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*95+2*50 | 327.51 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*120+2*70 | 419.34 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*150+2*70 | 483.3 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*185+2*95 | 615.42 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*240+2*120 | 790.63 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*300+2*150 | 986.81 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*400+2*185 | 1307.13 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*500+2*240 | 1684.19 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*630+2*300 | 2184.11 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 3*800+2*400 | 2761.65 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*2.5+1*1.5 | 19.55 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*4+1*2.5 | 26.84 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*6+1*4 | 35.28 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*10+1*6 | 50.77 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*16+1*10 | 73.7 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*25+1*16 | 110.89 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*35+1*16 | 143.89 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*50+1*25 | 195.67 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*70+1*35 | 268.82 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*95+1*50 | 365.34 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*120+1*70 | 460.55 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*150+1*70 | 547.2 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*185+1*95 | 687.98 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*240+1*120 | 894.54 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*300+1*150 | 1111.12 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*400+1*185 | 1478.74 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*500+1*240 | 1897.68 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*630+1*300 | 2464.35 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
WDZB1N-YJY43 0.6/1KV 4*800+1*400 | 3126.32 | 米 | 國標 | 2025-05-09 |
想了解更多電纜行情信息,查詢更多電纜價格,請使用:電纜寶-自助核價系統(tǒng)
關注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構轉載引用我們的原創(chuàng)內容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現本網文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。
處理價:¥11.22/米
處理價:¥3.86/米
處理價:¥36.55/米
處理價:¥234.12/米
處理價:¥198.56/米
處理價:¥4.72/米
處理價:¥17.00/米
處理價:¥149.70/米