電纜寶每日提供銅芯電纜WDZB1-YJY43 0.6/1KV最新紅本價格檢測表,以下是2025-05-09日銅芯電纜WDZB1-YJY43 0.6/1KV最新紅本價信息,僅供參考。
產(chǎn)品 | 價格 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | 時間 |
---|---|---|---|---|
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 1*1.5 | 3.66 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 1*2.5 | 4.62 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 1*4 | 5.96 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 1*6 | 7.7 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 1*10 | 11.06 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 1*16 | 15.87 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 1*25 | 23.98 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 1*35 | 32.2 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 1*50 | 42.99 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 1*70 | 58.69 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 1*95 | 80.65 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 1*120 | 100.13 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 1*150 | 121.68 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 1*185 | 151.23 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 1*240 | 196.08 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 1*300 | 245.37 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 1*400 | 312.79 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 1*500 | 411.69 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 1*630 | 551.16 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 1*800 | 695.56 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 2*1.5 | 6.68 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 2*2.5 | 8.67 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 2*4 | 11.49 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 2*6 | 15.81 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 2*10 | 22.92 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 2*16 | 32.98 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 2*25 | 49.34 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 2*35 | 66.12 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 2*50 | 88.33 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 2*70 | 121.87 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 2*95 | 166.47 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 2*120 | 206.93 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 2*150 | 253.96 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 2*185 | 316.72 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 2*240 | 410.09 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 2*300 | 513.14 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 2*400 | 651.77 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 2*500 | 858.37 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 2*630 | 1143.1 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 2*800 | 1443.59 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*1.5 | 10.42 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*2.5 | 13.34 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*4 | 17.49 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*6 | 22.9 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*10 | 33.99 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*16 | 48.83 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*25 | 71.64 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*35 | 96.37 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*50 | 130.36 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*70 | 178.7 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*95 | 243.14 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*120 | 304.9 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*150 | 370.98 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*185 | 461.35 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*240 | 598.45 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*300 | 744.58 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*400 | 953.09 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*500 | 1249.11 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*630 | 1667.6 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*800 | 2109.54 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*1.5 | 12.09 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*2.5 | 15.92 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*4 | 21.34 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*6 | 28.42 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*10 | 42.73 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*16 | 62.25 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*25 | 92.25 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*35 | 126.14 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*50 | 170.71 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*70 | 234.31 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*95 | 321.05 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*120 | 399.93 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*150 | 487.16 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*185 | 606.76 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*240 | 788.36 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*300 | 987.11 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*400 | 1257.11 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*500 | 1649.56 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*630 | 2204.3 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*800 | 2789.96 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 5*1.5 | 13.84 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 5*2.5 | 18.57 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 5*4 | 25.33 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 5*6 | 34.83 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 5*10 | 51.64 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 5*16 | 75.8 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 5*25 | 114.26 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 5*35 | 156.11 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 5*50 | 209.7 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 5*70 | 291.03 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 5*95 | 397.75 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 5*120 | 495.86 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 5*150 | 604.42 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 5*185 | 753.52 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 5*240 | 985.12 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 5*300 | 1227.1 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 5*400 | 1563.86 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 5*500 | 2053.54 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 5*630 | 2745.58 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 5*800 | 3476.53 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*2.5+1*1.5 | 14.91 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*4+1*2.5 | 20.0 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*6+1*4 | 26.58 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*10+1*6 | 39.26 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*16+1*10 | 57.27 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*25+1*16 | 84.57 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*35+1*16 | 109.39 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*50+1*25 | 150.35 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*70+1*35 | 206.11 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*95+1*50 | 283.26 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*120+1*70 | 358.53 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*150+1*70 | 423.23 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*185+1*95 | 534.13 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*240+1*120 | 689.6 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*300+1*150 | 857.52 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*400+1*185 | 1146.73 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*500+1*240 | 1472.37 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*630+1*300 | 1911.76 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*800+1*400 | 2424.68 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*2.5+2*1.5 | 16.65 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*4+2*2.5 | 22.53 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*6+2*4 | 31.21 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*10+2*6 | 44.78 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*16+2*10 | 65.95 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*25+2*16 | 98.3 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*35+2*16 | 124.01 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*50+2*25 | 171.43 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*70+2*35 | 234.61 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*95+2*50 | 322.2 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*120+2*70 | 413.52 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*150+2*70 | 477.45 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*185+2*95 | 608.98 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*240+2*120 | 783.54 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*300+2*150 | 978.5 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*400+2*185 | 1297.69 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*500+2*240 | 1672.65 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*630+2*300 | 2170.93 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 3*800+2*400 | 2747.96 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*2.5+1*1.5 | 17.57 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*4+1*2.5 | 23.92 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*6+1*4 | 32.98 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*10+1*6 | 48.21 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*16+1*10 | 70.88 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*25+1*16 | 105.97 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*35+1*16 | 140.06 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*50+1*25 | 191.41 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*70+1*35 | 263.82 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*95+1*50 | 359.82 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*120+1*70 | 454.76 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*150+1*70 | 540.83 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*185+1*95 | 681.02 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*240+1*120 | 881.62 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*300+1*150 | 1102.45 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*400+1*185 | 1468.96 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*500+1*240 | 1885.69 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*630+1*300 | 2450.64 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB1-YJY43 0.6/1KV 4*800+1*400 | 3111.47 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
想了解更多電纜行情信息,查詢更多電纜價格,請使用:電纜寶-自助核價系統(tǒng)
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。
處理價:¥11.22/米
處理價:¥3.86/米
處理價:¥36.55/米
處理價:¥234.12/米
處理價:¥198.56/米
處理價:¥4.72/米
處理價:¥17.00/米
處理價:¥149.70/米