選項(xiàng) | 型號(hào) - 電壓 - 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 稅運(yùn) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
米 | 浮0.35 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮0.90 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮0.28 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
現(xiàn)貨產(chǎn)品:WDZ-BYJ - 300/500V - 1*0.5
供應(yīng)單位:四川摩天電纜有限公司主營(yíng)產(chǎn)品:銅芯電纜、鋁芯電纜、B系列電線、R系列電線、屏蔽信號(hào)線
單位地址:四川省 成都市 郫都區(qū)紅光鎮(zhèn)現(xiàn)代工業(yè)港港北二路248號(hào)
|
米 | 浮0.44 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | ||
米 | 浮0.81 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮1.19 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮1.13 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮33.69 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮0.79 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮1.21 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮2.95 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮0.82 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮1.30 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮1.60 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮3.05 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮0.41 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮0.25 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮0.91 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮67.15 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮0.27 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮764.75 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮1.20 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮6.68 | 國(guó)標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮1.02 | 國(guó)標(biāo) | 不含稅運(yùn) | |||
米 | 浮1.17 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮1.28 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
現(xiàn)貨產(chǎn)品:BV - 450/750V - 2.5
供應(yīng)單位:江蘇金好電纜科技有限公司主營(yíng)產(chǎn)品:銅芯電纜、控制電纜、B系列電線、屏蔽信號(hào)線
單位地址:江蘇省 常州市 金壇市
|
米 | 浮1.90 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | ||
米 | 浮1.92 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮1.13 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮0.67 | 國(guó)標(biāo) | 含稅不含運(yùn) |