選項 | 型號 - 電壓 - 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 稅運(yùn) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
米 | 浮3.06 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮1.65 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮1.24 | 國標(biāo) | 不含稅運(yùn) | |||
米 | 浮9.05 | 國標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮3.18 | 國標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮0.93 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮17.88 | 國標(biāo) | 含稅不含運(yùn) | |||
米 | 浮3.30 | 國標(biāo) | 含運(yùn)不含稅 | |||
米 | 浮1.50 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮2.88 | 國標(biāo) | 不含稅運(yùn) | |||
米 | 浮5.04 | 國標(biāo) | 不含稅運(yùn) | |||
米 | 浮2.14 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮6.75 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮8.81 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮8.42 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮6.01 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 固14.60 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 固商議 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮2.87 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
現(xiàn)貨產(chǎn)品:JKLYJ - 1KV - 1*10
供應(yīng)單位:河南鑫峰電纜有限公司主營產(chǎn)品:架空電纜
單位地址:河南省 焦作市 武陟縣喬廟鎮(zhèn)詹郇路與武喬路交叉口
|
米 | 固0.72 | 國標(biāo) | 不含稅運(yùn) | ||
米 | 固商議 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮1.28 | 國標(biāo) | 不含稅運(yùn) | |||
米 | 固5.70 | 國標(biāo) | 不含稅運(yùn) | |||
米 | 浮3.37 | 國標(biāo) | 不含稅運(yùn) | |||
米 | 浮26.61 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮9.63 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮10.02 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮14.39 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) | |||
米 | 浮22.01 | 國標(biāo) | 含稅含運(yùn) |