| 詢價書編號 | ZTEJJZ-詢-2018263 | 詢價書名稱 | 中鐵二局集團建筑有限公司南充恒大城臨設(shè)電纜詢價采購 | 
| 聯(lián)系人 | 侯登攀 | 聯(lián)系電話 | 18181077202 | 
| 電子信箱 | 1399113183@qq.com | 采購單位 | 中鐵二局集團建筑有限公司 | 
| 紀(jì)檢監(jiān)察聯(lián)系人 | 馬孝貴 | 紀(jì)檢監(jiān)察聯(lián)系電話 | 028-86449962 | 
| 其他說明 | 無 | ||
| 流水號 | (詢)2018122400057 | ||
詢價標(biāo)的
| 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 訂貨要求 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 交貨地址 | 交貨日期 | 備注 | 
| YJLV 0.6/1KV 4×16+1×10 | 國標(biāo) | 835 | 米 | 四川省南充市嘉陵區(qū)都尉路四段 | 2018.12-2019.4 | 
 | |
| 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | YJLV 0.6/1KV 4×50+1×25 | 國標(biāo) | 1434 | 米 | 四川省南充市嘉陵區(qū)都尉路四段 | 2018.12-2019-4 | 
 | 
| 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | YJLV 0.6/1KV 4×35+1×16 | 國標(biāo) | 1030 | 米 | 四川省南充市嘉陵區(qū)都尉路四段 | 2018.12-2019.4 | 
 | 
| 變頻加壓泵組 | 3*18.5KW | 國標(biāo) | 1 | 套 | 四川省南充市嘉陵區(qū)都尉路四段 | 2018.12-2019.4 | 
 | 
| 線槽 | 24mm×20mm | 國標(biāo) | 420 | 米 | 四川省南充市嘉陵區(qū)都尉路四段 | 2018.12-2019.4 | 
 | 
| 線槽 | 60mm×40mm | 國標(biāo) | 48 | 米 | 四川省南充市嘉陵區(qū)都尉路四段 | 2018.12-2019.4 | 
 | 
| 戶內(nèi)高壓電纜終端頭 | 1kV熱縮型 35mm2 | 國標(biāo) | 10 | 套 | 四川省南充市嘉陵區(qū)都尉路四段 | 2018.12-2019.4 | 
 | 
| 鋁芯橡皮線 | BLX 500V 2.5㎜2 | 國標(biāo) | 4800 | 米 | 四川省南充市嘉陵區(qū)都尉路四段 | 2018.12-2019.4 | 
 | 
| 鋁芯橡皮線 | BLX 500V 10㎜2 | 國標(biāo) | 600 | 米 | 四川省南充市嘉陵區(qū)都尉路四段 | 2018.12-2019.4 | 
 | 
| 戶內(nèi)高壓電纜終端頭 | 1kV熱縮型 50mm2 | 國標(biāo) | 6 | 套 | 四川省南充市嘉陵區(qū)都尉路四段 | 2018.12-2019.4 | 
 | 
| 戶內(nèi)高壓電纜終端頭 | 1kV熱縮型 150mm2 | 國標(biāo) | 2 | 套 | 四川省南充市嘉陵區(qū)都尉路四段 | 2018.12.2019.4 | 
 | 
| 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓型連接軟電線 | RVV 2×2.5 | 國標(biāo) | 540 | 米 | 四川省南充市嘉陵區(qū)都尉路四段 | 2018.12-2019.4 | 
 | 
| 線槽 | 100mm×40mm | 國標(biāo) | 344 | 米 | 四川省南充市嘉陵區(qū)都尉路四段 | 2018.12-2019.4 | 
 | 
| PVC線槽 | 24mm×14mm | 國標(biāo) | 2428 | 米 | 四川省南充市嘉陵區(qū)都尉路四段 | 2018.12-2019.4 | 
 | 
| 鋁芯橡皮線 | BLX 500V 4㎜2 | 國標(biāo) | 4200 | 米 | 四川省南充市嘉陵區(qū)都尉路四段 | 2018.12-2019.4 | 
 | 
| 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓型連接軟電線 | RVV 3×4+1×2.5 | 國標(biāo) | 431 | 米 | 四川省南充市嘉陵區(qū)都尉路四段 | 2018.12-2019.4 | 
 | 
| 鋁芯橡皮線 | BLX 500V 16㎜2 | 國標(biāo) | 1800 | 米 | 四川省南充市嘉陵區(qū)都尉路四段 | 2018.12-2019.4 | 
 | 
| 鋁芯橡皮線 | BLX 500V 6㎜2 | 國標(biāo) | 800 | 米 | 四川省南充市嘉陵區(qū)都尉路四段 | 2018.12-2019.4 | 
 | 
| 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | YJV 0.6/1KV 3×10+2×4 | 國標(biāo) | 652 | 米 | 四川省南充市嘉陵區(qū)都尉路四段 | 2018.12-2019.4 | 
 | 
| 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | YJV 0.6/1kV 5×16㎜2 | 國標(biāo) | 645 | 米 | 四川省南充市嘉陵區(qū)都尉路四段 | 2018.12.2019.4 | 
 | 
| 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | YJLV 0.6/1KV 4×240+1×120 | 國標(biāo) | 1936 | 米 | 四川省南充市嘉陵區(qū)都尉路四段 | 2018.12-2019.4 | 
 | 
| 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | YJLV 0.6/1KV 4×150+1×70 | 國標(biāo) | 802 | 米 | 四川省南充市嘉陵區(qū)都尉路四段 | 2018.12-2019.4 | 
 | 
| 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | YJLV 0.6/1KV 4×120+1×70 | 國標(biāo) | 446 | 米 | 四川省南充市嘉陵區(qū)都尉路四段 | 2018.12-2019.4 | 
 | 
| 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | YJLV 0.6/1KV 4×95+1×50 | 國標(biāo) | 1562 | 米 | 四川省南充市嘉陵區(qū)都尉路四段 | 2018.12-2019.4 | 
 | 
采購要求
| 報價截止時間 | 2018-12-28 11:00:39 | 標(biāo)的類型 | 物資 | 
| 收貨人 | 徐志兵 | 收貨電話 | 15775162398 | 
| 交貨方式 | 詳見合同 | ||
對供應(yīng)商要求
| 保證金金額 | 0 | 繳費賬號 | 11014561071009 | 
| 開戶行 | 平安銀行天津分行 | 收款人 | 魯班(北京)電子商務(wù)科技有限公司 | 
| 結(jié)算方式 | 詳見合同 | 發(fā)票種類 | 增值稅專用票 | 
| 支付條件 | 詳見合同 | ||
| 要求資質(zhì)名稱 | 要求資質(zhì)說明 | 
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
 
                        采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。