【電纜寶Dianlanbao.com】近日,國家電網(wǎng)江蘇省電力公司在國網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)上發(fā)布了關(guān)于:無錫市黃浦電線電纜有限公司省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題,暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月的公告,詳情如下:
為促進(jìn)供應(yīng)商誠信履約,保證產(chǎn)品質(zhì)量,確保電網(wǎng)建設(shè)順利進(jìn)行及安全可靠供電,依據(jù)《國家電網(wǎng)公司供應(yīng)商不良行為處理管理細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題、履約不誠信等問題的供應(yīng)商進(jìn)行了處理。具體處理情況詳見附件。
| 序號(hào) | 整改范圍 | 供應(yīng)商名稱 | 不良行為描述 | 累計(jì)處理前期不良行為情況 | 不良行為處理措施(若前期未有不良行為處理或處理期已結(jié)束,則本次處理自公示之日開始,至對(duì)應(yīng)時(shí)間結(jié)束;若前期不良行為處理未結(jié)束的,則本次處理自上一次處理結(jié)束之日后一日開始,至對(duì)應(yīng)時(shí)間結(jié)束) | 
| 1 | 鋼絞線 | 安徽佳和電力鋼纜有限責(zé)任公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)1次Ⅱ級(jí)問題和1次Ⅲ級(jí)問題,前次Ⅱ級(jí)報(bào)告出具時(shí)間2018年3月19日(第3批) | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 2 | 10kV高壓熔斷器 | 安徽明坤電器設(shè)備有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | 
| 3 | 電纜保護(hù)管 | 安吉興華電力管道股份有限公司 | 省公司抽檢不合格,I級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格6個(gè)月 | 
| 4 | 配電箱 | 北京德威佰特科技有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 5 | 鐵附件 | 北京國電科源電氣有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 6 | 配電箱 | 北京華電美儀電氣科技有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 7 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 杭州電纜股份有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次Ⅲ級(jí)問題,前次Ⅲ級(jí)報(bào)告出具時(shí)間2018年3月22日(第3批) | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 8 | 電纜保護(hù)管 | 杭州杭展塑膠有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)1次I級(jí)和2次Ⅱ級(jí)問題,前次I級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2018年1月3日(第1批)、Ⅱ級(jí)報(bào)告出具時(shí)間2018年4月28日(第6批) | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格6個(gè)月 | 
| 9 | 配電箱 | 杭州世創(chuàng)電子技術(shù)股份有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 10 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 河北恒源線纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次Ⅱ級(jí)問題和1次Ⅲ級(jí),前次Ⅱ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2017年12月11日(第1批)、2018年3月19日(第6批) | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格6個(gè)月 | 
| 11 | 配電箱 | 霍立克電氣有限公司 | 省公司抽檢不合格,I級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格6個(gè)月 | 
| 12 | 電纜保護(hù)管 | 嘉興市中媒塑業(yè)有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | 
| 13 | 配電箱 | 江蘇辰宇電氣有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 14 | 配電箱 | 江蘇大燁智能電氣股份有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 15 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 江蘇海達(dá)電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | 
| 16 | 10kV架空絕緣導(dǎo)線 | 江蘇紅峰電纜集團(tuán)有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次Ⅱ級(jí)問題,前次Ⅱ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2018年5月8日(第6批) | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格6個(gè)月 | 
| 17 | 10kV油浸式非晶合金變壓器 | 江蘇華辰變壓器股份有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次Ⅱ級(jí)問題和1次Ⅲ級(jí),前次Ⅱ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2018年1月30日(第2批)、Ⅲ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間2018年5月15日(第6批) | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格6個(gè)月 | 
| 18 | 配電箱 | 江蘇華富電力科技有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 19 | 低壓電力電纜 | 江蘇華遠(yuǎn)電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)1次Ⅱ級(jí)問題和2次Ⅲ級(jí),前次Ⅲ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2018年4月3日(第4批)、Ⅱ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間2018年5月18日(第6批) | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 20 | 400V電纜分支箱 | 江蘇江陰華明電氣設(shè)備有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)1次Ⅱ級(jí)問題和2次Ⅲ級(jí),前次Ⅲ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2018年2月22日(第2批)、Ⅱ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間2018年4月11日(第4批) | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 21 | 配電箱 | 江蘇江陰華明電氣設(shè)備有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 22 | 金具 | 江蘇金峰電力器材有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 23 | 鐵附件 | 江蘇南瑞恒馳電氣裝備有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | 
| 24 | 10kV電力電纜 | 江蘇南洋電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | 
| 25 | 電纜保護(hù)管 | 江蘇日龍塑料制品有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 26 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 江蘇新立達(dá)電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次Ⅱ級(jí)問題,前次Ⅱ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2017年11月29日(第1批)、2018年4月12日(第4批) | 列入黑名單6個(gè)月 | 
| 27 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 江蘇鑫峰電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)1次Ⅱ級(jí)問題和1次Ⅲ級(jí)問題,前次Ⅲ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2017年11月17日(第4批) | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 28 | 400V電纜分支箱 | 江蘇揚(yáng)開電力設(shè)備股份有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | 
| 29 | 10kV油浸式非晶合金變壓器 | 江蘇振光電力設(shè)備制造有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次Ⅱ級(jí)問題,前次Ⅱ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2018年5月4日(第6批) | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格6個(gè)月 | 
| 30 | 10kV架空絕緣導(dǎo)線 | 江蘇中超控股股份有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次Ⅲ級(jí)問題,前次Ⅲ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2018年4月9日(第4批) | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 31 | 配電箱 | 荊門東智電控設(shè)備有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 32 | 400V電纜分支箱 | 可若瑞娜電氣有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | 
| 33 | 配電箱 | 連云港市港圣開關(guān)制造有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 34 | 配電箱 | 魯電集團(tuán)有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 35 | 金具 | 南京國立機(jī)械設(shè)備有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | 
| 36 | 低壓電力電纜 | 南京康喬電線電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次Ⅱ級(jí)問題和3次Ⅲ級(jí)問題,前次Ⅲ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2018年3月19日(第3批)、2018年4月9日(第4批),Ⅱ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2018年4月16日(第5批)、2018年5月11日(第6批) | 列入黑名單3年 | 
| 37 | 配電箱 | 南京新聯(lián)電子股份有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 38 | 配電箱 | 南京亞力電氣有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 39 | 配電箱 | 瑞威電力科技有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 40 | 配電箱 | 山東昆侖創(chuàng)奇科技有限公司 | 省公司抽檢不合格,I級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格6個(gè)月 | 
| 41 | 10kV高壓開關(guān)柜 | 山東歐瑪嘉寶電氣科技有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 42 | 10kV油浸式非晶合金變壓器 | 山東泰開箱變有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 43 | 低壓電力電纜 | 上海飛航電線電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)1次Ⅱ級(jí)問題和2次Ⅲ級(jí)問題,前次Ⅱ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2018年4月13日(第4批),Ⅲ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2018年5月2日(第6批) | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 44 | 電纜保護(hù)管 | 上海公元建材發(fā)展有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)1次Ⅱ級(jí)問題和1次Ⅲ級(jí)問題,前次Ⅱ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2017年12月18日(第1批) | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 45 | 400V電纜分支箱 | 上海海雄電氣成套設(shè)備有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 46 | 電纜保護(hù)管 | 蘇州常豐管業(yè)有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)1次I級(jí)問題、1次Ⅱ級(jí)問題和1次Ⅲ級(jí)問題,前次I級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2018年1月10日(第1批),Ⅲ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2018年3月30日(第4批) | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格6個(gè)月 | 
| 47 | 配電箱 | 蘇州工業(yè)園區(qū)和順電氣股份有限公司 | 省公司抽檢不合格,I級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格6個(gè)月 | 
| 48 | 配電箱 | 蘇州工業(yè)園區(qū)斯博自動(dòng)化控制設(shè)備有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 49 | 配電箱 | 蘇州國宇碳纖維科技有限公司 | 省公司抽檢不合格,I級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格6個(gè)月 | 
| 50 | 電纜保護(hù)管 | 蘇州華能高分子材料有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 51 | 配電箱 | 蘇州龍興線纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,I級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格6個(gè)月 | 
| 52 | 鐵附件 | 無錫聚豐集團(tuán)鐵塔制造有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | 
| 53 | 低壓電力電纜 | 無錫市黃浦電線電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | 
| 54 | 10kV架空絕緣導(dǎo)線 | 無錫市金正電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)1次Ⅱ級(jí)問題和1次Ⅲ級(jí)問題,前次Ⅲ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2017年11月17日(第4批) | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 55 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 無錫市尚融電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 56 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 無錫市新陽光電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次Ⅱ級(jí)問題,前次Ⅱ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2017年11月29日(第1批) | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格6個(gè)月 | 
| 57 | 10kV架空絕緣導(dǎo)線 | 無錫市新宇線纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 58 | 低壓電力電纜 | 無錫市譽(yù)恒電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | 
| 59 | 10kV電力電纜 | 無錫市長城電線電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,I級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格6個(gè)月 | 
| 60 | 10kV架空絕緣導(dǎo)線 | 無錫市長城電線電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 61 | 低壓電力電纜 | 無錫市長城電線電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 62 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 無錫市兆亨線纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次Ⅲ級(jí)問題,前次Ⅲ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2018年3月19日(第3批) | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 63 | 低壓電力電纜 | 無錫市兆亨線纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)4次Ⅱ級(jí)問題和1次Ⅲ級(jí)問題,前次Ⅲ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2017年12月18日(第1批)、Ⅱ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間分別為2018年4月2日(第4批)、2018年4月20日(第5批)、2018年5月9日(第6批) | 列入黑名單3年 | 
| 64 | 配電箱 | 信爾德科技有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 65 | 10kV美式箱式變電站 | 徐州新電高科電氣有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 66 | 配變低壓保護(hù)開關(guān)箱 | 徐州新電高科電氣有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 67 | 配電箱 | 許繼電氣股份有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 68 | 配電箱 | 揚(yáng)州北辰電氣集團(tuán)有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | 
| 69 | 10kV油浸式非晶合金變壓器 | 浙江江變科技有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次Ⅱ級(jí)問題,前次Ⅱ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間分別為2018年4月26日(第6批) | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格6個(gè)月 | 
| 70 | 10kV油浸式非晶合金變壓器 | 浙江江山變壓器股份有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)4次Ⅱ級(jí)問題,前次Ⅱ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間分別為2018年5月28日(復(fù)檢)、2018年5月29日(復(fù)檢)、2018年5月29日(復(fù)檢) | 列入黑名單1年 | 
| 71 | 電纜保護(hù)管 | 浙江群英控股有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 72 | 低壓電力電纜 | 浙江萬馬股份有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次Ⅲ級(jí)問題,前次Ⅲ級(jí)級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間分別為2018年2月2日(第2批)、2018年4月13日(第4批) | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格6個(gè)月 | 
| 73 | 配電箱 | 中能電氣股份有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | 
| 74 | 金具 | 左易電力設(shè)備有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 75 | 電纜保護(hù)管 | 安吉中電網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | 
| 76 | 電纜保護(hù)管 | 常州歐寶電氣設(shè)備有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次Ⅲ級(jí)問題,前次Ⅲ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2018年3月27日(第4批) | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 77 | 電纜保護(hù)管 | 福建和盛塑業(yè)有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次Ⅲ級(jí)問題,前次Ⅲ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間分別為2018年4月28日(第6批) | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 78 | 復(fù)合材料管 | 杭州杭展塑膠有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | 
| 79 | 電纜保護(hù)管 | 杭州浩飛管業(yè)有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次Ⅲ級(jí)問題,前次Ⅲ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2018年1月30日(第2批)、2018年3月30日(第4批) | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格6個(gè)月 | 
| 80 | 電纜保護(hù)管 | 杭州介通電纜保護(hù)管有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | 
| 81 | 電纜保護(hù)管 | 杭州金泰塑業(yè)有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)1次Ⅱ級(jí)、1次Ⅲ級(jí)問題,前次Ⅱ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2018年4月16日(第5批) | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 82 | 電纜保護(hù)管 | 杭州銘通電氣有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | 
| 83 | 電纜保護(hù)管 | 杭州中能管業(yè)有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | 
| 84 | 復(fù)合材料管 | 惠達(dá)(蘇州)管業(yè)科技有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | 
| 85 | 復(fù)合材料管 | 江蘇誠威電力設(shè)備有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | 
| 86 | 電纜保護(hù)管 | 江蘇海陽電力設(shè)備有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次Ⅲ級(jí)問題,前次Ⅲ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間分別為2018年4月28日(第6批) | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
| 87 | 復(fù)合材料管 | 江蘇惠俊電力設(shè)備有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | 
| 88 | 電纜保護(hù)管 | 江蘇榮杰電力設(shè)備有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | 
| 89 | 電纜保護(hù)管 | 江蘇潤源電力器材制造有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | 
| 90 | 電纜保護(hù)管 | 江蘇興能金屬制品有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | 
| 91 | 電纜保護(hù)管 | 江蘇易成電力器材有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | 
| 92 | 電纜保護(hù)管 | 江蘇中海管業(yè)發(fā)展有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | - | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | 
| 93 | 電纜保護(hù)管 | 江西浙豐管業(yè)有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次Ⅲ級(jí)問題,前次Ⅲ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間分別為2018年4月28日(第6批) | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 
