本次招標項目石家莊市地鐵1號線二期系統(tǒng)設(shè)備安裝工程已由國家發(fā)展和改革委員會以《國家發(fā)展改革委關(guān)于石家莊市城市軌道交通近期建設(shè)規(guī)劃調(diào)整方案(2012-2021年)的批復》(發(fā)改基礎(chǔ)【2015】3151號)文件批準建設(shè),項目業(yè)主為石家莊市軌道交通有限責任公司,建設(shè)資金來源已落實,招標人為中國鐵建電氣化局集團有限公司石家莊地鐵1、3號線二期設(shè)備安裝項目部。石家莊地鐵1號線二期系統(tǒng)設(shè)備及動力照明安裝工程電線類、控制線纜類、光纜類物資采購已具備招標條件,現(xiàn)進行公開招標。
2.1項目概況:
石家莊市城市軌道交通1號線二期工程與1號線一期工程銜接,呈南北走向。工程起于洨河大道站(不含),止于東洋站,沿秦嶺大街和新城大道敷設(shè),線路全長13.495km,全為地下線,共設(shè)車站8座,全為地下站,分別為:西莊站、東莊站、會展中心站、行政中心站、園博園站、天元湖站、東上澤站、東洋站,平均站間距為1.714km。設(shè)停車場1處,為南牛停車場,規(guī)劃用地面積為20公頃。設(shè)主變電站一座,為天元湖主變電所。
石家莊市軌道交通1號線二期、3號線二期工程系統(tǒng)設(shè)備安裝工程總投資3.57億元人民幣,建設(shè)資金已落實,滿足招標采購條件。
石家莊市地鐵1號線二期系統(tǒng)設(shè)備安裝工程工期為18個月,開工時間暫定為2018年6月1日。
2.2招標內(nèi)容:石家莊地鐵1號線二期系統(tǒng)設(shè)備及動力照明安裝工程電線類、控制線纜類、光纜類物資采購(見附表1招標物資一覽表) 。
2.3招標編號:ZGTJDQHJ-SJZDT-WZ-2018-04
2.4項目名稱:石家莊地鐵1號線二期系統(tǒng)設(shè)備及動力照明安裝工程
依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《工程建設(shè)項目貨物招標投標法》(國家發(fā)改委等7部委2005年27號令);中國鐵建電氣化局集團第二工程有限公司《物資設(shè)備集中招標采購辦法》,結(jié)合石家莊軌道交通有限責任公司關(guān)于印發(fā)石家莊市城市軌道交通一期工程設(shè)備安裝工程乙購設(shè)備及材料管理辦法暫行的通知、中鐵建華北投資發(fā)展有限公司物資采購相關(guān)規(guī)定,在中國鐵建電氣化局第二工程有限公司物資部、紀檢監(jiān)察部門及中鐵建華北投資發(fā)展有限公司的監(jiān)督、指導下,以公開招標方式,按照公平公正、質(zhì)優(yōu)價廉、供貨及時的原則擇優(yōu)選取。
4.1本次招標要求投標人須具備以下條件:
4.1.1在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊、具有法人資格且具有招標物資生產(chǎn)供應經(jīng)驗的生產(chǎn)商,營業(yè)范圍包含所投物資設(shè)備,部分允許代理商參加,具體以本章招標內(nèi)容中資格條件為準;
4.1.2投標物資的生產(chǎn)企業(yè)須具有IS9000質(zhì)量管理體系認證和ISO14000環(huán)境管理體系認證,投標產(chǎn)品生產(chǎn)商具有2014年以后至2018年的省部級檢驗、檢測機構(gòu)出具的蓋有CMA章的投標物資質(zhì)量檢驗報告。投標產(chǎn)品符合國家、行業(yè)現(xiàn)行標準及石家莊地鐵相關(guān)技術(shù)、管理要求;
4.1.3投標人和投標物資生產(chǎn)企業(yè)應提供有效的法人營業(yè)執(zhí)照,投標人應是增值稅一般納稅人資格;
4.1.4投標物資如屬于國家頒發(fā)生產(chǎn)許可證范圍內(nèi)的,應提供《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》;如屬于行政許可或強制認證的,應提供行政許可或強制認證證書;
4.1.5具有擬投標產(chǎn)品生產(chǎn)能力證明(企業(yè)的主要生產(chǎn)設(shè)備型號、臺套數(shù)或生產(chǎn)線條數(shù),日平均生產(chǎn)能力);
4.1.6具有近3年良好的資金財務狀況(經(jīng)會計師事務所出具的近三年審計報告,含資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、利潤表和財務報表附注);
4.1.7投標人應具有國內(nèi)(外)本行業(yè)權(quán)威部門頒發(fā)的型式試驗報告及其他相關(guān)證書;
4.1.8具有2014年1月至今(以合同簽訂時間為準)城市軌道交通工程同類型產(chǎn)品的供貨業(yè)績,見《招標物資一覽表》中的資格要求,并且有關(guān)用戶的評價是積極的;
4.1.9所提供的產(chǎn)品和服務必須保證用于本工程的技術(shù)完整性;
4.1.10具有有效履行合同的能力,和良好的履約記錄,其產(chǎn)品近三年內(nèi)沒有發(fā)生過重大質(zhì)量責任事故;
4.2本次招標對投標人的其他要求參見招標文件規(guī)定的“用戶需求書”。
4.3投標企業(yè)所投物資不能存在第三方權(quán)益爭議。
4.4本次招標不接受代理商和聯(lián)合體投標。
4.5不接受被列入2017年中國鐵建合作方風險警示名錄中的投標人。
5.1購買招標文件報名:凡有意參加投標者請于2018年7月13日16:00前,將填寫完整的《投標申請表》(附件二)加蓋公章后電傳至0312-7938587
5.2發(fā)售招標文件時間地點:凡有意參加的投標人,請于2018年7月9日至2018年7月13日(上午8:00-12:00,下午14:00-17:00)持投且持以下證明材料購買招標文件:
(1)投標申請表、開票信息、身份證明;
(2)投標企業(yè)授權(quán)委托書;
(3)被授權(quán)委托人的身份證明原件及復印件;
(4)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證原件及復印件。
以上工商管理部門注冊資料的原件在購買時辨明真?zhèn)魏笸诉€給投標人,且所有復印及授權(quán)委托書需加蓋單位公章到河北省高碑店市西大街建國胡同9號以電匯憑證購買招標文件(銀行賬戶名稱:中鐵建電氣化局集團科技有限公司,賬號:99610100102700845910,開戶行:交通銀行北京西區(qū)支行,電匯備注:招標編號、標書款及包件號)。
5.3本次招標的招標文件不郵購。
5.4招標文件每包件售價見招標公告招標物資一覽表,售后不退。
6.1投標文件遞交的開始時間為:2018年8月2日08時30分,遞交投標文件的截止時間為:2018年8月2日9時30分,地點為石家莊市裕華區(qū)天桂街68號中國鐵建電氣化局集團有限公司石家莊地鐵1、3號線二期設(shè)備安裝項目部會議室。
6.2逾期送達或者未送達指定地點或者不按照招標文件要求密封的投標文件,招標人不予受理。
7.1開標時間為2018年8月2日上午9時30分;
7.2地點:中國鐵建電氣化局集團有限公司石家莊地鐵1、3號線二期設(shè)備安裝項目部會議室(石家莊市裕華區(qū)天桂街68號)
招 標 人:中國鐵建電氣化局集團有限公司石家莊地鐵1、3號線二期設(shè)備安裝項目部
地 址:石家莊市裕華區(qū)天桂街68號
郵 編:050035
聯(lián) 系 人: 王 昊
聯(lián)系電話:15633039520
電子郵箱:23863512@qq.com
招標代理機構(gòu):中鐵建電氣化局集團科技有限公司
地址:河北省高碑店市西大街建國胡同9號
聯(lián)系人:段艷青、宮云雪
電 話:18611729938、13513429301
傳真:0312-7938587
郵箱:ztjkjgs@126.com
	
 
附表一:招標物資一覽表
| 石家莊地鐵1號線二期系統(tǒng)設(shè)備及動力照明安裝工程電線類、控制線纜類、光纜類招標物資一覽表 | |||||||||||
| 序號 | 包件號 | 專業(yè) | 物資設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 需求數(shù)量 | 投標人資格條件 | 招標文件售價(人民幣:元) | 交貨時間 | 交貨地點 | 說明 | 
| 1 | ZH-DX-01 | 動力照明 | 低煙無鹵阻燃銅芯導線 | WDZB-BYJ-2.5mm2 ,額定電壓450V/750V | m | 320400 | 
						1、投標人為中華人民共和國境內(nèi)依法注冊、具有法人資格且營業(yè)范圍包含所投標物資的生產(chǎn)商,同時具有生產(chǎn)供應經(jīng)驗,生產(chǎn)企業(yè)注冊資金不低于2000萬元人民幣或等值外幣; | 2000 | 根據(jù)招標人通知供貨時間為準 | 石家莊地鐵1號線工程所在地 | 詳見:第六章技術(shù)要求附件6 | 
| 低煙無鹵阻燃銅芯導線 | WDZB-BYJ-4mm2 ,額定電壓450V/750V | m | 201240 | ||||||||
| 低煙無鹵阻燃銅芯導線 | WDZB-BYJ-6mm2,額定電壓450V/750V | m | 25200 | ||||||||
| 低煙無鹵阻燃銅芯導線 | WDZB-BYJ-10mm2,額定電壓450V/750V | m | 14400 | ||||||||
| 低煙無鹵阻燃銅芯導線 | WDZB-BYJ-16mm2,額定電壓450V/750V | m | 10800 | ||||||||
| 低煙無鹵阻燃銅芯導線 | WDZB-BYJ-25mm2,額定電壓450V/750V | m | 2100 | ||||||||
| 黃綠雙色阻燃多股軟線 | BVR-2.5mm2,額定電壓450V/750V | m | 5000 | ||||||||
| 黃綠雙色阻燃多股軟線 | BVR-4mm2,額定電壓450V/750V | m | 2000 | ||||||||
| 黃綠雙色阻燃多股軟線 | BVR-6mm2,額定電壓450V/750V | m | 2000 | ||||||||
| 黃綠雙色阻燃多股軟線 | BVR-10mm2,額定電壓450V/750V | m | 1000 | ||||||||
| 低煙無鹵阻燃耐火銅芯導線 | WDZBN-BYJ-2.5mm2,額定電壓450V/750V | m | 320400 | ||||||||
| 低煙無鹵阻燃耐火銅芯導線 | WDZBN-BYJ-4mm2,額定電壓450V/750V | m | 163000 | ||||||||
| 低煙無鹵阻燃耐火銅芯導線 | WDZBN-BYJ-6mm2,額定電壓450V/750V | m | 13000 | ||||||||
| 低煙無鹵阻燃耐火銅芯導線 | WDZBN-BYJ-10mm2,額定電壓450V/750V | m | 11000 | ||||||||
| 低煙無鹵阻燃耐火銅芯導線 | WDZBN-BYJ-16mm2,額定電壓450V/750V | m | 11000 | ||||||||
| 低煙無鹵阻燃耐火銅芯導線 | WDZBN-BYJ-25mm2,額定電壓450V/750V | m | 3600 | ||||||||
| 門禁 | 門禁主控制器電源線 | WDZB-BY 3*6 | m | 1300 | |||||||
| 穿放門禁通信線 | WDZB-RYYP 6*1.0 | m | 19000 | ||||||||
| 穿放電鎖控制線 | WDZB-RYYP 4*0.75 | m | 7440 | ||||||||
| 穿放讀卡器數(shù)據(jù)線 | WDZB-RYYP 6*0.75 | m | 6840 | ||||||||
| 穿放控制線 | WDZB-RYYP 2*0.75 | m | 15780 | ||||||||
| 穿放控制器電源線 | WDZB-RYY-3×2.5mm2 | m | 22200 | ||||||||
| 控制線 | WDZB-RYYP 6*1.5 | m | 720 | ||||||||
| 布放接地線 | WDZB-BY 6mm2 | m | 600 | ||||||||
| 通信 | WDZB-HYAT23 20×2×0.8 | 米 | 25224 | ||||||||
| 電源線 | WDZB-YJY23 3×4mm2 | 米 | 500 | ||||||||
| 電源線 | WDZB-YJY23 3×6mm2 | 米 | 3960 | ||||||||
| 電源線 | WDZB-YJY23 3×10mm2 | 米 | 5520 | ||||||||
| 電源線 | WDZB-YJY23 3×16mm2 | 米 | 2000 | ||||||||
| 控制線 | WDZB-RYYP 6×1.0mm2 | 米 | 2100 | ||||||||
| 控制線 | RVS 2*0.4 | 米 | 14700 | ||||||||
| 電源線 | WDZB-RYY-3×1.5mm2 | 米 | 29358 | ||||||||
| 電源線 | WDZB-RYY-3×2.5mm2 | 米 | 14400 | ||||||||
| 電源線 | DWZN-RYYP-2×1.5mm2 | 米 | 29802 | ||||||||
| 電源線 | WDZB-RYY 1×16mm2 | 米 | 500 | ||||||||
| 電源線 | WDZB-RYY 3×4mm2 | 米 | 1200 | ||||||||
| 2M線 | SYV 75-2-2*8 | 米 | 500 | ||||||||
| ISCS、BAS | 電源線 | WDZBN-YJY-3x2.5 mm2 | m | 18000 | |||||||
| 電源線 | WDZBN-YJY-3x4 mm2 | m | 1200 | ||||||||
| 電源線 | WDZBN-YJY-3x6 mm2 | m | 3200 | ||||||||
| 電源線 | WDZBN-YJY-5x25 mm2 | m | 1000 | ||||||||
| 接地線 | WDZB-BY-1x6 mm2 | m | 17500 | ||||||||
| 接地線 | WDZB-BY-1x16 mm2 | m | 3200 | ||||||||
| 通信線 | WDZBN-RYYSP-2x2x1.0 mm2 | m | 15000 | ||||||||
| 通信線 | WDZBN-RYSP-2X1.5 | m | 50000 | ||||||||
| FAS | 電源線 | WDZBN-BY-1.5 mm2 | m | 110000 | |||||||
| 電源線 | WDZBN-BY-2.5 mm2 | m | 48000 | ||||||||
| 接地線 | WDZB-BY-1x6 mm2 | m | 16000 | ||||||||
| 接地線 | WDZB-BY-1x16 mm2 | m | 2000 | ||||||||
| 通信線 | WDZBN-RYYSP-2x2x1.0 mm2 | m | 6000 | ||||||||
| 回路線 | WDZBN-RYS-2x1.5 mm2 | m | 60000 | ||||||||
| 電話線 | WDZBN-RYYP-2x1.0 mm2 | m | 30000 | ||||||||
| 電話線 | WDZBN-RYYP-2x1.5 mm2 | m | 26000 | ||||||||
| 信號 | 信號接地線 | WDZC-BYR 10mm2 | m | 3900 | |||||||
| 信號接地線 | WDZC-BYY 16mm2 | m | 31109 | ||||||||
| 信號接地線 | WDZC-BYY 25mm2 | m | 1522 | ||||||||
| 2 | ZH-KZXL-02 | ISCS、BAS | 控制線纜 | WDZBN-KYJY-4x1.5 mm2 | m | 20000 | 
						1、投標人為中華人民共和國境內(nèi)依法注冊、具有法人資格且營業(yè)范圍包含所投標物資的生產(chǎn)商,同時具有生產(chǎn)供應經(jīng)驗,生產(chǎn)企業(yè)注冊資金不低于2000萬元人民幣或等值外幣; | 2000元 | 根據(jù)招標人通知供貨時間為準 | 石家莊地鐵1號線工程所在地 | 詳見:第六章技術(shù)要求附件7 | 
| 控制線纜 | WDZBN-KYJY-5x1.5 mm2 | m | 15000 | ||||||||
| 控制線纜 | WDZBN-KYJY-7x1.5 mm2 | m | 15000 | ||||||||
| 控制線纜 | WDZBN-KYJY-9x1.5 mm2 | m | 15000 | ||||||||
| 控制線纜 | WDZBN-KYJY-12x1.5 mm2 | m | 9000 | ||||||||
| 控制線纜 | WDZBN-KYJY-14x1.5 mm2 | m | 6000 | ||||||||
| 控制線纜 | WDZBN-KYJY-24x1.5 mm2 | m | 5000 | ||||||||
| 控制線纜 | WDZBN-KYJYP-7x1.0 mm2 | m | 15000 | ||||||||
| FAS | 控制線纜 | WDZBN-KYJY-2x1.5 mm2 | m | 8000 | |||||||
| 控制線纜 | WDZBN-KYJY-4x1.5 mm2 | m | 8000 | ||||||||
| 控制線纜 | WDZBN-KYJY-5x1.5 mm2 | m | 5000 | ||||||||
| 控制線纜 | WDZBN-KYJY-7x1.5 mm2 | m | 9000 | ||||||||
| 控制線纜 | WDZBN-KYJY-10x1.5 mm2 | m | 3000 | ||||||||
| 控制線纜 | WDZBN-KYJY-12x1.5 mm2 | m | 4000 | ||||||||
| 控制線纜 | WDZBN-KYJY-14x1.5 mm2 | m | 4000 | ||||||||
| 控制線纜 | WDZBN-KYJY-24x1.5 mm2 | m | 3000 | ||||||||
| 控制線纜 | WDZBN-KYJY-14x2.5 mm2 | m | 3000 | ||||||||
| 控制線纜 | WDZBN-KYJY-10x2.5 mm2 | m | 3000 | ||||||||
| 控制線纜 | 鎧裝WDZBN-KYJY22-10x4.0 mm2 | m | 1000 | ||||||||
| 3 | ZH-GL-03 | 通信 | 區(qū)間低煙無鹵阻燃4芯單模光纜 | GYFTZA53 4B | 米 | 8960 | 
						1、投標人為中華人民共和國境內(nèi)依法注冊、具有法人資格且營業(yè)范圍包含所投標物資的生產(chǎn)商,同時具有生產(chǎn)供應經(jīng)驗,生產(chǎn)企業(yè)注冊資金不低于500萬元人民幣或等值外幣; 
						4、投標人應具有良好信譽,其產(chǎn)品近三年內(nèi)沒有發(fā)生過重大質(zhì)量責任事故,生產(chǎn)企業(yè)無合同違約現(xiàn)象; | 1200元 | 根據(jù)招標人通知供貨時間為準 | 石家莊地鐵1號線工程所在地 | 詳見:第六章技術(shù)要求附件8 | 
| 區(qū)間低煙無鹵阻燃8芯單模光纜 | GYFTZA53 8B | 米 | 1000 | ||||||||
| 區(qū)間低煙無鹵阻燃12芯單模光纜 | GYFTZA53 12B | 米 | 5520 | ||||||||
| 區(qū)間低煙無鹵阻燃24芯單模光纜 | GYFTZA53 24B | 米 | 2000 | ||||||||
| 站內(nèi)低煙無鹵阻燃8芯單模光纜 | GYFTZA-8B | 米 | 2304 | ||||||||
| 站內(nèi)低煙無鹵阻燃4芯單模光纜 | GYFTZA-4B | 米 | 36570 | ||||||||
| 站內(nèi)低煙無鹵阻燃12芯單模光纜 | GYFTZA-12B | 米 | 600 | ||||||||
| 門禁 | 敷設(shè)區(qū)間風井4芯光纜 | GYFTZA53-4B | m | 2000 | |||||||
| ISCS、BAS | 低煙無鹵阻燃耐火4芯單模光纜 | GYFTZA-4B | m | 8000 | |||||||
| 低煙無鹵阻燃耐火4芯多模光纜 | GYFTZA-4A | m | 6000 | ||||||||
| 低煙無鹵阻燃耐火鎧裝4芯單模光纜 | GYFTZA53-4B | m | 9000 | ||||||||
| 低煙無鹵阻燃耐火鎧裝8芯單模光纜 | GYFTZA53-8B | m | 2000 | ||||||||
| 低煙無鹵阻燃耐火8芯單模光纜 | GYFTZA-8B | m | 5000 | ||||||||
| FAS | 低煙無鹵阻燃耐火4芯單模光纜 | GYFTZA-4B | m | 2000 | |||||||
| 低煙無鹵阻燃耐火8芯單模光纜 | GYFTZA-8B | m | 2000 | ||||||||
| 低煙無鹵阻燃耐火鎧裝4芯單模光纜 | GYFTZA53-4B | m | 6000 | ||||||||
| 低煙無鹵阻燃耐火鎧裝8芯單模光纜 | GYFTZA53-8B | m | 2000 | ||||||||
| 說明 | 《招標內(nèi)容》中的資格要求與《招標文件》中有不一致之處均按此處執(zhí)行,以上所有物資設(shè)備規(guī)格型號和數(shù)量僅供參考,最終實際供貨數(shù)量及規(guī)格型號待甲乙雙方訂立書面合同以后,以買方供貨通知為準。本清單中的到站價格包含貨物到達買方指定運達目的地的包裝、運費、保險、裝卸以及伴隨服備的所有費用。 | ||||||||||
附件2:投標申請表
投標申請表
| 申請單位 | |||
| 投標項目名稱 | |||
| 法定代表人 | 招標編號 | ||
| 投標聯(lián)系人 | 投標內(nèi)容 | ||
| 聯(lián)系電話 | 法人委托人 | ||
| 傳真電話 | 郵箱 | ||
| 單位地址 | |||
| 申請投標范圍:(注明擬投標段/包件) 申請單位(章) 年月日 | |||
	
 
	
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
 
                        采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。