【電纜寶Dianlanbao.com】近日,國(guó)家電網(wǎng)江蘇省電力有限公司在國(guó)網(wǎng)電子平臺(tái)上發(fā)布了江蘇賽德電氣有限公司在江蘇省電力公司的抽檢不合格,屬于Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題。暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格6個(gè)月。
為促進(jìn)供應(yīng)商誠(chéng)信履約,保證產(chǎn)品質(zhì)量,確保電網(wǎng)建設(shè)順利進(jìn)行及安全可靠供電,依據(jù)《國(guó)家電網(wǎng)公司供應(yīng)商不良行為處理管理細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題、履約不誠(chéng)信等問題的供應(yīng)商進(jìn)行了處理。具體處理情況詳情如下:
| 序號(hào) | 整改范圍 | 供應(yīng)商名稱 | 不良行為描述 | 不良行為處理措施(若前期未有不良行為處理或處理期已結(jié)束,則本次處理自公示之日開始,至對(duì)應(yīng)時(shí)間結(jié)束;若前期不良行為處理未結(jié)束的,則本次處理自上一次處理結(jié)束之日后一日開始,至對(duì)應(yīng)時(shí)間結(jié)束) | 累計(jì)處理前期不良行為情況 | 
| 1 | 10kV干式硅鋼片變壓器 | 山東華馳變壓器股份有限公司 | 省公司抽檢不合格,主要技術(shù)參數(shù)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | - | 
| 2 | 10kV歐式箱式變電站 | 無錫市益能電力電器有限公司 | 省公司抽檢不合格,主要技術(shù)參數(shù)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | - | 
| 4 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 江蘇寶安電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,主要技術(shù)參數(shù)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | - | 
| 5 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 江蘇宏圖高科技股份有限公司 | 省公司抽檢不合格,主要技術(shù)參數(shù)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | - | 
| 6 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 江蘇江揚(yáng)電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,主要技術(shù)參數(shù)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次主要技術(shù)參數(shù)不合格,前次約談時(shí)間為2017年6月9日(2017年6批) | 
| 7 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | ??滴倪h(yuǎn)電纜股份有限公司 | 省公司抽檢不合格,主要技術(shù)參數(shù)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | - | 
| 8 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 無錫市華美電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,主要技術(shù)參數(shù)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | - | 
| 9 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 無錫市群星線纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,主要技術(shù)參數(shù)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格6個(gè)月 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次主要技術(shù)參數(shù)不合格,前次約談時(shí)間為2017年3月13日(2017年第4批)、2017年7月5日(2017年7批) | 
| 10 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 無錫市遠(yuǎn)登電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,主要技術(shù)參數(shù)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次主要技術(shù)參數(shù)不合格,前次約談時(shí)間為2017年5月26日(2018年1批) | 
| 11 | 低壓電力電纜 | 江蘇賽德電氣有限公司 | 省公司抽檢不合格,主要技術(shù)參數(shù)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格6個(gè)月 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)4次主要技術(shù)參數(shù)不合格,前次約談時(shí)間為2017年3月13日(2017年4批)、2017年3月22日(2017年5批)、2017年7月14日(2017年8批) | 
| 12 | 低壓電力電纜 | 無錫市長(zhǎng)城電線電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,主要技術(shù)參數(shù)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | - | 
| 13 | 低壓電力電纜 | 揚(yáng)州華城電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,主要技術(shù)參數(shù)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次主要技術(shù)參數(shù)不合格,前次約談時(shí)間為2017年7月18日(2017年10批) | 
| 14 | 電纜保護(hù)管 | 嘉興市金陽塑膠管業(yè)有限公司 | 省公司抽檢不合格,主要技術(shù)參數(shù)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | - | 
| 15 | 10kV電力電纜 | 江蘇長(zhǎng)遠(yuǎn)電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | - | 
| 16 | 10kV油浸式非晶合金變壓器 | 無錫市益能電力電器有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)1次Ⅱ級(jí)和2次Ⅲ級(jí)問題,前次Ⅱ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2017年10月30日(2018年1批)、前次Ⅲ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2018年3月21日(2018年3批) | 
| 17 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 江蘇鑫峰電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | - | 
| 18 | 低壓電力電纜 | 無錫市兆亨線纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)1次Ⅱ級(jí)和1次Ⅲ級(jí)問題,前次Ⅲ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2017年12月18日(2018年1批) | 
| 19 | 低壓電力電纜 | 浙江萬馬股份有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | - | 
| 20 | 電纜保護(hù)管 | 杭州富陽科威鋼業(yè)有限公司 | 省公司抽檢不合格,I級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格6個(gè)月 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)1次I級(jí)和1次Ⅲ級(jí)問題,前次I級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2017年10月27日(2018年1批) | 
| 21 | 10kV電力電纜 | 無錫市新宇線纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格6個(gè)月 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次Ⅱ級(jí)問題,前次Ⅱ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2018年1月11日(2018年1批) | 
| 22 | 10kV環(huán)網(wǎng)柜 | 南京自強(qiáng)鐵路車輛配件有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | - | 
| 23 | 10kV架空絕緣導(dǎo)線 | 江蘇凱達(dá)電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | - | 
| 24 | 10kV架空絕緣導(dǎo)線 | 江蘇遠(yuǎn)大電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | - | 
| 25 | 10kV架空絕緣導(dǎo)線 | 江蘇中超控股股份有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | - | 
| 26 | 10kV架空絕緣導(dǎo)線 | 無錫市金正電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | - | 
| 27 | 10kV架空絕緣導(dǎo)線 | 江蘇華亞電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | - | 
| 28 | 10kV美式箱式變電站 | 華儀電氣股份有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | - | 
| 29 | 10kV美式箱式變電站 | 南京自強(qiáng)鐵路車輛配件有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | - | 
| 30 | 10kV歐式箱式變電站 | 江蘇鹽開電氣有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)1次Ⅱ級(jí)和1次Ⅲ級(jí)問題,前次Ⅱ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2017年12月18日(2018年1批) | 
| 31 | 10kV油浸式非晶合金變壓器 | 福建中能電氣有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格6個(gè)月 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次Ⅱ級(jí)問題,前次Ⅱ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2018年3月13日(2018年3批) | 
| 32 | 10kV油浸式非晶合金變壓器 | 福州天宇電氣股份有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | - | 
| 33 | 10kV油浸式非晶合金變壓器 | 江蘇恒源變壓器有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | - | 
| 34 | 10kV油浸式非晶合金變壓器 | 山東電工電氣集團(tuán)智能電氣有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格6個(gè)月 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次Ⅱ級(jí)問題,前次報(bào)告出具時(shí)間為2018年1月8日(2018年1批) | 
| 35 | 10kV油浸式非晶合金變壓器 | 蘇變電氣股份有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)1次Ⅱ級(jí)和1次Ⅲ級(jí)問題,前次Ⅲ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2018年3月6日(2018年3批) | 
| 36 | 10kV油浸式硅鋼片變壓器 | 福州天宇電氣股份有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | - | 
| 37 | 10kV油浸式硅鋼片變壓器 | 江蘇互邦電力股份有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格6個(gè)月 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次Ⅱ級(jí)問題,前次報(bào)告出具時(shí)間為2017年12月11日(2018年1批) | 
| 38 | 10kV柱上斷路器 | 湖南湘能智能電器股份有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | - | 
| 39 | 10kV柱上斷路器 | 江蘇大全高壓開關(guān)有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | - | 
| 40 | 10kV柱上斷路器 | 南通泰富電器制造有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | - | 
| 41 | 10kV柱上斷路器 | 平頂山平高安川開關(guān)電器有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | - | 
| 42 | 10kV柱上負(fù)荷開關(guān) | 北京雙杰電氣股份有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | - | 
| 43 | 10kV柱上負(fù)荷開關(guān) | 北京四方繼保工程技術(shù)有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | - | 
| 44 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 河北恒源線纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格6個(gè)月 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次Ⅱ級(jí)問題,前次報(bào)告出具時(shí)間為2017年12月11日(2018年1批) | 
| 45 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 江蘇新立達(dá)電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格6個(gè)月 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次Ⅱ級(jí)問題,前次報(bào)告出具時(shí)間為2017年11月29日(2018年1批) | 
| 46 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 無錫市金正電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格6個(gè)月 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次Ⅱ級(jí)問題,前次報(bào)告出具時(shí)間為2017年11月6日(2018年1批) | 
| 47 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 無錫市尚融電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | - | 
| 48 | 20kV電力電纜 | 無錫市長(zhǎng)城電線電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | - | 
| 49 | 400V電纜分支箱 | 河南省三禾電氣有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | - | 
| 50 | 400V電纜分支箱 | 江蘇海能電器有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | - | 
| 51 | 400V電纜分支箱 | 寧波功成電氣有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次Ⅲ級(jí)問題,前次報(bào)告出具時(shí)間為2018年1月4日(2018年1批) | 
| 52 | 低壓電力電纜 | 常州市起帆線纜科技有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | - | 
| 53 | 低壓電力電纜 | 江蘇鴻翔電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | - | 
| 54 | 低壓電力電纜 | 江蘇華遠(yuǎn)電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | - | 
| 55 | 低壓電力電纜 | 江蘇凱達(dá)電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | - | 
| 56 | 低壓電力電纜 | 江蘇奇鷹電線電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | - | 
| 57 | 低壓電力電纜 | 江蘇雙登電力科技有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | - | 
| 58 | 低壓電力電纜 | 江蘇鑫峰電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | - | 
| 59 | 低壓電力電纜 | 江蘇易成電力器材有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)1次Ⅱ級(jí)和1次Ⅲ級(jí)問題,前次Ⅱ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2017年11月16日(2018年1批) | 
| 60 | 低壓電力電纜 | 南京康喬電線電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次Ⅲ級(jí)問題,前次Ⅲ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2018年3月19日(2018年3批) | 
| 61 | 低壓電力電纜 | 上海飛航電線電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | - | 
| 62 | 低壓電力電纜 | 無錫市尚融電纜有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | - | 
| 63 | 低壓電力電纜 | 揚(yáng)州曙光電纜股份有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | - | 
| 64 | 電纜保護(hù)管 | 常州歐寶電氣設(shè)備有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次Ⅲ級(jí)問題,前次Ⅲ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2018年1月3日(2018年1批) | 
| 65 | 電纜保護(hù)管 | 杭州浩飛管業(yè)有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)1次Ⅱ級(jí)和2次Ⅲ級(jí)問題,前次Ⅱ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2017年11月6日(2018年1批)、前次Ⅲ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2018年1月30日(2018年2批) | 
| 66 | 電纜保護(hù)管 | 杭州介通電纜保護(hù)管有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | - | 
| 67 | 電纜保護(hù)管 | 杭州銘通電氣有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次Ⅲ級(jí)問題,前次Ⅲ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2017年11月6日(2018年1批) | 
| 68 | 電纜保護(hù)管 | 江蘇惠俊電力設(shè)備有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | - | 
| 69 | 電纜保護(hù)管 | 蘇州常豐管業(yè)有限公司 | 省公司抽檢不合格,I級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格6個(gè)月 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)1次I級(jí)問題、1次Ⅲ級(jí)問題,前次I級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2018年1月10日(2018年1批) | 
| 70 | 400V電纜分支箱 | 江蘇江陰華明電氣設(shè)備有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次Ⅲ級(jí)問題,前次Ⅲ級(jí)問題報(bào)告出具時(shí)間為2018年2月22日(2018年2批) | 
| 71 | 交流棒形懸式復(fù)合絕緣子 | 江蘇祥源電氣設(shè)備有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格2個(gè)月 | - | 
| 72 | 交流盤形懸式瓷絕緣子 | 萍鄉(xiāng)市信源電瓷制造有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅱ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | - | 
| 73 | 金具 | 煙臺(tái)市魯電線路器材有限公司 | 省公司抽檢不合格,Ⅲ級(jí)質(zhì)量問題 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | 六個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次Ⅲ級(jí)問題,前次報(bào)告出具時(shí)間為2017年11月13日(2018年1批) | 
| 74 | 蓄電池組 | 上海思派柯電氣有限公司 | 供應(yīng)商原因,造成無法按期交貨,嚴(yán)重影響工程進(jìn)度 | 暫停相應(yīng)物資品類中標(biāo)資格4個(gè)月 | - | 
	請(qǐng)相關(guān)供應(yīng)商認(rèn)真查找問題原因并積極整改,在整改完畢后將整改報(bào)告提交至江蘇省電力公司物資供應(yīng)公司。
       聯(lián)系人:殷處長(zhǎng);聯(lián)系方式:025-81022635。
       聯(lián)系人:王處長(zhǎng);聯(lián)系方式:025-85851016。 
電纜寶提供每日最新電線電纜及關(guān)聯(lián)資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
	
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
 
                        采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。
處理價(jià):¥11.22/米
處理價(jià):¥3.86/米
處理價(jià):¥36.55/米
處理價(jià):¥234.12/米
處理價(jià):¥198.56/米
處理價(jià):¥4.72/米
處理價(jià):¥17.00/米
處理價(jià):¥149.70/米