| 價通知書編碼: | 2018052914 | 詢價通知書名稱: | 201312-2018-cgzxdl-xj059(能環(huán)-電纜-武漢) | 采購聯系人: | 張勇 | 
| 采購聯系人電話: | 021-66931821 | 采購聯系人傳真號: | 采購聯系人EMAIL: | ||
| 
						上海寶冶集團有限公司采購中心 
							 一、詢價編號:201312-2018-cgzxdl-xj059 二、項目名稱:硅鋼核心設備在線檢修技術研究與應用 三、報名須知:1、網絡報名地點:供應商登錄(http://ec.mcc.com.cn/),填報企業(yè)相關資料,進行網絡注冊認證,通知我公司進行資審后,獲取賬戶密碼后進行報名。 2、招標文件的獲取:經資格審查入圍的供應商,將對其發(fā)放招標文件,入圍供應商登錄中冶集團電子商務平臺(http://ec.mcc.com.cn/)自行下載招標文件,并依據文件要求于平臺上在投標截止日前進行網上投標。 四、報名條件:1、投標人必須是獨立的法人單位,具備一般納稅人資格。投標人在近3年內不曾在任何合同中違約或因投標人的原因而使任何合同被解除、未發(fā)生因自身原因造成的訴訟情況。投標人應具備較強的資源組織能力、供貨能力、抗風險能力、售后服務能力和資金實力。投標方應隨時接受招標方對投標方質量保證體系進行檢查。 2、未處于被責令停業(yè)、投標資格被取消或者財產被接管、凍結和破產狀態(tài); 3、符合《中華人民共和國招標投標法》、《電子招投標管理辦法》等法律法規(guī)的要求; | |||||
| 序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價要求 | 
| 1 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV-2*6 | 米 | 700.0000 | 0.16 | 2018-05-23 | 武漢市武漢鋼鐵有限公司熱軋二分廠 15800955817 宋衛(wèi)星 | 
| 2 | 米 | 200.0000 | 0.16 | 2018-05-23 | 武漢市武漢鋼鐵有限公司熱軋二分廠 15800955817 宋衛(wèi)星 | |
| 3 | 阻燃高壓交聯聚氯乙烯護套電力電纜 ZR-YJV-26/35kV 1*400 | 米 | 60.0000 | 0.16 | 2018-05-23 | 武漢市武漢鋼鐵有限公司熱軋二分廠 15800955817 宋衛(wèi)星 | 
| 4 | 阻燃高壓動力纜 ZR-YJV-26/35KV 1*185 | 米 | 1000.0000 | 0.16 | 2018-05-23 | 武漢市武漢鋼鐵有限公司熱軋二分廠 15800955817 宋衛(wèi)星 | 
| 5 | 高壓電纜 ZR-YJV-26/35kv 1*95 | 米 | 810.0000 | 0.16 | 2018-05-23 | 武漢市武漢鋼鐵有限公司熱軋二分廠 15800955817 宋衛(wèi)星 | 
| 6 | 高壓電纜 ZR-YJV-26/35kv 1*120 | 米 | 100.0000 | 0.16 | 2018-05-23 | 武漢市武漢鋼鐵有限公司熱軋二分廠 15800955817 宋衛(wèi)星 | 
| 7 | 控制屏蔽軟電纜 KVVRP-450/750V 4*1.5 | 米 | 1800.0000 | 0.16 | 2018-05-23 | 武漢市武漢鋼鐵有限公司熱軋二分廠 15800955817 宋衛(wèi)星 | 
| 8 | 控制屏蔽軟電纜 KVVRP-450/750V 7*1.5 | 米 | 2660.0000 | 0.16 | 2018-05-23 | 武漢市武漢鋼鐵有限公司熱軋二分廠 15800955817 宋衛(wèi)星 | 
| 9 | 控制屏蔽軟電纜 KVVRP-450/750V 10*1.5 | 米 | 240.0000 | 0.16 | 2018-05-23 | 武漢市武漢鋼鐵有限公司熱軋二分廠 15800955817 宋衛(wèi)星 | 
| 10 | 控制電纜 KVVRP-450/750V 19*2.5 | 米 | 110.0000 | 0.16 | 2018-05-23 | 武漢市武漢鋼鐵有限公司熱軋二分廠 15800955817 宋衛(wèi)星 | 
| 11 | 控制電纜 KVVRP-450/750V 7*2.5 | 米 | 3905.0000 | 0.16 | 2018-05-23 | 武漢市武漢鋼鐵有限公司熱軋二分廠 15800955817 宋衛(wèi)星 | 
| 12 | 控制電纜 KVVRP-450/750V 4*4 | 米 | 2470.0000 | 0.16 | 2018-05-23 | 武漢市武漢鋼鐵有限公司熱軋二分廠 15800955817 宋衛(wèi)星 | 
| 13 | 控制電纜 KVVRP-450/750V 4*2.5 | 米 | 4060.0000 | 0.16 | 2018-05-23 | 武漢市武漢鋼鐵有限公司熱軋二分廠 15800955817 宋衛(wèi)星 | 
| 14 | 控制電纜 KVVRP-450/750V 19*1.5 | 米 | 100.0000 | 0.16 | 2018-05-23 | 武漢市武漢鋼鐵有限公司熱軋二分廠 15800955817 宋衛(wèi)星 | 
| 15 | 控制電纜 KVVRP-450/750V 10*2.5 | 米 | 1340.0000 | 0.16 | 2018-05-23 | 武漢市武漢鋼鐵有限公司熱軋二分廠 15800955817 宋衛(wèi)星 | 
| 16 | 控制電纜 KVVRP-450/750V 14*2.5 | 米 | 2415.0000 | 0.16 | 2018-05-23 | 武漢市武漢鋼鐵有限公司熱軋二分廠 15800955817 宋衛(wèi)星 | 
| 17 | 控制電纜 KVVRP-450/750V 14*1.5 | 米 | 2110.0000 | 0.16 | 2018-05-23 | 武漢市武漢鋼鐵有限公司熱軋二分廠 15800955817 宋衛(wèi)星 | 
纜寶為您提供最新的電線電纜招標公告資訊及電線電纜采購銷售的一站式在線交易服務
關注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現貨、線纜價格最新信息
 
                        采購招標 | 現貨市場 | 廠商報價
秉承互聯網開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構轉載引用我們的原創(chuàng)內容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現本網文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。