【電纜寶Dianlanbao.com】近期,江蘇省工商行政管理局在其在官網(wǎng)上發(fā)布公告《2017年第一階段流通領(lǐng)域商品抽檢建筑裝飾裝修建材類商品抽檢結(jié)果公(三)》,文中稱,江蘇省工商行政管理局對建筑裝飾裝修建材進行了全省抽檢,共抽檢木家具、軟體家具、木工板、人造板、強化木地板、實木地板、PVC-U管材、PVC-U管件、鋁型材、不銹鋼、建筑用鋼材、壁紙、插頭插座、電線電纜、油漆(防水)涂料、膠黏劑、陶瓷墻地磚、水泥18品種,共1657組樣品。其中涉及到電線電纜部分,抽檢范圍涉及了南通、宿遷、常州、蘇州、連云港、揚州、鹽城、鎮(zhèn)江和泰興9個地區(qū),抽檢項目為導體電阻、成品電纜電壓試驗、絕緣線芯電壓試驗、絕緣電阻等17項(詳見表1)。涉及標稱雙花、五彩、長峰、遠東等51個品牌。共計抽查190組,經(jīng)檢驗,合格161組,合格率為84.7%。
經(jīng)查電線電纜產(chǎn)品抽檢合格的生產(chǎn)企業(yè)包括:江蘇恒峰線纜有限公司、江蘇長遠電纜有限公司、如東縣石羊電線廠、南通晨光電線電纜有限公司、如東縣春光電線廠、山東川達線纜有限公司、天津市正標津達線纜有限公司、無錫市華美電纜有限公司、江蘇南洋電纜有限公司、江西漢光電纜股份有限公司、江蘇上上電纜集團有限公司、江蘇奇鷹電線電纜有限公司、深圳市集力電線電纜有限公司、廣州英才電線電纜有限公司、浙江正泰電纜有限公司、無錫江南電纜有限公司、遠東電纜有限公司、江蘇華亞電纜有限公司、江蘇華亞電纜有限公司、常州市金壇長江電纜廠、無錫市兆亨線纜有限公司、昆山市雙花電線電纜有限公司、無錫江南電纜有限公司、江蘇長峰電纜有限公司、上海德力西集團有限公司、蘇州久久電纜有限公司、昆山市長興電線電纜廠、遠東電纜有限公司、上海起帆電線電纜有限公司、昆山電線電纜廠有限公司、蘇州世紀長江線纜有限公司、浙江正泰電纜有限公司、無錫市華美電纜有限公司、江蘇華亞電纜有限公司、無錫江南電纜有限公司、無錫市華美電纜有限公司、湖州龍鷹電線電纜有限公司、深圳市駿興達實業(yè)有限公司、江蘇閃奇電器集團有限公司、鹽城市閃奇電線電纜有限公司、廣州綠燈行電線電纜有限公司、鹽城市山環(huán)線纜有限公司、浙江正泰電纜有限公司、鹽城市山環(huán)線纜有限公司、湖州龍鷹電線電纜有限公司、江蘇江揚線纜有限公司、東臺市電線二廠、無錫市兆亨線纜有限公司、無錫市新宇線纜有限公司、無錫江南電纜有限公司、江蘇星耀電纜有限公司、友光電線電纜有限公司、江西揚帆實業(yè)有限公司、無錫江南電纜有限公司、青島濱海電線電纜有限公司、寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司、江蘇奇鷹電線電纜有限公司、天長市宏博電線電纜制造有限公司、江蘇江揚線纜有限公司、湖州龍鷹電線電纜有限公司、鎮(zhèn)江南山線纜有限公司、江蘇上上電纜集團有限公司、無錫江南電纜有限公司、江蘇丹河線纜有限公司,丹陽市河陽電線廠、江蘇河陽線纜有限公司、鎮(zhèn)江菊花線纜有限責任公司、江蘇遠紅電纜有限公司、廣州市新興電纜實業(yè)有限公司、昆山市長江電線電纜廠、江蘇金牛線纜集團有限公司、江蘇上上電纜集團有限公司、江蘇珠影特種電纜有限公司。
公告中電線電纜部分的具體內(nèi)容如下所示:
電線電纜
2017年4月至7月,江蘇省工商行政管理局依據(jù)GB/T5013-2008系列標準《額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜》,GB/T5023-2008系列標準《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜》等13項檢測依據(jù),對全省部分地區(qū)流通領(lǐng)域的電線電纜類商品進行了質(zhì)量檢測。抽檢范圍涉及南通、宿遷、常州、蘇州、連云港、揚州、鹽城、鎮(zhèn)江和泰興9個地區(qū)。抽檢項目為導體電阻、成品電纜電壓試驗、絕緣線芯電壓試驗、絕緣電阻等17項(詳見表1)。涉及標稱雙花、五彩、長峰、遠東等51個品牌。共計抽查190組,經(jīng)檢驗,合格161組,合格率為84.7%。具體見附件4:2017年第一階段電線電纜抽檢結(jié)果匯總表。
表1、檢驗項目檢測結(jié)果表
| 商品名稱 | 測試項目 | 抽檢組 | 合格組 | 不合格組 | 合格率% | 
| 電線電纜 | 導體電阻 | 190 | 165 | 25 | 86.8 | 
| 成品電纜電壓試驗 | 175 | 175 | 0 | 100 | |
| 絕緣線芯電壓試驗 | 35 | 35 | 0 | 100 | |
| 絕緣電阻 | 170 | 170 | 0 | 100 | |
| 絕緣最平均厚度 | 190 | 189 | 1 | 99.5 | |
| 絕緣最薄處厚度 | 190 | 189 | 1 | 99.5 | |
| 護套平均厚度 | 39 | 39 | 0 | 100 | |
| 護套最薄處厚度 | 50 | 49 | 1 | 98 | |
| 外形尺寸 | 179 | 179 | 0 | 100 | |
| 導體芯數(shù)和結(jié)構(gòu) | 178 | 177 | 1 | 99.4 | |
| 橢圓度 | 23 | 23 | 0 | 100 | |
| 絕緣老化前抗張強度 | 190 | 185 | 5 | 97.4 | |
| 
						絕緣老化前 | 190 | 187 | 3 | 98.4 | |
| 絕緣熱延伸 | 15 | 15 | 0 | 100 | |
| 護套老化前抗張強度 | 50 | 46 | 4 | 92 | |
| 
						護套老化前 | 50 | 49 | 1 | 98 | |
| 護套熱延伸 | 8 | 8 | 0 | 100 | 
	
一、質(zhì)量分析
本次電線電纜商品,共有29組判為不合格。下面作逐項分析如下:
1.導體電阻。按GB/T 3956標準,電線電纜商品導體電阻項目應(yīng)符合該標準規(guī)定的要求。經(jīng)檢驗,共有25組的電線電纜商品不符合標準要求,不合格主要體現(xiàn)在規(guī)格型號為RVV、YZ、RV等電線電纜。當導體電阻超標時,將增大電功率在線路上的損耗,加劇電線電纜的發(fā)熱,加速絕緣老化,減小其使用壽命,嚴重的會導致短路、火災(zāi)等,造成財產(chǎn)損失和人身傷害事故。
2.絕緣機械性能。包括絕緣老化前抗張強度和絕緣老化前斷裂伸長率。按GB/T 5023、GB/T 5013、JB/T 8734和JB/T 8735標準,電線電纜商品應(yīng)不小于相應(yīng)標準規(guī)定的要求。經(jīng)檢驗,共有8組的電線電纜商品不符合要求,不合格主要體現(xiàn)在規(guī)格型號為RVV、YZ等電線電纜。該項目不合格直接影響電線電纜的使用壽命,而且產(chǎn)品在使用時極易出現(xiàn)絕緣體斷裂,致使帶電導體裸露,發(fā)生觸電危險。
3.護套機械性能。包括護套老化前抗張強度和護套老化前斷裂伸長率。按GB/T 5023、GB/T 5013、JB/T 8734和JB/T 8735標準,電線電纜商品應(yīng)不小于相應(yīng)標準規(guī)定的要求。經(jīng)檢驗,共有5組的電線電纜商品不符合要求,不合格主要體現(xiàn)在規(guī)格型號為YZ等電線電纜。該項目不合格直接影響電線電纜的使用壽命,而且產(chǎn)品在使用時極易出現(xiàn)護套破損和斷裂,致使帶電導體裸露,發(fā)生觸電危險。
4.導體結(jié)構(gòu)、絕緣平均厚度、絕緣最薄處厚度。此類指標則是另一類不合格項目。經(jīng)檢驗,這三類指標各有1組的商品不符合要求。絕緣的厚度達不到標準要求。導體結(jié)構(gòu)方面,線芯的顏色使用不符合標準的要求,起不到區(qū)分的效果。
5.護套厚度/最薄處厚度:考核電纜護套的厚度,護套起到保護電纜中絕緣線芯可靠運行的作用,護套厚度及最薄處厚度均應(yīng)符合標準要求。經(jīng)檢驗,有1組商品不符合標準要求,體現(xiàn)在護套最薄處厚度低于標準要求。電纜護套是保護電纜的絕緣線芯在外力作用下不受損傷,起到保護作用的。如果電纜護套最薄點達不到要求,在還沒有達到正常最大外界破壞力作用下電纜護套就損壞了。
6.覆蓋層老化前抗張強度。按標準規(guī)定,電線電纜商品覆蓋層老化前抗張強度項目檢測值不應(yīng)小于相應(yīng)標準的要求。經(jīng)檢驗,共有2組的電線電纜商品覆蓋層老化前抗張強度項目不合格。覆蓋層老化前抗張強度不達標,在敷設(shè)和使用過程中絕緣極易因拉力而引起損傷或破裂,造成線芯間短路。同時,在運行中,因?qū)w發(fā)熱導致絕緣老化加速,各項物理機械性能指標會迅速下降,使得絕緣失去介電性能,造成短路事故。
二、原因分析
以上問題的存在,導致該商品抽查合格率較低,其主要原因如下:
1.導體電阻不合格:此項目不合格的主要原因是生產(chǎn)企業(yè)使用的導體材料質(zhì)量不合格,如使用含雜質(zhì)的銅,同時由于原材料漲價,生產(chǎn)廠家為了降低生產(chǎn)成本,用劣制銅材代替優(yōu)質(zhì)銅材,以次充好,偷工減料,故意以小截面充大截面,以獲取高額利潤,造成導體實際截面積大大降低,使得電線電纜的導體電阻遠遠超出標準值,在使用過程中很容易引起火災(zāi)。
2.絕緣和護套厚度項目不合格主要原因:
(1)企業(yè)管理不規(guī)范、檢驗把關(guān)不嚴,絕緣厚度試驗為出廠抽樣檢驗項目,生產(chǎn)企業(yè)未按一定比例對出廠電纜進行檢驗;
(2)企業(yè)生產(chǎn)裝備能力差、操作工技術(shù)水平差,致使絕緣厚度無法得到根本控制,操作工技藝水平差也是絕緣和護套厚度波動的重要原因。
(3)不排除降低成本,人為減薄絕緣和護套厚度的可能。絕緣和護套厚度不達標,致使電纜耐電氣強度降低,導致電纜的使用壽命縮短。
3.絕緣和護套的機械性能不合格:此項目不合格的主要原因是生產(chǎn)企業(yè)為追求最大利潤,降低生產(chǎn)成本,使用再生料或未經(jīng)凈化處理的回收料代替正常絕緣、護套料,使絕緣、護套層不起到應(yīng)有的抗拉作用。
4.覆蓋層老化前抗張強度項目不合格主要是與企業(yè)所使用的橡膠原材料質(zhì)量不過關(guān)、生產(chǎn)工藝中擠塑溫度的控制等因素密切相關(guān)。
三、消費警示
1.看標簽:電線電纜標簽上一般包括如下的內(nèi)容:廠名,廠址,注冊商標,規(guī)格型號,長度,生產(chǎn)日期,執(zhí)行的標準編號,“3C”認證編號、檢驗合格章、生產(chǎn)日期等,特別是在電纜電線上應(yīng)印有包括廠名、額定電壓、型號在內(nèi)的連續(xù)性標志。
2.檢查產(chǎn)品外觀。正規(guī)產(chǎn)品外觀應(yīng)光滑、圓整、色澤均勻,電線外層塑料皮色澤鮮亮、質(zhì)地細密,導體使用電解銅,外層光亮而稍軟;非正規(guī)產(chǎn)品使用再生塑料,色澤暗淡,質(zhì)地疏松,導體銅質(zhì)偏黑而發(fā)硬,屬再生雜銅,電阻率高,導電性能變差。
3.注意長度。合格證上都有長度標識,可先估算一下成品包裝一圈線的長度,再數(shù)一下線盤的圈數(shù),看電線的長度是否“缺斤短兩”。
4.看電線電纜保護層表面:采用回用塑料或質(zhì)量不好塑料制造的電線電纜,表面往往會出現(xiàn)氣泡,起粒等情況。
5.看電線電纜截面:電線電纜的線芯是否偏心,護套厚度是否均勻、適當。
6.看電線電纜的重量:規(guī)定的材料和尺寸的電線,重量是一定的,如果超重或不足,反映電線電纜用料有問題或者電線電纜長度不合標準規(guī)定。市面上經(jīng)常發(fā)現(xiàn)長度不足的電線電纜就是這種情況。
7.價格:由于目前市場銅材的價格不穩(wěn)定,造成電線電纜的價格忽高忽低,因此消費者在購買電線時要貨比三家,特別便宜的電線,要慎重購買。
8.選購電線電纜應(yīng)優(yōu)先選擇名牌、質(zhì)量信譽好的廠家生產(chǎn)的電線電纜。
2017年第一階段電線電纜抽檢合格商品名單
| 序號 | 商品名稱 | 標稱商標 | 生產(chǎn)日期/貨號 | 規(guī)格型號 | 受檢單位 | 標稱生產(chǎn)單位 | 標稱生產(chǎn)單位地址 | 
| 1 | 額定電壓35kV及以下擠包絕緣電力電纜 | 彩極 | 2016.03.30 | ZC-YJV22 4×240 0.6/1kV | 國網(wǎng)江蘇省電力公司如東縣供電公司 | 江蘇恒峰線纜有限公司 | 江蘇宜興環(huán)科園綠園路99號 | 
| 2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 | 鑫曦 | 2017-4-25 | ZR-YJV 0.6/1kV 5×10mm2 | 江蘇長遠電纜有限公司 | 江蘇長遠電纜有限公司 | 江蘇省無錫市官林工業(yè)開發(fā)區(qū) | 
| 3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套耐火電力電纜 | 鑫曦 | 2017-4-25 | NH-YJV 0.6/1kV 5×6mm2 | 江蘇長遠電纜有限公司 | 江蘇長遠電纜有限公司 | 江蘇省無錫市官林工業(yè)開發(fā)區(qū) | 
| 4 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 | 鑫曦 | 2017-4-25 | ZR-YJV 0.6/1kV 5×4mm2 | 江蘇長遠電纜有限公司 | 江蘇長遠電纜有限公司 | 江蘇省無錫市官林工業(yè)開發(fā)區(qū) | 
| 5 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 石羊 | 20170421 | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm2 | 如東梓業(yè)電器經(jīng)營部 | 如東縣石羊電線廠 | 掘港鎮(zhèn)南環(huán)路 | 
| 6 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 石羊 | 20170320 | 60227 IEC 01(BV) 4.0mm2 | 如東梓業(yè)電器經(jīng)營部 | 如東縣石羊電線廠 | 掘港鎮(zhèn)南環(huán)路 | 
| 7 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | / | 2017年3月10日 | 60227 IEC 53(RVV) 2×1.0mm2 | 如東梓業(yè)電器經(jīng)營部 | 南通晨光電線電纜有限公司 | 如東縣振興三路1號 | 
| 8 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 東花 | 2017年3月4日 | 60227 IEC 01(BV) 4mm2 | 如東昌盛建材經(jīng)營部 | 如東縣春光電線廠 | 掘港鎮(zhèn)友誼西路北側(cè) | 
| 9 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 東花 | 2017年4月7日 | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm2 | 如東昌盛建材經(jīng)營部 | 如東縣春光電線廠 | 掘港鎮(zhèn)友誼西路北側(cè) | 
| 10 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 東花 | 2017年3月17日 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm2 | 如東昌盛建材經(jīng)營部 | 如東縣春光電線廠 | 掘港鎮(zhèn)友誼西路北側(cè) | 
| 11 | 內(nèi)部布線用單芯軟導體無護套電纜 | / | 2016-05-09 | 60227 IEC 06(RV) 1mm2 | 開發(fā)區(qū)新開街道吉平線纜經(jīng)營部 | 山東川達線纜有限公司 | 中國曲阜市西經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 
| 12 | 普通聚氯乙烯護套軟線 | 津達線纜 | 2017年4月3日 | 60227 IEC 53(RVV) 2×1.5mm2 | 開發(fā)區(qū)新開街道吉平線纜經(jīng)營部 | 天津市正標津達線纜有限公司 | 天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)輕紡經(jīng)濟區(qū)紡八路以東、支路二以南 | 
| 13 | 電線 | 華美 | 2017年4月3日 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm2 | 開發(fā)區(qū)新開街道旭霞機電銷售部 | 無錫市華美電纜有限公司 | / | 
| 14 | 電線 | 海佳 | 2016年3月17日 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm2 | 開發(fā)區(qū)新開街道海鵬電線電纜經(jīng)營部 | 江蘇南洋電纜有限公司 | 中國·官林 | 
| 15 | 電線 | 海佳 | 2016年5月24日 | 60227 IEC 05(BV) 1mm2 | 開發(fā)區(qū)新開街道海鵬電線電纜經(jīng)營部 | 江蘇南洋電纜有限公司 | 中國·官林 | 
| 16 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 漢光 | 2017-03-04 | 60227 IEC 01(BV)1.5mm2 450/750V | 宿豫區(qū)曉艷電料經(jīng)營部 | 江西漢光電纜股份有限公司 | 江西省上饒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)福田大道8號 | 
| 17 | 輕型聚氯乙烯護套軟線 | 漢光 | 2016-12-13 | 60227 IEC 52(RVV)2×0.5mm2 300/300V | 宿豫區(qū)曉艷電料經(jīng)營部 | 江西漢光電纜股份有限公司 | 江西省上饒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)福田大道8號 | 
| 18 | 普通聚氯乙烯護套軟線 | 漢光 | 2017-04-12 | 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75mm2 300/500V | 宿豫區(qū)曉艷電料經(jīng)營部 | 江西漢光電纜股份有限公司 | 江西省上饒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)福田大道8號 | 
| 19 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 上上 | 2016-12 | 60227 IEC 01(BV)1.5mm2 450/750V | 泗陽縣眾興鎮(zhèn)未來之星五金機電經(jīng)營部 | 江蘇上上電纜集團有限公司 | 溧陽市上上路1號 | 
| 20 | 通用橡套軟電纜 | 上上 | 2017-03 | 60245 IEC 53(YZ)3×1mm2 300/500V | 泗陽縣眾興鎮(zhèn)未來之星五金機電經(jīng)營部 | 江蘇上上電纜集團有限公司 | 溧陽市上上路1號 | 
| 21 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 奇鷹 | 2017-3-13 | 60227 IEC 01(BV)1.5mm2 450/750V | 泗陽縣宇軒照明電器經(jīng)營部 | 江蘇奇鷹電線電纜有限公司 | 江蘇省如皋市如城鎮(zhèn)福壽西路268號 | 
| 22 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 奇鷹 | 2016-10-24 | 60227 IEC 01(BV)2.5mm2 450/750V | 泗陽縣宇軒照明電器經(jīng)營部 | 江蘇奇鷹電線電纜有限公司 | 江蘇省如皋市如城鎮(zhèn)福壽西路268號 | 
| 23 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜 | 奇鷹 | 2016-03-23 | BVVB 2×4mm2 300/500V | 泗陽縣宇軒照明電器經(jīng)營部 | 江蘇奇鷹電線電纜有限公司 | 江蘇省如皋市如城鎮(zhèn)福壽西路268號 | 
| 24 | 一般用途單芯硬導體無護套阻燃電纜 | 集力 | 2017-03-15 | ZC-BV 1×1.5mm2 450/750V | 趙亮 | 深圳市集力電線電纜有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)坪地六聯(lián)長山工業(yè)區(qū)88號 | 
| 25 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 英才 | / | ZR-BV 1.5mm2 450/750V | 趙亮 | 廣州英才電線電纜有限公司 | 廣州市天河區(qū)車陂泰安南路96號A26 | 
| 26 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 英才 | / | ZR-BV 2.5mm2 450/750V | 趙亮 | 廣州英才電線電纜有限公司 | 廣州市天河區(qū)車陂泰安南路96號A26 | 
| 27 | 電線 | 正泰 | 2016-03-15 | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm2 450/750V | 泗洪縣紅強電工電料經(jīng)營部 | 浙江正泰電纜有限公司 | 浙江省嘉興市南湖工業(yè)區(qū)(大橋)江南路1號 | 
| 28 | 電線 | 正泰 | 2017-03-18 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm2 450/750V | 泗洪縣紅強電工電料經(jīng)營部 | 浙江正泰電纜有限公司 | 浙江省嘉興市南湖工業(yè)區(qū)(大橋)江南路1號 | 
| 29 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 五彩 | 2016-11-7 | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm2 450/750V | 泗洪縣劉芳電器經(jīng)營部 | 無錫江南電纜有限公司 | 無錫市官林鎮(zhèn) | 
| 30 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 遠東 | 2017-03-30 | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm2 | 泗洪縣劉芳電器經(jīng)營部 | 遠東電纜有限公司 | 宜興市高塍鎮(zhèn)遠東大道8號 | 
| 31 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 上上 | 2017-02 | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm2 450/750V | 金壇區(qū)西城盛昌五化交經(jīng)營部 | 江蘇上上電纜集團有限公司 | 溧陽市上上路1號 | 
| 32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | 超峰 | 2016-05-31 | BVR 4mm2 450/750V | 金壇區(qū)西城盛昌五化交經(jīng)營部 | 江蘇華亞電纜有限公司 | 無錫市官林鎮(zhèn)工業(yè)C區(qū) | 
| 33 | 電線 | 超峰 | 2015-04-28 | 60227 IEC 02(RV) 1.5mm2 450/750V | 金壇市蘇能電纜經(jīng)營部 | 江蘇華亞電纜有限公司 | 無錫市官林鎮(zhèn)工業(yè)C區(qū) | 
| 34 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 超峰 | 2016-02-19 | 60227 IEC 53(RVV) 2×1mm2 300/500V | 金壇市蘇能電纜經(jīng)營部 | 江蘇華亞電纜有限公司 | 無錫市官林鎮(zhèn)工業(yè)C區(qū) | 
| 35 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 超峰 | 2016-11-18 | 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75mm2 300/500V | 金壇市蘇能電纜經(jīng)營部 | 江蘇華亞電纜有限公司 | 無錫市官林鎮(zhèn)工業(yè)C區(qū) | 
| 36 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 遠東 | 2017-04-30 | 60227 IEC 01(BV) 4mm2 450/750V | 遠東電纜常州金壇專賣有限公司 | 遠東電纜有限公司 | 中國宜興市高塍鎮(zhèn)遠東大道8號 | 
| 37 | 電線 | 長浪 | 2016-09-26 | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm2 450/750V | 金壇經(jīng)濟開發(fā)區(qū)偉杰燈具經(jīng)營部 | 常州市金壇長江電纜廠 | 常州市金壇良常中路249號(鳳凰城經(jīng)濟工業(yè)園23-1) | 
| 38 | 電線 | 長浪 | 2016-10-24 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm2 450/750V | 金壇經(jīng)濟開發(fā)區(qū)偉杰燈具經(jīng)營部 | 常州市金壇長江電纜廠 | 常州市金壇良常中路249號(鳳凰城經(jīng)濟工業(yè)園23-1) | 
| 39 | 電線 | 兆亨 | 2017-04-01 | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm2 450/750V | 金壇區(qū)西城蘇東電線電纜經(jīng)營部 | 無錫市兆亨線纜有限公司 | 宜興市官林工業(yè)開發(fā)A區(qū) | 
| 40 | 電線 | 兆亨 | 2017-03-22 | 60227 IEC 01(BV) 6mm2 450/750V | 金壇區(qū)西城蘇東電線電纜經(jīng)營部 | 無錫市兆亨線纜有限公司 | 宜興市官林工業(yè)開發(fā)A區(qū) | 
| 41 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 雙花 | 2017-04-13 | 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75mm2 300/500V | 張鶴良 | 昆山市雙花電線電纜有限公司 | 昆山市巴城鎮(zhèn)東部工業(yè)區(qū) | 
| 42 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 雙花 | 2017-04-05 | 60227 IEC 53(RVV) 2×1.5mm2 300/500V | 張鶴良 | 昆山市雙花電線電纜有限公司 | 昆山市巴城鎮(zhèn)東部工業(yè)區(qū) | 
| 43 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 五彩 | 2017-02-28 | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm2 450/750V | 常熟市服裝城遠紅電纜店 | 無錫江南電纜有限公司 | 無錫市官林鎮(zhèn) | 
| 44 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 五彩 | 2016-09-11 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm2 450/750V | 常熟市服裝城遠紅電纜店 | 無錫江南電纜有限公司 | 無錫市官林鎮(zhèn) | 
| 45 | 電線 | 長峰 | 2015-07-18 | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm2 450/750V | 常熟市服裝城錢亞東電器商行 | 江蘇長峰電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) | 
| 46 | 電線 | 長峰 | 2015-07-14 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm2 450/750V | 常熟市服裝城錢亞東電器商行 | 江蘇長峰電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) | 
| 47 | 普通強度橡套軟線 | 德力西 | 2017-03-18 | 60245 IEC 53(YZ) 2×1.5mm2 300/500V | 鄭忠海 | 上海德力西集團有限公司 | 上海青浦工業(yè)區(qū)北青公路9399號 | 
| 48 | 輕型聚氯乙烯護套軟線 | 德力西 | 2016-07-14 | 60227 IEC 52(RVV) 2×0.5mm2 300/300V | 鄭忠海 | 上海德力西集團有限公司 | 上海青浦工業(yè)區(qū)北清公路9399號 | 
| 49 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 江南緣 | 2017-03 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm2 450/750V | 常熟市服裝城趙秀象五金商行 | 蘇州久久電纜有限公司 | 昆山市張浦鎮(zhèn)花苑路596號 | 
| 50 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 長星 | 2017-04-10 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm2 450/750V | 常熟市服裝城趙秀象五金商行 | 昆山市長興電線電纜廠 | 昆山市張浦鎮(zhèn)長順路33號 | 
| 51 | 一般用途單芯硬導體無護套電線 | 遠東 | 2017-02-25 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm2 450/750V | 姑蘇區(qū)錫東電纜經(jīng)營部 | 遠東電纜有限公司 | 中國宜興市高塍鎮(zhèn)遠東大道8號 | 
| 52 | 普通聚氯乙烯護套軟線 | 起帆 | 2015-04-28 | 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75mm2 450/750V | 姑蘇區(qū)錫東電纜經(jīng)營部 | 上海起帆電線電纜有限公司 | 上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)振康路238號 | 
| 53 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 雙花 | 2015-05-29 | 60227 IEC 06 (RV) 1mm2 300/500V | 蘇州市盛翔線纜有限公司 | 昆山電線電纜廠有限公司 | 昆山市巴城鎮(zhèn)正儀藍升路28號6號房 | 
| 54 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 世紀長江 | 2017-03-05 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm2 450/750V | 蘇州市盛翔線纜有限公司 | 蘇州世紀長江線纜有限公司 | 昆山市張浦鎮(zhèn)親和路206號 | 
| 55 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 雙花 | 2016-03-22 | 60227 IEC 53(RVV) 3×0.75mm2 300/500V | 蘇州市盛翔線纜有限公司 | 昆山電線電纜廠有限公司 | 昆山市巴城鎮(zhèn)正儀藍升路28號6號房 | 
| 56 | 電線 | 正泰電纜 | 2016-09-05 | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm2 450/750V | 中泰工業(yè)電氣(蘇州)有限公司 | 浙江正泰電纜有限公司 | 浙江省嘉興市南湖工業(yè)區(qū)(大橋)江南路1號 | 
| 57 | 電線 | 正泰電纜 | 2016-01-23 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm2 450/750V | 中泰工業(yè)電氣(蘇州)有限公司 | 浙江正泰電纜有限公司 | 浙江省嘉興市南湖工業(yè)區(qū)(大橋)江南路1號 | 
| 58 | 電線 | 正泰電纜 | 2016-11-16 | 60227 IEC 53(RVV) 2×1mm2 300/500V | 中泰工業(yè)電氣(蘇州)有限公司 | 浙江正泰電纜有限公司 | 浙江省嘉興市南湖工業(yè)區(qū)(大橋)江南路1號 | 
| 59 | 電線 | 華美 | 2017-01-16 | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm2 450/750V | 姑蘇區(qū)老地方五金商行 | 無錫市華美電纜有限公司 | / | 
| 60 | 電線 | 華美 | 2017-3-30 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm2 450/750V | 姑蘇區(qū)老地方五金商行 | 無錫市華美電纜有限公司 | / | 
| 61 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | / | 2017年4月05日 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 鹽城市大豐區(qū)上川華亞電線電纜經(jīng)營部 | 江蘇華亞電纜有限公司 | 無錫市官林鎮(zhèn)工業(yè)C區(qū) | 
