鞍鋼招標有限公司對攀鋼集團工程技術有限公司采購中心(計劃部)采購的銅芯交聯(lián)電纜等27項項目進行公開招標,誠邀符合資質條件的潛在投標人投標。
銅芯交聯(lián)電纜等27項
AB201802020498
3.1本次招標采購明細、采購要求及準入條件詳見招標文件《貨物需求一覽表》、《投標方準入條件》、《投標要求》。
3.2招標采購情況
3.2.1本次招標采購周期擬定為2018/2/8至2018/2/14;
3.2.2本次招標付款條件為實行先貨后款,以貨幣/承兌匯票方式支付。;
4.1投標人資質要求
1、本次招標要求投標人具備合法的經(jīng)營資質,具有獨立法人資格,能提供經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證(三證合一)等資質并上傳。 2、本項目不接受聯(lián)合體投標。
4.1.7 具體資質要求見《投標方準入條件》。
4.2投標人資質證明文件
4.2.1投標人營業(yè)執(zhí)照(正副本)、稅務登記證(正副本)、組織機構代碼證(正副本)、銀行開戶許可證認證證書;
4.2.2投標人具有一般納稅人資格的,需提供相關證明(稅務登記簿上有“增值稅一般納稅人”字樣或增值稅一般納稅人登記表);
4.2.6《投標方準入條件》要求的其它證明文件。
6.1投標人代表于2018-02-02 16:00:00至2018-02-08 14:00:00,登錄鞍鋼集團電子招標投標交易平臺(網(wǎng)址http://bid.ansteel.cn),在線購買招標文件。
6.2招標文件每套售價100元(人民幣),售后不退。
6.3投標文件遞交截止時間為2018年02月08日14時00分。投標人網(wǎng)上提交報價、商務及技術標同時,必須按本項目招標文件要求,將需要提報的資質證明文件的照片或掃描件(原件或蓋紅章復印件)電子版,傳送到鞍鋼集團電子招標投標交易平臺對應標段。首次參標方須要先在鞍鋼集團電子招標投標交易平臺注冊。
6.4逾期、未送達指定地點的投標文件,不予受理。
采購方: | 攀鋼集團工程技術有限公司采購中心(計劃部) |
地 址: |
|
聯(lián)系人:徐冬蓮 |
|
電 話:0812-3389114 |
|
傳 真: |
|
招標機構: | 鞍鋼招標有限公司成都分公司 |
地 址: | 攀枝花 |
郵 編: | 617000 |
聯(lián)系人: | 栗朝波 |
電 話: | 0812-3381932 |
傳真: | 0812-3381893 |
網(wǎng) 址: | http://bid.ansteel.cn |
開戶銀行: | 中國農(nóng)業(yè)銀行成都金牛支行(行號103651081010) |
賬 號: | 2281 0101 0400 3593 9 |
附表:標的需求一覽表
序號 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 材質 | 質量標準 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 銅芯交聯(lián)電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV 3X95+2X50 |
|
TB/T2822-1997 | 1200 | 米 |
2 | 銅芯交聯(lián)電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV 3X35+2X16 |
|
TB/T2822-1997 | 90 | 米 |
3 | 電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV 4X4 |
|
TB/T2822-1997 | 755 | 米 |
4 | 電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV 4X6 |
|
TB/T2822-1997 | 100 | 米 |
5 | 電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV 4X10 |
|
TB/T2822-1997 | 155 | 米 |
6 | 電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV 5X10 |
|
TB/T2822-1997 | 100 | 米 |
7 | 電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV 5X16 |
|
TB/T2822-1997 | 190 | 米 |
8 | 動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV 3X25+2X16 |
|
TB/T2822-1997 | 80 | 米 |
9 | 電力電纜 | ZR-KVV 3*2.5 |
|
TB/T2822-1997 | 825 | 米 |
10 | 軟芯控制電纜 | ZR-KVVR-500 10X1.5 |
|
TB/T2822-1997 | 285 | 米 |
11 | 軟芯控制電纜 | ZR-KVVR-500 12X1.5 |
|
TB/T2822-1997 | 785 | 米 |
12 | 軟芯控制電纜 | ZR-KVVR-450/750V 14X1.5 |
|
TB/T2822-1997 | 600 | 米 |
13 | 軟芯控制電纜 | ZR-KVVRP-450/750V 30X1.5 |
|
TB/T2822-1997 | 80 | 米 |
14 | 軟芯控制電纜 | ZR-KVVR-500 4X2.5 |
|
TB/T2822-1997 | 100 | 米 |
15 | 屏蔽軟芯控制電纜 | ZR-KVVRP-500 4X1.5 |
|
TB/T2822-1997 | 80 | 米 |
16 | 屏蔽軟芯控制電纜 | ZR-KVVRP-450/750V 4X1.5 |
|
TB/T2822-1997 | 1160 | 米 |
17 | 屏蔽軟芯控制電纜 | ZR-KVVRP-450/750V 4X1.5 |
|
TB/T2822-1997 | 140 | 米 |
18 | 屏蔽軟芯控制電纜 | ZR-KVVRP-500 7X1.5 |
|
TB/T2822-1997 | 230 | 米 |
19 | 屏蔽軟芯控制電纜 | ZR-KVVRP-450/750V 7X1.5 |
|
TB/T2822-1997 | 140 | 米 |
20 | 屏蔽軟芯控制電纜 | ZR-KVVRP-500 8X1.5 |
|
TB/T2822-1997 | 140 | 米 |
21 | 屏蔽軟芯控制電纜 | ZR-KVVRP-500 10X1.5 |
|
TB/T2822-1997 | 60 | 米 |
22 | 屏蔽軟芯控制電纜 | ZR-KVVRP-450/750V 10X1.5 |
|
TB/T2822-1997 | 480 | 米 |
23 | 屏蔽軟芯控制電纜 | ZR-KVVRP-450/750V 14X1.5 |
|
TB/T2822-1997 | 550 | 米 |
24 | 屏蔽軟芯控制電纜 | ZR-KVVRP-450/750V 19X1.5 |
|
TB/T2822-1997 | 470 | 米 |
25 | 屏蔽軟芯控制電纜 | ZR-KVVRP-450/750V 24X1.5 |
|
TB/T2822-1997 | 120 | 米 |
26 | 阻燃銅芯線 | ZR-BV-500 4mm2 |
|
TB/T2822-1997 | 1750 | 米 |
27 | 多模光纖 | 四芯鎧裝多模光纖(配套尾纖6條,跳線6條,光纖盒2個,包括光纖熔接) |
|
TB/T2822-1997 | 500 |
米 |
關注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構轉載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。