招標(biāo)編碼: | 2018013415 | 招標(biāo)名稱: | 二十冶總承包寶鋼德盛項(xiàng)目電纜招標(biāo)0973-1 | 采購聯(lián)系人: | |
采購聯(lián)系人電話: | 采購聯(lián)系人傳真號: | 采購聯(lián)系人EMAIL: | 24606167@qq.com | ||
二十冶總承包寶鋼德盛項(xiàng)目電纜
招標(biāo)公告
二十冶總承包寶鋼德盛項(xiàng)目電纜進(jìn)行招標(biāo),現(xiàn)誠邀投標(biāo)人前來參加投標(biāo)。 一、招標(biāo)編號:201309-2018-ZCB-BG-0973-ZB-WP-1 二、項(xiàng)目名稱:寶鋼德盛項(xiàng)目 三、報(bào)名須知
1、網(wǎng)絡(luò)報(bào)名地點(diǎn):供應(yīng)商登錄(http://ec.mcc.com.cn/),填報(bào)企業(yè)相關(guān)資料,進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)注冊認(rèn)證,通知我公司進(jìn)行資審后,獲取賬戶密碼后進(jìn)行報(bào)名。 2、招標(biāo)文件的獲?。航?jīng)資格審查入圍的供應(yīng)商,將對其發(fā)放招標(biāo)文件,入圍供應(yīng)商登錄中冶集團(tuán)電子商務(wù)平臺(http://ec.mcc.com.cn/)自行下載招標(biāo)文件,并依據(jù)文件要求于平臺上在投標(biāo)截止日前進(jìn)行網(wǎng)上投標(biāo)。 四、投標(biāo)保證金
投標(biāo)人須在XXXX年XX月XX日前以銀行匯款形式向XXXX單位遞交金額為人民幣XX萬元的投標(biāo)保證金。
發(fā)生下列情況之一者,將沒收其投標(biāo)保證金:
1、投標(biāo)人在投標(biāo)有效期中撤回其投標(biāo);
2、中標(biāo)人未按規(guī)定時(shí)間與招標(biāo)人簽訂合同或未按規(guī)定時(shí)間及要求向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)交付中標(biāo)服務(wù)費(fèi)。 五、投標(biāo)截止時(shí)間及開標(biāo)時(shí)間:1、投標(biāo)截止時(shí)間:2018-01-30 16:00:00(北京時(shí)間)。 2、開標(biāo)時(shí)間:2018-01-30 16:00:00(北京時(shí)間)。 招標(biāo)人:XXXX單位
地 址: 開戶行: 帳戶名: 帳 號:
附件1.
邀請書回函(格式) 致:XXXX單位
我司已收到_________________項(xiàng)目邀請函(招標(biāo)編號:_________________)。
我司有□ 無□意向參加此次招標(biāo)項(xiàng)目。
單位名稱(公章)
日期:
|
序號 | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報(bào)價(jià)要求 |
1 | 控制電纜 RVV 2*2.5mm2 | 千米 | 3.4400 | 0.17 | 2018-02-26 | GB/T 3956-2008 |
2 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 ZR-YJV 0.6/1kV 1*70mm2 銅 | 千米 | 0.5600 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12706.1-2008 |
3 | 高柔性橡膠屏蔽控制電纜 HIFLEXCPZ-FD 14*1.5mm2 銅 | 千米 | 0.0530 | 0.17 | 2018-02-26 | HAR標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 高柔性橡膠屏蔽控制電纜 HIFLEXCPZ-FD 24*1.5mm2 銅 | 千米 | 0.0300 | 0.17 | 2018-02-26 | HAR標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 高柔性橡膠屏蔽控制電纜 HIFLEXCPZ-FD 37*1.5mm2 銅 | 千米 | 0.0600 | 0.17 | 2018-02-26 | HAR標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 高柔性橡膠屏蔽控制電纜 HIFLEXCPZ-FD 4*1.5mm2 銅 | 千米 | 0.1300 | 0.17 | 2018-02-26 | HAR標(biāo)準(zhǔn) |
7 | 高柔性橡膠屏蔽控制電纜 HIFLEXCPZ-FD 7*1.5mm2 銅 | 千米 | 0.3700 | 0.17 | 2018-02-26 | HAR標(biāo)準(zhǔn) |
8 | 阻燃聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜 ZR-DJYPVR 500V 7*2*1.5mm2 銅 | 千米 | 0.3500 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12666-2008 |
9 | 阻燃聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜 ZR-DJYPVR 500V 1*2*1.5mm2 銅 | 千米 | 2.2800 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12666-2008 |
10 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套動(dòng)力電纜 ZR-YJV-1KV 3*25+1*16mm2 | 千米 | 2.3250 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12706.1-2008 |
11 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃電力電纜 ZR-YJV 0.6/1KV 1*150 mm2 | 千米 | 1.6800 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12706.1-2008 |
12 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃電力電纜 ZR-YJV 0.6/1KV 1*240 mm2 | 千米 | 5.7200 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12706.1-2008 |
13 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃電力電纜 ZR-YJV 0.6/1KV 1*95 mm2 | 千米 | 2.6500 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12706.1-2008 |
14 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃電力電纜 ZR-YJV 0.6/1KV 2*1.5 mm2 | 千米 | 0.3300 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12706.1-2008 |
15 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃電力電纜 ZR-YJV 0.6/1KV 3*10 mm2 | 千米 | 0.4240 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12706.1-2008 |
16 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃電力電纜 ZR-YJV 0.6/1KV 3*2.5 mm2 | 千米 | 6.7720 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12706.1-2008 |
17 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃電力電纜 ZR-YJV 0.6/1KV 3*4 mm2 | 千米 | 11.0020 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12706.1-2008 |
18 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃電力電纜 ZR-YJV 0.6/1KV 4*1.5 mm2 | 千米 | 3.5180 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12706.1-2008 |
19 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃電力電纜 ZR-YJV 0.6/1KV 4*10 mm2 | 千米 | 3.0580 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12706.1-2008 |
20 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃電力電纜 ZR-YJV 0.6/1KV 4*2.5 mm2 | 千米 | 3.2920 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12706.1-2008 |
21 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃電力電纜 ZR-YJV 0.6/1KV 4*4 mm2 | 千米 | 13.2880 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12706.1-2008 |
22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃電力電纜 ZR-YJV 0.6/1KV 4*6 mm2 | 千米 | 12.5700 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12706.1-2008 |
23 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃電力電纜 ZR-YJV 0.6/1KV 5*16 mm2 | 千米 | 2.0150 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12706.1-2008 |
24 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 1*185 mm2 | 千米 | 7.8600 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12706.1-2008 |
25 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*120+2*70 mm2 | 千米 | 0.1580 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12706.1-2008 |
26 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*35+1*16mm2 | 千米 | 1.6770 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12706.1-2008 |
27 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*70+1*35 mm2 | 千米 | 0.4950 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12706.1-2008 |
28 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*95+1*50mm2 | 千米 | 0.6100 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12706.1-2008 |
29 | 低壓阻燃電力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 4*16+1*10mm2 | 千米 | 0.0150 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12706.1-2008 |
30 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*16mm2 | 千米 | 1.2720 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12706.1-2008 |
31 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*50+1*25mm2 | 千米 | 2.6670 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12706.1-2008 |
32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*120+1*70mm2 | 千米 | 2.1000 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12706.1-2008 |
33 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*70+2*35mm2 | 千米 | 0.0690 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12706.1-2008 |
34 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*185+1*95mm2 | 千米 | 5.9070 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12706.1-2008 |
35 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*150+1*70mm2 | 千米 | 5.2000 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12706.1-2008 |
36 | 阻燃型交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 ZR-YJV22 0.6/1KV 4*16+1*10mm2 銅 | 千米 | 0.7000 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12706.1-2008 |
37 | 阻燃型S型補(bǔ)償電纜 ZR-SC-HS-FFRP 2*2.5mm2 銅 | 千米 | 1.2250 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT4989-2013 |
38 | 阻燃型交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅芯控制電纜 ZR-VVR 500V 2*1.5mm2 銅 | 千米 | 2.3200 | 0.17 | 2018-02-26 | GB/T 3956-2008 |
39 | 阻燃型交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅芯控制電纜 ZR-VVR 500V 2*2.5mm2 銅 | 千米 | 0.3600 | 0.17 | 2018-02-26 | GB/T 3956-2008 |
40 | 阻燃型K型屏蔽補(bǔ)償電纜 ZR-KX-HS-FFRP 2*2.5mm2 銅 | 千米 | 1.3300 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT4989-2013 |
41 | 變頻動(dòng)力電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3*120+3*25mm2 | 千米 | 2.5540 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12706.1-2008 |
42 | 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制屏蔽軟電纜 ZR-KVVRP-500 3*1.0mm2 | 千米 | 3.4800 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT9330.2-2008 |
43 | 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制屏蔽軟電纜 ZR-KVVRP 500V 37*1.5mm2 銅 | 千米 | 3.6400 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT9330.2-2008 |
44 | 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制屏蔽軟電纜 ZR-KVVRP 500V 24*1.5mm2 銅 | 千米 | 1.6300 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT9330.2-2008 |
45 | 控制電纜 ZR-KVVRP-500 7*1.5mm2 | 千米 | 20.3000 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT9330.2-2008 |
46 | 控制電纜 ZR-KVVRP-500 10*1.5mm2 | 千米 | 12.6500 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT9330.2-2008 |
47 | 控制電纜 ZR-KVVR-500 2*1.5mm2 | 千米 | 0.1450 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT9330.2-2008 |
48 | 控制電纜 ZR-DJYPVPR 2*2*0.75mm2 | 千米 | 16.6370 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12666-2008 |
49 | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣及護(hù)套控制軟電纜 ZR-KVVR-500V 14*1.5mm2 銅芯 | 千米 | 0.9810 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT9330.2-2008 |
50 | 計(jì)算機(jī)電纜 ZR-DJYPVR-2*2*1.5mm2 紫銅 | 千米 | 0.5500 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12666-2008 |
51 | 阻燃聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜 ZR-DJYPVPR 2*2*1.0 | 千米 | 0.6080 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12666-2008 |
52 | 阻燃聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜 ZR-DJYPVPR 4*2*1.0mm2 | 千米 | 10.4000 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12666-2008 |
53 | 阻燃聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜 ZR-DJYPVPR 500V 5*2*0.75mm2 銅 | 千米 | 9.1900 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12666-2008 |
54 | 阻燃聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜 ZR-DJYVPR 500V 3*2*1.0mm2 銅 | 千米 | 5.6000 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12666-2008 |
55 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套對絞屏蔽控制電纜軟電纜 ZR-DJYPVR-0.45/0.75KV 5*2*1.5mm2 | 千米 | 0.6000 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT12666-2008 |
56 | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣及護(hù)套控制軟電纜 ZR-KVVR-500V 10*1.5mm2 | 千米 | 1.4400 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT9330.2-2008 |
57 | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣及護(hù)套控制軟電纜 ZR-KVVR-500V 4*1.5mm2 | 千米 | 0.8850 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT9330.2-2008 |
58 | 銅芯黃綠接地線 BVR-500V 1*120mm2 | 千米 | 0.1600 | 0.17 | 2018-02-26 | GB5023-2008 |
59 | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣及銅絲編織屏蔽控制軟電纜 ZR-KVVRP-500V 2*1.5mm2 | 千米 | 1.0540 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT9330.2-2008 |
60 | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣及銅絲編織屏蔽控制軟電纜 ZR-KVVRP-500V 4*1.5mm2 | 千米 | 82.0000 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT9330.2-2008 |
61 | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣及銅絲編織屏蔽控制軟電纜 ZR-KVVRP-500V 5*1.5mm2 | 千米 | 12.6640 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT9330.2-2008 |
62 | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣及銅絲編織屏蔽控制軟電纜 ZR-KVVRP-500V 8*1.5mm2 | 千米 | 0.6300 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT9330.2-2008 |
63 | 阻燃控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 10*2.5mm2 | 千米 | 1.9100 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT9330.2-2008 |
64 | 阻燃控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 19*2.5mm2 | 千米 | 2.6200 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT9330.2-2008 |
65 | 阻燃控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 24*2.5mm2 | 千米 | 0.1770 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT9330.2-2008 |
66 | 控制電纜 ZR-KVVRP-500V 14*1.5mm2 | 千米 | 3.0140 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT9330.2-2008 |
67 | 控制電纜 ZR-KVVR-500V 3*2.5mm2 | 千米 | 19.7600 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT9330.2-2008 |
68 | 控制電纜 ZR-KVVRP-500V 19*1.5mm2 | 千米 | 1.4150 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT9330.2-2008 |
69 | 控制電纜 ZR-KVVR-500V 7*2.5mm2 | 千米 | 4.0800 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT9330.2-2008 |
70 | 控制電纜 ZR-KVVRP-500V 4*2.5mm2 | 千米 | 4.8640 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT9330.2-2008 |
71 | 控制電纜 ZR-KVVRP-500V 3*2.5mm2 | 千米 | 0.4200 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT9330.2-2008 |
72 | 控制電纜 ZR-KVVRP-500V 7*2.5mm2 | 千米 | 1.1200 | 0.17 | 2018-02-26 | GBT9330.2-2008 |
73 | 黃綠接地線 BVR-500 10mm2 | 千米 | 0.0900 | 0.17 | 2018-02-26 | GB5023-2008 |
74 | 黃綠接地線 BVR-500V 16mm2 | 千米 | 0.3500 | 0.17 | 2018-02-26 | GB5023-2008 |
75 | 銅芯黃綠雙色接地線 BVR-500V 1*35mm2 | 千米 | 0.1000 | 0.17 | 2018-02-26 | GB5023-2008 |
76 | 銅芯黃綠雙色接地線 BVR-500V 1*50mm2 | 千米 | 0.1200 | 0.17 | 2018-02-26 | GB5023-2008 |
77 | 銅芯黃綠雙色接地線 BVR-500V 1*6mm2 | 千米 | 0.5000 | 0.17 | 2018-02-26 | GB5023-2008 |
78 | 銅芯黃綠雙色接地線 BVR-500V 1*95mm2 | 千米 | 0.1000 | 0.17 | 2018-02-26 | GB5023-2008 |
79 | 銅芯黃綠雙色接地線 BVR-500V 1*25mm2 | 千米 | 0.1400 | 0.17 | 2018-02-26 | GB5023-2008 |
80 | 黃綠接地線 ZR-BVR 500V 1*70mm2 | 千米 | 0.0500 | 0.17 | 2018-02-26 | GB5023-2008 |
81 | 銅芯聚氯乙烯黃綠接地線 BVR-500V 1*4mm2 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請注明"來源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。