招標編碼: | 2020035264 | 招標名稱: | 會澤縣易地扶貧搬遷新城(二期)建設(shè)項目室外總圖工程電線電纜材料采購(二標) | 采購聯(lián)系人: | |
采購聯(lián)系人電話: | 18813663180 | 采購聯(lián)系人傳真號: | 采購聯(lián)系人EMAIL: | ||
中冶天工集團有限公司(南方公司會澤縣易地扶貧搬遷新城(二期)建設(shè)項目) 招標公告 中冶天工集團有限公司南方分公司現(xiàn)對會澤縣易地扶貧搬遷新城(二期)建設(shè)項目室外總圖電線電纜材料采購(二標)進行招標,現(xiàn)誠邀投標人前來參加投標。 一、招標編號:201305214-2019-05001-Z01402 二、項目名稱:會澤縣易地扶貧搬遷新城(二期)建設(shè)項目室外總圖工程電線電纜材料采購(二標) 三、報名須知 1、網(wǎng)絡(luò)報名地點:供應商登錄(http://ec.mcc.com.cn/),填報企業(yè)相關(guān)資料,進行網(wǎng)絡(luò)注冊認證,通知我公司進行資審后,獲取賬戶密碼后進行報名。 2、招標文件的獲?。航?jīng)資格審查入圍的供應商,將對其發(fā)放招標文件,入圍供應商登錄中冶集團電子商務平臺(http://ec.mcc.com.cn/)自行下載招標文件,并依據(jù)文件要求于平臺上在投標截止日前進行網(wǎng)上投標。 四、投標費用
標書費1000.00元(大寫:壹仟元整),由投標單位繳納,標書費不予退還(標書費從對公賬戶以銀行轉(zhuǎn)賬劃至招標人賬戶:建行天津濱海臨空支行 12001785600052501840,戶名:中冶天工集團有限公司。備注請寫明:會澤易地扶貧搬遷新城項目室外總圖電線電纜材料采購招標(二標)標書費,若投標人以個人賬戶進行轉(zhuǎn)賬或?qū)藭M繳納至招標人其他賬戶則視為未繳納標書費);注意繳納標書費之后需要把銀行回執(zhí)單發(fā)到郵箱243567289@qq.com。投標人應承擔編制投標文件與遞交投標文件所涉及的一切費用,包括現(xiàn)場踏勘考察的交通、食宿等相關(guān)費用。不管投標結(jié)果如何,招標人不予支付,不管投標結(jié)果如何,投標文件均不退回。
1、投標截止時間:2020年03月30日下午15:00時(北京時間)。 地 址:天津市空港經(jīng)濟區(qū)西二道88號 |
序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價要求 |
1 | 電纜 ZB-YJV5*16 | 米 | 656.3000 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
2 | 電纜 ZBN-YJV-5*6mm2 | 米 | 2433.9000 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
3 | 電纜 Z-YJV-1KV(4*25+1*16) 阻燃 | 米 | 492.3800 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
4 | 電纜 Z-YJV-1KV(4*50+1*25) 阻燃 | 米 | 1251.3900 | 0.13 | 2020-04-01 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
5 | 電纜 Z-YJV-1KV(4*50+1*25) 阻燃 | 米 | 2231.8000 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
6 | 電纜 Z-YJV-1KV(4*50+1*25) 阻燃 | 米 | 2231.9000 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
7 | 電纜 Z-YJV-1KV(4*185+1*95) 阻燃 | 米 | 357.8400 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
8 | 電纜 ZN-YJV-1KV(5*10) 耐火 | 米 | 528.2300 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
9 | 電纜 Z-YJV-1KV(4*35+1*16) 阻燃 | 米 | 906.0000 | 0.13 | 2020-04-01 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
10 | 電纜 Z-YJV-1KV(4*35+1*16) 阻燃 | 米 | 1794.1600 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
11 | 電纜 Z-YJV-1KV(4*70+1*35) 阻燃 | 米 | 351.4800 | 0.13 | 2020-04-01 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
12 | 電纜 Z-YJV-1KV(4*70+1*35) 阻燃 | 米 | 1760.6300 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
13 | 電纜 Z-YJV-1KV(4*70+1*35) 阻燃 | 米 | 1861.6300 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
14 | 電纜 WDZN-YJV 0.6/1KV 5*6 | 米 | 1567.0000 | 0.13 | 2020-04-01 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
15 | 電纜 WDZN-YJV 0.6/1KV 5*6 | 米 | 2681.0000 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
16 | 電纜 WDZN-YJV 0.6/1KV 5*16 | 米 | 695.0000 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
17 | 電纜 YJV22-1KV(4*95+1*50) 38.9mm 銅芯 | 米 | 121.0000 | 0.13 | 2020-04-01 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
18 | 電纜 YJV22-1KV(4*95+1*50) 38.9mm 銅芯 | 米 | 784.2700 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
19 | 電纜 YJV22-1KV(4*95+1*50) 38.9mm 銅芯 | 米 | 649.9400 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
20 | 電纜 ZA-YJV-0.6/1 3*4 | 米 | 3466.3200 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
21 | 電纜 ZA-YJV-0.6/1 5*10 | 米 | 750.6300 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
22 | 電纜 ZAN-YJV-0.6/1 3*4 | 米 | 3077.0000 | 0.13 | 2020-04-01 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
23 | 電纜 ZAN-YJV-0.6/1 3*4 | 米 | 3233.2100 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
24 | 電力電纜 ZR-YJV-26/35kV 3*300mm2 | 米 | 211.0900 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
25 | 礦物絕緣電纜 BTTZ-0.6/1kv 5*6mm2 | 米 | 1567.0000 | 0.13 | 2020-04-01 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
26 | 礦物絕緣電纜 BTTZ-0.6/1kv 5*6mm2 | 米 | 2098.3800 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
27 | 礦物絕緣電纜 BTTZ-0.6/1kv 5*6mm2 | 米 | 2804.3700 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
28 | 礦物絕緣電纜 BTTZ-0.6/1kv 4*35+1*16mm2 | 米 | 1567.0000 | 0.13 | 2020-04-01 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
29 | 礦物絕緣電纜 BTTZ-0.6/1kv 4*35+1*16mm2 | 米 | 2477.7300 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
30 | 礦物絕緣電纜 BTTZ-0.6/1kv 4*35+1*16mm2 | 米 | 2682.7600 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
31 | 柔性礦物絕緣電纜 BTMMRZ5*10 | 米 | 1895.0000 | 0.13 | 2020-04-01 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
32 | 柔性礦物絕緣電纜 BTMMRZ5*10 | 米 | 3602.3700 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
33 | 柔性礦物絕緣電纜 BTMMRZ5*10 | 米 | 3816.6900 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
34 | 礦物絕緣電纜 NG-A(BTLY)-4*25mm2+1*16mm2 | 米 | 111.1000 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
35 | 礦物絕緣電纜 NG-A(BTLY)-4*25mm2+1*16mm2 | 米 | 617.0100 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
36 | 礦物絕緣電纜終端頭 ZA-1*35 mm2 銅 | 套 | 27.0000 | 0.13 | 2020-04-01 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
37 | 礦物絕緣電纜終端頭 ZA-1*35 mm2 銅 | 套 | 51.0000 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
38 | 礦物絕緣電纜終端頭 ZA-1*35 mm2 銅 | 套 | 51.0000 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
39 | 戶內(nèi)熱縮式電纜終端頭 35-400mm2 | 套 | 4.0000 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
40 | 接地母線40*4 40*4 | 米 | 620.0000 | 0.13 | 2020-04-01 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
41 | 接地母線40*4 40*4 | 米 | 701.4000 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
42 | 接地母線40*4 40*4 | 米 | 588.0000 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
43 | 接地母線 1*4mm2 雙色 含配管 | 米 | 2588.2500 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
44 | 庭院燈 20W 美仕博 | 盞 | 91.0000 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
45 | 高壓鈉燈路燈 SDLD 8001 250W h=8m 挑臂1.5m | 套 | 6.0000 | 0.13 | 2020-04-01 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
46 | 庭院燈 高4米 LED 40W IP65 燈體200*200mm條紋鋁材 壁厚2.0mm | 套 | 84.0000 | 0.13 | 2020-04-01 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
47 | 庭院燈 26W H3.5米 | 套 | 91.0000 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
48 | 路燈控制箱 | 套 | 1.0000 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
49 | 路燈控制箱 光控 時控照明箱 | 臺 | 1.0000 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
50 | 室外路燈照明箱 成品 | 臺 | 1.0000 | 0.13 | 2020-04-01 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
51 | 分線箱 500A 母線槽插接箱 | 臺 | 10.0000 | 0.13 | 2020-04-01 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
52 | 分線箱 500A 母線槽插接箱 | 臺 | 18.0000 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
53 | 接地母線 | 米 | 1162.0000 | 0.13 | 2020-04-01 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
54 | 接地母線敷設(shè) 1、規(guī)格:綜合考慮 | 噸 | 2575.6500 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
55 | 接地極(組) 1、規(guī)格:綜合考慮 | 套 | 108.0000 | 0.13 | 2020-04-01 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
56 | 接地極(組) 1、規(guī)格:綜合考慮 | 套 | 134.0000 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
57 | 接地極(組) 1、規(guī)格:綜合考慮 | 套 | 133.0000 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
58 | 分線箱 1、規(guī)格:綜合考慮 | 套 | 20.0000 | 0.13 | 2020-04-02 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。