招標(biāo)編碼: | 2020032710 | 招標(biāo)名稱: | 上海寶冶集團有限公司采購中心-工業(yè)工程特斯拉超級工廠項目4-電纜-招標(biāo)通知-2020032710 | 采購聯(lián)系人: | 張工 |
采購聯(lián)系人電話: | 021-66931821 | 采購聯(lián)系人傳真號: | 采購聯(lián)系人EMAIL: | ||
上海寶冶集團有限公司采購中心 招標(biāo)公告 上海寶冶現(xiàn)對工業(yè)工程特斯拉超級工廠項目-電纜進行招標(biāo),現(xiàn)誠邀投標(biāo)人前來參加投標(biāo)。 一、招標(biāo)編號:201312-2020-cgzxdl-zb009 二、項目名稱:特斯拉超級工廠項目(一期)-聯(lián)合廠房3A、3B及附屬工程 三、報名須知 1、網(wǎng)絡(luò)報名地點:供應(yīng)商登錄(http://ec.mcc.com.cn/),填報企業(yè)相關(guān)資料,進行網(wǎng)絡(luò)注冊認證,通知我公司進行資審后,獲取賬戶密碼后進行報名。 2、招標(biāo)文件的獲取:經(jīng)資格審查入圍的供應(yīng)商,將對其發(fā)放招標(biāo)文件,入圍供應(yīng)商登錄中冶集團電子商務(wù)平臺(http://ec.mcc.com.cn/)自行下載招標(biāo)文件,并依據(jù)文件要求于平臺上在投標(biāo)截止日前進行網(wǎng)上投標(biāo)。 四、投標(biāo)截止時間及開標(biāo)時間:1、投標(biāo)截止時間:2020-03-27 08:00:00(北京時間)。 2、開標(biāo)時間:2020-03-27 08:00:00(北京時間)。 |
序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價要求 |
1 | 電力電纜 ZBN-RVS-300/500-2*2.5mm2 銅芯 | 米 | 12000.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
2 | 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*4mm2+2*4mm2 | 米 | 1027.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393A黃、B綠、C紅、N藍、PE黃綠,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
3 | 電力電纜 ZA-YJV-1-4*150mm2+PE70 銅芯 | 米 | 940.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 A黃、B綠、C紅、N藍、PE黃綠,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
4 | 電力電纜 ZA-YJV-1-4*70mm2+PE35 銅芯 | 米 | 1106.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 A黃、B綠、C紅、N藍、PE黃綠,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
5 | 電力電纜 ZA-YJV-1-4*35mm2+PE16 銅芯 | 米 | 1964.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 A黃、B綠、C紅、N藍、PE黃綠,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
6 | 電力電纜 ZA-YJV-8.7/15KV-3*120mm2 銅芯 | 米 | 2313.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
7 | 電力電纜 ZA-YJV-1-4*185mm2+PE95 銅芯 | 米 | 237.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 A黃、B綠、C紅、N藍、PE黃綠,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
8 | 導(dǎo)線 BVR-1*6mm2 黃綠 | 米 | 309.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393PE黃綠,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
9 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 5*16mm2 | 米 | 2199.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 A黃、B綠、C紅、N藍、PE黃綠,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
10 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 5*10mm2 | 米 | 598.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 A黃、B綠、C紅、N藍、PE黃綠,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
11 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 5*10mm2 | 米 | 70.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 A黃、B綠、C紅、N藍色、PE黃綠,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
12 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 4*25+1*16mm2 | 米 | 232.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 A黃、B綠、C紅、N藍、PE黃綠,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
13 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 4*10mm2 | 米 | 62.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 A黃、B綠、C紅、PE黃綠,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
14 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 3*50mm2+2*25mm2 | 米 | 264.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 A黃、B綠、C紅、N藍、PE黃綠,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
15 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 3*10mm2 | 米 | 3908.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 紅、藍、黃綠,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
16 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 2*6mm2 | 米 | 82.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 紅、藍,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
17 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 1*240mm2 | 米 | 185.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393PE黃綠,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
18 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類耐火電力電纜 ZAN-YJV-0.6/1KV 5*16mm2 | 米 | 247.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 A黃、B綠、C紅、N藍、PE黃綠,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜GB50217-2018 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
19 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類耐火電力電纜 ZAN-YJV-0.6/1KV 5*2.5mm2 | 米 | 72.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 A黃、B綠、C紅、N藍、PE黃綠,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜GB50217-2018 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
20 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類耐火電力電纜 ZAN-YJV-0.6/1KV 3*150mm2+2*70mm2 | 米 | 138.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 A黃、B綠、C紅、N藍、PE黃綠,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜GB50217-2018 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
21 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套阻燃A類耐火電力電纜 ZAN-YJY-0.6/1KV 3*95mm2+2*50mm2 | 米 | 459.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 A黃、B綠、C紅、N藍、PE黃綠,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜GB50217-2018 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
22 | 控制電纜 ZA-KYJVP-0.75-10*2.5mm2 銅芯 | 米 | 2313.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
23 | 控制電纜 ZA-KYJVP-0.75-5*2.5mm2 銅芯 | 米 | 2245.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
24 | 控制電纜 ZA-KYJVP-500V 4*1.5mm2 銅芯 | 米 | 4080.0000 | 0.13 | 2020-04-25 | 理計 GB/T 5023-2008 品牌:江蘇上上電纜、遠東電纜、上海電纜 分2盤:2040*2 技術(shù)負責(zé)人:席興東 15984831356 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
25 | 高壓電纜 ZA-YJV-8.7/15KV-1*240mm2 銅芯 | 米 | 9009.0000 | 0.13 | 2020-04-25 | 理計 GB/T 12706-2016 品牌:江蘇上上電纜、遠東電纜、上海電纜 分6盤:1545*3,1458*3 技術(shù)負責(zé)人:席興東 15984831356 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
26 | 高壓電纜 ZA-YJV-8.7/15KV-1*300mm2 銅芯 | 米 | 7704.0000 | 0.13 | 2020-04-25 | 理計 GB/T 12706-2016-2016 品牌:江蘇上上電纜、遠東電纜、上海電纜 分6盤:1332*3,1236*3 技術(shù)負責(zé)人:席興東 15984831356 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
27 | 電力電纜 ZA-YJV22-1KV 1*16mm2+N16 銅芯 | 米 | 45.0000 | 0.13 | 2020-04-25 | 理計 GB/T 12706-2016 品牌:江蘇上上電纜、遠東電纜、上海電纜 紅色、N藍色 技術(shù)負責(zé)人:席興東 15984831356 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
28 | 電力電纜 ZA-YJV22-1KV 3*35mm2+2*16mm2 銅芯 | 米 | 395.0000 | 0.13 | 2020-04-25 | 理計 GB/T 12706-2016 品牌:江蘇上上電纜、遠東電纜、上海電纜 A黃色、B綠色、C紅色,N藍色、PE黃綠雙色 技術(shù)負責(zé)人:席興東 15984831356 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
29 | 電力電纜 ZA-YJV22-1KV 3*95mm2+2*50mm2 銅芯 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-04-25 | 理計 GB/T 12706-2016 品牌:江蘇上上電纜、遠東電纜、上海電纜 A黃色、B綠色、C紅色,N藍色、PE黃綠雙色 技術(shù)負責(zé)人:席興東 15984831356 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
30 | 電力電纜 ZA-YJV22-1KV 3*185mm2+2*95mm2 銅芯 | 米 | 110.0000 | 0.13 | 2020-04-25 | 理計 GB/T 12706-2016 品牌:江蘇上上電纜、遠東電纜、上海電纜 A黃色、B綠色、C紅色,N藍色、PE黃綠雙色 技術(shù)負責(zé)人:席興東 15984831356 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
31 | 電力電纜 ZA-YJV22-1KV 3*25mm2+N25 銅芯 | 米 | 1000.0000 | 0.13 | 2020-04-25 | 理計 GB/T 12706-2016 品牌:江蘇上上電纜、遠東電纜、上海電纜 A黃色、B綠色、C紅色,N藍色 技術(shù)負責(zé)人:席興東 15984831356 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
32 | 電力電纜 ZA-YJV22-1KV 3*10mm2+N10 銅芯 | 米 | 545.0000 | 0.13 | 2020-04-25 | 理計 GB/T 12706-2016 品牌:江蘇上上電纜、遠東電纜、上海電纜 A黃色、B綠色、C紅色,N藍色 技術(shù)負責(zé)人:席興東 15984831356 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
33 | 阻燃電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 1*300mm2 銅芯 | 米 | 180.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393PE黃綠,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
34 | 低壓電力電纜 ZA-YJV-0.6/1-2*6mm2+PE6 | 米 | 129.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 紅、藍、黃綠,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
35 | 低壓電力電纜 ZA-YJV-0.6/1-2*2.5mm2+PE2.5 | 米 | 9926.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393紅、藍、黃綠,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
36 | 低壓電力電纜 ZA-YJY-0.6/1-2*4mm2+PE4 | 米 | 18007.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393紅、藍、黃綠,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
37 | 低壓電力電纜 ZA-YJV-0.6/1-3*4mm2+PE4 | 米 | 3914.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393A黃、B綠、C紅、PE黃綠, 品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
38 | 耐火導(dǎo)線 ZBN-BV-0.6/1KV-1*2.5mm2 銅芯 | 米 | 19000.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜GB50217-2018 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
39 | 絕緣導(dǎo)線 BVR-1*95mm2 銅芯 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393PE黃綠,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
40 | 絕緣導(dǎo)線 BVR-1*50mm2 銅芯 | 米 | 300.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393PE黃綠,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
41 | 絕緣導(dǎo)線 BVR-1*16mm2 銅芯 | 米 | 824.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393PE黃綠,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
42 | 絕緣導(dǎo)線 ZB-BV-0.6/1-1*2.5mm2 | 米 | 32700.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
43 | 變頻專用電纜 ZA-BPYJVP-1-4*4mm2+PE4 銅芯 | 米 | 120.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 A黃、B綠、C紅、N藍色、PE黃綠,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
44 | 變頻專用電纜 ZA-BPYJVP-1-4*10mm2+PE10 銅芯 | 米 | 82.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 A黃、B綠、C紅、N藍色、PE黃綠,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
45 | 耐火低壓電力電纜 ZAN-YJV-1-4*185mm2+PE95 | 米 | 136.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393A黃、B綠、C紅、N藍、PE黃綠,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
46 | 耐火低壓電力電纜 ZAN-YJV-0.6/1KV-2*2.5mm2+PE2.5 | 米 | 1090.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 紅、藍、黃綠,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜GB50217-2018 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
47 | 耐火低壓電力電纜 ZAN-YJV-0.6/1KV-3*2.5mm2+PE2.5 | 米 | 338.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 A黃、B綠、C紅、PE黃綠, 品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜GB50217-2018 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
48 | 耐火低壓電力電纜 ZAN-YJV-0.6/1KV-1*10mm2N10PE10 | 米 | 268.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 紅、藍、黃綠,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜GB50217-2018 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
49 | 耐火低壓電力電纜 ZAN-YJV-0.6/1KV-3*16mm2+PE16 | 米 | 49.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 A黃、B綠、C紅、PE黃綠, 品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜GB50217-2018 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
50 | 耐火低壓電力電纜 ZAN-YJV-0.6/1KV-4*25mm2+PE16 | 米 | 334.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 A黃、B綠、C紅、N藍、PE黃綠,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜GB50217-2018 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
51 | 耐火低壓電力電纜 ZAN-YJV-0.6/1KV-3*35mm2+PE16 | 米 | 198.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 A黃、B綠、C紅、PE黃綠, 品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜GB50217-2018 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
52 | 耐火低壓電力電纜 ZAN-YJV-0.6/1KV-4*70mm2+PE35 | 米 | 192.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 A黃、B綠、C紅、N藍、PE黃綠,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜GB50217-2018 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
53 | 耐火低壓電力電纜 ZAN-YJV-1KV-4*150mm2+PE70 | 米 | 91.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 A黃、B綠、C紅、N藍、PE黃綠,品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜GB50217-2018 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
54 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽阻燃A類控制電纜 ZA-KYJVP-0.6/1KV 2*2.5mm2 | 米 | 1474.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
55 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽阻燃A類控制電纜 ZA-KYJVP-0.6/1KV 10*1.5mm2 | 米 | 3826.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
56 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽阻燃A類控制電纜 ZA-KYJVP-0.6/1KV 5*2.5mm2 | 米 | 1898.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
57 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽阻燃A類控制電纜 ZA-KYJVP-0.6/1KV 5*1.5mm2 | 米 | 1457.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
58 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽阻燃A類控制電纜 ZA-KYJVP-0.6/1KV 4*2.5mm2 | 米 | 1795.0000 | 0.13 | 2020-04-15 | 計件 GB50217-2018 品牌:江蘇上上、遠東電纜、上海電纜 技術(shù)負責(zé)人:李曉亮18030255393 上海市浦東新區(qū)兩港西大道與正嘉路交叉口特斯拉上海超級工廠上海寶冶項目部 13162921141 蔡壽江 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。