招標(biāo)編碼: | 2019127436 | 招標(biāo)名稱: | 中國(guó)二十冶工業(yè)工程公司韶鋼項(xiàng)目電纜招標(biāo)0024-3 | 采購(gòu)聯(lián)系人: | |
采購(gòu)聯(lián)系人電話: | 采購(gòu)聯(lián)系人傳真號(hào): | 采購(gòu)聯(lián)系人EMAIL: | 954997355@qq.com | ||
附件1: | 電纜招標(biāo)文件.doc | ||||
附件2: | 韶鋼-電纜-058.xlsx | ||||
中國(guó)二十冶工業(yè)工程公司韶鋼項(xiàng)目電纜招標(biāo)0024-3 |
序號(hào) | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報(bào)價(jià)要求 |
1 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 2*6mm2 | 米 | 111.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
2 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 4*4mm2 | 米 | 4099.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
3 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 4*16mm2 | 米 | 379.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
4 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 4*6mm2 | 米 | 419.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
5 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*35 | 米 | 39.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
6 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*95+1*50mm2 | 米 | 125.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
7 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*2.5mm2 | 米 | 1547.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
8 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 2*2.5mm2 | 米 | 882.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
9 | 電力電纜 ZR-YJV-3*6mm2 | 米 | 8.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
10 | 電力電纜 ZR-YJV-4*25+E16mm2 | 米 | 670.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
11 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-3.6/6kV 1*240 | 米 | 837.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
12 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*16mm2+2*16mm2 | 米 | 682.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
13 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*95mm2+2*50mm2 | 米 | 214.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
14 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*10mm2 | 米 | 10.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
15 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*2.5mm2 | 米 | 4093.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
16 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*150+1*70mm2 | 米 | 405.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
17 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*25+2*16mm2 | 米 | 520.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
18 | 控制電纜 ZR-KVVRP 0.45/0.75KV 5*1.5mm2 | 米 | 3343.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
19 | 低壓電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 5*10 | 米 | 312.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
20 | 屏蔽控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 14*1.0mm2 | 米 | 288.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
21 | 變頻器專用電力電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3*10+3*2.5mm2 | 米 | 758.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
22 | 控制屏蔽電纜 ZR-KVVRP-0.45/0.75kv 4*1.5mm2 | 米 | 2494.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
23 | 控制屏蔽電纜 ZR-KVVRP-0.45/0.75kv 7*1.5mm2 | 米 | 1766.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
24 | 控制屏蔽電纜 ZR-KVVRP-0.45/0.75kv 10*1.5mm2 | 米 | 1059.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
25 | 控制屏蔽電纜 ZR-KVVRP-0.45/0.75kv 14*1.5mm2 | 米 | 120.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
26 | 控制屏蔽電纜 ZR-KVVRP-0.45/0.75kv 19*1.5mm2 | 米 | 1503.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
27 | 控制屏蔽電纜 ZR-KVVRP-0.45/0.75kv 4*2.5mm2 | 米 | 140.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
28 | 控制屏蔽電纜 ZR-KVVRP-0.45/0.75kv 7*2.5mm2 | 米 | 289.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
29 | 控制屏蔽電纜 ZR-KVVRP-0.45/0.75kv 19*2.5mm2 | 米 | 1078.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
30 | 通信電纜 CPEV-S 3*2*0.8mm2 | 米 | 5908.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
31 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 1*240mm2 | 米 | 6699.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
32 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*185+2*95mm2 銅 | 米 | 1382.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
33 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*25+1*16mm2 | 米 | 1126.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
34 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV-2*4 | 米 | 2038.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
35 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV-2*16 | 米 | 199.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
36 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*150+2*70mm2 銅 | 米 | 1676.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
37 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*50+2*25mm2 銅 | 米 | 280.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
38 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*120+1*70mm2 | 米 | 150.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
39 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*70+1*35mm2 | 米 | 255.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
40 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 3*70+2*35mm2 銅線 | 米 | 404.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
41 | 電力電纜 ZR-YJVR-0.6/1KV 2*4mm2+E*4mm2 | 米 | 5125.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
42 | 黃綠接地線 ZR-BV-450/750-95mm 銅 | 米 | 85.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
43 | 接地電纜 BV-500-16mm2 銅芯 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
44 | 黃綠接地線 BV 1*25mm2 | 米 | 1405.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
45 | 電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 1(3*6+2*6) | 米 | 1327.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
46 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃型電力電纜 ZR-YJV22-0.6/1KV 4*16mm2 | 米 | 1500.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
47 | 銅芯無煙阻燃耐火B(yǎng)級(jí)交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 NH-YJV-0.6/1kv 4*6mm2+1*6mm2 | 米 | 400.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
48 | 電纜 RVVP-2*1.0 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
49 | 低壓動(dòng)力電纜 ZR-YJVR-0.6/1kV 3*2.5mm2 銅 | 米 | 4118.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
50 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 3*4 銅 | 米 | 975.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
51 | 電纜 ZR-YJVR-0.6/1KV 2*1.0 GB/T12706.1-2008 | 米 | 10000.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
52 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套耐火電力電纜 NH-YJV-0.6/1KV 2*2.5mm2 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
53 | 變頻電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3*120+3*25mm2 銅芯 | 米 | 4307.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
54 | 變頻電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3*150+3*25mm2 銅芯 | 米 | 12062.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
55 | 變頻電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3*95+3*16mm2 銅芯 | 米 | 540.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
56 | 變頻電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3*4+3*0.75mm2 銅芯 | 米 | 5286.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
57 | 阻燃電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 4*6+E6mm2 | 米 | 2288.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
58 | 變頻動(dòng)力電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3*6+3*1.5mm2 | 米 | 455.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
59 | 計(jì)算機(jī)電纜 ZR-DJYPVRP 1*2*1.5mm2 | 米 | 6852.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
60 | 阻燃變頻電纜 ZR-BPYJVP-3.6/6KV 1(3*185+3*35) GB/T12706.1-2008 | 米 | 4735.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
61 | 阻燃變頻電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 1(3*50+3*10) GB/T12706.1-2008 | 米 | 591.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
62 | 阻燃變頻電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 1(3*16+3*4) GB/T12706.1-2008 | 米 | 319.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
63 | 阻燃型電力電纜 ZA-YJV-0.6/1KV 4*4+E4mm2 | 米 | 1150.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
64 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*1.5mm2 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
65 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*16mm2 | 米 | 133.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
66 | 變頻電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3*185+3*35mm2 | 米 | 247.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
67 | 阻燃控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 2*1.5mm2 | 米 | 7732.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
68 | 阻燃控制電纜 ZR-KVVRP-0.45/0.75KV 5*2.5 | 米 | 435.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
69 | 阻燃控制軟電纜 ZR-KVVRP-0.45/0.75kV 12*1.5mm2 | 米 | 1231.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
70 | 控制電纜 ZR-DJYPVPR-300/500V 6*2*0.75mm2 | 米 | 88.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
71 | 聚氯乙烯絕緣屏蔽控制電纜 ZR-KVVRP 19*1.0mm2 | 米 | 59.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
72 | 聚氯乙烯絕緣屏蔽控制電纜 ZR-KVVRP 10*1.0mm2 | 米 | 871.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
73 | 控制電纜 ZR-KVVRP-0.45/0.75kV 7*1.0 銅 | 米 | 3305.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
74 | 控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 3*1.5mm2 | 米 | 101.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
75 | 控制電纜 ZR-KVVRP 450/750V 4*1.0mm2 | 米 | 7990.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
76 | 屏蔽控制軟電纜 ZR-KVVRP-450/750V 24*1.5 | 米 | 76.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
77 | 屏蔽控制軟電纜 ZR-KVVRP-450/750V 2*2.5 | 米 | 770.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
78 | 阻燃計(jì)算機(jī)電纜 ZR-DJYPVRP-300/500V 4*2*1mm2 | 米 | 8412.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
79 | 計(jì)算機(jī)電纜 ZR-DJYPVRP-450/750V 4*2*1.5 | 米 | 88.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
80 | 計(jì)算機(jī)電纜 ZR-DJYPVRP 450/750V 2*2*0.75 | 米 | 1333.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
81 | 計(jì)算機(jī)電纜 DJYPVRP 4*2*0.75mm2 銅芯 | 米 | 2934.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
82 | 計(jì)算機(jī)電纜 DJYPVRP 1*2*0.75mm2 銅芯 | 米 | 1574.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
83 | 控制電纜 ZR-DJYPVRP-300/500 2*2*1.5mm2 | 米 | 12436.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
84 | 導(dǎo)線 ZR-BVR-450/750 1*2.5mm2 黑 | 米 | 1960.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
85 | 阻燃控制屏蔽軟電纜 ZR-KVVRP 27*1.5 | 米 | 10.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
86 | 黃綠接地線 BVR-450/750V 4mm2 | 米 | 460.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
87 | 電話電纜 HYA 10*2*0.5mm2 | 米 | 470.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
88 | 控制電纜 電纜6芯以下RVVP-2*2.5 | 米 | 2600.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
89 | 阻燃對(duì)絞屏蔽控制電纜 ZR-DJYPVRP 3*2*1.5mm2 銅 | 米 | 846.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
90 | 雙層屏蔽雙層護(hù)套同軸電纜 SYVPVP-75-5mm2 | 米 | 2000.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
91 | 電話線 CPEV-S 2*2*0.5mm2 銅質(zhì) | 米 | 1845.0000 | 0.13 | 2020-01-10 | |
92 | 六類網(wǎng)線 | 米 | 8200.0000 | 0.13 | 2020-01-10 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。