久久亚洲精品无码av,久久精品人人做人人爽97,精品无码久久久久国产,久久免费精品国产72精品,精品国产a∨无码一区二区三区

快速詢價(jià)招標(biāo),10分鐘反饋,立馬獲取海量在線報(bào)價(jià)

電纜寶-電線電纜現(xiàn)貨·定制報(bào)價(jià)在線交易市場(chǎng)

電纜寶首頁(yè) > 電纜招標(biāo)中心 > 招標(biāo)信息

中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司北京港澳中心改造項(xiàng)目之 【電纜電線】采購(gòu)招標(biāo)

發(fā)布人:電纜寶dianlanbao.com 發(fā)布日期:Dec 14, 2019來(lái)源:電纜寶閱讀數(shù):565分享到:

北京港澳中心改造項(xiàng)目電纜電線采購(gòu)招標(biāo)公告

為滿足中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司北京港澳中心改造項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)管理規(guī)定,北京港澳中心改造項(xiàng)目電纜電線招標(biāo),誠(chéng)邀符合資格要求、能提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商參加投標(biāo)合作事宜。

一、招標(biāo)時(shí)間情況說(shuō)明:

本工程實(shí)行一次招標(biāo),施工計(jì)劃周期按甲方要求。

二、工程概況:

工程名稱:?北京港澳中心改造項(xiàng)目

工程位置:北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門北大街 2 號(hào)

工程規(guī)模:?建筑面積69671.58㎡

三、招標(biāo)范圍及方式

1、 北京港澳中心改造項(xiàng)目?電纜電線采購(gòu)。2、詳情見(jiàn)招標(biāo)清單。

四、投標(biāo)人應(yīng)具備的資格條件

投標(biāo)人必須是經(jīng)國(guó)家工商、稅務(wù)機(jī)關(guān)登記注冊(cè),并符合投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)范圍,能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的法人組織。代理人必須得到投標(biāo)單位及品牌代理的授權(quán),并上傳授權(quán)委托書。

投標(biāo)單位需首先獲得招標(biāo)人的準(zhǔn)入許可方能參與本次投標(biāo)。

投標(biāo)人必須具備(項(xiàng)目根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整):

1、本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備獨(dú)立法人資格,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力。

2、本次招標(biāo)接受或不接受聯(lián)合體投標(biāo)人(項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際情況明確)。

3、 本次招標(biāo)擬選用3家參與投標(biāo);

五、供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)報(bào)名

1、網(wǎng)絡(luò)報(bào)名:供應(yīng)商登錄云筑網(wǎng)(http://www.yzw.cn),填報(bào)企業(yè)相關(guān)資料,進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)認(rèn)證,獲取賬戶密碼后進(jìn)行報(bào)名。

2、公開(kāi)招標(biāo)報(bào)名截止時(shí)間:2019.12.17(以云筑網(wǎng)公布截止時(shí)間為準(zhǔn))

六、招標(biāo)文件的獲取

經(jīng)資格審查入圍的供應(yīng)商,經(jīng)通知可直接登錄云筑網(wǎng)(http://www.yzw.cn)自行下載招標(biāo)文件及清單。

七、聯(lián)系方式:

招標(biāo)單位: 中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司

聯(lián)系人:?盧志超 聯(lián)系電話:?13717714325?地 址:北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門北大街

郵 編:100010??電子郵箱:545772044@qq.com ??

注:公告內(nèi)容及招標(biāo)文件以上傳的附件為準(zhǔn)。

序號(hào) 名稱 計(jì)量
單位
工程量 ?招標(biāo)控制價(jià)(元)?
?含稅單價(jià)? ?含稅合價(jià)?
1 ZRC-YJV22-3*300 105 ?780.85? ?81,989.25?
2 ZRC-YJV22-3*95 201 272.92? ?54,856.92?
3 NG-A(BTLY)-3×150+2×70 459 678.92? ?311,624.28?
4 NG-A(BTLY)-5×10 877 74.23? ?65,099.71?
5 WDZN-YJY-3×150+2×70 1229 423.91? ?520,985.39?
6 WDZN-YJY-3×240+2×120 264 713.49? ?188,361.36?
7 WDZN-YJY-3×50+2×25 666 151.43? ?100,852.38?
8 ?WDZCN-YJY-3×35 70 77.13? ?5,399.10?
9 WDZN-YJY-4×2.5 28 11.49? ?321.72?
10 WDZN-YJY-4×10 37 34.17? ?1,264.29?
11 WDZN-YJY-4×25+1×16 1322 92.47? ?122,245.34?
12 WDZN-YJY-4×35+1×16 190 125.87? ?23,915.30?
13 防水型-WDZN-YJY-4×25+1×16 44 99.36? ?4,371.84?
14 WDZN-YJY-4×50+1×25 1364 164.54? ?224,432.56?
15 WDZN-YJY-4×70+1×35 217 256.65? ?55,693.05?
16 WDZN-YJY-4×70+3×35 50 320.82? ?16,041.00?
17 WDZCN-YJY-4×70 70 193.48? ?13,543.60?
18 WDZN-YJY-4×95+1×50 1038 327.93? ?340,391.34?
19 WDZN-YJY-5×16 10119 66.90? ?676,961.10?
20 WDZN-YJY-5×10 1071 43.59? ?46,684.89?
21 WDZN-YJY-5×6 8767 28.87? ?253,103.29?
22 WDZN-YJY-5×4 79 19.80? ?1,564.20?
23 WDZN-YJY-5×2.5 133 12.69? ?1,687.77?
24 WDZ-YJY-3×150+2×70 224 430.26? ?96,378.24?
25 WDZ-YJY-3×185+2×95 712 548.72? ?390,688.64?
26 WDZ-YJY-3×185+1×95 15 434.97? ?6,524.55?
27 WDZ-YJY-3×25+2×16 1735 84.16? ?146,017.60?
28 WDZ-YJY-3×35+2×16 272 101.99? ?27,741.28?
29 WDZ-YJY-3×50+2×25 671 144.62? ?97,040.02?
30 WDZ-YJY-3×50+1×25 274 121.19? ?33,206.06?
31 WDZ-YJY-3×10 72 24.09? ?1,734.48?
32 WDZC-YJY-4×2.5 56 9.17? ?513.52?
33 WDZC-YJY-4×6 95 21.83? ?2,073.85?
34 WDZC-YJY-4×10 92 32.46? ?2,986.32?
35 WDZ-YJY-4×150+1×70 1110 472.77? ?524,774.70?
36 WDZ-YJY-4×150+1×95 252 507.92? ?127,995.84?
37 WDZ-YJY-4×240+1×120 3139 782.99? ?2,457,805.61?
38 WDZ-YJY-4×25+1×16 10372 88.59? ?918,855.48?
39 WDZ-YJY-4×35+1×16 1082 130.13? ?140,800.66?
40 WDZ-YJY-4×50+1×25 2254 170.15? ?383,518.10?
41 WDZ-YJY-4×70+1×35 1967 228.78? ?450,010.26?
42 WDZ-YJY-4×95+1×50 900 322.44? ?290,196.00?
43 WDZ-YJY-5×16 7403 64.22? ?475,420.66?
44 WDZ-YJY-5×10 1428 41.44? ?59,176.32?
45 WDZ-YJY-5×6 3584 26.90? ?96,409.60?
46 WDZ-YJY-5×4 1676 18.00? ?30,168.00?
47 WDZ-YJY-5×2.5 394 11.19? ?4,408.86?
48 WDZ-KYJY-6×1.5 312 8.09? ?2,524.08?
49 ?WDZN-KYJY-6×1.5 1279 10.01? ?12,802.79?
50 ?WDZN-RVV-7×1.5 612 12.89? ?7,888.68?
51 ?WDZN-RVS-2×1.5 1571 5.12? ?8,043.52?
52 ?防水型-WDZN-YJY-5×16 17 71.89? ?1,222.13?
53 WDZ-YJY-1×185 22 133.70? ?2,941.40?
54 WDZ-BJY-1.5 35088 1.26? ?44,210.88?
55 WDZ-BJY-2.5 650290 1.97? ?1,281,071.30?
56 WDZ-BJY-4 113804 2.96? ?336,859.84?
57 WDZ-BJY-6 64691 4.87? ?315,045.17?
58 WDZ-BJY-10 4585 7.71? ?35,350.35?
59 WDZ-BJY-16 416 11.17? ?4,646.72?
60 WDZN-BYJ-16 110 11.77? ?1,294.70?
61 WDZN-BYJ-10 218 7.71? ?1,680.78?
62 WDZN-BYJ-6 2603 4.62? ?12,025.86?
63 WDZN-BYJ-4 626 3.65? ?2,284.90?
64 WDZN-BYJ-2.5 17355 2.33? ?40,437.15?
65 WDZN-BYJ-1.5 122 1.44? ?175.68?
66 NH-RVS-2*2.5 62967 4.95? ?311,686.65?
67 NH-RVSP-2*2.5 5500 9.65? ?53,075.00?
68 NH-BV-4 16500 2.99? ?49,335.00?
69 BVV-1*35 242 28.77? ?6,962.34?
70 裸銅絞線1*240mm2 33 163.18? ?5,384.94?
71 BVR-1x2.5mm2 22000 2.04? ?44,880.00?
72 BVR-1x4mm2 22000 3.40? ?74,800.00?


北京港澳中心改造項(xiàng)目電纜電線招標(biāo)公告.doc【下載】

(招標(biāo)控制價(jià)-清單-發(fā)布)電纜電線采購(gòu)合同工程量清單-只填除稅單價(jià)和稅率.xls【下載】



關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)

免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息

采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)

電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!

關(guān)閉窗口

掃一掃,微信咨詢

微信咨詢

發(fā)布需求

委托找貨

客服電話:400-8118-365

電話咨詢

免費(fèi)入駐

回到頂部