【物資類】中國(guó)電建河南工程公司電源工程事業(yè)部天津清之風(fēng)風(fēng)電項(xiàng)目電(光)纜采購(gòu)項(xiàng)目邀請(qǐng)函
中國(guó)電建集團(tuán)河南工程有限公司 | |||||||||||
電源事業(yè)部天津清之風(fēng)風(fēng)電項(xiàng)目光纜材料詢價(jià)單 | |||||||||||
序號(hào) | 材料名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 材質(zhì) | 單位 | 數(shù)量 | 單重 | 總重 | 單價(jià) | 總價(jià) | 使用方向 | 備注 |
1 | 24芯架空通信光纜 | OPGW-24B1 | 米 | 1528 | 0.334 | 510.352 | OPGW施工圖SEES-D0304 | 固定盤長(zhǎng)、截面積54.48mm2,外徑10.2mm | |||
2 | 24芯架空通信光纜 | OPGW-24B1 | 米 | 2217 | 0.334 | 740.478 | OPGW施工圖SEES-D0304 | 固定盤長(zhǎng)、截面積54.48mm2,外徑10.2mm | |||
3 | 24芯架空通信光纜 | OPGW-24B1 | 米 | 860 | 0.334 | 287.24 | OPGW施工圖SEES-D0304 | 固定盤長(zhǎng)、截面積54.48mm2,外徑10.2mm | |||
4 | 24芯架空通信光纜 | OPGW-24B1 | 米 | 622 | 0.334 | 207.748 | OPGW施工圖SEES-D0304 | 固定盤長(zhǎng)、截面積54.48mm2,外徑10.2mm | |||
5 | 24芯架空通信光纜 | OPGW-24B1 | 米 | 609 | 0.334 | 203.406 | OPGW施工圖SEES-D0304 | 固定盤長(zhǎng)、截面積54.48mm2,外徑10.2mm | |||
6 | 24芯架空通信光纜 | OPGW-24B1 | 米 | 794 | 0.334 | 265.196 | OPGW施工圖SEES-D0304 | 固定盤長(zhǎng)、截面積54.48mm2,外徑10.2mm | |||
7 | 24芯架空通信光纜 | OPGW-24B1 | 米 | 1151 | 0.334 | 384.434 | OPGW施工圖SEES-D0304 | 固定盤長(zhǎng)、截面積54.48mm2,外徑10.2mm | |||
8 | 24芯架空通信光纜 | OPGW-24B1 | 米 | 435 | 0.334 | 145.29 | OPGW施工圖SEES-D0304 | 固定盤長(zhǎng)、截面積54.48mm2,外徑10.2mm | |||
9 | 24芯架空通信光纜 | OPGW-24B1 | 米 | 386 | 0.334 | 128.924 | OPGW施工圖SEES-D0304 | 固定盤長(zhǎng)、截面積54.48mm2,外徑10.2mm | |||
10 | 24芯架空通信光纜 | OPGW-24B1 | 米 | 698 | 0.334 | 233.132 | OPGW施工圖SEES-D0304 | 固定盤長(zhǎng)、截面積54.48mm2,外徑10.2mm | |||
11 | 24芯架空通信光纜 | OPGW-24B1 | 米 | 692 | 0.334 | 231.128 | OPGW施工圖SEES-D0304 | 固定盤長(zhǎng)、截面積54.48mm2,外徑10.2mm | |||
12 | 24芯架空通信光纜 | OPGW-24B1 | 米 | 401 | 0.334 | 133.934 | OPGW施工圖SEES-D0304 | 固定盤長(zhǎng)、截面積54.48mm2,外徑10.2mm | |||
13 | 24芯架空通信光纜 | OPGW-24B1 | 米 | 771 | 0.334 | 257.514 | OPGW施工圖SEES-D0304 | 固定盤長(zhǎng)、截面積54.48mm2,外徑10.2mm | |||
14 | 24芯架空通信光纜 | OPGW-24B1 | 米 | 865 | 0.334 | 288.91 | OPGW施工圖SEES-D0304 | 固定盤長(zhǎng)、截面積54.48mm2,外徑10.2mm | |||
15 | 24芯架空通信光纜 | OPGW-24B1 | 米 | 523 | 0.334 | 174.682 | OPGW施工圖SEES-D0304 | 固定盤長(zhǎng)、截面積54.48mm2,外徑10.2mm | |||
16 | 25芯架空通信光纜 | OPGW-24B1 | 米 | 679 | 0.334 | 226.786 | OPGW施工圖SEES-D0304 | 固定盤長(zhǎng)、截面積54.48mm2,外徑10.2mm | |||
17 | 24芯絕緣鎧裝通信光纜 | GYFTA53-24B1 | 米 | 2100 | OPGW施工圖SEES-D0304 | 固定盤長(zhǎng) | |||||
總計(jì) | 15331 | ||||||||||
注: | |||||||||||
1、報(bào)價(jià)單簽名蓋章在2019年11月22日12時(shí)之前報(bào)價(jià)完畢發(fā)送至中國(guó)電建集中采購(gòu)電子平臺(tái)(http://ec3.powerchina.cn) | |||||||||||
2、所報(bào)材料價(jià)格為閉口到岸價(jià)格,(本報(bào)價(jià)包含:增值稅專用票,技術(shù)資料、 包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)等)。 | |||||||||||
3、貨到驗(yàn)收合格后,供方開據(jù)增值稅專用票,需方根據(jù)建設(shè)單位資金平衡情況付款。 | |||||||||||
4、送貨地址為:天津清之風(fēng)風(fēng)電現(xiàn)場(chǎng) | |||||||||||
5、付款方式:銀行承兌匯票或建信融通;付款比例:到貨款: 交貨材料總價(jià)的90%,質(zhì)保金:材料總價(jià)的10%. | |||||||||||
6、如有疑問請(qǐng)聯(lián)系: 李霞 電話:13839120959 | |||||||||||
詢價(jià)單位:中國(guó)電建集團(tuán)河南工程有限公司 | 報(bào)價(jià)單位(章): | ||||||||||
具有委托授權(quán)資格人簽字: | |||||||||||
聯(lián)系人:李霞 電話:13839120959 | 聯(lián)系電話: | ||||||||||
年 月 日 | |||||||||||
2019年11月20日 | 到貨周期: |
光纜采購(gòu)報(bào)價(jià)單.xls【下載】
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來(lái)源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。