鞍鋼招標(biāo)有限公司對(duì)鞍鋼股份有限公司設(shè)備資材采購(gòu)中心 采購(gòu)的AB201805182836:低煙無(wú)鹵計(jì)算機(jī)屏蔽電纜WDZN-DJYJPVPR450/750V5x2x0.75項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo), 邀請(qǐng)有興趣的潛在申請(qǐng)人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)申請(qǐng)人)提出資格預(yù)審申請(qǐng)。
貨物名稱(chēng): 低煙無(wú)鹵計(jì)算機(jī)屏蔽電纜WDZN-DJYJPVPR450/750V5x2x0.75
交貨時(shí)間:2018年05月17日至2018年06月30日
貨物主要技術(shù)參數(shù)詳見(jiàn)附表 。
3.1 見(jiàn)準(zhǔn)入條件附件和申請(qǐng)報(bào)名時(shí)具體資質(zhì)文件要求。
3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
本次資格預(yù)審采用合格制。
	5.1 請(qǐng)申請(qǐng)人于2018-05-18 17:00:00至2018-05-22 09:00:00(法定公休日、法定節(jié)假日除外),登錄http://bid.ansteel.cn購(gòu)買(mǎi)資格預(yù)審文件。
      5.2 資格預(yù)審文件每套售價(jià)100元,售后不退。
6.1 遞交資格預(yù)審申請(qǐng)文件截止時(shí)間為2018-05-22 09:00:00。
6.2 逾期送達(dá)或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的資格預(yù)審申請(qǐng)文件,招標(biāo)人不予受理。
6.3 其中,詳見(jiàn)附件 準(zhǔn)入條件中所要求的其他資質(zhì)材料為必須上傳。
6.4申請(qǐng)人應(yīng)確保其提供資料真實(shí)有效,若提供虛假資料一經(jīng)查實(shí),將被列入鞍鋼招標(biāo)黑名單或取消原合格供貨資格等處理。
| 采購(gòu)方: | 鞍鋼股份有限公司設(shè)備資材采購(gòu)中心 | 招標(biāo)機(jī)構(gòu): | 鞍鋼招標(biāo)有限公司 | 
| 地 址: | 地 址: | 遼寧省鞍山市立山區(qū)中華北路25號(hào) | |
| 郵 編 | 郵 編 | 114033 | |
| 聯(lián) 系 人: | 馮耀光 | 聯(lián) 系 人: | 寇博 | 
| 電 話: | 0412-6734611 | 電 話: | 0412-6736615 | 
| 傳 真: | 傳 真: | ||
| 電子郵件: | 電子郵件: | ||
| 網(wǎng) 址: | http://bid.ansteel.cn | ||
| 開(kāi)戶銀行: | 中國(guó)建設(shè)銀行遼寧省鞍山市分行鞍鋼支行 | ||
| 賬 號(hào): | 21001630504052504736 | ||
| 發(fā)布時(shí)間: | 2018年05月18日 | 
附表:標(biāo)的需求一覽表
| 序號(hào) | 品名 | 規(guī)格/材質(zhì) | 商標(biāo)或品牌 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)量 | 交貨期 | 備注 | 
| 1 | 低煙無(wú)鹵計(jì)算機(jī)屏蔽電纜 WDZN-DJYJPVPR450/750V5x2x0.75 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 4600 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 2 | 低煙無(wú)鹵計(jì)算機(jī)屏蔽電纜 WDZN-DJYJPVPR-450/750V5x2x1.0 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 2000 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 3 | 低煙無(wú)鹵計(jì)算機(jī)屏蔽電纜 WDZN-DJYJPVPR450/750V7x2x0.75 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 500 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 4 | 低煙無(wú)鹵計(jì)算機(jī)屏蔽電纜 WDZN-DJYJPVPR-450/750V2x2x1.5 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 800 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 5 | 低煙無(wú)鹵計(jì)算機(jī)屏蔽電纜 WDZN-DJYJPVPR-450/750V2*2*1.0 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 3800 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 6 | 低煙無(wú)鹵計(jì)算機(jī)屏蔽電纜 WDZN-DJYJPVPR450/750V2*2*0.75 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 300 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 7 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型拖鏈電纜 WDZN-GB-YEFGBJR-450/750V4x1.5 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 200 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 8 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型拖鏈電纜 WDZN-GB-YEFGBJR-450/750V4*2.5 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 200 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 9 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型拖鏈電纜 WDZN-GB-YEFGBJR-450/750V4x4 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 50 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 10 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型拖鏈電纜 WDZN-GB-YEFGBJR-450/750V5x4 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 50 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 11 | 低煙無(wú)鹵拖鏈電纜 WDZN-GB-YEFGBJR-450/750V14x1.5 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 50 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 12 | 低煙無(wú)鹵拖鏈電纜 WDZN-GB-YEFGBJR-450/750V24x1.5 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 50 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 13 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型控制電纜 WDZN-KVVR-450/750V 3x1.0 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 200 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 14 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型控制電纜 WDZN-KVVRP-450/750V 12x1.5 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 200 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 15 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型控制電纜 WDZN-KVVRP-450/750V 3x1.5 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 150 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 16 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型控制電纜 WDZN-KVVR-450/750V4*1.0 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 600 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 17 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型控制電纜 WDZN-KVVRP-450/750V10*1.5 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 500 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 18 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型控制電纜 WDZN-KVVRP-450/750V14*1.5 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 3000 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 19 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型控制電纜 WDZN-KVVRP-450/750V19*1.5 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 1100 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 20 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型控制電纜 WDZN-KVVRP-450/750V24*1.5 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 500 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 21 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型交聯(lián)電纜低壓 WDZN-YJV-0.6/1KV1*240 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 3000 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 22 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型交聯(lián)電纜低壓 WDZN-YJV-0.6/1KV3*2.5 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 2000 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 23 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型交聯(lián)電纜低壓 WDZN-YJV-0.6/1KV3*4 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 8000 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 24 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型交聯(lián)電纜低壓 WDZN-YJV-0.6/1KV3*6 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 200 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 25 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型交聯(lián)電纜低壓 WDZN-YJV-0.6/1KV3*25+1*16 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 120 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 26 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型控制電纜 WDZN-KVVRP-450/750V16*1.5 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 50 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 27 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型控制電纜 WDZN-KVVR-450/750V4*1.5 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 12000 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 28 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型控制電纜 WDZN-KVVR-450/750V7*1.5 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 800 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 29 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型控制電纜 WDZN-KVVR-450/750V14*1.5 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 100 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 30 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型控制電纜 WDZN-KVVRP-450/750V4*1.0 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 200 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 31 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型控制電纜 WDZN-KVVRP-450/750V4*1.5 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 40000 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 32 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型控制電纜 WDZN-KVVRP-450/750V5*1.5 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 2500 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 33 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型控制電纜 WDZN-KVVRP-450/750V7*1.5 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 11500 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 34 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型交聯(lián)電纜低壓 WDZN-YJV-0.6/1KV3*35+1*16 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 2000 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 35 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型交聯(lián)電纜低壓 WDZN-YJV-0.6/1KV3*50+1*25 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 50 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 36 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型交聯(lián)電纜低壓 WDZN-YJV-0.6/1KV3*70+2*35 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 500 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 37 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型交聯(lián)電纜低壓 WDZN-YJV-0.6/1KV3*95+1*50 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 400 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 38 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型交聯(lián)電纜低壓 WDZN-YJV-0.6/1KV3*150+1*70 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 2000 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 39 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型交聯(lián)電纜低壓 WDZN-YJV-0.6/1KV3*185+1*95 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 3000 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 40 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型交聯(lián)電纜低壓 WDZN-YJV-0.6/1KV5*4 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 50 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 41 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型交聯(lián)電纜低壓 WDZN-YJV-0.6/1KV5*6 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 50 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 42 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型交聯(lián)電纜低壓 WDZN-YJV-0.6/1KV3x150+1x95 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 500 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 43 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型交聯(lián)電纜低壓 WDZN-YJV-0.6/1KV3x25+2x16 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 900 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 44 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型交聯(lián)電纜低壓 WDZN-YJV-0.6/1KV3x35+2x16 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 200 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 45 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型交聯(lián)電纜低壓 WDZN-YJV-0.6/1KV3x4+2x4 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 200 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 46 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型交聯(lián)電纜低壓 WDZN-YJV-0.6/1KV3x70+1x35 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 400 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 47 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型交聯(lián)電纜低壓 WDZN-YJV-0.6/1KV3x95+2x50 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 150 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 48 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型交聯(lián)電纜低壓 WDZN-YJV-0.6/1KV4x35+1x16 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 150 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 49 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型交聯(lián)電纜低壓 WDZN-YJV-0.6/1KV3X1.5 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 1500 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 50 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型交聯(lián)電纜低壓 WDZN-YJV-0.6/1KV3x10+2x10 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 150 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 51 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型交聯(lián)電纜低壓 WDZN-YJV-0.6/1KV3x120+1x70 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 2700 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 52 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型交聯(lián)電纜低壓 WDZN-YJVR-0.6/1kV3x1.5 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 50 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 53 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型交聯(lián)電纜低壓 WDZN-YJVR-0.6/1kV4x1.5 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 150 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 54 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型交聯(lián)電纜低壓 WDZN-YJVR-0.6/1kV3x10+2x10 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 50 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 55 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型交聯(lián)電纜低壓 WDZN-YJVR-0.6/1kV3x10+1x10 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 1200 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 56 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型交聯(lián)電纜低壓 WDZN-YJVR-0.6/1kV3x16+1x16 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 1300 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 57 | 低煙無(wú)鹵交聯(lián)電纜 WDZN-YJVR-0.6/1kV3x2.5+1x2.5 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 1800 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 58 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型交聯(lián)電纜低壓 WDZN-YJVR-0.6/1kV3x25+1x16 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 700 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 59 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型交聯(lián)電纜低壓 WDZN-YJVR-0.6/1kV3x4+1x4 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 6500 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 60 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型交聯(lián)電纜低壓 WDZN-YJVR-0.6/1kV3x6+1x6 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 3000 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 61 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型交聯(lián)電纜低壓 WDZN-YJVR-0.6/1kV4x6+1x6 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 1200 | 2018-09-30 00:00:00 | ||
| 62 | 低煙無(wú)鹵環(huán)保型交聯(lián)電纜 WDZN-YJV-8.7/10kV1x300 | / | APTQ06 02 00 0015-2018 | 米 | 4000 | 2018-09-30 00:00:00 | 
鞍鋼股份有限公司設(shè)備資材采購(gòu)中心《低煙無(wú)鹵環(huán)保型電纜采購(gòu)技術(shù)條件.doc【下載】
鞍鋼股份有限公司設(shè)備資材采購(gòu)中心綜合評(píng)標(biāo)評(píng)分規(guī)則(冷軋酸洗.doc【下載】
電纜寶為您提供最新的電線電纜招標(biāo)公告資訊及電線電纜采購(gòu)銷(xiāo)售的一站式在線交易服務(wù)
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
 
                        采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類(lèi)媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來(lái)源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。