招標(biāo)編碼: | 2019086639 | 招標(biāo)名稱: | 十七冶冶金公司銀川管廊工程電纜采購YJ190830-02JC-T | 采購聯(lián)系人: | |
采購聯(lián)系人電話: | 采購聯(lián)系人傳真號: | 采購聯(lián)系人EMAIL: | 364006608@qq.com | ||
十七冶冶金公司銀川管廊工程電纜采購招標(biāo)公告 現(xiàn)對十七冶冶金公司銀川管廊工程電纜采購項目進(jìn)行招標(biāo),現(xiàn)誠邀投標(biāo)人前來參加投標(biāo)。 一、招標(biāo)編號:201306-2019-YJ0830-02JC-T 二、項目名稱:十七冶冶金公司銀川管廊工程電纜采購 三、報名須知 1、網(wǎng)絡(luò)報名地點:供應(yīng)商登錄中冶集團(tuán)電子商務(wù)平臺,填報企業(yè)相關(guān)資料,進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)注冊認(rèn)證,通知我公司進(jìn)行資審后,獲取賬戶密碼后進(jìn)行報名。 2、招標(biāo)文件的獲?。航?jīng)資格審查入圍的供應(yīng)商,將對其發(fā)放招標(biāo)文件,入圍供應(yīng)商登錄中冶集團(tuán)電子商務(wù)平臺自行下載招標(biāo)文件,并依據(jù)文件要求于平臺上在投標(biāo)截止日前進(jìn)行網(wǎng)上投標(biāo)。 四、投標(biāo)保證金 無。 五、投標(biāo)截止時間及開標(biāo)時間: 1、投標(biāo)截止時間:2019-09-03 16:00:00(北京時間)。 2、開標(biāo)時間:2019-09-05 14:00:00(北京時間) 招標(biāo)人:中國十七冶集團(tuán)有限公司 |
序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價要求 |
1 | 動力電纜 FZ-ZBNH-YJV-0.6/1KV 3*25mm2+2*16mm2 | 米 | 150.0000 | 0.13 | 2019-09-10 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 動力電纜 FZ-ZBNH-YJV-0.6/1KV 3*50mm2+2*25mm2 | 米 | 962.0000 | 0.13 | 2019-09-10 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 動力電纜 FZ-ZB-YJV-0.6/1KV 3*50mm2+2*25mm2 | 米 | 2313.0000 | 0.13 | 2019-09-10 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 動力電纜 FZ-ZBNH-YJV-0.6/1KV 3*70mm2+2*35mm2 | 米 | 3953.0000 | 0.13 | 2019-09-10 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 動力電纜 FZ-ZBNH-YJV-0.6/1KV 3*95mm2+2*50mm2 | 米 | 6068.0000 | 0.13 | 2019-09-10 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 動力電纜 FZ-ZB-YJV-0.6/1KV 3*150mm2+2*70mm2 | 米 | 2117.0000 | 0.13 | 2019-09-10 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) |
7 | 動力電纜 ZBNH-YJV-0.6/1KV 3*185mm2+1*95mm2 | 米 | 96.0000 | 0.13 | 2019-09-10 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) |
8 | 動力電纜 ZB-YJV-8.7/10KV 3*50mm2 | 米 | 98.0000 | 0.13 | 2019-09-10 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) |
9 | 控制電纜 ZBNH-KVV-450/750V 4*1.5mm2 | 米 | 11395.0000 | 0.13 | 2019-09-10 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) |
10 | 控制電纜 ZB-KVV-450/750V 10*1.5mm2 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2019-09-10 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) |
11 | 控制電纜 ZB-KVV-450/750V 7*1.5mm2 | 米 | 12800.0000 | 0.13 | 2019-09-10 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) |
12 | 動力電纜 ZB-YJV-0.6/1KV-5*10mm2 | 米 | 9000.0000 | 0.13 | 2019-09-10 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) |
13 | 動力電纜 ZB-YJV-0.6/1KV-5*4mm2 | 米 | 7017.0000 | 0.13 | 2019-09-10 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) |
14 | 動力電纜 ZB-YJV-0.6/1-3*4 | 米 | 2636.0000 | 0.13 | 2019-09-10 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) |
15 | 電力電纜 FZ-ZBNHYJV-3*35+2*16 | 米 | 2087.0000 | 0.13 | 2019-09-10 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) |
16 | 交聯(lián)聚氯乙烯絕緣阻燃電纜 ZB-YJV 0.6/1kV 4*6mm2 | 米 | 8061.0000 | 0.13 | 2019-09-10 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) |
17 | 預(yù)分支電纜分支連接體 3*35+2*16/3*25+2*16mm2 | 個 | 4.0000 | 0.13 | 2019-09-10 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) |
18 | 預(yù)分支電纜分支連接體 3*35+2*16/3*35+2*16mm2 | 個 | 1.0000 | 0.13 | 2019-09-10 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) |
19 | 預(yù)分支電纜分支連接體 3*50+2*25/3*25+2*16mm2 | 個 | 2.0000 | 0.13 | 2019-09-10 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) |
20 | 預(yù)分支電纜分支連接體 3*50+2*25/3*35+2*16mm2 | 個 | 4.0000 | 0.13 | 2019-09-10 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) |
21 | 預(yù)分支電纜分支連接體 3*70+2*35/3*25+2*16mm2 | 個 | 6.0000 | 0.13 | 2019-09-10 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) |
22 | 預(yù)分支電纜分支連接體 3*95+2*50/3*25+2*16mm2 | 個 | 6.0000 | 0.13 | 2019-09-10 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) |
23 | 預(yù)分支電纜分支連接體 3*150+2*70/3*35+2*16mm2 | 個 | 2.0000 | 0.13 | 2019-09-10 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) |
24 | 預(yù)分支電纜分支連接體 3*120+2*70/3*35+2*16mm2 | 個 | 2.0000 | 0.13 | 2019-09-10 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) |
25 | 電纜 ZBNH-YJV-1KV 4*6mm2 | 米 | 3333.0000 | 0.13 | 2019-09-10 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) |
26 | 電力電纜 ZB YJV 10kV 3*95mm2 | 米 | 3206.0000 | 0.13 | 2019-09-10 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) |
27 | 電力電纜 FZ ZB YJV 1kV 3*35+2*16mm2 | 米 | 517.0000 | 0.13 | 2019-09-10 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) |
28 | 電力電纜 FZ ZB YJV 1kV 3*120+2*70mm2 | 米 | 1642.0000 | 0.13 | 2019-09-10 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) |
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。