久久亚洲精品无码av,久久精品人人做人人爽97,精品无码久久久久国产,久久免费精品国产72精品,精品国产a∨无码一区二区三区

快速詢價招標,10分鐘反饋,立馬獲取海量在線報價

電纜寶-電線電纜現(xiàn)貨·定制報價在線交易市場

電纜寶首頁 > 電纜招標中心 > 招標信息

青海鹽湖工業(yè)股份有限公司【拓市】2024年度青海鹽湖工業(yè)股份有限公司各分、子公司生產(chǎn)所需電纜電纜招標公告

發(fā)布人:電纜寶dianlanbao.com 發(fā)布日期:Apr 15, 2024來源:電纜寶閱讀數(shù):342分享到:

一、項目名稱::【拓市】2024年度青海鹽湖工業(yè)股份有限公司各分、子公司生產(chǎn)所需電纜

二、招采編號:TS20240426-3037-3883-B1

三、招采單位:青海鹽湖工業(yè)股份有限公司

四、招采時間:2024年04月12日

五、招采內(nèi)容:

序號 物資 數(shù)量 計量單位
1 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×120+1×95 1.0
2 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×185+1×95 1.0
3 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×25 1.0
4 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×35+1×16 1.0
5 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×4+1×2.5 1.0
6 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×50+1×25 1.0
7 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×6+1×4 1.0
8 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×70 1.0
9 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 4×2.5 1.0
10 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 4×4 1.0
11 交聯(lián)電力電纜R-YJV22-0.6/1kV 3×10 1.0
12 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×10+1×6 1.0
13 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×16+1×10 1.0
14 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×50+1×25 1.0
15 交聯(lián)電力電纜AN-YJV-0.6/1kV 3×25+1×16 1.0
16 交聯(lián)電力電纜AN-YJV-0.6/1kV 3×35+1×16 1.0
17 交聯(lián)電力電纜AN-YJV-0.6/1kV 3×50+1×25 1.0
18 交聯(lián)電力電纜AN-YJV-0.6/1kV 3×70+1×35 1.0
19 交聯(lián)電力電纜AN-YJV-0.6/1kV 3×95+1×50 1.0
20 交聯(lián)電力電纜AN-YJV-0.6/1kV 4×150+1×70 1.0
21 交聯(lián)電力電纜RA-NH-YJV-0.6/1kV 4×95 1.0
22 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 1×240 1.0
23 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 2×4 1.0
24 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 2×2.5 1.0
25 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×25+1×16 1.0
26 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×35+2×16 1.0
27 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×95+2×50 1.0
28 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×50+2×25 1.0
29 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×185+2×95 1.0
30 交聯(lián)電力電纜RA-YJV-0.6/1kV 3×150+1×70 1.0
31 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 1×300 1.0
32 交聯(lián)電力電纜R-YJVR-0.6/1kV 10×1.5 1.0
33 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×150+1×70 1.0
34 交聯(lián)電力電纜C-YJVR-0.6/1kV 3×150+2×70 1.0
35 交聯(lián)電力電纜R-YJVR-0.6/1kV 3×35+1×16 1.0
36 交聯(lián)電力電纜R-YJVR-0.6/1kV 3×4 1.0
37 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×4+1×2.5 1.0
38 交聯(lián)電力電纜R-YJVR-0.6/1kV 3×50+1×25 1.0
39 交聯(lián)電力電纜R-YJVR-0.6/1kV 3×70+1×35 1.0
40 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 4×10 1.0
41 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 4×16 1.0
42 交聯(lián)電力電纜R-YJVR-0.6/1kV 4×16 1.0
43 交聯(lián)電力電纜R-YJVR-0.6/1kV 4×2.5 1.0
44 交聯(lián)電力電纜R-YJVR-0.6/1kV 4×4 1.0
45 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 5×16 1.0
46 交聯(lián)電力電纜R-YJVR-0.6/1kV 2×4 1.0
47 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 4×2.5 1.0
48 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×70+1×35 1.0
49 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×95+1×50 1.0
50 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 4×4 1.0
51 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 4×6 1.0
52 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×35+1×16 1.0
53 交聯(lián)電力電纜C-YJVR-0.6/1kV 3×6+1×4 1.0
54 交聯(lián)電力電纜YJY-0.6/1kV 3×70+1×35 1.0
55 交聯(lián)電力電纜YJY-0.6/1kV 3×50+1×25 1.0
56 交聯(lián)電力電纜YJY-0.6/1kV 3×25+1×16 1.0
57 交聯(lián)電力電纜YJY-0.6/1kV 3×6 1.0
58 交聯(lián)電力電纜R-YJV22-8.7/10kV 1×300 1.0
59 交聯(lián)電力電纜R-YJV22-8.7/10kV 1×185 1.0
60 交聯(lián)電力電纜R-YJVR-0.6/1kV 3×185+1×95 1.0
61 交聯(lián)電力電纜R-YJV22-26/35kV 3×70 1.0
62 交聯(lián)電力電纜R-YJV62-0.6/1kV 3×185+1×95 1.0
63 交聯(lián)電力電纜R-YJV62-0.6/1kV 3×150+1×70 1.0
64 交聯(lián)電力電纜R-YJV62-0.6/1kV 1×240 1.0
65 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 5×10 1.0
66 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×2.5 1.0
67 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 5×6 1.0
68 交聯(lián)電力電纜RA-YJV-0.6/1kV 3×10+1×6 1.0
69 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 5×2.5 1.0
70 交聯(lián)電力電纜YJY-0.6/1kV 3×35+1×25 1.0
71 交聯(lián)電力電纜R-YJVR-0.6/1kV 3×4+1×2.5 1.0
72 交聯(lián)電力電纜YJV22 -0.6/1kV 3×50+1×25 1.0
73 交聯(lián)電力電纜YJV22-8.7/10kV 3×35 1.0
74 交聯(lián)電力電纜YJV62 26/35kV 1×50 1.0
75 交聯(lián)電力電纜R-YJVR-0.6/1kV 1×150 1.0
76 交聯(lián)電力電纜YJV22 26/35kV 1×120 1.0
77 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×70+1×50 1.0
78 交聯(lián)電力電纜R-YJYR-0.6/1kV 3×4+1×2.5 1.0
79 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×1.5+1×1 1.0
80 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×95+1×70 1.0
81 交聯(lián)電力電纜YJV22 -0.6/1kV 3×95+1×50 1.0
82 交聯(lián)電力電纜R-YJY23 -0.6/1kV 3×4+1×2.5 1.0
83 交聯(lián)電力電纜YJV22 26/35kV 1×70 1.0
84 交聯(lián)電力電纜YJV22 -0.6/1kV 3×240 1.0
85 交聯(lián)電力電纜YJY-0.6/1kV 3×150+1×95 1.0
86 交聯(lián)電力電纜YJV22 -0.6/1kV 3×16+1×10 1.0
87 交聯(lián)電力電纜YJV22 -0.6/1kV 3×25+1×16 1.0
88 交聯(lián)電力電纜YJY-0.6/1kV 3×4+1×2.5 1.0
89 交聯(lián)電力電纜YJY-0.6/1kV 3×2.5+1×1.5 1.0
90 交聯(lián)電力電纜YJV72-6/10kV 1×50 1.0
91 交聯(lián)電力電纜R-YJV22 -0.6/1kV 4×70+1×35 1.0
92 交聯(lián)電力電纜YJY-0.6/1kV 1×150 1.0
93 交聯(lián)電力電纜YJY22-8.7/10kV 1×500 1.0
94 交聯(lián)電力電纜B-YJV-0.6/1kV 3×16+1×16 1.0
95 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×185+1×95 1.0
96 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×120+1×70 1.0
97 交聯(lián)電力電纜R-YJV22 -0.6/1kV 3×185+1×95 1.0
98 交聯(lián)電力電纜B-YJV-0.6/1kV 4×50+1×25 1.0
99 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×25+1×10 1.0
100 交聯(lián)電力電纜B-YJV-8.7/10kV 3×120 1.0
101 交聯(lián)電力電纜R-YJY-0.6/1kV 3×120+1×70 1.0
102 交聯(lián)電力電纜R-YJY-0.6/1kV 3×70+1×35 1.0
103 交聯(lián)電力電纜R-YJY-0.6/1kV 3×95+1×50 1.0
104 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 4×1.5 1.0
105 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×150+1×70 1.0
106 交聯(lián)電力電纜YJY-0.6/1kV 3×16+1×10 1.0
107 交聯(lián)電力電纜YJV-8.7/10kV 3×70 1.0
108 交聯(lián)電力電纜YJYR-0.6/1kV 3×50+1×25 1.0
109 交聯(lián)電力電纜YJYR-0.6/1kV 3×240+1×120 1.0
110 交聯(lián)電力電纜NH-YJV22-0.6/1kV 3×10 1.0
111 交聯(lián)電力電纜YJV22 -0.6/1kV 3×240+1×120 1.0
112 交聯(lián)電力電纜YJV-26/35kV 1×120 1.0
113 交聯(lián)電力電纜YJV22 26/35kV 1×50 1.0
114 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×35+1×25 1.0
115 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 1×120 1.0
116 交聯(lián)電力電纜R-NHFYJV22-0.6/1kV 3×10+1×6 1.0
117 交聯(lián)電力電纜YJV-26/35kV 1×50 1.0
118 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×50+1×35 1.0
119 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×95+1×70 1.0
120 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 2×4 1.0
121 交聯(lián)電力電纜YJV22 -0.6/1kV 3×70+1×35 1.0
122 交聯(lián)電力電纜RA-NH-YJV-0.6/1kV 3×120+1×70 1.0
123 交聯(lián)電力電纜RA-NH-YJV-0.6/1kV 3×300+1×150 1.0
124 交聯(lián)電力電纜RA-NH-YJV-0.6/1kV 3×185+1×120 1.0
125 交聯(lián)電力電纜RA-NH-YJV-0.6/1kV 3×240+1×120 1.0
126 交聯(lián)電力電纜RA-NH-YJV-0.6/1kV 3×16+1×10 1.0
127 交聯(lián)電力電纜RA-NH-YJV-0.6/1kV 3×6+1×2.5 1.0
128 交聯(lián)電力電纜R-YJV-8.7/15kV 1×95 1.0
129 交聯(lián)電力電纜YJY62-6/10kV 1×70 1.0
130 交聯(lián)電力電纜YJV22-6/10kV 1×95 1.0
131 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 4×16 1.0
132 交聯(lián)電力電纜YJV22 6/10kV 1×50 1.0
133 交聯(lián)電力電纜R-YJV-8.7/15kV 3×95 1.0
134 交聯(lián)電力電纜YJV22-6/10kV 3×95 1.0
135 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×6 1.0
136 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×150+1×95 1.0
137 交聯(lián)電力電纜R-YJY-0.6/1kV 3×150+1×70 1.0
138 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×16+1×10 1.0
139 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×95+1×50 1.0
140 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×120+1×70 1.0
141 交聯(lián)電力電纜R-YJYR-0.6/1kV 2×1.5 1.0
142 交聯(lián)電力電纜R-YJYR-0.6/1kV 3×2.5+1×1.5 1.0
143 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×240+1×120 1.0
144 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×70+1×35 1.0
145 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 1×120 1.0
146 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 5×6 1.0
147 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 1×150 1.0
148 交聯(lián)電力電纜R-YJY23 -0.6/1kV 2×6 1.0
149 交聯(lián)電力電纜R-YJY-0.6/1kV 2×1.5 1.0
150 交聯(lián)電力電纜YJV26/35kV 1×120 1.0
151 交聯(lián)電力電纜YJV26/35kV 1×50 1.0
152 交聯(lián)電力電纜YJV26/35kV 1×95 1.0
153 交聯(lián)電力電纜YJV-6/10kV 1×50 1.0
154 交聯(lián)電力電纜YJV-8.7/10kV 3×120 1.0
155 交聯(lián)電力電纜YJV-8.7/10kV 3×50 1.0
156 交聯(lián)電力電纜YJV-8.7/10kV 1×70 1.0
157 交聯(lián)電力電纜R-YJV22-8.7/10kV 3×120 1.0
158 交聯(lián)電力電纜YJV22-8.7/10kV 3×240 1.0
159 交聯(lián)電力電纜YJV22-8.7/10kV 3×50 1.0
160 交聯(lián)電力電纜YJV22-6/10kV 3×70 1.0
161 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 1×95 1.0
162 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 2×6 1.0
163 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×10+1×6 1.0

六、招采要求:

5.1?投標人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。

5.2?投標截止日投標人未被工商行政管理機關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺列入安全生產(chǎn)嚴重失信主體名單。

5.3?投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內(nèi)。

5.4?投標人不存在被責令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。

5.5?投標人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。

七、交貨要求:2025年04月30日

八、支付方式:暫無

九、交貨地點:青海省格爾木市察爾汗

十、截止時間:2024年04月25日

十一、聯(lián)系方式:

聯(lián)系人:常夢然

電話:022-58068932無人接聽請發(fā)郵件

電子郵箱:wzchangmr@sinopec.com

關(guān)注“電纜寶”公眾號

免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息

采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價

電纜寶提供每日最新電線電纜價格行情及電線電纜資訊的實時報道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!

關(guān)閉窗口

掃一掃,微信咨詢

微信咨詢

發(fā)布需求

委托找貨

客服電話:400-8118-365

電話咨詢

免費入駐

回到頂部