一、項目名稱::【拓市】2024年度青海鹽湖工業(yè)股份有限公司各分、子公司生產(chǎn)所需電纜
二、招采編號:TS20240426-3037-3883-B1
三、招采單位:青海鹽湖工業(yè)股份有限公司
四、招采時間:2024年04月12日
五、招采內(nèi)容:
| 序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計量單位 |
| 1 | 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×120+1×95 | 1.0 | 米 |
| 2 | 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×185+1×95 | 1.0 | 米 |
| 3 | 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×25 | 1.0 | 米 |
| 4 | 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×35+1×16 | 1.0 | 米 |
| 5 | 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×4+1×2.5 | 1.0 | 米 |
| 6 | 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×50+1×25 | 1.0 | 米 |
| 7 | 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×6+1×4 | 1.0 | 米 |
| 8 | 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×70 | 1.0 | 米 |
| 9 | 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 4×2.5 | 1.0 | 米 |
| 10 | 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 4×4 | 1.0 | 米 |
| 11 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV22-0.6/1kV 3×10 | 1.0 | 米 |
| 12 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×10+1×6 | 1.0 | 米 |
| 13 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×16+1×10 | 1.0 | 米 |
| 14 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×50+1×25 | 1.0 | 米 |
| 15 | 交聯(lián)電力電纜AN-YJV-0.6/1kV 3×25+1×16 | 1.0 | 米 |
| 16 | 交聯(lián)電力電纜AN-YJV-0.6/1kV 3×35+1×16 | 1.0 | 米 |
| 17 | 交聯(lián)電力電纜AN-YJV-0.6/1kV 3×50+1×25 | 1.0 | 米 |
| 18 | 交聯(lián)電力電纜AN-YJV-0.6/1kV 3×70+1×35 | 1.0 | 米 |
| 19 | 交聯(lián)電力電纜AN-YJV-0.6/1kV 3×95+1×50 | 1.0 | 米 |
| 20 | 交聯(lián)電力電纜AN-YJV-0.6/1kV 4×150+1×70 | 1.0 | 米 |
| 21 | 交聯(lián)電力電纜RA-NH-YJV-0.6/1kV 4×95 | 1.0 | 米 |
| 22 | 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 1×240 | 1.0 | 米 |
| 23 | 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 2×4 | 1.0 | 米 |
| 24 | 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 2×2.5 | 1.0 | 米 |
| 25 | 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×25+1×16 | 1.0 | 米 |
| 26 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×35+2×16 | 1.0 | 米 |
| 27 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×95+2×50 | 1.0 | 米 |
| 28 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×50+2×25 | 1.0 | 米 |
| 29 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×185+2×95 | 1.0 | 米 |
| 30 | 交聯(lián)電力電纜RA-YJV-0.6/1kV 3×150+1×70 | 1.0 | 米 |
| 31 | 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 1×300 | 1.0 | 米 |
| 32 | 交聯(lián)電力電纜R-YJVR-0.6/1kV 10×1.5 | 1.0 | 米 |
| 33 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×150+1×70 | 1.0 | 米 |
| 34 | 交聯(lián)電力電纜C-YJVR-0.6/1kV 3×150+2×70 | 1.0 | 米 |
| 35 | 交聯(lián)電力電纜R-YJVR-0.6/1kV 3×35+1×16 | 1.0 | 米 |
| 36 | 交聯(lián)電力電纜R-YJVR-0.6/1kV 3×4 | 1.0 | 米 |
| 37 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×4+1×2.5 | 1.0 | 米 |
| 38 | 交聯(lián)電力電纜R-YJVR-0.6/1kV 3×50+1×25 | 1.0 | 米 |
| 39 | 交聯(lián)電力電纜R-YJVR-0.6/1kV 3×70+1×35 | 1.0 | 米 |
| 40 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 4×10 | 1.0 | 米 |
| 41 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 4×16 | 1.0 | 米 |
| 42 | 交聯(lián)電力電纜R-YJVR-0.6/1kV 4×16 | 1.0 | 米 |
| 43 | 交聯(lián)電力電纜R-YJVR-0.6/1kV 4×2.5 | 1.0 | 米 |
| 44 | 交聯(lián)電力電纜R-YJVR-0.6/1kV 4×4 | 1.0 | 米 |
| 45 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 5×16 | 1.0 | 米 |
| 46 | 交聯(lián)電力電纜R-YJVR-0.6/1kV 2×4 | 1.0 | 米 |
| 47 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 4×2.5 | 1.0 | 米 |
| 48 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×70+1×35 | 1.0 | 米 |
| 49 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×95+1×50 | 1.0 | 米 |
| 50 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 4×4 | 1.0 | 米 |
| 51 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 4×6 | 1.0 | 米 |
| 52 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×35+1×16 | 1.0 | 米 |
| 53 | 交聯(lián)電力電纜C-YJVR-0.6/1kV 3×6+1×4 | 1.0 | 米 |
| 54 | 交聯(lián)電力電纜YJY-0.6/1kV 3×70+1×35 | 1.0 | 米 |
| 55 | 交聯(lián)電力電纜YJY-0.6/1kV 3×50+1×25 | 1.0 | 米 |
| 56 | 交聯(lián)電力電纜YJY-0.6/1kV 3×25+1×16 | 1.0 | 米 |
| 57 | 交聯(lián)電力電纜YJY-0.6/1kV 3×6 | 1.0 | 米 |
| 58 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV22-8.7/10kV 1×300 | 1.0 | 米 |
| 59 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV22-8.7/10kV 1×185 | 1.0 | 米 |
| 60 | 交聯(lián)電力電纜R-YJVR-0.6/1kV 3×185+1×95 | 1.0 | 米 |
| 61 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV22-26/35kV 3×70 | 1.0 | 米 |
| 62 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV62-0.6/1kV 3×185+1×95 | 1.0 | 米 |
| 63 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV62-0.6/1kV 3×150+1×70 | 1.0 | 米 |
| 64 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV62-0.6/1kV 1×240 | 1.0 | 米 |
| 65 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 5×10 | 1.0 | 米 |
| 66 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×2.5 | 1.0 | 米 |
| 67 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 5×6 | 1.0 | 米 |
| 68 | 交聯(lián)電力電纜RA-YJV-0.6/1kV 3×10+1×6 | 1.0 | 米 |
| 69 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 5×2.5 | 1.0 | 米 |
| 70 | 交聯(lián)電力電纜YJY-0.6/1kV 3×35+1×25 | 1.0 | 米 |
| 71 | 交聯(lián)電力電纜R-YJVR-0.6/1kV 3×4+1×2.5 | 1.0 | 米 |
| 72 | 交聯(lián)電力電纜YJV22 -0.6/1kV 3×50+1×25 | 1.0 | 米 |
| 73 | 交聯(lián)電力電纜YJV22-8.7/10kV 3×35 | 1.0 | 米 |
| 74 | 交聯(lián)電力電纜YJV62 26/35kV 1×50 | 1.0 | 米 |
| 75 | 交聯(lián)電力電纜R-YJVR-0.6/1kV 1×150 | 1.0 | 米 |
| 76 | 交聯(lián)電力電纜YJV22 26/35kV 1×120 | 1.0 | 米 |
| 77 | 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×70+1×50 | 1.0 | 米 |
| 78 | 交聯(lián)電力電纜R-YJYR-0.6/1kV 3×4+1×2.5 | 1.0 | 米 |
| 79 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×1.5+1×1 | 1.0 | 米 |
| 80 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×95+1×70 | 1.0 | 米 |
| 81 | 交聯(lián)電力電纜YJV22 -0.6/1kV 3×95+1×50 | 1.0 | 米 |
| 82 | 交聯(lián)電力電纜R-YJY23 -0.6/1kV 3×4+1×2.5 | 1.0 | 米 |
| 83 | 交聯(lián)電力電纜YJV22 26/35kV 1×70 | 1.0 | 米 |
| 84 | 交聯(lián)電力電纜YJV22 -0.6/1kV 3×240 | 1.0 | 米 |
| 85 | 交聯(lián)電力電纜YJY-0.6/1kV 3×150+1×95 | 1.0 | 米 |
| 86 | 交聯(lián)電力電纜YJV22 -0.6/1kV 3×16+1×10 | 1.0 | 米 |
| 87 | 交聯(lián)電力電纜YJV22 -0.6/1kV 3×25+1×16 | 1.0 | 米 |
| 88 | 交聯(lián)電力電纜YJY-0.6/1kV 3×4+1×2.5 | 1.0 | 米 |
| 89 | 交聯(lián)電力電纜YJY-0.6/1kV 3×2.5+1×1.5 | 1.0 | 米 |
| 90 | 交聯(lián)電力電纜YJV72-6/10kV 1×50 | 1.0 | 米 |
| 91 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV22 -0.6/1kV 4×70+1×35 | 1.0 | 米 |
| 92 | 交聯(lián)電力電纜YJY-0.6/1kV 1×150 | 1.0 | 米 |
| 93 | 交聯(lián)電力電纜YJY22-8.7/10kV 1×500 | 1.0 | 米 |
| 94 | 交聯(lián)電力電纜B-YJV-0.6/1kV 3×16+1×16 | 1.0 | 米 |
| 95 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×185+1×95 | 1.0 | 米 |
| 96 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×120+1×70 | 1.0 | 米 |
| 97 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV22 -0.6/1kV 3×185+1×95 | 1.0 | 米 |
| 98 | 交聯(lián)電力電纜B-YJV-0.6/1kV 4×50+1×25 | 1.0 | 米 |
| 99 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×25+1×10 | 1.0 | 米 |
| 100 | 交聯(lián)電力電纜B-YJV-8.7/10kV 3×120 | 1.0 | 米 |
| 101 | 交聯(lián)電力電纜R-YJY-0.6/1kV 3×120+1×70 | 1.0 | 米 |
| 102 | 交聯(lián)電力電纜R-YJY-0.6/1kV 3×70+1×35 | 1.0 | 米 |
| 103 | 交聯(lián)電力電纜R-YJY-0.6/1kV 3×95+1×50 | 1.0 | 米 |
| 104 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 4×1.5 | 1.0 | 米 |
| 105 | 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×150+1×70 | 1.0 | 米 |
| 106 | 交聯(lián)電力電纜YJY-0.6/1kV 3×16+1×10 | 1.0 | 米 |
| 107 | 交聯(lián)電力電纜YJV-8.7/10kV 3×70 | 1.0 | 米 |
| 108 | 交聯(lián)電力電纜YJYR-0.6/1kV 3×50+1×25 | 1.0 | 米 |
| 109 | 交聯(lián)電力電纜YJYR-0.6/1kV 3×240+1×120 | 1.0 | 米 |
| 110 | 交聯(lián)電力電纜NH-YJV22-0.6/1kV 3×10 | 1.0 | 米 |
| 111 | 交聯(lián)電力電纜YJV22 -0.6/1kV 3×240+1×120 | 1.0 | 米 |
| 112 | 交聯(lián)電力電纜YJV-26/35kV 1×120 | 1.0 | 米 |
| 113 | 交聯(lián)電力電纜YJV22 26/35kV 1×50 | 1.0 | 米 |
| 114 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 3×35+1×25 | 1.0 | 米 |
| 115 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 1×120 | 1.0 | 米 |
| 116 | 交聯(lián)電力電纜R-NHFYJV22-0.6/1kV 3×10+1×6 | 1.0 | 米 |
| 117 | 交聯(lián)電力電纜YJV-26/35kV 1×50 | 1.0 | 米 |
| 118 | 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×50+1×35 | 1.0 | 米 |
| 119 | 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×95+1×70 | 1.0 | 米 |
| 120 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV-0.6/1kV 2×4 | 1.0 | 米 |
| 121 | 交聯(lián)電力電纜YJV22 -0.6/1kV 3×70+1×35 | 1.0 | 米 |
| 122 | 交聯(lián)電力電纜RA-NH-YJV-0.6/1kV 3×120+1×70 | 1.0 | 米 |
| 123 | 交聯(lián)電力電纜RA-NH-YJV-0.6/1kV 3×300+1×150 | 1.0 | 米 |
| 124 | 交聯(lián)電力電纜RA-NH-YJV-0.6/1kV 3×185+1×120 | 1.0 | 米 |
| 125 | 交聯(lián)電力電纜RA-NH-YJV-0.6/1kV 3×240+1×120 | 1.0 | 米 |
| 126 | 交聯(lián)電力電纜RA-NH-YJV-0.6/1kV 3×16+1×10 | 1.0 | 米 |
| 127 | 交聯(lián)電力電纜RA-NH-YJV-0.6/1kV 3×6+1×2.5 | 1.0 | 米 |
| 128 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV-8.7/15kV 1×95 | 1.0 | 米 |
| 129 | 交聯(lián)電力電纜YJY62-6/10kV 1×70 | 1.0 | 米 |
| 130 | 交聯(lián)電力電纜YJV22-6/10kV 1×95 | 1.0 | 米 |
| 131 | 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 4×16 | 1.0 | 米 |
| 132 | 交聯(lián)電力電纜YJV22 6/10kV 1×50 | 1.0 | 米 |
| 133 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV-8.7/15kV 3×95 | 1.0 | 米 |
| 134 | 交聯(lián)電力電纜YJV22-6/10kV 3×95 | 1.0 | 米 |
| 135 | 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×6 | 1.0 | 米 |
| 136 | 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×150+1×95 | 1.0 | 米 |
| 137 | 交聯(lián)電力電纜R-YJY-0.6/1kV 3×150+1×70 | 1.0 | 米 |
| 138 | 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×16+1×10 | 1.0 | 米 |
| 139 | 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×95+1×50 | 1.0 | 米 |
| 140 | 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×120+1×70 | 1.0 | 米 |
| 141 | 交聯(lián)電力電纜R-YJYR-0.6/1kV 2×1.5 | 1.0 | 米 |
| 142 | 交聯(lián)電力電纜R-YJYR-0.6/1kV 3×2.5+1×1.5 | 1.0 | 米 |
| 143 | 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×240+1×120 | 1.0 | 米 |
| 144 | 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×70+1×35 | 1.0 | 米 |
| 145 | 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 1×120 | 1.0 | 米 |
| 146 | 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 5×6 | 1.0 | 米 |
| 147 | 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 1×150 | 1.0 | 米 |
| 148 | 交聯(lián)電力電纜R-YJY23 -0.6/1kV 2×6 | 1.0 | 米 |
| 149 | 交聯(lián)電力電纜R-YJY-0.6/1kV 2×1.5 | 1.0 | 米 |
| 150 | 交聯(lián)電力電纜YJV26/35kV 1×120 | 1.0 | 米 |
| 151 | 交聯(lián)電力電纜YJV26/35kV 1×50 | 1.0 | 米 |
| 152 | 交聯(lián)電力電纜YJV26/35kV 1×95 | 1.0 | 米 |
| 153 | 交聯(lián)電力電纜YJV-6/10kV 1×50 | 1.0 | 米 |
| 154 | 交聯(lián)電力電纜YJV-8.7/10kV 3×120 | 1.0 | 米 |
| 155 | 交聯(lián)電力電纜YJV-8.7/10kV 3×50 | 1.0 | 米 |
| 156 | 交聯(lián)電力電纜YJV-8.7/10kV 1×70 | 1.0 | 米 |
| 157 | 交聯(lián)電力電纜R-YJV22-8.7/10kV 3×120 | 1.0 | 米 |
| 158 | 交聯(lián)電力電纜YJV22-8.7/10kV 3×240 | 1.0 | 米 |
| 159 | 交聯(lián)電力電纜YJV22-8.7/10kV 3×50 | 1.0 | 米 |
| 160 | 交聯(lián)電力電纜YJV22-6/10kV 3×70 | 1.0 | 米 |
| 161 | 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 1×95 | 1.0 | 米 |
| 162 | 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 2×6 | 1.0 | 米 |
| 163 | 交聯(lián)電力電纜YJV-0.6/1kV 3×10+1×6 | 1.0 | 米 |
六、招采要求:
5.1?投標人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。
5.2?投標截止日投標人未被工商行政管理機關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺列入安全生產(chǎn)嚴重失信主體名單。
5.3?投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內(nèi)。
5.4?投標人不存在被責令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。
5.5?投標人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。
七、交貨要求:2025年04月30日
八、支付方式:暫無
九、交貨地點:青海省格爾木市察爾汗
十、截止時間:2024年04月25日
十一、聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:常夢然
電話:022-58068932無人接聽請發(fā)郵件
電子郵箱:wzchangmr@sinopec.com
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。