一、項目介紹
根據(jù)現(xiàn)場實際需要,現(xiàn)需采購一批物資。(詳見電商平臺)
二、報價須知
請按照貴公司實際情況填寫稅率,需提供增值稅專用發(fā)票。參與報價供應商自行在電子商務平臺下載響應文件并按照要求填寫、蓋章、掃描、上傳;對照詢價文件中第三章評審內(nèi)容在響應文件中進行回應,包括:資質(zhì)條件、交貨時間、付款條件、采購需求是否符合要求等。如不上傳響應文件或響應文件不規(guī)范的,甲方有權作廢此次報價。響應文件的填寫請參考附件中《響應文件填寫須知》。
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能建昌光伏電站2023年度物資采購(太陽能電池組件專用密封膠、純銅鍍錫電纜連接管等) | 采購單位 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1003 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | 建昌光伏備件采購 | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 經(jīng)評審最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2023-05-30 09:12:39 | 報價截止時間 | 2023-06-02 09:12:39 |
答疑/澄清時間 | 2023-05-30 09:12:41 至 2023-06-01 09:12:39 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 101401027 | 膠帶 PVC自粘帶 17*70*15000 紅色 3M | 01090650 | 膠帶 | 20.000 | RL | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
2 | 2 | 101818212 | 膠帶 PVC防水絕緣膠帶 2228/50MM*3M*1.65MM/黑色 | 01090650 | 膠帶 | 20.000 | RL | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
3 | 3 | 102088165 | 其它電器元件 航空插頭 MC4 | 04090311 | 其它電器元件 | 50.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
4 | 4 | 101950791 | 其它電器元件 插頭 MC4 | 04090311 | 其它電器元件 | 20.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
5 | 5 | 102250092 | 密封膠 KDW-1536 80G | 01030420 | 密封膠 | 60.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
6 | 6 | 102057895 | 電纜連接管 GT-4MM2 銅 | 04090206 | 電纜連接管 | 400.000 | M | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
7 | 7 | 101540318 | 電纜連接管 GT-25 銅 | 04090206 | 電纜連接管 | 100.000 | M | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
8 | 8 | 101992248 | 電纜連接管 GT-70 銅 | 04090206 | 電纜連接管 | 50.000 | M | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
9 | 9 | 102096677 | 電纜連接管 GT-95 銅 | 04090206 | 電纜連接管 | 50.000 | M | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
10 | 10 | 102096679 | 電纜連接管 GT-120 銅 | 04090206 | 電纜連接管 | 50.000 | M | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
11 | 11 | 101990787 | 電纜連接管 GT-185 銅 | 04090206 | 電纜連接管 | 50.000 | M | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
12 | 12 | 102525544 | 接線端頭 SV 1-6mm2套裝 銅鍍錫 | 04090204 | 接線端頭 | 2.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
13 | 13 | 101687143 | 接線端頭 VE 6MM2 銅 | 04090204 | 接線端頭 | 2.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
14 | 14 | 101780347 | 接線端頭 C45 6MM 銅鍍錫 | 04090204 | 接線端頭 | 2.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
15 | 15 | 101376302 | 接線端頭 OT 6MM2 銅鍍錫 | 04090204 | 接線端頭 | 2.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
16 | 16 | 102525546 | 電纜終端頭 SY-1-3.1 3*25mm2 | 04090203 | 電纜終端頭 | 20.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
17 | 17 | 102525549 | 電纜終端頭 SY-1-3.2 3*95mm2 | 04090203 | 電纜終端頭 | 20.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
18 | 18 | 102525551 | 電纜終端頭 SY-1-3.3 3*185mm2 | 04090203 | 電纜終端頭 | 20.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
19 | 19 | 102525553 | 電纜中間接頭 TSY1-3.1 3*25mm2 橡膠 | 04090207 | 電纜中間接頭 | 20.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
20 | 20 | 102525552 | 電纜中間接頭 TSY1-3.2 3*95mm2 橡膠 | 04090207 | 電纜中間接頭 | 20.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
21 | 21 | 102525555 | 電纜中間接頭 TSY1-3.3 3*185mm2 橡膠 | 04090207 | 電纜中間接頭 | 20.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
22 | 22 | 101626922 | 熱縮管 φ10 紅色 | 04091009 | 熱縮管 | 2.000 | M | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
23 | 23 | 101626924 | 熱縮管 φ10 黑色 | 04091009 | 熱縮管 | 2.000 | M | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
24 | 24 | 101626914 | 熱縮管 φ10 藍色 | 04091009 | 熱縮管 | 2.000 | M | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
25 | 25 | 101261477 | 小型角鋼 20 6 Q235B | 02010233 | 小型角鋼 | 30.000 | KG | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
26 | 26 | 101830816 | 鍍鋅角鋼 50 5 Q235A | 02010237 | 鍍鋅角鋼 | 30.000 | KG | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
27 | 27 | 100182878 | 鍍鋅管 50 3.25 Q235 | 02010514 | 鍍鋅管 | 10.000 | KG | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
28 | 28 | 100182879 | 鍍鋅管 65 3.25 Q235 | 02010514 | 鍍鋅管 | 10.000 | KG | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
29 | 29 | 101961651 | 通訊模板 RG-JK300B | 05010113 | 通訊模板 | 2.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
30 | 30 | 101961651 | 通訊模板 RG-JK300B | 05010113 | 通訊模板 | 2.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
31 | 31 | 101961651 | 通訊模板 RG-JK300B | 05010113 | 通訊模板 | 2.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
32 | 32 | 101961651 | 通訊模板 RG-JK300B | 05010113 | 通訊模板 | 2.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
33 | 33 | 101961651 | 通訊模板 RG-JK300B | 05010113 | 通訊模板 | 2.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
34 | 34 | 102526161 | 光纖轉換器 OPT-FTW6001BS-W25 單模 | 05040102 | 光纖轉換器 | 10.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
35 | 35 | 102526183 | 交換機 OPT-DT-R-2G+8FE-EI-M | 05040104 | 交換機 | 5.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
36 | 36 | 102526153 | 網(wǎng)絡接口模塊 OPT-EBJMSFP7613-54-DDM | 05040101 | 網(wǎng)絡接口模塊 | 10.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
37 | 37 | 101271363 | 光纖跳線(尾纖) SC-SC/單模/13M | 05040708 | 光纖跳線(尾纖) | 50.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
38 | 38 | 101284658 | 光纖跳線(尾纖) ST-ST9/125/5M | 05040708 | 光纖跳線(尾纖) | 30.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
39 | 39 | 101681869 | 光纖跳線(尾纖) FC-FC/單模/100M | 05040708 | 光纖跳線(尾纖) | 30.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
40 | 40 | 100990731 | 光纖跳線(尾纖) ST-FC/單模/1M | 05040708 | 光纖跳線(尾纖) | 30.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
41 | 41 | 101263919 | 光纖跳線(尾纖) SC-FC/單模/6M | 05040708 | 光纖跳線(尾纖) | 30.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
42 | 42 | 101306756 | 光纖跳線(尾纖) LC-ST3M | 05040708 | 光纖跳線(尾纖) | 20.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
43 | 43 | 101547227 | 光纖跳線(尾纖) LC-FC/單模/10M | 05040708 | 光纖跳線(尾纖) | 20.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
44 | 44 | 101722567 | 光纖跳線(尾纖) LC-SC/單模/35M | 05040708 | 光纖跳線(尾纖) | 20.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
45 | 45 | 102525561 | 溫度繼電器 602-2500W 220VAC | 04091207 | 溫度繼電器 | 10.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
46 | 46 | 100624779 | 切割片 φ150*1.2*22 合金鋼 | 07020115 | 切割片 | 50.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
47 | 47 | 100985309 | 砂輪 碗型鋼絲輪 φ125*16*16 | 07020117 | 砂輪 | 50.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
48 | 48 | 102173524 | 角磨片 φ125*22*60 | 07020119 | 角磨片 | 50.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
49 | 49 | 102092513 | 角磨片 φ100*120*16 | 07020119 | 角磨片 | 50.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
50 | 50 | 101030889 | 角磨片 φ150*2*22 | 07020119 | 角磨片 | 50.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
51 | 51 | 101757394 | 接地工具 接地線 4MM2 BVR | 07010211 | 接地工具 | 1.000 | M | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
52 | 52 | 102120716 | 接地工具 接地線 6MM2 BVR | 07010211 | 接地工具 | 1.000 | M | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
53 | 53 | 101963002 | 接地工具 接地線 16MM2 BVR | 07010211 | 接地工具 | 1.000 | M | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
54 | 54 | 101162367 | 接地工具 接地線 16*250MM2 | 07010211 | 接地工具 | 50.000 | M | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
55 | 55 | 101284629 | 電力電纜 ZRC-YJV22 4*4MM2 0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 550.000 | M | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
56 | 56 | 101026682 | 裸導線 BVR 2.5MM2 400V | 04090108 | 裸導線 | 2.000 | M | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
57 | 57 | 101026682 | 裸導線 BVR 2.5MM2 400V | 04090108 | 裸導線 | 2.000 | M | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
58 | 58 | 101026682 | 裸導線 BVR 2.5MM2 400V | 04090108 | 裸導線 | 2.000 | M | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
59 | 59 | 101026682 | 裸導線 BVR 2.5MM2 400V | 04090108 | 裸導線 | 2.000 | M | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
60 | 60 | 100858259 | 光纜 GYTA53-12 12 | 04090107 | 光纜 | 1000.000 | M | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
61 | 61 | 101401116 | 網(wǎng)絡器材其他配件 網(wǎng)線 0.5mm | 05040709 | 網(wǎng)絡器材其他配件 | 2.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
62 | 62 | 101547056 | 線卡 CR16 16MM 100PC | 04091003 | 線卡 | 50.000 | BOX | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
63 | 63 | 101960337 | 電力電纜 PV1-F 1*4MM2 0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 3000.000 | M | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
64 | 64 | 102377172 | 電力電纜 PV1-F 4MM2 0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 3000.000 | M | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
65 | 65 | 100602365 | 地墊 橡膠地板 600*600MM | 01090654 | 地墊 | 30.000 | M2 | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
66 | 66 | 101493270 | 溫濕度計 HT818J -20~100℃0~100% | 06010108 | 溫濕度計 | 15.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
67 | 67 | 102525563 | 溫度繼電器 LD-B32 220VAC | 04091207 | 溫度繼電器 | 3.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
68 | 68 | 101077082 | 電磁鎖 DSN-DM/y 220VAC | 04091503 | 電磁鎖 | 5.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
69 | 69 | 101077082 | 電磁鎖 DSN-DM/y 220VAC | 04091503 | 電磁鎖 | 5.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
70 | 70 | 102525565 | 溫度繼電器 WIFI 220VAC | 04091207 | 溫度繼電器 | 15.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
71 | 71 | 101741287 | 掛鎖 350 銅 互開 | 02090205 | 掛鎖 | 8.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
72 | 72 | 101741287 | 掛鎖 350 銅 互開 | 02090205 | 掛鎖 | 3.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
73 | 73 | 100161656 | 液化丁烷 250G | 01030301 | 液化丁烷 | 96.000 | BOT | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
74 | 74 | 100758867 | 其他焊接工器具 烤把 1.5M | 07059901 | 其他焊接工器具 | 3.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
75 | 75 | 100758867 | 其他焊接工器具 烤把 1.5M | 07059901 | 其他焊接工器具 | 2.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
76 | 76 | 101616650 | 液化丁烷 500G | 01030301 | 液化丁烷 | 2.000 | BOT | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
77 | 77 | 100758867 | 其他焊接工器具 烤把 1.5M | 07059901 | 其他焊接工器具 | 2.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
78 | 78 | 102315385 | 繩索和纜繩 拖車繩 5 | 01090604 | 繩索和纜繩 | 4.000 | M | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
79 | 79 | 102525775 | 中型角鋼 50 16 Q235A | 02010231 | 中型角鋼 | 100.000 | KG | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
80 | 80 | 102525558 | 信號繼電器 HW-24-12AC14D 24 | 04091208 | 信號繼電器 | 5.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
81 | 81 | 102525536 | 高壓斷路器 NM1-125S-3300-C63 380VAC 125A | 04050101 | 高壓斷路器 | 2.000 | TAI | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
82 | 82 | 102525537 | 高壓斷路器 NM1-125S-3300-C50 380VAC 125A | 04050101 | 高壓斷路器 | 2.000 | TAI | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
83 | 83 | 102525538 | 高壓斷路器 DZ47LE-32-C16 380VAC 125A | 04050101 | 高壓斷路器 | 8.000 | TAI | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
84 | 84 | 102525539 | 高壓斷路器 DZ47-60-C25 380VAC 125A | 04050101 | 高壓斷路器 | 5.000 | TAI | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
85 | 85 | 102525540 | 高壓斷路器 DZ267LE-32-C16 380VAC 125A | 04050101 | 高壓斷路器 | 8.000 | TAI | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
86 | 86 | 101222800 | 柴油發(fā)電機 PF50GF 50kw 380V | 04010001 | 柴油發(fā)電機 | 1.000 | TAI | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
87 | 87 | 102569041 | 行線槽、板 100*0.8*2000 不銹鋼 | 04091001 | 行線槽、板 | 20.000 | M | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
88 | 88 | 102569049 | 行線槽、板 200*0.8*2000 不銹鋼 | 04091001 | 行線槽、板 | 20.000 | M | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
89 | 89 | 102569053 | 行線槽、板 400*1*2000 不銹鋼 | 04091001 | 行線槽、板 | 20.000 | M | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
90 | 90 | 101266371 | 地溝蓋板 1200*500*40MM 混凝土水泥 | 02090217 | 地溝蓋板 | 20.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
91 | 91 | 101658223 | 地溝蓋板 1500*500*40MM 混凝土水泥 | 02090217 | 地溝蓋板 | 20.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
92 | 92 | 102569281 | 外六角螺塞 20 60 鋼鍍鋅 | 02030118 | 外六角螺塞 | 100.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
93 | 93 | 102569280 | 外六角螺塞 18 50 20 | 02030118 | 外六角螺塞 | 100.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
94 | 94 | 100309439 | 外六角螺塞 14 1.5 鋼鍍鋅 | 02030118 | 外六角螺塞 | 100.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
95 | 95 | 100442592 | 內(nèi)六角螺栓 M8 30 鋼鍍鋅 8.8 | 02030106 | 內(nèi)六角螺栓 | 300.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
96 | 96 | 100765179 | U型螺栓 M10*150 鋼鍍鋅 | 02030115 | U型螺栓 | 300.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
97 | 97 | 100765179 | U型螺栓 M10*150 鋼鍍鋅 | 02030115 | U型螺栓 | 100.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
98 | 98 | 102525541 | 高壓斷路器 DZ47-60-C6 380VAC 125A | 04050101 | 高壓斷路器 | 5.000 | TAI | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
99 | 99 | 101858724 | 低壓斷路器 CW1-2000-3P 400V 630A | 04050103 | 低壓斷路器 | 2.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
100 | 100 | 101784702 | 接線端頭 DT-25 25MM2 銅鍍錫 | 04090204 | 接線端頭 | 2.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
101 | 101 | 100880860 | 電焊機與焊條專用設備 電焊鉗 300A | 07050111 | 電焊機與焊條專用設備 | 5.000 | TAI | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
102 | 102 | 101383460 | 壓線鉗 DYB-8000A~YQF-400 | 07010213 | 壓線鉗 | 5.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
103 | 103 | 101832101 | 其他膠粘劑 發(fā)泡膠 B1-750 750ML | 01030421 | 其他膠粘劑 | 15.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
104 | 104 | 100360681 | 抹布和類似布 百潔布 CK-001 | 01090210 | 抹布和類似布 | 5.000 | KG | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
105 | 105 | 100988657 | 導電膏 801 100G | 01030436 | 導電膏 | 10.000 | G | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
106 | 106 | 101717828 | 訂貨號工具 油鋸 UC3041ASP 牧田 | 07019910 | 訂貨號工具 | 2.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
107 | 107 | 101502505 | 電剪刀 DC-FF3.2 | 07021005 | 電剪刀 | 1.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
108 | 108 | 100958122 | 水龍頭 10 不銹鋼 單手控制非混合 | 02090104 | 水龍頭 | 5.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
109 | 109 | 100958122 | 水龍頭 10 不銹鋼 單手控制非混合 | 02090104 | 水龍頭 | 5.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
110 | 110 | 102314132 | 半圓頭鉚釘 2 6 鋁 | 02030602 | 半圓頭鉚釘 | 2.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
111 | 111 | 101705799 | 半圓頭鉚釘 3 6 鋁 | 02030602 | 半圓頭鉚釘 | 2.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
112 | 112 | 101793914 | 自攻螺釘 ST4 40 平頭 鋼鍍鋅 | 02030204 | 自攻螺釘 | 500.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
113 | 113 | 100556299 | 自攻螺釘 ST4 30 平頭 鋼鍍鋅 | 02030204 | 自攻螺釘 | 500.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
114 | 114 | 101425553 | 鉆頭 直柄麻花鉆 φ2.5 合金鋼 | 07030201 | 鉆頭 | 10.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
115 | 115 | 100937591 | 鉆頭 直柄麻花鉆 φ3.2 合金工具鋼 | 07030201 | 鉆頭 | 10.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
116 | 116 | 100885767 | 鉆頭 直柄麻花鉆 φ4 硬質(zhì)合金 | 07030201 | 鉆頭 | 10.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
117 | 117 | 102005493 | 鉆頭 直柄麻花鉆 φ6.5 工具鋼 | 07030201 | 鉆頭 | 20.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
118 | 118 | 101144869 | 鉆頭 直柄麻花鉆 φ17.0 合金鋼 | 07030201 | 鉆頭 | 3.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
119 | 119 | 101741650 | 鉆頭 直柄麻花鉆 φ19 合金鋼 | 07030201 | 鉆頭 | 2.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
120 | 120 | 102193653 | 鉆頭 沖擊鉆頭 φ14*350 硬質(zhì)合金 | 07030201 | 鉆頭 | 2.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
121 | 121 | 102178627 | 鉆頭 沖擊鉆頭 φ16*350MM 合金工具鋼 | 07030201 | 鉆頭 | 2.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
122 | 122 | 100058162 | 打印色帶 PT531 凱普麗標 | 01080804 | 打印色帶 | 10.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
123 | 123 | 100058162 | 打印色帶 PT531 凱普麗標 | 01080804 | 打印色帶 | 10.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
124 | 124 | 100058162 | 打印色帶 PT531 凱普麗標 | 01080804 | 打印色帶 | 10.000 | PC | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 華能建昌光伏發(fā)電有限責任公司 | ||||||
