久久亚洲精品无码av,久久精品人人做人人爽97,精品无码久久久久国产,久久免费精品国产72精品,精品国产a∨无码一区二区三区

快速詢價(jià)招標(biāo),10分鐘反饋,立馬獲取海量在線報(bào)價(jià)

電纜寶-電線電纜現(xiàn)貨·定制報(bào)價(jià)在線交易市場

電纜寶首頁 > 電纜招標(biāo)中心 > 招標(biāo)信息

紅嶺教育集團(tuán)(大鵬校區(qū))建設(shè)項(xiàng)目施工總承包工程電線電纜采購公告

發(fā)布人:電纜寶dianlanbao.com 發(fā)布日期:May 8, 2023來源:電纜寶閱讀數(shù):271分享到:

項(xiàng)目信息

采購項(xiàng)目名稱: 紅嶺教育集團(tuán)(大鵬校區(qū))建設(shè)項(xiàng)目施工總承包工程電線電纜采購
采購項(xiàng)目編號: SZXJCG-Z202305080004
采購項(xiàng)目類型: 材料設(shè)備
采購項(xiàng)目地址: 廣東省???深圳市???大鵬新區(qū)
建設(shè)工程項(xiàng)目名稱: 紅嶺教育集團(tuán)(大鵬校區(qū))建設(shè)項(xiàng)目施工總承包工程
項(xiàng)目編號:
項(xiàng)目地址: 深圳市大鵬新區(qū)迎賓南路8號大鵬華僑中學(xué)
采購人名稱: ?深圳市東深工程有限公司
采購人地址: 深圳市寶安區(qū)新安街道龍井社區(qū)建安一路9號恒明珠金融大廈2303
聯(lián)系人: 李靜萍 聯(lián)系電話: 登錄后查看詳情
資金來源: 國有資金
采購方式: 詢價(jià)采購
公告開始時(shí)間: 2023-05-08 16:17:00 公告截止時(shí)間: 2023-05-15 16:17:00
質(zhì)疑截止時(shí)間: 2023-05-13 16:17:00 答疑截止時(shí)間: 2023-05-14 16:17:00
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: 2023-05-15 16:17:00 詢價(jià)評審時(shí)間: 2023-05-15 16:17:00

包件信息

包件名稱: 紅嶺教育集團(tuán)(大鵬校區(qū))建設(shè)項(xiàng)目施工總承包工程電線電纜采購
包件編號: SZXJCG-Z202305080004001
報(bào)價(jià)方式: 線上報(bào)價(jià) 評審方法: 定性評審法
采購估算價(jià): 13704729.6元
包件報(bào)價(jià)上限: 13704729.6元
服務(wù)要求: 含純材料、包裝、裝車、運(yùn)輸、質(zhì)量合格檢驗(yàn)檢測、保險(xiǎn)、卸貨至甲方指定地點(diǎn)、增值稅專用發(fā)票稅金、指導(dǎo)安裝(不含安裝)、售后服務(wù)、材料設(shè)備限定品牌為深圳市建筑工務(wù)署推薦品牌?,且滿足行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和符合國家、地方其他相關(guān)規(guī)范的要求等。

材料設(shè)備信息

序號 材料設(shè)備名稱 型號規(guī)格 數(shù)量 單位 單價(jià)上限(元) 備注
1 電力電纜 電力電纜 WDZBB1-YJY-5x120+1x70;滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 350 m 602.46
2 電力電纜 WDZBB1-YJY-5x16;滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 4437.01 m 84.64
3 電力電纜 WDZBB1-YJY-5x10;滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 3862.7 m 54.58
4 電力電纜 WDZBB1-YJY-5x6; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 3050.67 m 35.8
5 電力電纜 WDZBB1-YJY-5x4; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 3499.22 m 24.75
6 電力電纜 WDZBB1-YJY-5x2.5; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 20.72 m 17.9
7 電力電纜 WDZBB1N-YJY-5x4; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 2907.73 m 26.95
8 電力電纜 WDZBB1N-YJY-5x2.5; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 1233.7 m 20.11
9 電力電纜 RTTWB1-5x16;滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 2433.95 m 129.86
10 電力電纜 RTTWB1-5x10;滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 943.42 m 73.16
11 電力電纜 RTTWB1-5x6; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 291.57 m 48.16
12 電力電纜 RTTWB1-5x4; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 1902.99 m 36.53
13 電力電纜 RTTWB1-5x2.5; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 197.35 m 35.91
14 電力電纜 WDZBB1-YJY-4x185+1x95; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 3760.82 m 763.92
15 電力電纜 WDZBB1-YJY-4x150+1x70; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 1775.29 m 607.41
16 電力電纜 WDZBB1-YJY-4x120+1x70; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 3156.09 m 503.24
17 電力電纜 WDZBB1-YJY-4x95+1x50; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 924.19 m 396.61
18 電力電纜 WDZBB1-YJY-4x70+1x35; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 988.72 m 288.12
19 電力電纜 WDZBB1-YJY-4x50+1x35; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 746.29 m 204.6
20 電力電纜 WDZBB1-YJY-4x35+1x16; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 1179.89 m 151.82
21 電力電纜 WDZBB1-YJY-4x25+1x16; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 1552.1 m 116.37
22 電力電纜 WDZBB1-YJY-4x6; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 363.66 m 29.04
23 電力電纜 WDZBB1-YJY-4x2.5; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 2940.4 m 14.77
24 電力電纜 WDZBB1N-YJY-4x10; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 224.15 m 44.91
25 電力電纜 WDZBB1N-YJY-4x6; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 88.65 m 30.31
26 電力電纜 RTTWB1-4x120+1x70; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 114.32 m 695.91
27 電力電纜 RTTWB1-4x95+1x50; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 401.43 m 556.64
28 電力電纜 RTTWB1-4x35+1x16; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 64.66 m 227.86
29 電力電纜 WDZBB1-YJY-3x70+2x35; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 130.57 m 257.43
30 電力電纜 WDZBB1-YJY-3x25+2x16; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 522.07 m 107.46
31 電力電纜 WDZBB1-YJY-3x10; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 18316.78 m 34.49
32 電力電纜 RTTWB1-3x185+2x95; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 972.66 m 939.12
33 電力電纜 RTTWB1-3x150+2x70; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 727.08 m 731.87
34 電力電纜 RTTWB1-3x120+2x70; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 225.87 m 636.99
35 電力電纜 RTTWB1-3x95+2x50; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 308.16 m 502.64
36 電力電纜 RTTWB1-3x70+2x35; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 324.21 m 368.11
37 電力電纜 RTTWB1-3x50+2x25; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 127.76 m 274.08
38 電力電纜 RTTWB1-3x35+2x16; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 896.04 m 205.51
39 電力電纜 RTTWB1-3x25+2x16; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 27.86 m 161.68
40 電力電纜 WDZN-YJY-7x120mm2; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 120 m 704.4
41 電力電纜 WDZN-YJY-7x70mm2; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 50 m 409.14
42 電力電纜 WDZN-YJY-7x50mm2; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 75 m 290.27
43 電力電纜 WDZN-YJY-7x16mm2; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 43 m 104.74
44 電力電纜 防水電纜4*2.5; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 664.87 m 11.21
45 電力電纜 WDZNB1-YJY-5x4; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 1210.34 m 26.95
46 電力電纜 WDZNBB1-YJY-5x16; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 167.59 m 86.45
47 電力電纜 WDZNBB1-YJY-5x10; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 406.04 m 56.07
48 電力電纜 WDZBB1N-YJY-5x6; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 116.71 m 38.19
49 電力電纜 WDZCBB1-YJY-5x6; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 91.62 m 38.19
50 電力電纜 RTTRZ-5x6; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 198 m 48.16
51 電力電纜 RTTRZ-5x4; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 64.8 m 36.53
52 電力電纜 BTTRZB1-5x16; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 141.29 m 129.86
53 電力電纜 BTTRZB1-5x10; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 161.54 m 73.16
54 電力電纜 BTTRZB1-5x6; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 388.24 m 48.16
55 電力電纜 BTTRZB1-5x4; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 148.91 m 36.53
56 電力電纜 BTTRZ-5x4; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 316.36 m 36.53
57 電力電纜 WDZBB1-YJY-4x240+1x120; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 50 m 997.77
58 電力電纜 WDZBB1-YJY-4x10; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 54.86 m 44.91
59 電力電纜 WDZNB1-YJY-4x10; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 43.7 m 48.17
60 電力電纜 WDZNB1-YJY-4x6; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 156.05 m 30.97
61 電力電纜 WDZBB1N-YJY-4x4; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 29.85 m 21.99
62 電力電纜 WDZBB1N-YJY-4x2.5; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 70.81 m 16.53
63 電力電纜 WDZBB1N-KYJY-4x1.5; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 59.98 m 12.37
64 電力電纜 RTTWB1-4x240+1x70; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 50.59 m 1200.14
65 電力電纜 RTTWB1-4x120+2x70; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 40.59 m 747.09
66 電力電纜 BTTRZB1-4x70+1x35; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 94.77 m 407.7
67 電力電纜 BTTRZB1-4x25+1x16; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 121.71 m 172.34
68 電力電纜 WDZBB1-YJY-3x185+2x95; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 60.9 m 681.99
69 電力電纜 WDZBB1-YJY-3x120+2x70; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 84.14 m 456.79
70 電力電纜 WDZBB1-YJY-3x95+2x50; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 86.79 m 353.45
71 電力電纜 WDZBB1-YJY-3x50+2x25; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 76.03 m 184.46
72 電力電纜 WDZBB1-YJY-3x35+2x16; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 372.79 m 134.52
73 電力電纜 WDZBB1-YJY-3x16; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 272.59 m 53.16
74 電力電纜 WDZBNB1-YJY-3x6; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 26.71 m 23.12
75 電力電纜 WDZBNB1-YJY-3x2.5; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 387.95 m 13.95
76 電力電纜 BTTRZB1-3x4; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 150 m 32.7
77 電線 WDZBB1-BYJ-16mm2; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 18750.66 m 13.41
78 電線 WDZBB1-BYJ-4mm2; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 15678.51 m 3.48
79 電線 WDZBB1-BYJ-2.5mm2; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 37877.16 m 2.17
80 電線 WDZNB1-BYJ-4mm2; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 23.74 m 4.34
81 電線 WDZCB1-BYJ-16mm2; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 1715.18 m 13.41
82 電線 WDZCB1-BYJ-10mm2; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 19961.65 m 8.53
83 電線 WDZCB1-BYJ-6mm2; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 8302.86 m 5.28
84 電線 WDZCB1-BYJ-4mm2; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 89711.36 m 3.48
85 電線 WDZCB1-BYJ-2.5mm2; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 135651.92 m 2.17
86 電線 WDZCNB1-BYJ-4mm2; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 27220.47 m 4.34
87 電線 WDZCNB1-BYJ-2.5mm2; 滿足設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范要求。 65648.23 m 2.72
用途: 作為紅嶺教育集團(tuán)(大鵬校區(qū))建設(shè)項(xiàng)目施工總承包工程項(xiàng)目使用 技術(shù)要求: 詳見招標(biāo)文件
價(jià)格構(gòu)成: 綜合單價(jià)為貨到工地的費(fèi)用。含純材料價(jià)、包裝費(fèi)、裝車費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、質(zhì)量合格檢驗(yàn)檢測費(fèi)、保險(xiǎn)、卸貨至甲方指定地點(diǎn)、增值稅專用發(fā)票稅金、指導(dǎo)安裝費(fèi)(不含安裝)、售后服務(wù)、包材料設(shè)備的品牌風(fēng)險(xiǎn)情況等費(fèi)用均包含在單價(jià)內(nèi)。 評定標(biāo)準(zhǔn): 從與本工程相關(guān)的建設(shè)、施工、監(jiān)理、造價(jià)咨詢、設(shè)計(jì)單位選取五人以上單數(shù)組成詢價(jià)采購小組,詢價(jià)采購小組在評審日進(jìn)行線上評審,采用定性評審法,在滿足采購文件各項(xiàng)要求的情況下,選取中標(biāo)單位。
詢價(jià)采購小組根據(jù)本詢價(jià)采購文件中“報(bào)價(jià)文件否決性條款摘要”的規(guī)定否決無效報(bào)價(jià)或者界定為廢標(biāo)后,有效報(bào)價(jià)不足三家的,詢價(jià)采購小組應(yīng)視報(bào)價(jià)情況,作出以下評標(biāo)結(jié)論:
4.1認(rèn)為報(bào)價(jià)仍具有競爭的,推薦供應(yīng)商;
4.2認(rèn)為報(bào)價(jià)缺乏競爭的,詢價(jià)采購小組可否決所有報(bào)價(jià)。所有報(bào)價(jià)被否決的,采購人應(yīng)當(dāng)宣布本次詢價(jià)采購失敗。
4.3“有效報(bào)價(jià)供應(yīng)商不足3家的或認(rèn)為報(bào)價(jià)不具有競爭優(yōu)勢的,采購人在詢價(jià)采購小組同意的情況下,可采用直接議標(biāo)或競爭性談判確定中標(biāo)人”。
4.4供應(yīng)商報(bào)價(jià)文件出現(xiàn)以下情形的,經(jīng)詢價(jià)采購小組負(fù)責(zé)判定,視為報(bào)價(jià)無效。
4.4.1.在報(bào)價(jià)截止時(shí)間后提交報(bào)價(jià)文件的;
4.4.2.報(bào)價(jià)超出報(bào)價(jià)上限的;
4.4.3.報(bào)價(jià)低于報(bào)價(jià)上限?5?%,不能合理說明或不能提供相關(guān)證明的;
4.4.4.報(bào)價(jià)文件承諾的供貨期超過采購文件中供貨期要求的;
4.4.5.以他人的名義報(bào)價(jià)或出現(xiàn)串通報(bào)價(jià)、弄虛作假情形的;
4.4.6.報(bào)價(jià)文件不滿足采購文件規(guī)定的任何一項(xiàng)實(shí)質(zhì)性要求的;
4.4.7.其他:?無????????????????????????????????????????。


報(bào)名登記【點(diǎn)擊】

關(guān)注“電纜寶”公眾號

免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息

采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報(bào)價(jià)

電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!

關(guān)閉窗口

掃一掃,微信咨詢

微信咨詢

發(fā)布需求

委托找貨

客服電話:400-8118-365

電話咨詢

免費(fèi)入駐

回到頂部