中建五局(煙臺(tái))建設(shè)工程有限公司電線電纜采購(gòu)招標(biāo)公告
1.?招標(biāo)條件
根據(jù)中國(guó)建筑股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱:中建股份公司)采購(gòu)管理方針,中建五局(煙臺(tái))建設(shè)工程有限公司電線電纜?已具備招標(biāo)條件,招標(biāo)人為?中建五局(煙臺(tái))建設(shè)工程有限公司 ,現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.?項(xiàng)目概況與招標(biāo)內(nèi)容
2.1項(xiàng)目概況:中建五局(煙臺(tái))建設(shè)工程有限公司所屬項(xiàng)目。
2.2招標(biāo)內(nèi)容:?電線電纜采購(gòu)。
| 序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 送貨城市 | 備注 | 
| 1 | 電纜 | ?RTXMY-3*185+2*90 | m | 76.61 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 2 | 電纜 | ?RTXMY-3*95+2*50 | m | 62.96 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 3 | 電纜 | ?RTXMY-4*35+1*16 | m | 271.70 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 4 | 電纜 | ?WDZC-YJE-3*25+2*16 | m | 43.65 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 5 | 電纜 | ?WDZC-YJE-3*35+2*16 | m | 44.36 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 6 | 電纜 | ?WDZC-YJE-3*50+2*25 | m | 29.98 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 7 | 電纜 | ?WDZC-YJE-4*150+1*70 | m | 36.97 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 8 | 電纜 | ?WDZC-YJE-4*185+1*95 | m | 722.47 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 9 | 電纜 | ?WDZC-YJE-4*25+1*16 | m | 1581.70 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 10 | 電纜 | ?WDZC-YJE-4*35+1*16 | m | 393.90 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 11 | 電纜 | ?WDZC-YJE-4*50+1*25 | m | 170.48 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 12 | 電纜 | ?WDZC-YJE-4*70+1*35 | m | 1143.88 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 13 | 電纜 | ?WDZC-YJE-4*95+1*50 | m | 861.76 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 14 | 電纜 | ?WDZC-YJE-5*10 | m | 3167.62 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 15 | 電纜 | ?WDZC-YJE-5*16 | m | 1190.96 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 16 | 電纜 | ?WDZC-YJE-5*6 | m | 1287.51 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 17 | 電纜 | ?WDZC-YJV-4*25+1*16 | m | 15.25 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 18 | 電纜 | ?WDZC-YJV-4*35+1*16 | m | 8.99 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 19 | 電纜 | ?WDZC-YJV-4*50+1*25 | m | 5.25 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 20 | 電纜 | ?WDZC-YJV-4*70+1*35 | m | 3.59 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 21 | 電纜 | ?WDZC-YJV-4*95+1*50 | m | 7.07 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 22 | 電纜 | ?WDZC-YJV-5*10 | m | 684.78 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 23 | 電纜 | ?WDZC-YJV-5*16 | m | 2465.66 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 24 | 電纜 | WDZD-YJE-5*6 | m | 721.09 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 25 | 電纜 | WDZN-YJE-4*10 | m | 16.77 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 26 | 電纜 | WDZN-YJE-4*6 | m | 6.03 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 27 | 電纜 | WDZN-YJE-5*16 | m | 102.53 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 28 | 電纜 | ?WDZN-YJV-3*25+2*16 | m | 972.92 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 29 | 電纜 | ?WDZN-YJV-4*4 | m | 58.84 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 30 | 電纜 | ?WDZN-YJY-5*16 | m | 221.87 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 31 | 電纜 | ?WDZN-YJY-4*10 | m | 30.58 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 32 | 電纜 | ?WDZ-YJE-3*70+2*35 | m | 105.61 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 33 | 電纜 | ?WDZ-YJE-4*150+1*70 | m | 92.42 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 34 | 電纜 | ?WDZ-YJE-4*185+1*95 | m | 298.46 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 35 | 電纜 | ?WDZ-YJE-4*240+1*120 | m | 94.54 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 36 | 電纜 | ?WDZ-YJE-4*70+1*35 | m | 95.11 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 37 | 電纜 | ?WDZ-YJE-5*6 | m | 33.69 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 38 | 電纜 | ?WDZ-YJV-3*70+2*35 | m | 2930.45 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 39 | 電纜 | ?WDZ-YJV-3*95+2*50 | m | 182.43 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 40 | 電纜 | ?WDZ-YJV-5*10 | m | 1232.67 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 41 | 電纜 | ?WDZ-YJV-5*6 | m | 306.00 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 42 | 電纜 | ?WDZ-YJY-5*10 | m | 2814.33 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 43 | 電纜 | ?WDZ-YJY-5*16 | m | 259.41 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 44 | 電纜 | ?YJV-3*70+2*35 | m | 1536.58 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 45 | 電纜 | WDZ-YJV-3*35+2*16 | m | 446.59 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 46 | 絕緣電線 | ?WDZ-BYJ-6 | m | 151457.39 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 47 | 絕緣電線 | ?WDZ-BYJ-2.5 | m | 202248.46 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 48 | 絕緣電線 | ?WDZ-BYJ-4 | m | 206966.45 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 49 | 絕緣電線 | ?WDZC-BYJ-2.5 | m | 81452.91 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 50 | 絕緣電線 | ?WDZC-BYJ-4 | m | 33992.58 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 51 | 絕緣電線 | ?WDZD-BYJ-10 | m | 2096.20 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 52 | 絕緣電線 | ?WDZD-BYJ-16 | m | 724.00 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 53 | 絕緣電線 | ?WDZD-BYJ-25 | m | 682.00 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 54 | 絕緣電線 | ?WDZD-BYJ-2.5 | m | 17451.22 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 55 | 絕緣電線 | ?WDZD-BYJ-4 | m | 5751.49 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 56 | 絕緣電線 | ?WDZN-BYJ-2.5 | m | 4023.97 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 57 | 絕緣電線 | WDZN-BYJ-4 | m | 1379.42 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 58 | 礦物絕緣電力電纜 | ?RTXMY-3*4 | m | 276.13 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 59 | 礦物絕緣電力電纜 | ?RTXMY-5*10 | m | 2671.55 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 60 | 礦物絕緣電力電纜 | ?RTXMY-5*16 | m | 583.90 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 61 | 礦物絕緣電力電纜 | ?RTXMY-5*6 | m | 150.24 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 62 | 電力電纜 | ?WDZ-YJE-4*70*1*35 | m | 130.00 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 63 | 電力電纜 | ?WDZ-YJE-3*70*2*35 | m | 65.00 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 64 | 電力電纜 | ?WDZ-YJE-5*16 | m | 130.00 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 65 | 電力電纜 | RTXMY-5*16 | m | 255.00 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 66 | 電力電纜 | RTXMY-5*10 | m | 100.00 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 67 | 電力電纜 | YJV22-4*240 | m | 1674.00 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 68 | 電力電纜 | YJV22-4*185 | m | 938.00 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 69 | 電力電纜 | YJV22-4*120 | m | 1461.00 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 70 | 電力電纜 | YJV-0.6/1KV-4*185 | m | 1632.00 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 71 | 電力電纜 | YJV-0.6/1KV-4*240 | m | 2849.00 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 72 | 電力電纜 | YJV-0.6/1KV-4*70 | m | 200.00 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 73 | 電力電纜 | YJV-0.6/1KV-4*150 | m | 1566.00 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 74 | 電力電纜 | YJV-0.6/1KV-4*120 | m | 1746.00 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 75 | 電力電纜 | YJV-0.6/1KV-4*95 | m | 2056.00 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 76 | 電力電纜 | YJV-0.6/1KV-4*35 | m | 201.00 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 77 | 電纜 | NG-A(BTLY)-3*2.5 | m | 76.46 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 78 | 電纜 | NG-A(BTLY)-5x4 | m | 1369.51 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 79 | 電纜 | NG-A(BTLY)-5x10 | m | 1038.55 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 80 | 電纜 | NG-A(BTLY)-5x16 | m | 1095.98 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 81 | 電纜 | NG-A(BTLY)-3x25+2x16 | m | 125.28 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 82 | 電纜 | BTLY-3*4 | m | 428.40 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 83 | 電纜 | BTLY-5*4 | m | 54.42 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 84 | 電纜 | BTLY-5*16 | m | 647.25 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 85 | 電纜 | BTLY-4*25+1*16 | m | 3884.16 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 86 | 電纜 | BTLY-4*35+1*16 | m | 51.60 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 87 | 電纜 | BTLY-4*70+1*35 | m | 1923.62 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 88 | 電纜 | BTLY-4*95+1*50 | m | 277.61 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 89 | 電纜 | YFD-BTLY-5*6 | m | 99.98 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 90 | 電纜 | YFD-BTLY-5*10 | m | 1720.74 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 91 | 電纜 | YFD-BTLY-5*16 | m | 1815.00 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 92 | 電纜 | WDZBN-BTLY-5*6 | m | 91.91 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 93 | 電纜 | WDZB-RYJYP-8*1.5 | m | 5818.61 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 94 | 電纜 | WDZBN-YJFY-3*2.5 | m | 540.02 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 95 | 電纜 | WDZBN-YJFY-5*16 | m | 7689.51 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 96 | 電纜 | WDZBN-YJFY-5*10 | m | 799.08 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 97 | 電纜 | WDZBN-YJFY-5*6 | m | 1037.25 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 98 | 電纜 | WDZBN-YJFY-5*4 | m | 6057.41 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 99 | 電纜 | WDZBN-YJFY-5*2.5 | m | 27.11 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 100 | 電纜 | WDZBN-YJFY-4*25+1*16 | m | 322.55 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 101 | 電纜 | WDZBN-YJFY-4*35+1*16 | m | 635.95 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 102 | 電纜 | WDZBN-YJFY-4*50+1*25 | m | 279.12 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 103 | 電纜 | WDZB-YJFY-3*2.5 | m | 14959.46 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 104 | 電纜 | WDZB-YJFY-3*4 | m | 37266.48 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 105 | 電纜 | WDZB-YJFY-3*6 | m | 87427.62 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 106 | 電纜 | WDZB-YJFY-4*6 | m | 107.15 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 107 | 電纜 | WDZB-YJFY-4*150 | m | 820.12 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 108 | 電纜 | WDZB-YJFY-4*185+1*95 | m | 1143.99 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 109 | 電纜 | WDZB-YJFY-4*150+1*95 | m | 4322.57 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 110 | 電纜 | WDZB-YJFY-4*120+1*70 | m | 3077.36 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 111 | 電纜 | WDZB-YJFY-4*95+1*50 | m | 1093.37 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 112 | 電纜 | WDZB-YJFY-4*50+1*25 | m | 2623.85 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 113 | 電纜 | WDZB-YJFY-4*70+1*35 | m | 2094.15 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 114 | 電纜 | WDZB-YJFY-4*25+1*16 | m | 484.04 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 115 | 電纜 | WDZB-YJFY-4*35+1*16 | m | 392.98 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 116 | 電纜 | WDZB-YJFY-5*16 | m | 5467.93 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 117 | 電纜 | WDZB-YJFY-5*10 | m | 3902.14 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 118 | 電纜 | WDZB-YJFY-5*4 | m | 6213.79 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 119 | 電纜 | WDZB-YJFY-5*6 | m | 1458.25 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 120 | 電纜 | WDZB-YJFY-5*2.5 | m | 12.29 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 121 | 電纜 | WDZB-YJFY-6*1.5 | m | 148.47 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 122 | 電纜 | WDZBN-YJFY-7*6 | m | 52.93 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 123 | 電纜 | WDZBN-YJFY-4*25 | m | 32.64 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 124 | 電纜 | WDZBN-KYJV-7*1.5 | m | 59.43 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 125 | 電線 | WDZB-BJFY2.5 | m | 427418.84 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 126 | 電線 | WDZB-BJFY4 | m | 380913.39 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 127 | 電線 | WDZB-BYJF6 | m | 28.40 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 128 | 電線 | WDZBN-BYJF2.5 | m | 17157.78 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 129 | 電線 | WDZBN-BYJF4 | m | 230.07 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 130 | 電線 | WDZBN-BYJF6 | m | 5728.92 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 131 | 電線 | WDZC-BJFY2.5 | m | 285.33 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 132 | 電線 | WDZBN-RVS-2*2.5 | m | 59357.32 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 133 | 電線 | WDZBN-RVS-2x1.5 | m | 390.26 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 134 | 電線 | WDZN-RVS-4*1.5 | m | 1805.59 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 135 | 電線 | WDZN-RVS-6*1.5 | m | 279.30 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 136 | 電線 | WDZB-BYJF1.5-采暖工程量里 | m | 21989.81 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 137 | 人防電纜 | WDZA-YJFY-5*4 | m | 355.98 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 138 | 人防電纜 | WDZAN-YJFY-5*6 | m | 65.98 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 139 | 人防電纜 | WDZA-YJFY-5*16 | m | 69.81 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 140 | 人防電纜 | WDZA-YJFY-4*25+1*16 | m | 18.91 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 141 | 人防電纜 | YJV22-4*50 | m | 55.15 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 142 | 人防電線 | WDZBN-RVS-2x2.5 | m | 845.49 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 143 | 人防電線 | WDZBN-BYJF-2.5 | m | 522.07 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 144 | YFD多芯(預(yù)制)分支連接體 | YFD-5*6 | m | 1.00 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 145 | YFD多芯(預(yù)制)分支連接體 | YFD-5*10 | m | 1.00 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 146 | YFD多芯(預(yù)制)分支連接體 | YFD-5*16 | m | 1.00 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 147 | 電纜 | RTXMYG-4*25+1*16 | m | 215.586 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 148 | 電纜 | RTXMYG-5*10 | m | 187.530 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 149 | 電纜 | RTXMYG-5*6 | m | 18.721 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 150 | 電纜 | WDZB-KVV-7*1.5(溫控面板線) | m | 2122.812 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 151 | 電纜 | WDZBN-YJFY-3*2.5 | m | 222.048 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 152 | 電纜 | WDZBN-YJFY-5*2.5 | m | 1892.432 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 153 | 電纜 | WDZBN-YJFY-5*6 | m | 128.263 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 154 | 電纜 | WDZB-YJFY-3*2.5 | m | 5801.660 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 155 | 電纜 | WDZB-YJFY-3*4.0 | m | 8935.021 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 156 | 電纜 | WDZB-YJFY-4*120+1*70 | m | 574.815 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 157 | 電纜 | WDZB-YJFY-4*185+1*95 | m | 102.421 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 158 | 電纜 | WDZB-YJFY-4*25+1*16 | m | 1056.378 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 159 | 電纜 | WDZB-YJFY-4*35+1*16 | m | 757.425 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 160 | 電纜 | WDZB-YJFY-4*50+1*25 | m | 191.692 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 161 | 電纜 | WDZB-YJFY-4*70+1*35 | m | 383.812 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 162 | 電纜 | WDZB-YJFY-4*95+1*50 | m | 369.756 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 163 | 電纜 | WDZB-YJFY-5*10 | m | 2833.916 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 164 | 電纜 | WDZB-YJFY-5*16 | m | 1712.935 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 165 | 電纜 | WDZB-YJFY-5*2.5 | m | 298.197 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 166 | 電纜 | WDZB-YJFY-5*4.0 | m | 973.696 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 167 | 電纜 | WDZB-YJFY-5*6 | m | 6729.677 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 168 | 電纜 | WDZB-YJFYG-4*120+1*70 | m | 588.338 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 169 | 電纜 | WDZB-YJFYG-4*150+1*70 | m | 344.150 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 170 | 電纜 | WDZB-YJFYG-4*185+1*95 | m | 609.049 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 171 | 電纜 | WDZB-YJFYG-4*240+1*120 | m | 512.266 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 172 | 電纜 | WDZB-YJFYG-4*35+1*16 | m | 861.029 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 173 | 電纜 | WDZB-YJFYG-4*50+1*25 | m | 174.335 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 174 | 電纜 | WDZB-YJFYG-4*70+1*35 | m | 329.269 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 175 | 電纜 | WDZB-YJFYG-5*10 | m | 427.749 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 176 | 電纜 | WDZB-YJFYG-5*16 | m | 94.136 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 177 | 電纜 | WDZ-YJF-4*150+1*70 | m | 296.976 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 178 | 電纜 | WDZ-YJF-4*35+1*16 | m | 300.301 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 179 | 電纜 | WDZ-YJF-4*50+1*25 | m | 167.668 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 180 | 電纜 | WDZ-YJF-5*16 | m | 6.762 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 181 | 電纜 | WDZ-YJFY-5*10 | m | 346.655 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 182 | 電纜 | WDZ-YJFY-5*2.5 | m | 24.565 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 183 | 電線 | WDZBN-RYJFSP-2*2.5 | m | 4073.211 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 184 | 電線 | WDZ-BYJF1.0 | m | 120.000 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 185 | 電線 | WDZ-BYJF2.5 | m | 76760.992 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 186 | 電線 | WDZ-BYJF4.0 | m | 2193.227 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 187 | 電線 | WDZN-BYJF2.5 | m | 4386.763 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 188 | 電線 | WDZN-BYJF6.0 | m | 44.604 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 189 | 封閉母線 | 1000A | m | 175.000 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 190 | 封閉母線 | 1600A | m | 92.000 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 191 | 電纜 | FZ-NG-ABTLY-5*16 | m | 352.190 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 192 | 電纜 | NG-A(BTLY)-5*10 | m | 630.000 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 193 | 電纜 | NG-A(BTLY)-5*4 | m | 434.799 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 194 | 電纜 | RTXMY-5*4 | m | 26.962 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 195 | 電纜 | WDZBN-YJFY-4*2.5 | m | 49.407 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 196 | 電纜 | WDZBN-YJFY-4*4.0 | m | 40.890 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 197 | 電纜 | WDZBN-YJFY-5*4.0 | m | 26.103 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 198 | 電纜 | WDZB-YJFY-3*6.0 | m | 4101.646 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 199 | 電纜 | WDZB-YJFY-4*2.5 | m | 65.000 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 200 | 電纜 | WDZ-YJFY-4*120+1*70 | m | 470.000 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 201 | 電纜 | WDZ-YJFY-4*185+1*95 | m | 600.000 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 202 | 電纜 | WDZ-YJFY-4*25+1*16 | m | 837.076 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 203 | 電纜 | WDZ-YJFY-4*35+1*16 | m | 234.767 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 204 | 電纜 | WDZ-YJFY-4*50+1*25 | m | 951.703 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 205 | 電纜 | WDZ-YJFY-4*70+1*35 | m | 190.716 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 206 | 電纜 | WDZ-YJFY-4*95+1*50 | m | 860.000 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 207 | 電纜 | WDZ-YJFY-5*16 | m | 17.709 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 208 | 電線 | WDZB-BYJF2.5 | m | 1432.309 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 209 | 電線 | WDZB-BYJF4.0 | m | 338.086 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 210 | 電線 | WDZB-BYJF6.0 | m | 166.676 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 211 | 電線 | WDZBN-BYJF2.5 | m | 532.348 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 212 | 電線 | WDZN-BYJF4.0 | m | 53.410 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 213 | 電線 | WDZN-RYJSP-2*2.5 | m | 4000.000 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 214 | 電線 | WDZBH-RYJYP-6*1.5 | m | 20.000 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 215 | 電線 | WDZBH-RYJYP-10*1.5 | m | 30.000 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 216 | 電線電纜 | WDZB-BYJ2.5 | m | 159.600 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 217 | 電線電纜 | WDZBN-BYJ4 | m | 269.850 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 218 | 電線電纜 | WDZBN-BYJ2.5 | m | 2102.100 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 219 | 電線電纜 | WDZBN-BYJ1.0 | m | 77.700 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 220 | 電線電纜 | WDZB-BYJ4 | m | 13.650 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 221 | 電線電纜 | WDZA-RYJY-2*4 | m | 4330.800 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 222 | 電線電纜 | WDZBNH-RYJSP-2*2.5 | m | 2231.280 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 223 | 電線電纜 | WDZA-YJY-5*16 | m | 50.500 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 224 | 電線電纜 | WDZA-YJY-3*4 | m | 20303.020 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 225 | 電線電纜 | WDZB-YJY-4*16 | m | 1537.220 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 226 | 電線電纜 | WDZB-YJY-3*2.5 | m | 3444.100 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 227 | 電線電纜 | WDZB-YJY-4*10 | m | 81.810 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 228 | 電線電纜 | WDZB-YJY-3*50+1*25 | m | 162.610 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 229 | 電線電纜 | WDZB-YJY-4*4 | m | 221.190 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 230 | 電線電纜 | WDZB-YJY-4*6 | m | 2372.490 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 231 | 電線電纜 | WDZB-YJY-4*2.5 | m | 147.460 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 232 | 電線電纜 | WDZB-YJY-5*4 | m | 1138.670 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 233 | 電線電纜 | WDZB-YJY-3*4 | m | 833.250 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 234 | 電線電纜 | WDZ-YJY-5*6 | m | 321.180 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 235 | 電線電纜 | WDZ-YJY-5*2.5 | m | 76.760 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 236 | 電線電纜 | WDZ-YJY-5*10 | m | 215.130 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 237 | 電線電纜 | WDZ-YJY-4*70+1*35 | m | 613.070 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 238 | 電線電纜 | WDZB-YJY-4*120+1*70 | m | 78.780 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 239 | 電線電纜 | RTXMY-4*25+1*16 | m | 365.620 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 240 | 電線電纜 | RTXMY-4*50+1*25 | m | 744.370 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
| 241 | 電線電纜 | RTXMY-3*150+2*70 | m | 124.230 | 合格 | 煙臺(tái) |  | 
