一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
1.國產(chǎn)物資需提供合格證,進(jìn)口件需提供原產(chǎn)地證明、質(zhì)保書等質(zhì)量證明文件;2、請慎重報(bào)價(jià),可能分項(xiàng)推薦中標(biāo)單位。價(jià)格應(yīng)包含運(yùn)費(fèi)、雜費(fèi)、保費(fèi),報(bào)價(jià)后不得隨意放棄報(bào)價(jià),稅率要求13%增值稅,合同執(zhí)行過程中如遇國家調(diào)整增值稅稅率,則按調(diào)整后稅率執(zhí)行,同時(shí)合同總價(jià)按不含稅價(jià)不變的原則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整;3、所報(bào)物資如與需求出現(xiàn)差異,如型號升級、替代型號等情況需進(jìn)行書面澄清確認(rèn)(電廠傳真:0576-87177000),未經(jīng)書面確認(rèn),中標(biāo)后影響驗(yàn)收入庫,由此造成的損失由報(bào)價(jià)單位承擔(dān);4、報(bào)價(jià)有效期60天,報(bào)價(jià)截止后,不接受供
三、基本信息
采購方案名稱 | 玉環(huán)電廠電力電纜、控制電纜采購(S) | 采購單位 | 華能國際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1002 |
工程項(xiàng)目編號 | X5220210010000000 | 工程項(xiàng)目名稱 | 2021年3號機(jī)組A+級檢修項(xiàng)目 |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價(jià)原則 | 最低評標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2020-08-31 09:54:17 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-09-05 09:54:17 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-08-31 09:54:19 至 2020-09-04 09:54:17 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100639033 | 電力電纜 NH-YJV22 2*4MM2 0.6/1kV | 04090106 | 電力電纜 | 1000.000 | M | 米 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 華能國際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | |||||
2 | 20 | 101431200 | 電力電纜 RV 1*4MM2 450/750V | 04090106 | 電力電纜 | 100.000 | M | 米 | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 華能國際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | 發(fā)變組檢修用,采購100米為一卷 | ||||
3 | 30 | 102105200 | 電力電纜 RV 1*50MM2 450/750V | 04090106 | 電力電纜 | 100.000 | M | 米 | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 華能國際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | 發(fā)變組檢修用,采購100米為一卷 | ||||
4 | 40 | 100926756 | 電力電纜 ZRC-YJV 2*6MM2 0.6/1KV | 04090106 | 電力電纜 | 200.000 | M | 米 | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 華能國際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | GIS檢修 | ||||
5 | 50 | 101493559 | 控制電纜 ZRC-KVVP2 4*1.5 450/750V | 04090101 | 控制電纜 | 4000.000 | M | 米 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 華能國際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | |||||
6 | 60 | 100179721 | 控制電纜 ZRC-KVVP2 4*2.5MM2 450/750V | 04090101 | 控制電纜 | 200.000 | M | 米 | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 華能國際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | GIS檢修用 | ||||
7 | 70 | 101820052 | 控制電纜 ZRC-KVVP2 4*6MM2 450/750V | 04090101 | 控制電纜 | 600.000 | M | 米 | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 華能國際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | GIS檢修用 | ||||
8 | 80 | 101111984 | 控制電纜 ZRC-KVVP2 6×2.5MM2 450/750V | 04090101 | 控制電纜 | 200.000 | M | 米 | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 華能國際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | GIS檢修用 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 趙曉懂 | 詢價(jià)單位 | 華能國際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 |
聯(lián)系電話 | 0576-87177169 | 傳真 | |
郵編 | 317600 | yhzxd0913@163.com | |
手機(jī) | 13738638803 | 聯(lián)系地址 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請注明"來源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。