詢價(jià)通知書編碼: | 2020038178 | 詢價(jià)通知書名稱: | 五礦礦業(yè)物資公司20200330電線電纜詢價(jià)書 | 采購聯(lián)系人: | 杜宏飛 |
采購聯(lián)系人電話: | 采購聯(lián)系人傳真號(hào): | 采購聯(lián)系人EMAIL: | |||
五礦礦業(yè)(安徽)開發(fā)有限公司詢價(jià)公告
一、詢價(jià)編號(hào):
三、報(bào)名須知 四、報(bào)名條件: 1、投標(biāo)人必須是獨(dú)立的法人單位,具備一般納稅人資格。投標(biāo)人在近3年內(nèi)不曾在任何合同中違約或因投標(biāo)人的原因而使任何合同被解除、未發(fā)生因自身原因造成的訴訟情況。投標(biāo)人應(yīng)具備較強(qiáng)的資源組織能力、供貨能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力、售后服務(wù)能力和資金實(shí)力。投標(biāo)方應(yīng)隨時(shí)接受招標(biāo)方對(duì)投標(biāo)方質(zhì)量保證體系進(jìn)行檢查。 2、未處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消或者財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài); 3、符合《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《電子招投標(biāo)管理辦法》等法律法規(guī)的要求;
詢價(jià)公司:五礦礦業(yè)(安徽)開發(fā)有限公司 |
序號(hào) | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報(bào)價(jià)要求 |
1 | 橡套電焊機(jī)電纜 ZR-YHR-50 | 米 | 50.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 安礦李樓供應(yīng)站 |
2 | 護(hù)套線 RVVB-2*1 | 米 | 300.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 和成礦業(yè) |
3 | 護(hù)套線 RVVB-2*4 | 米 | 800.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 安礦李樓供應(yīng)站 |
4 | 護(hù)套線 RVVB-2*6 | 米 | 600.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 安礦李樓供應(yīng)站 |
5 | 交聯(lián)電纜 YJV22-0.6/1 5*10 | 米 | 25.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 物資公司霍邱機(jī)械設(shè)備公司虛擬庫 |
6 | 橡套電纜 YZ-300/500 2*1 | 米 | 300.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 和成礦業(yè) |
7 | 橡套電纜 YZ-300/500 2*0.75 | 米 | 500.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 和成礦業(yè) |
8 | 橡套電纜 YC-450/750 3*6+1*4 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 邯鄲供應(yīng)站(北洺河) |
9 | 橡套電纜 YC-450/750 3*10+1*6 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 安礦李樓供應(yīng)站 |
10 | 橡套電纜 YC-450/750 4*6 | 米 | 300.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 安礦李樓供應(yīng)站 |
11 | 橡套電纜 YC-450/750V 4*2.5 | 米 | 300.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 安礦李樓供應(yīng)站 |
12 | 橡套阻燃電纜 ZC-YC-450/750 3*6+1*4 | 米 | 300.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 礦山工程公司-安礦 |
13 | 橡套阻燃電纜 ZC-YC-450/750 3*6+1*4 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 安礦李樓供應(yīng)站 |
14 | 橡套阻燃電纜 ZC-YC-450/750 3*6+1*4 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 安礦李樓供應(yīng)站 |
15 | 橡套阻燃電纜 ZC-YC-450/750 3*4+1*2.5 | 米 | 1000.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 安礦李樓供應(yīng)站 |
16 | 橡套阻燃電纜 ZC-YC-450/750 3*2.5 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 安礦李樓供應(yīng)站 |
17 | 阻燃電力電纜 ZR-YJV-0.6/1 3*6+1*2.5 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 安礦李樓供應(yīng)站 |
18 | 阻燃電力電纜 ZR-YJV-0.6/1 3*25+1*16 | 米 | 400.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 安礦李樓供應(yīng)站 |
19 | 阻燃電力電纜 ZR-YJV-0.6/1 3*2.5 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 安礦李樓供應(yīng)站 |
20 | 阻燃電力電纜 ZR-VV-0.6/1 3*10+1*6 | 米 | 492.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 安礦李樓供應(yīng)站 |
21 | 中型橡套電纜 YZ-300/500V 2*1.5 | 米 | 300.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 和成礦業(yè) |
22 | 橡套阻燃電纜 ZR-YC-450/750 3*4+1*2.5 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 邯鄲供應(yīng)站(北洺河) |
23 | 橡套阻燃電纜 ZR-YC-450/750 2*2.5 | 米 | 500.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 邯鄲供應(yīng)站(北洺河) |
24 | 橡套阻燃電纜 ZR-YC-450/750 2*1.5 | 米 | 1000.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 邯鄲供應(yīng)站(北洺河) |
25 | 礦用橡套電纜 MY-0.3/0.5 3*16+1*10 | 米 | 400.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 安礦李樓供應(yīng)站 |
26 | 礦用橡套電纜 MY-0.3/0.5 3*10+1*6 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 安礦李樓供應(yīng)站 |
27 | 阻燃護(hù)套線 ZR-RVVB 2*2.5 | 米 | 300.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 安礦李樓供應(yīng)站 |
28 | 阻燃護(hù)套線 ZR-RVV 2*2.5 | 米 | 300.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 和成礦業(yè) |
29 | 阻燃護(hù)套線 ZR-RVV 2*1.5 | 米 | 300.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 和成礦業(yè) |
30 | 阻燃護(hù)套線 ZC-BLVVB 2*6 | 米 | 2000.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 安礦李樓供應(yīng)站 |
31 | 阻燃護(hù)套線 ZC-BLVVB 2*6 | 米 | 500.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 安礦李樓供應(yīng)站 |
32 | 塑銅線 BV 1.0 銅 | 米 | 300.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 和成礦業(yè) |
33 | 塑銅線 BVR-1 | 米 | 300.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 和成礦業(yè) |
34 | 塑銅線 BVR-0.75 | 米 | 300.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 和成礦業(yè) |
35 | 塑銅線 BV-0.75 | 米 | 300.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 和成礦業(yè) |
36 | 阻燃塑銅線 ZR-BVR-2.5 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 和成礦業(yè) |
37 | 阻燃塑銅線 ZR-BV-4 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 和成礦業(yè) |
38 | 阻燃塑銅線 ZR-BV-4 | 米 | 500.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 邯鄲供應(yīng)站(北洺河) |
39 | 阻燃塑銅線 ZR-BV-2.5 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 和成礦業(yè) |
40 | 阻燃塑銅線 ZR-BV-2.5 | 米 | 2000.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 安礦李樓供應(yīng)站 |
41 | 阻燃塑銅線 ZR-BV-2.5 | 米 | 500.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 邯鄲供應(yīng)站(北洺河) |
42 | 阻燃塑銅線 ZR-BV-1.5 | 米 | 500.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 邯鄲供應(yīng)站(北洺河) |
43 | 阻燃塑銅線 ZR-BV-1.5 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 和成礦業(yè) |
44 | 阻燃塑銅線 ZD-BVR-10 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 邯鄲供應(yīng)站(北洺河) |
45 | 阻燃塑銅線 ZR-BVR-1.5 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 和成礦業(yè) |
46 | 橡鋁線 BLX-35 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 邯鄲供應(yīng)站(北洺河) |
47 | 阻燃塑鋁線 ZR-BLV-6 | 米 | 2000.0000 | 0.13 | 2020-04-11 | 邯鄲供應(yīng)站(北洺河) |
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。