久久亚洲精品无码av,久久精品人人做人人爽97,精品无码久久久久国产,久久免费精品国产72精品,精品国产a∨无码一区二区三区

快速詢(xún)價(jià)招標(biāo),10分鐘反饋,立馬獲取海量在線(xiàn)報(bào)價(jià)

電纜寶-電線(xiàn)電纜現(xiàn)貨·定制報(bào)價(jià)在線(xiàn)交易市場(chǎng)

電纜寶首頁(yè) > 電纜招標(biāo)中心 > 詢(xún)價(jià)采購(gòu)

國(guó)家電投集團(tuán)廣西長(zhǎng)洲水電開(kāi)發(fā)有限公司-長(zhǎng)洲水電公司通用電線(xiàn)電纜年度采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告

發(fā)布人:電纜寶dianlanbao.com 發(fā)布日期:Feb 28, 2020來(lái)源:電纜寶閱讀數(shù):419分享到:

長(zhǎng)洲水電公司通用電線(xiàn)電纜年度采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告

基本信息

采購(gòu)人:國(guó)家電投集團(tuán)廣西長(zhǎng)洲水電開(kāi)發(fā)有限公司

詢(xún)價(jià)單編號(hào):2020-QT-GXGS-CZSD-3-0039-1

發(fā)布時(shí)間:2020-02-28 11:43:29

報(bào)名截止日期:2020-03-04 11:32:12

報(bào)價(jià)截止日期:2020-03-04 11:32:12

詢(xún)價(jià)單名稱(chēng) 長(zhǎng)洲水電公司通用電線(xiàn)電纜年度采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
采購(gòu)人 國(guó)家電投集團(tuán)廣西長(zhǎng)洲水電開(kāi)發(fā)有限公司
詢(xún)價(jià)單編號(hào) 2020-QT-GXGS-CZSD-3-0039-1 發(fā)布時(shí)間 2020-02-28 11:43:29
詳細(xì)內(nèi)容 報(bào)價(jià)截止日期 2020-03-04 11:32:12
報(bào)名截止日期 2020-03-04 11:32:12
供應(yīng)商報(bào)價(jià)操作手冊(cè)下載
詢(xún)價(jià)單詳情信息
比價(jià)模式 按單比價(jià) 固定稅率 無(wú)
省份 報(bào)價(jià)幣種 人民幣
備注

國(guó)家電投集團(tuán)廣西長(zhǎng)洲水電開(kāi)發(fā)有限公司報(bào)價(jià)要求

1、報(bào)價(jià)產(chǎn)品的質(zhì)量要求執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。具有品牌或廠(chǎng)家要求的按照要求報(bào)價(jià),無(wú)品牌或廠(chǎng)家要求的報(bào)價(jià)必須標(biāo)注品牌或廠(chǎng)家,產(chǎn)品必須滿(mǎn)足國(guó)家與地區(qū)(最終用戶(hù)所在地)認(rèn)可的資質(zhì)要求。如詢(xún)價(jià)中另有技術(shù)等要求的,按詢(xún)價(jià)附件執(zhí)行。如標(biāo)準(zhǔn)有不一致的,以要求較高的為準(zhǔn)。?

2、詢(xún)價(jià)指定品牌物資采購(gòu)的,物資需為原廠(chǎng)正品,必須保證正規(guī)進(jìn)貨渠道。根據(jù)詢(xún)價(jià)方需要,中標(biāo)方須提供所采購(gòu)物資的合法、真實(shí)的交易證明、廠(chǎng)家信息、聯(lián)系方式等信息,進(jìn)口設(shè)備和備件的還應(yīng)提供相關(guān)報(bào)關(guān)文件及相關(guān)采購(gòu)信息,屬于代理商的需提供合法、真實(shí)的授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商代理證書(shū)。?

3、報(bào)價(jià)必須標(biāo)注交貨周期,如果有交貨日期要求,必須滿(mǎn)足要求,方可報(bào)價(jià)。?

4、因質(zhì)量問(wèn)題造成的退、換貨,所產(chǎn)生的費(fèi)用由報(bào)價(jià)方自行承擔(dān)。?

5、報(bào)價(jià)應(yīng)含13%增值稅、運(yùn)雜費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)、安裝費(fèi)(如有)等

6、詢(xún)價(jià)方有權(quán)決定本次詢(xún)價(jià)結(jié)果是否執(zhí)行。報(bào)價(jià)若超預(yù)算價(jià)(計(jì)劃價(jià)),詢(xún)價(jià)方經(jīng)確認(rèn)后有權(quán)認(rèn)為該報(bào)價(jià)無(wú)效。

?7、送貨時(shí)必須提供:發(fā)貨清單、產(chǎn)品合格證、材質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告(如需要)。

?8、報(bào)價(jià)方一旦參與報(bào)價(jià),則視同完全響應(yīng)上述要求。對(duì)不按照上述要求報(bào)價(jià)的,詢(xún)價(jià)方經(jīng)確認(rèn)后有權(quán)按照無(wú)效報(bào)價(jià)處理。?

9、對(duì)于本次詢(xún)價(jià)物資具體要求詳見(jiàn)采購(gòu)文件(附件),對(duì)詢(xún)價(jià)物資個(gè)別不清楚的,可聯(lián)系咨詢(xún):采購(gòu)員:范顯華,聯(lián)系電話(huà):0774-6026060

詢(xún)價(jià)單物資信息
序號(hào) 品名 物料說(shuō)明 規(guī)格型號(hào) 材質(zhì) 圖號(hào) 單位 數(shù)量 交貨日期 備注
1 1kV電力電纜 ZC-YJV22-0.6/1kV 2*70 1.0 2020-03-10
2 35kV電力電纜 ZC-YJV22-26/35kV 3*185 1.0 2020-03-10
3 35kV電力電纜 ZC-YJV22-26/35kV 3*120 1.0 2020-03-10
4 35kV電力電纜 ZC-YJV22-26/35kV 3*70 1.0 2020-03-10
5 YCW重型防油橡套軟電纜 3*6 1.0 2020-03-10
6 YCW重型防油橡套軟電纜 YCW-3×120+1×35 1.0 2020-03-10
7 YCW重型防油橡套軟電纜 YCW-3×2.5 1.0 2020-03-10
8 YCW重型防油橡套軟電纜 YCW-3×1.5 1.0 2020-03-10
9 YCW重型防油橡套軟電纜 YCW-2×1.5 1.0 2020-03-10
10 單股銅芯線(xiàn) 1.5mm2 1.0 2020-03-10
11 單股銅芯線(xiàn) 0.4KV-4mm2 1.0 2020-03-10
12 單股銅芯線(xiàn) 1.0mm2 1.0 2020-03-10
13 單股銅芯線(xiàn) 0.4KV-2.5mm2 1.0 2020-03-10
14 單股銅芯線(xiàn) 6mm2 1.0 2020-03-10
15 低壓電力電纜 NH-YJV22-0.6/1kV-2×4 1.0 2020-03-10
16 低壓電力電纜 ZC-YJV22-0.6/1kV-2×4 1.0 2020-03-10
17 電纜 ZR-KVVP-3*0.75 1.0 2020-03-10 [0.45/0.75kV];
18 電纜 ZR-KVV-3*0.75 個(gè) 1.0 2020-03-10 [0.45/0.75kV];
19 電纜 2*2.5mm2 1.0 2020-03-10
20 電纜 RVVP 5*2.5 1.0 2020-03-10
21 電纜 RVVP 7*1.5 1.0 2020-03-10
22 電纜 RVVP4*4 1.0 2020-03-10
23 電纜 3×4+1×2.5 1.0 2020-03-10 [ZR-KFVP22-0.45/0.75kV];
24 電纜 ZR-KFVP-22-7×1.5 1.0 2020-03-10
25 電纜 YC3*4 1.0 2020-03-10
26 電纜 YC3*2.5 1.0 2020-03-10
27 電纜 3×4+1×2.5 1.0 2020-03-10
28 電纜 4×6+1×2.5 1.0 2020-03-10
29 電纜 ZR-VV-0.6/1KV-4*10 1.0 2020-03-10
30 電纜 0.4KV-3×6+1×4mm4 1.0 2020-03-10
31 電纜 0.4KV-2*2.5mm2 1.0 2020-03-10
32 電纜 2*2.5 1.0 2020-03-10
33 電纜 YC3*4 1.0 2020-03-10
34 電纜 4X1.5 1.0 2020-03-10 [屏蔽電纜];
35 電纜 ZR-KFVP22-0.45/0.75KV-7*1.5 1.0 2020-03-10
36 電纜 RVVP 3*2.5 1.0 2020-03-10
37 電纜 ZR-KVV5*2.5mm2 1.0 2020-03-10
38 電纜 2*2.5 1.0 2020-03-10
39 電纜 ZR-KFVP-22 4*4 1.0 2020-03-10
40 電纜 RVVP 3*2.5 1.0 2020-03-10
41 電纜 RVVP 2*2.5 1.0 2020-03-10
42 電纜 RVVP 2*1.5 1.0 2020-03-10
43 電纜 RVVP 3*2.5 1.0 2020-03-10
44 電纜 RVVP 2*2.5 1.0 2020-03-10
45 電纜 RVVP 2*1.5 1.0 2020-03-10
46 電纜 ZR-KFVP22-0.45/0.75KV-4*1.5 1.0 2020-03-10
47 電纜 RVVP 2*2.5 1.0 2020-03-10
48 電纜 YC3*4 1.0 2020-03-10
49 電纜 2*2.5mm2 1.0 2020-03-10
50 電纜 YJV22-0.6/1KV-4*120 1.0 2020-03-10
51 電纜 ZR-KVV5*2.5mm2 1.0 2020-03-10
52 電纜 ZR-KVV3*2.5mm2 1.0 2020-03-10
53 電纜 YCW3*35mm2+1*10mm2 450/750V 1.0 2020-03-10
54 電纜 YCW10*1.5mm2 300/500V 1.0 2020-03-10
55 電纜 YCW3*35mm2+1*10mm2 450/750V 1.0 2020-03-10
56 電纜 YCW10*1.5mm2 300/500V 1.0 2020-03-10
57 電纜 3*2.5+1*1.5mm 1.0 2020-03-10
58 電線(xiàn) BVR -2.5 1.0 2020-03-10
59 電線(xiàn) BVR -4 1.0 2020-03-10 [黃綠線(xiàn)];
60 電線(xiàn) BVR -6 1.0 2020-03-10
61 多股軟銅線(xiàn) 1.5 mm2 1.0 2020-03-10 [黑色];
62 多股軟銅線(xiàn) 2.5 mm2 1.0 2020-03-10 [黑色];
63 多股軟銅線(xiàn) 6mm2 黃綠紅藍(lán) 1.0 2020-03-10
64 多股軟銅線(xiàn) 4mm2黃色 1.0 2020-03-10
65 多股軟銅芯線(xiàn) 35mm2 黑色 1.0 2020-03-10
66 防雷接地線(xiàn) 4mm2 1.0 2020-03-10 [黃綠雙色多股銅芯線(xiàn)];
67 鋼芯鋁絞線(xiàn) LGJ300-40 1.0 2020-03-10
68 鋼芯鋁絞線(xiàn) LGJ-70mm2 1.0 2020-03-10
69 鋼芯鋁絞線(xiàn) LGJ300-40 1.0 2020-03-10
70 花線(xiàn)(雙絞線(xiàn)) 1.5mm 1.0 2020-03-10
71 黃綠雙色接地線(xiàn)軟銅線(xiàn) BVR 0.6KV 2.5mm2 1.0 2020-03-10
72 膠皮電纜 3*70+1*25 450/750V 1.0 2020-03-10
73 聚氯乙烯阻燃絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 ZR-VV32/3×2.5 1.0 2020-03-10
74 聚氯乙烯阻燃絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 ZR-VV32/2×2.5 1.0 2020-03-10
75 控制電纜 ZR-KVVP2-22-450/750-4×1.5 1.0 2020-03-10
76 控制電纜 ZC-KVVP2-22-450/750-4×4 1.0 2020-03-10
77 控制電纜 ZC-KVVP2-22-450/750-7×1.5 1.0 2020-03-10
78 控制電纜 RVVP 4*1.0 1.0 2020-03-10
79 控制電纜 YC.12×1.5 1.0 2020-03-10 [要求:國(guó)標(biāo)純銅10芯;具體型號(hào):RVV10*1.5mm2];
80 控制軟電纜 19*1.5mm2 1.0 2020-03-10
81 裸銅軟絞線(xiàn) 1.0 2020-03-10 [線(xiàn)徑6mm2 長(zhǎng)度100m];
82 裸銅軟絞線(xiàn) 1.0 2020-03-10 [線(xiàn)徑4mm2];
83 鋁芯電線(xiàn) BLV 單股2.5mm2 1.0 2020-03-10
84 屏蔽電纜 ZR-KVVRP(4*1.5) 1.0 2020-03-10
85 屏蔽控制軟電纜 RVVP 7×0.75㎜2 1.0 2020-03-10
86 屏蔽控制軟電纜 RVVP 16*1.5 1.0 2020-03-10
87 屏蔽控制軟電纜 RVVP 4*0.75 1.0 2020-03-10
88 屏蔽控制軟電纜 RVVP 7*0.75 1.0 2020-03-10
89 軟電纜 YCW3*50+1*25 1.0 2020-03-10
90 軟電纜 4*6mm2 1.0 2020-03-10
91 軟電纜 14*1.5mm2 1.0 2020-03-10
92 軟電纜 5*0.5mm 1.0 2020-03-10
93 三極插頭電源線(xiàn) AC250~ 10A 1.0 2020-03-10
94 塑料單股硬銅線(xiàn) 2.5mm2 黃色 1.0 2020-03-10
95 塑料多股軟銅線(xiàn) 185mm2 1.0 2020-03-10
96 通信電纜 ZC-DJYP2VP2-22-300/500-2×2×1.5 1.0 2020-03-10
97 同軸電纜 SYV-75-5 1.0 2020-03-10 [配電纜接頭];
98 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃軟電纜 4×10+1×6m㎡ 1.0 2020-03-10
99 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃軟電纜 2×2.5+1×1.5m㎡ 1.0 2020-03-10
100 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃軟電纜 4×4+1×2.5m㎡ 1.0 2020-03-10
101 銅芯聚氯乙烯阻燃軟電纜 3*2.5mm2 1.0 2020-03-10
102 橡皮電纜 5×10mm2 1.0 2020-03-10
103 橡套軟電纜 YCW3*50+1*16 1.0 2020-03-10
104 橡套軟電纜 3*10+1*6 1.0 2020-03-10 [YCW重型防油橡套軟電纜];
105 橡套軟電纜 CFR-10×1 1.0 2020-03-10
106 移動(dòng)式電源盤(pán) 2*2.5+1MM 220V 50米線(xiàn) 個(gè) 1.0 2020-03-10 [帶漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)];
107 移動(dòng)式電源盤(pán) 2*2.5+1MM 220V 30米線(xiàn) 個(gè) 1.0 2020-03-10 [帶漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)];
108 重型橡套耐油軟電纜 YCW-3×50㎜2+2×25㎜2,電壓Uo/U:450/750V 1.0 2020-03-10
109 重型橡套耐油軟電纜 YCW-1×185㎜2,電壓Uo/U:450/750V 1.0 2020-03-10
110 重型橡套耐油軟電纜 YCW-1×120㎜2,電壓Uo/U:450/750V 1.0 2020-03-10
111 重型橡套耐油軟電纜 YCW-3*10 1.0 2020-03-10
112 重型橡套耐油軟電纜 YCW-2*2.5 1.0 2020-03-10
113 重型橡套耐油軟電纜 YCW-3*120 1.0 2020-03-10
114 重型橡套耐油軟電纜 YCW-3*4 1.0 2020-03-10
115 重型橡套耐油軟電纜 YCW-3*50 1.0 2020-03-10
116 重型橡套耐油軟電纜 YCW-3*95 1.0 2020-03-10
117 重型橡套耐油軟電纜 YCW-4*0.75 1.0 2020-03-10
118 重型橡套耐油軟電纜 YCW-4*1.5 1.0 2020-03-10
119 重型橡套耐油軟電纜 YCW-4*4 1.0 2020-03-10
120 重型橡套耐油軟電纜 YCW0.45/0.75KV.3*185+1*95 1.0 2020-03-10
121 重型橡套耐油軟電纜 YCW-3*120+1*70 1.0 2020-03-10 [門(mén)機(jī)行走電纜];
122 重型橡套軟電纜 YCW-3*6+1*4 1.0 2020-03-10
123 重型橡套軟電纜 YCW-3*10+1*6 1.0 2020-03-10
124 重型橡套軟電纜 YCW-3*4+1*2.5 1.0 2020-03-10
125 重型橡套軟電纜 YC-5*1.5 1.0 2020-03-10
126 專(zhuān)用電源線(xiàn) RVV3*1.0 1.0 2020-03-10
?

報(bào)名登記【點(diǎn)擊】

關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)

免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線(xiàn)纜價(jià)格最新信息

采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠(chǎng)商報(bào)價(jià)

電纜寶提供每日最新電線(xiàn)電纜價(jià)格行情及電線(xiàn)電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!

關(guān)閉窗口

掃一掃,微信咨詢(xún)

微信咨詢(xún)

發(fā)布需求

委托找貨

客服電話(huà):400-8118-365

電話(huà)咨詢(xún)

免費(fèi)入駐

回到頂部