詢價公告
詢價編號:P-XJ-19-00099416
報價截止時間:2019-09-09 10:00:00
采購單位(含部門):大唐吉林物資有限公司(招標采購部)
采購人:李衛(wèi)東
采購人聯(lián)系方式:0431-81628937
詢價類型:公開詢價
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品編碼 | 產品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
1 | 4634100002309 | 聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜|ZR-KVVP-450/750-7*1.5 GB/T9330.1 GB/T9330.2|| | 1600 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
2 | 4634100002170 | 聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜|ZR-KVVP-450/750-4*1.5 GB/T9330.1 GB/T9330.2|| | 1220 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
3 | 4634100003716 | 聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜|ZR-KVVP 4*1.0 GB/T9330.1 GB/T9330.2|| | 1000 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
4 | 4634100001262 | 阻燃屏蔽控制電纜|ZC-KFFP 4*1.5 GB/T9330.2 GB/T19666|| | 700 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
5 | 4634100001279 | 聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜|ZB-KVVP2-450/750-10*1.5 GB/T9330.1 GB/T9330.2|| | 100 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
6 | 4634100000479 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套屏蔽軟電纜|ZA-RVVP-300/300-6*1.0 JB/T8734.1 JB/T8734.5|| | 200 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
7 | 4634100000049 | 聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜|ZA-KVV-450/750-4*2.5 GB/T9330.1 GB/T9330.2|| | 100 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
8 | 4635100000575 | 阻燃電力電纜|ZC-YJV 4*4 GB/T19666|| | 25 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
9 | 4635100000218 | 阻燃電力電纜|ZA-VV 3*2.5 GB/T19666|| | 5000 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
10 | 4639100000098 | 阻燃電伴熱帶|35ZWK2-J|| | 200 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
11 | 4342900000076 | 自限溫伴熱帶|DBW-25-220-J|| | 300 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
12 | 4634100000281 | 重型橡套軟電纜|60245 IEC 66(YCW) 3*4.0+1*2.5 GB/T5013.4|| | 250 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
13 | 4634300000507 | 儀表用數(shù)字通信電纜|7120GF電極通訊電纜 6米長|| | 24 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
14 | 4637100000395 | 移動式電纜卷盤|手提式 220V/10A 50M GB/T19637|| | 3 | 個 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
15 | 4637100000399 | 移動式電纜卷盤|三相四線 380V/16A 30M GB/T19637|| | 4 | 個 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
16 | 4622100000103 | 移動電纜盤|GN-806D 10A 50米 帶漏電保護器|| | 5 | 個 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
17 | 4622100000117 | 移動電纜盤|GN-803 20M 帶漏電保護器|| | 2 | 個 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
18 | 4634100000309 | 橡套軟電纜|3*2.5+1*1.5|| | 200 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
19 | 4634100000455 | 銅芯聚氯乙烯絕緣硬電線|4MM 黑|| | 100 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
20 | 4634100000899 | 銅芯聚氯乙烯絕緣硬電線|2.5MM 紅|| | 200 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
21 | 4634100000827 | 銅芯護套線|BVVB 2*2.5MM2|| | 100 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
22 | 4639100000216 | 通用橡套軟電纜|YZ 2*2.5 JB/T8735.2|| | 100 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
23 | 4631100000007 | 軟電纜線|2*2.5|| | 3 | 卷 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
24 | 4634100001455 | 熱電偶用補償導線|KX-HFFP 2*1.5|| | 800 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
25 | 4634100000591 | 普通強度橡套軟電纜|60245 IEC 53(YZ) 3*25+1*10 GB/T5013.4|| | 100 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
26 | 4634100001996 | 普通聚氯乙烯護套扁形軟電纜(軟線)|60227 IEC 53(RVV) 3*2.5MM2 GB/T5023.5|| | 100 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
27 | 4634100003010 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套屏蔽軟電纜|RVVP-300/300-4*1.0 JB/T8734.1 JB/T8734.5|| | 200 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
28 | 4634100003852 | 屏蔽電纜|KVVSP 2*1.0 GB/T5023|| | 1200 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
29 | 4634100004501 | 聚氯乙烯絕緣護套線|ZA-60228 IEC 53(RVV) 2*6 Uo/U300/500 GB/T5023.5|| | 100 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
30 | 4634100004570 | 聚氯乙烯絕緣護套線|60228 IEC 57(RVV-90) 4*4 Uo/U300/500 GB/T5023.5 GB/T5023.5|| | 100 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
31 | 4634100001581 | 護套線|RVVB 2*2.5|| | 200 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
32 | 4634100000691 | 護套線|3*1.5|| | 200 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
33 | 4634100000523 | 護套線|2*2.5|| | 500 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
34 | 4639100000078 | 防水電纜|JHS 3*6+1*4|| | 50 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
35 | 4635100000632 | 電力電纜|YJV22-1 3*1.5|| | 1200 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
36 | 4637100000454 | 電纜中間頭|10KV 3芯 150-240MM2 交聯(lián)熱縮戶外|| | 6 | 套 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
37 | 4634200000031 | 電焊機電纜|YH16|| | 100 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
38 | 4634200000030 | 電焊機電纜|YH-25|| | 100 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
39 | 4639100000179 | 電伴熱帶|ZKDVJPF-220 GB/T19835|| | 400 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
40 | 4639100000401 | 電伴熱帶|GBW-40-220-J|| | 300 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
41 | 4631100000031 | 單芯單股銅線|BV1.5MM2 GB/T5023|| | 100 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
42 | 4631100000041 | 單芯單股銅線|BV 6MM2 GB/T5023|| | 100 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
43 | 4631100000048 | 單芯單股銅線|BV 4MM2 紅 GB/T5023|| | 100 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 | |
44 | 4631100000043 | 單芯單股銅線|BV 2.5MM2 GB/T5023|| | 100 | 米 | 2019-09-30 | 各項目單位物資庫 |
報價要求:請根據(jù)明細清單填報13%含稅單價
付款方式:其他
其他內容:各項目單位需求明細、聯(lián)系人與具體要求見附件,采購業(yè)務監(jiān)督電話:0431-85795597。
發(fā)布日期:2019-09-03
關注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構轉載引用我們的原創(chuàng)內容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。