一、項目介紹
4號機組C級檢修、生產(chǎn)維護材料
二、報價須知
公開詢價,請各報價單位確認(rèn)清楚物資型號規(guī)格后再報價,保證正規(guī)進貨渠道,隨貨提供產(chǎn)品合格證,嚴(yán)禁惡意報價及供應(yīng)假冒偽劣物資。
三、基本信息
采購方案名稱 | 海口電廠對講機\防爆燈具\電力電纜\交流電動機\開關(guān)插座等0531 | 采購單位 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | X5910190040000000 | 工程項目名稱 | 4號機組C級檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2019-06-03 09:38:48 | 報價截止時間 | 2019-06-07 10:52:11 |
答疑/澄清時間 | 2019-06-03 09:38:48 至 2019-06-06 09:52:16 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100000629 | 普通電池\1#(R20)\1.5V | 04090504 | 普通電池 | 10.000 | PC | 件 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | |||||
2 | 20 | 101584980 | 低壓電路的插座\GN-B3033\220VAC\10A | 04090302 | 低壓電路的插座 | 2.000 | PC | 件 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 華能海南發(fā)電股份有限公司海口電廠 | |||||
3 | 30 | 100808003 | 交流電動機附件\風(fēng)扇葉\Y112-46\4KW | 04010105 | 交流電動機附件 | 6.000 | PC | 件 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 華能海南發(fā)電股份有限公司海口電廠 | |||||
4 | 40 | 100884955 | 交流電動機附件\風(fēng)扇葉\Y132M-4\塑料\7.5KW\380V\15A | 04010105 | 交流電動機附件 | 6.000 | PC | 件 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 華能海南發(fā)電股份有限公司海口電廠 | |||||
5 | 50 | 101052382 | 交流電動機附件\風(fēng)扇葉\Y112M-6\塑料\2.2KW\380V | 04010105 | 交流電動機附件 | 6.000 | PC | 件 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | |||||
6 | 60 | 101851025 | 10kW以下交流電動機\Y80M2-4\0.75KW\220V\1.44A\B35\1400r/min\A\IP44 | 04010101 | 10kW以下交流電動機 | 2.000 | TAI | 臺 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | |||||
7 | 70 | 101851026 | 10kW以下交流電動機\YE2-80M2-4\0.75KW\380V\2.0A\立式\1390r/min\A\IP44 | 04010101 | 10kW以下交流電動機 | 2.000 | TAI | 臺 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 華能海南發(fā)電股份有限公司海口電廠 | |||||
8 | 80 | 100017122 | 專用電池\層疊\9V | 04090503 | 專用電池 | 19.000 | PC | 件 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | |||||
9 | 90 | 100682476 | 絕緣電線\BV\2.5MM2\450/750V\黃綠雙色 | 04090102 | 絕緣電線 | 100.000 | M | 米 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 華能海南發(fā)電股份有限公司海口電廠 | |||||
10 | 100 | 100682482 | 絕緣電線\RVS\1.5MM2\450/750V\紅藍雙色 | 04090102 | 絕緣電線 | 100.000 | M | 米 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | |||||
11 | 110 | 101318817 | 扎帶\6*300\自鎖型\尼龍\500PC\白色 | 04091002 | 尼龍扎帶 | 10.000 | BAG | 袋 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | |||||
12 | 120 | 100959486 | 手電筒\SW2120 | 07010209 | 手電筒 | 10.000 | PC | 件 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | |||||
13 | 130 | 100913741 | 位置控制開關(guān)\801-NX7 | 05090701 | 位置控制開關(guān) | 20.000 | PC | 件 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | |||||
14 | 140 | 100913742 | 位置控制開關(guān)\801-NX8 | 05090701 | 位置控制開關(guān) | 20.000 | PC | 件 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | |||||
15 | 150 | 101814605 | 10kW以下交流電動機\YSR-6324-THB\0.18KW\380V\0.64A\立式\1400r/min\B\IP65 | 04010101 | 10kW以下交流電動機 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | |||||
16 | 160 | 101485897 | 電力電纜\IK525/L\4*2MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 165.000 | M | 米 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | 11米一條(42圈) | ||||
17 | 170 | 101485898 | 電力電纜\IK525/R\4*2MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 165.000 | M | 米 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | 11米一條(42圈) | ||||
18 | 180 | 100682484 | 絕緣電線\YZ\3*1.5\450/750V\黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 400.000 | M | 米 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 華能海南發(fā)電股份有限公司海口電廠 | 黑色 | ||||
19 | 190 | 100943826 | 電力電纜\ZR-BV\1*2.5MM2\450/750V | 04090106 | 電力電纜 | 300.000 | M | 米 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | 紅綠各100米 | ||||
20 | 200 | 101026364 | 電動執(zhí)行裝置備件\缺相保護模塊\WK-2CN0504 | 05080102 | 電動執(zhí)行裝置備件 | 20.000 | PC | 件 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 華能海南發(fā)電股份有限公司海口電廠 | |||||
21 | 210 | 101340077 | 鎮(zhèn)流器、觸發(fā)器及電容器\鎮(zhèn)流器\XHF-LED-40W\40W\220VAC | 04120201 | 鎮(zhèn)流器、觸發(fā)器及電容器 | 10.000 | PC | 件 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | |||||
22 | 220 | 101697355 | 低壓斷路器\DZ47-63/1P\220V\32A | 04050103 | 低壓斷路器 | 20.000 | PC | 件 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | |||||
23 | 230 | 101854564 | 低壓電路的插頭\JHCT10A/2\250VAC | 04090303 | 低壓電路的插頭 | 30.000 | PC | 件 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | |||||
24 | 240 | 101854566 | 墻壁開關(guān)\LK-B5\250VAC\10A\一開單控 | 04091302 | 墻壁開關(guān) | 20.000 | PC | 件 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | 明裝 | ||||
25 | 250 | 101854573 | 低壓電路的插座\AC30/3P\220VAC\10A | 04090302 | 低壓電路的插座 | 20.000 | PC | 件 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | |||||
26 | 260 | 101744995 | 電力電纜\ZR-BV\1*4.0MM2\450/750V | 04090106 | 電力電纜 | 200.000 | M | 米 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | 紅綠各100米 | ||||
27 | 270 | 100378858 | 普通電池\5#(LR6)\1.5V | 04090504 | 普通電池 | 54.000 | PC | 件 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | |||||
28 | 280 | 100657902 | 普通電池\7#(LR03)\1.5V | 04090504 | 普通電池 | 30.000 | PC | 件 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | |||||
29 | 290 | 101773239 | 低壓斷路器\DZ47LE-63/2P\500V\32A | 04050103 | 低壓斷路器 | 20.000 | PC | 件 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | |||||
30 | 300 | 100797949 | 便攜式燈\頭燈\KG-228\3.7W | 04120109 | 便攜式燈 | 60.000 | PC | 件 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | |||||
31 | 310 | 101241306 | 防爆燈具\FW6330\12W | 04120205 | 防爆燈具 | 2.000 | PC | 件 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | 易燃易爆場所使用(防爆) | ||||
32 | 320 | 101797834 | 位置控制開關(guān)\YTK-22PG | 05090701 | 位置控制開關(guān) | 1.000 | PC | 件 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | |||||
33 | 330 | 101852095 | 試驗用輔助器材\放電棒\FDB-10KV | 06020901 | 試驗用輔助器材 | 2.000 | PC | 件 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 華能海南發(fā)電股份有限公司海口電廠 | |||||
34 | 340 | 100690428 | 絕緣膠帶\20MM*5M\膠帶\透明\聚氯乙烯 | 04090705 | 絕緣膠帶 | 20.000 | RL | 卷 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | |||||
35 | 350 | 101842584 | 對講機\MJDJJ02FY | 05020305 | 對講機 | 10.000 | PC | 件 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 華能海南發(fā)電股份有限公司海口電廠 | |||||
36 | 360 | 101299393 | 變頻器\SJ700-110HFEF211KW\380VAC\23A | 04070301 | 變頻器 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 倪曉云 | 詢價單位 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S |
聯(lián)系電話 | 0898-32988703 | 傳真 | |
郵編 | hknn2008@163.com | ||
手機 | 13976681055 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。