詢價(jià)公告
詢價(jià)編號(hào):P-XJ-19-00061179
詢價(jià)名稱:吉林物資公司2019年6月電線電纜詢價(jià)采購(gòu)
報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2019-06-06 10:00:00
采購(gòu)單位(含部門):大唐吉林物資有限公司(招標(biāo)采購(gòu)部)
采購(gòu)人:李衛(wèi)東
采購(gòu)人聯(lián)系方式:0431-81628937
詢價(jià)類型:公開詢價(jià)
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 行項(xiàng)目備注 |
1 | 4635100000683 | 阻燃電力電纜|ZC-YJV-1 3*35+1*16 GB/T19666|| | 300 | 米 | 2019-06-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
2 | 4634300000507 | 儀表用數(shù)字通信電纜|7120GF電極通訊電纜 6米長(zhǎng)|| | 4 | 米 | 2019-06-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
3 | 4637100000395 | 移動(dòng)式電纜卷盤|手提式 220V/10A 50M GB/T19637|| | 1 | 個(gè) | 2019-06-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
4 | 4622100000080 | 移動(dòng)電纜盤|GN-807 2*1.5 50m|| | 4 | 個(gè) | 2019-06-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
5 | 4634100000985 | 橡皮絕緣鋁芯電線|BLX35|| | 200 | 米 | 2019-06-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
6 | 4634100003711 | 控制電纜|RVV1G 10*1.5 GB/T9330.2|| | 10 | 米 | 2019-06-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
7 | 4634100002464 | 護(hù)套線|RVV 2*4 JB/T5023.3|| | 400 | 米 | 2019-06-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
8 | 4634100003959 | 護(hù)套線|RVV 2*2.5 JB/T5023.3|| | 400 | 米 | 2019-06-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
9 | 4639100000053 | 高壓試驗(yàn)電纜|TRG-50|| | 30 | 米 | 2019-06-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
10 | 4692300000029 | 感溫電纜|88C°|| | 800 | 米 | 2019-06-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
11 | 4631100000026 | 多股軟銅線|2.5MM2 黑 GB/T5023|| | 100 | 米 | 2019-06-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
12 | 4635100000950 | 電力電纜|ZR-YJV-1KV 3*16+1*10 GB/T12706.1|| | 500 | 米 | 2019-06-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
13 | 4634200000028 | 電焊機(jī)電纜|YH35|| | 100 | 米 | 2019-06-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
14 | 4634200000264 | 電焊機(jī)電纜|35平方|橡膠絕緣銅芯電焊線| | 100 | 米 | 2019-06-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
15 | 4639100000293 | 電伴熱帶|ABMI-G1/2-220/70|| | 15 | 米 | 2019-06-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
16 | 4634100000858 | 單芯硬導(dǎo)體聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線|60227 IEC 01(BV) 6MM2 GB/T5023.3|| | 400 | 米 | 2019-06-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
17 | 4634100000449 | 單芯硬導(dǎo)體聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線|60227 IEC 01(BV) 4.0MM2 GB/T5023.3|| | 600 | 米 | 2019-06-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
18 | 4634100000443 | 單芯硬導(dǎo)體聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線|60227 IEC 01(BV) 2.5MM2 GB/T5023.3|| | 400 | 米 | 2019-06-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
19 | 4631100000043 | 單芯單股銅線|BV 2.5MM2 GB/T5023|| | 800 | 米 | 2019-06-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) |
報(bào)價(jià)要求:請(qǐng)根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)13%含稅單價(jià)
付款方式:其他
其他內(nèi)容:各項(xiàng)目單位需求明細(xì)、聯(lián)系人與具體要求見附件,采購(gòu)督查監(jiān)督電話:0431-85796697。
發(fā)布日期:2019-06-02
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。