一、項(xiàng)目介紹
本批物資已列入2019年度集中采購(gòu)需求計(jì)劃,按照《關(guān)于發(fā)布公司2019年度二級(jí)采購(gòu)計(jì)劃的通知(華能瀾股計(jì)〔2019〕21號(hào))》要求,采用詢價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu),定標(biāo)后由公司簽署單價(jià)合同,各單位在計(jì)劃內(nèi)實(shí)施訂單采購(gòu)。
二、報(bào)價(jià)須知
詳見(jiàn)報(bào)價(jià)要求和其他附件。
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | JCXY6300201903004電線電纜年度(單價(jià)) | 采購(gòu)單位 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2019-05-21 09:34:48 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2019-06-05 16:01:54 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2019-05-21 09:34:48 至 2019-06-05 16:01:54 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 1 | 100000280 | 控制電纜\ZR-KVVP\4*4mm2 | 04090101 | 控制電纜 | 1000.000 | M | 米 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | |||||||
2 | 2 | 101361824 | 電力電纜\BPYJVP\3*6MM2\0.6/1KV | 04090106 | 電力電纜 | 1000.000 | M | 米 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | |||||||
3 | 3 | 101820606 | 電力電纜\BVR\1*0.75MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 200.000 | M | 米 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | |||||||
4 | 4 | 100235825 | 電力電纜\VV\2*50MM2\0.6/1KV | 04090106 | 電力電纜 | 100.000 | M | 米 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | |||||||
5 | 5 | 100580422 | 控制電纜\ZR-KFFP\2*2*0.75MM2 | 04090101 | 控制電纜 | 600.000 | M | 米 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | |||||||
6 | 6 | 100089875 | 絕緣電線\BVR\4MM2\黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 500.000 | M | 米 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | |||||||
7 | 7 | 100319395 | 絕緣電線\BVR\2.5MM2\黃綠雙色 | 04090102 | 絕緣電線 | 300.000 | M | 米 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | |||||||
8 | 8 | 100005121 | 控制電纜\kvvp\7*1.5MM2 | 04090101 | 控制電纜 | 1000.000 | M | 米 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | |||||||
9 | 9 | 100304666 | 絕緣電線\BVR\4MM2\黃綠雙色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | |||||||
10 | 10 | 101782293 | 電力電纜\TRVV\5*4MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 100.000 | M | 米 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | |||||||
11 | 11 | 100005118 | 控制電纜\KVVP\4*1.5MM2 | 04090101 | 控制電纜 | 1000.000 | M | 米 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | |||||||
12 | 12 | 101764452 | 電力電纜\RV\1*0.5MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 3000.000 | M | 米 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | |||||||
13 | 13 | 101798117 | 電力電纜\BV\1*4.0MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 1000.000 | M | 米 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | |||||||
14 | 14 | 101426878 | 電力電纜\BV\1*2.5MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 5000.000 | M | 米 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | 黃、綠、紅、藍(lán)、黑各200米 | ||||||
15 | 15 | 100051411 | 絕緣電線\BVR\1.5MM2\黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 800.000 | M | 米 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | |||||||
16 | 16 | 100598006 | 控制電纜\ZR-KVVRP\7*1.5MM2 | 04090101 | 控制電纜 | 1000.000 | M | 米 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | |||||||
17 | 17 | 100089874 | 絕緣電線\BVR\2.5MM2\黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 800.000 | M | 米 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | |||||||
18 | 18 | 101820606 | 電力電纜\BVR\1*0.75MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 200.000 | M | 米 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | |||||||
19 | 19 | 100193245 | 控制電纜\ZR-KVVRP\4*2.5MM2 | 04090101 | 控制電纜 | 1000.000 | M | 米 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | |||||||
20 | 20 | 100304666 | 絕緣電線\BVR\4MM2\黃綠雙色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | |||||||
21 | 21 | 101114146 | 電力電纜\BVR\1*2.5MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 1000.000 | M | 米 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | 黃、綠、紅、藍(lán)、黑各200米 | ||||||
22 | 22 | 100997389 | 絕緣電線\BVR\1.0MM2\黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 500.000 | M | 米 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | |||||||
23 | 23 | 101510252 | 電力電纜\BV\1*1.5MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 5000.000 | M | 米 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | |||||||
24 | 24 | 100997390 | 絕緣電線\BVR\1.0MM2\藍(lán)色 | 04090102 | 絕緣電線 | 2.000 | M | 米 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | |||||||
25 | 25 | 101383835 | 電力電纜\TRVV\4*2.5MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 300.000 | M | 米 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | |||||||
26 | 26 | 101426885 | 電力電纜\BV\1*6MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 1000.000 | M | 米 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | |||||||
27 | 27 | 101829112 | 電力電纜\YJVR\1*70MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 300.000 | M | 米 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | |||||||
28 | 28 | 100005119 | 控制電纜\KVVP\4*2.5MM2 | 04090101 | 控制電纜 | 1000.000 | M | 米 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | |||||||
29 | 29 | 101510252 | 電力電纜\BV\1*1.5MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 1000.000 | M | 米 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | |||||||
30 | 30 | 101798117 | 電力電纜\BV\1*4.0MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 1000.000 | M | 米 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | 黃、綠、紅、藍(lán)、黑各200米 | ||||||
31 | 31 | 101426885 | 電力電纜\BV\1*6MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 1500.000 | M | 米 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | 黃、綠、紅、藍(lán)、黑各300米 | ||||||
32 | 32 | 100914671 | 電力電纜\BVR\1*1.5MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 1000.000 | M | 米 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | 黃、綠、紅、藍(lán)、黑各200米 | ||||||
33 | 33 | 101426878 | 電力電纜\BV\1*2.5MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 1000.000 | M | 米 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | 黃、綠、紅、藍(lán)、黑各200米 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 洪建民 | 詢價(jià)單位 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 |
聯(lián)系電話 | 087167216643 | 傳真 | |
郵編 | lcjsdhjm@126.com | ||
手機(jī) | 13808714523 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
0簡(jiǎn)明標(biāo)準(zhǔn)詢價(jià)文件.doc【下載】
附件2:報(bào)價(jià)產(chǎn)品信息表.xls【下載】
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來(lái)源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。