項(xiàng)目編號(hào): CG2022120800527
采購(gòu)商: 宜賓絲麗雅集團(tuán)有限公司
發(fā)布時(shí)間: 2022-12-21 10:16:02
項(xiàng)目狀態(tài): 進(jìn)行中
采購(gòu)品信息
序號(hào) | 采購(gòu)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 |
1 | 高壓動(dòng)力電纜 | YJV22-10KV-3*240 | 米 |
2 | 高壓動(dòng)力電纜 | YJV22-10KV-3*185 | 米 |
3 | 高壓動(dòng)力電纜 | YJV22-10KV-3*150 | 米 |
4 | 高壓動(dòng)力電纜 | YJV22-10KV-3*120 | 米 |
5 | 高壓動(dòng)力電纜 | YJV22-10KV-3*95 | 米 |
6 | 高壓動(dòng)力電纜 | YJV22-10KV-3*70 | 米 |
7 | 高壓控制電纜電纜 | KVV22-7×2.5 | 米 |
8 | 高壓控制電纜電纜 | KVVP22-7×2.5 | 米 |
9 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*240+2*120 | 米 |
10 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*150+2*70 | 米 |
11 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*185+2*95 | 米 |
12 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*150+2*70 | 米 |
13 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*120+2*70 | 米 |
14 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*95+2*50 | 米 |
15 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*70+2*35 | 米 |
16 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*50+1*25 | 米 |
17 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*35+2*16 | 米 |
18 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*25+2*16 | 米 |
19 | 動(dòng)力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*240+2*120 | 米 |
20 | 動(dòng)力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*185+2*95 | 米 |
21 | 動(dòng)力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*150+2*70 | 米 |
22 | 動(dòng)力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*120+2*70 | 米 |
23 | 動(dòng)力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*95+2*50 | 米 |
24 | 動(dòng)力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*70+2*35 | 米 |
25 | 動(dòng)力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*50+1*25 | 米 |
26 | 動(dòng)力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*35+2*16 | 米 |
27 | 動(dòng)力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*25+2*16 | 米 |
28 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*240+1*120 | 米 |
29 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*185+1*95 | 米 |
30 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*150+1*70 | 米 |
31 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*120+1*70 | 米 |
32 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*95+1*50 | 米 |
33 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*70+1*35 | 米 |
34 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*50+1*25 | 米 |
35 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*35+1*16 | 米 |
36 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*25+1*16 | 米 |
37 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*16+1*10 | 米 |
38 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*10+1*6 | 米 |
39 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*6+1*4 | 米 |
40 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | 米 |
41 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-4*2.5 | 米 |
42 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-4*1 | 米 |
43 | 動(dòng)力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*240+1*120 | 米 |
44 | 動(dòng)力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*185+1*95 | 米 |
45 | 動(dòng)力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*150+1*70 | 米 |
46 | 動(dòng)力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*120+1*70 | 米 |
47 | 動(dòng)力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*95+1*50 | 米 |
48 | 動(dòng)力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*70+1*35 | 米 |
49 | 動(dòng)力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*50+1*25 | 米 |
50 | 動(dòng)力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*35+1*16 | 米 |
51 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*25+1*16 | 米 |
52 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*16+1*10 | 米 |
53 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*10+1*6 | 米 |
54 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*6+1*4 | 米 |
55 | 動(dòng)力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | 米 |
56 | 阻燃動(dòng)力電纜 | YJVR-0.6/1KV-4*2.5 | 米 |
57 | 阻燃動(dòng)力電纜 | YJVR-0.6/1KV-4*1 | 米 |
58 | 阻燃動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*240+1*120 | 米 |
59 | 阻燃動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*185+1*95 | 米 |
60 | 阻燃動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*150+1*70 | 米 |
61 | 阻燃動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*120+1*70 | 米 |
62 | 阻燃動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*95+1*50 | 米 |
63 | 阻燃動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*70+1*35 | 米 |
64 | 阻燃動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*50+1*25 | 米 |
65 | 阻燃動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*35+1*16 | 米 |
66 | 阻燃動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*25+1*16 | 米 |
67 | 阻燃動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*16+1*10 | 米 |
68 | 阻燃動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*10+1*6 | 米 |
69 | 阻燃動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*6+1*4 | 米 |
70 | 阻燃動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | 米 |
71 | 阻燃動(dòng)力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-4*2.5 | 米 |
72 | 耐火動(dòng)力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV-3*240+1*120 | 米 |
73 | 耐火動(dòng)力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV-3*185+1*95 | 米 |
74 | 耐火動(dòng)力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV-3*150+1*70 | 米 |
75 | 耐火動(dòng)力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV-3*120+1*70 | 米 |
76 | 耐火動(dòng)力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV-3*95+1*50 | 米 |
77 | 耐火動(dòng)力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV-3*70+1*35 | 米 |
78 | 耐火動(dòng)力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV-3*50+1*25 | 米 |
79 | 耐火動(dòng)力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV-3*35+1*16 | 米 |
80 | 耐火動(dòng)力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV-3*25+1*16 | 米 |
81 | 耐火動(dòng)力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV-3*16+1*10 | 米 |
82 | 耐火動(dòng)力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV-3*10+1*6 | 米 |
83 | 耐火動(dòng)力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV-3*6+1*4 | 米 |
84 | 耐火動(dòng)力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | 米 |
85 | 耐火動(dòng)力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV-4*2.5 | 米 |
86 | 動(dòng)力電纜 | YJV-5*25 | 米 |
87 | 動(dòng)力電纜 | YJV-5*16 | 米 |
88 | 動(dòng)力電纜 | YJV-5*10 | 米 |
89 | 塑料銅芯線 | BVR-0.75mm2 | 米 |
90 | 塑料銅芯線 | BVR-1mm2 | 米 |
91 | 塑料銅芯線 | BVR-1.5mm2 | 米 |
92 | 塑料銅芯線 | BVR-2.5mm2 | 米 |
93 | 塑料銅芯線 | BVR-4mm2 | 米 |
94 | 塑料銅芯線 | BVR-6mm2 | 米 |
95 | 塑料銅芯線 | BVR-10mm2 | 米 |
96 | 塑料銅芯線 | BVR-16mm2 | 米 |
97 | 塑料銅芯線 | BVR-25mm2 | 米 |
98 | 塑料銅芯線 | BVR-35mm2 | 米 |
99 | 塑料銅芯線 | BVR-50mm2 | 米 |
100 | 塑料銅芯線 | BVR-70mm2 | 米 |
101 | 塑料銅芯線 | BVR-95mm2 | 米 |
102 | 塑料銅芯線 | BVR-120mm2 | 米 |
103 | 塑料銅芯線 | BVR-150mm2 | 米 |
104 | 塑料銅芯線 | BVR-185mm2 | 米 |
105 | 塑料銅芯線 | BV-0.75mm2 | 米 |
106 | 塑料銅芯線 | BV-1mm2 | 米 |
107 | 塑料銅芯線 | BV-1.5mm2 | 米 |
108 | 塑料銅芯線 | BV-2.5mm2 | 米 |
109 | 塑料銅芯線 | BV-4mm2 | 米 |
110 | 塑料銅芯線 | BV-6mm2 | 米 |
111 | 護(hù)套線 | BVV-2*1mm2 | 米 |
112 | 護(hù)套線 | BVV-2*1.5mm2 | 米 |
113 | 護(hù)套線 | BVV-2*2.5mm2 | 米 |
114 | 護(hù)套線 | BV-2*4mm2 | 米 |
115 | 控制電纜 | KVVR-20*0.5 | 米 |
116 | 控制電纜 | KVVR-10*0.5 | 米 |
117 | 控制電纜 | KVVR-7*0.5 | 米 |
118 | 控制電纜 | KVVR-6*0.5 | 米 |
119 | 控制電纜 | KVVR-4*0.5 | 米 |
120 | 控制電纜 | KVV-14*0.75 | 米 |
121 | 控制電纜 | KVV-10*0.75 | 米 |
122 | 控制電纜 | KVV-7*0.75 | 米 |
123 | 控制電纜 | KVV-6*0.75 | 米 |
124 | 控制電纜 | KVV-4*0.75 | 米 |
125 | 控制電纜 | KVV-2*0.75 | 米 |
126 | 控制電纜 | KVV-14*1 | 米 |
127 | 控制電纜 | KVV-10*1 | 米 |
128 | 控制電纜 | KVV-7*1 | 米 |
129 | 控制電纜 | KVV-6*1 | 米 |
130 | 控制電纜 | KVV-4*1 | 米 |
131 | 控制電纜 | KVV-2*1 | 米 |
132 | 控制電纜 | RVV-14*1 | 米 |
133 | 控制電纜 | RVV-10*1 | 米 |
134 | 控制電纜 | RVV-7*1 | 米 |
135 | 控制電纜 | RVV-6*1 | 米 |
136 | 控制電纜 | RVV-4*1 | 米 |
137 | 控制電纜 | RVV-2*1 | 米 |
138 | 控制電纜 | KVV-7*1.5 | 米 |
139 | 控制電纜 | KVV-6*1.5 | 米 |
140 | 控制電纜 | KVV-4*1.5 | 米 |
141 | 控制電纜 | KVV-2*1.5 | 米 |
142 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-14*0.75 | 米 |
143 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-10*0.75 | 米 |
144 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-7*0.75 | 米 |
145 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-6*0.75 | 米 |
146 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-4*0.75 | 米 |
147 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-2*0.75 | 米 |
148 | 屏蔽控制電纜 | RVVP-14*0.75 | 米 |
149 | 屏蔽控制電纜 | RVVP-10*0.75 | 米 |
150 | 屏蔽控制電纜 | RVVP-7*0.75 | 米 |
151 | 屏蔽控制電纜 | RVVP-6*0.75 | 米 |
152 | 屏蔽控制電纜 | RVVP-4*0.75 | 米 |
153 | 屏蔽控制電纜 | RVVP-2*0.75 | 米 |
154 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-14*1 | 米 |
155 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-10*1 | 米 |
156 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-7*1 | 米 |
157 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-6*1 | 米 |
158 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-4*1 | 米 |
159 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-2*1 | 米 |
160 | 屏蔽控制電纜 | RVVP-14*1 | 米 |
161 | 屏蔽控制電纜 | RVVP-10*1 | 米 |
162 | 屏蔽控制電纜 | RVVP-7*1 | 米 |
163 | 屏蔽控制電纜 | RVVP-6*1 | 米 |
164 | 屏蔽控制電纜 | RVVP-4*1 | 米 |
165 | 屏蔽控制電纜 | RVVP-2*1 | 米 |
166 | 阻燃控制電纜 | ZR-KVV-14*1 | 米 |
167 | 阻燃控制電纜 | ZR-KVV-10*1 | 米 |
168 | 阻燃控制電纜 | ZR-KVV-7*1 | 米 |
169 | 阻燃控制電纜 | ZR-KVV-6*1 | 米 |
170 | 阻燃控制電纜 | ZR-KVV-4*1 | 米 |
171 | 阻燃控制電纜 | ZR-KVV-2*1 | 米 |
172 | 控制電纜 | RVV-14*1 | 米 |
173 | 控制電纜 | RVV-10*1 | 米 |
174 | 控制電纜 | RVV-7*1 | 米 |
175 | 控制電纜 | RVV-6*1 | 米 |
176 | 控制電纜 | RVV-4*1 | 米 |
177 | 控制電纜 | RVV-2*1 | 米 |
178 | 護(hù)套線 | RVVB2*1 | 米 |
179 | 護(hù)套線 | RVVB2*1.5 | 米 |
180 | 護(hù)套線 | RVVB2*2.5 | 米 |
181 | 護(hù)套線 | RVVB2*4 | 米 |
182 | 護(hù)套線 | BVVB2*1 | 米 |
183 | 護(hù)套線 | BVVB2*1.5 | 米 |
184 | 護(hù)套線 | BVVB2*2.5 | 米 |
185 | 護(hù)套線 | BVVB2*4 | 米 |
項(xiàng)目說(shuō)明: 一、? 項(xiàng)目簡(jiǎn)介?? 本項(xiàng)目為纖維產(chǎn)業(yè)、海絲特、股份、新材料、麗雅衛(wèi)材、集團(tuán)公司生產(chǎn)計(jì)劃所需,根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃需求,由集團(tuán)裝備管理部采購(gòu)。二、響應(yīng)報(bào)價(jià)須知1、報(bào)價(jià)人資格要求:在中華人民共和國(guó)注冊(cè)的,具有法人資格并保持良好的履約的記錄,有能力響應(yīng)采購(gòu)文件要求的企業(yè),注冊(cè)資金不得低于50萬(wàn)元,能提供技術(shù)支持和服務(wù)。聯(lián)合體報(bào)價(jià):不接受。2、報(bào)價(jià)有效期:自開啟報(bào)價(jià)后60天。3、調(diào)價(jià)約定:銅電纜材料調(diào)整價(jià)格以2022年12月5日上海有色金屬網(wǎng)1#銅均價(jià)67235元/噸為基準(zhǔn)價(jià),若需方下達(dá)書面送貨通知單當(dāng)日銅價(jià)較基準(zhǔn)價(jià)上漲(下浮)1000元以上(X≤1000元不做調(diào)整),則按照上漲(下浮)1000元<X≤2000元之間電纜材料單價(jià)隨之上漲(下?。?%,上漲(下?。?000元<X≤3000元之間電纜材料單價(jià)隨之上漲(下浮)2%,依次類推。4、報(bào)價(jià)要求。4.1報(bào)價(jià)方式與地點(diǎn):隆道云網(wǎng)上報(bào)價(jià),網(wǎng)址:http://www.longdaoyun.com/ ;4.2報(bào)價(jià)時(shí)除在平臺(tái)上報(bào)價(jià)外,還需將紙質(zhì)報(bào)價(jià)蓋章掃描后上傳到報(bào)價(jià)平臺(tái)。4.3所報(bào)價(jià)格采用一票制,包含13%增值稅和到廠運(yùn)輸費(fèi)用(若稅率不同則按稅前價(jià)比價(jià),同時(shí)報(bào)價(jià)單位須在備注欄標(biāo)注開票稅率)。 5、其它要求:本次開啟報(bào)價(jià)后接受評(píng)選現(xiàn)場(chǎng)二次報(bào)價(jià)。6、保證金收取6.1 報(bào)價(jià)保證金:18000元,報(bào)價(jià)時(shí)間截止前。6.2 履約保證金:中選單位中選后報(bào)價(jià)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約保證金(中選價(jià)的10%),不足部分于合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊。6.3 收取方式:保證金須從報(bào)價(jià)人基本賬戶電匯到以下對(duì)公賬戶:?jiǎn)挝幻Q:宜賓絲麗雅集團(tuán)有限公司 開戶行:中國(guó)工商銀行宜賓市南岸支行 帳號(hào):2314 5051 0902 2100 1556.4對(duì)于報(bào)價(jià)人享有采購(gòu)人到期債權(quán)并已來(lái)函按年度扣除保證金的可不用交納外,其余單位報(bào)價(jià)前均必須按要求交納報(bào)價(jià)保證金,否則視為無(wú)效報(bào)價(jià)。6.5如發(fā)現(xiàn)報(bào)價(jià)單位在報(bào)價(jià)過(guò)程中有串通報(bào)價(jià)行為的,業(yè)主方將收繳涉及公司報(bào)價(jià)保證金,情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)按相關(guān)法律法規(guī)處理。7、開啟報(bào)價(jià)時(shí)間與地點(diǎn):待通知8、付款方式:接受銀行承兌匯票支付,貨到驗(yàn)收合格開具含稅13%專用增值稅發(fā)票掛賬后滾動(dòng)付款,留10%質(zhì)保金質(zhì)保一年,質(zhì)保到期清算后無(wú)息分期支付。9、支付方式:銀行承兌或電匯10、交貨時(shí)間:合同簽訂后30日內(nèi)送達(dá)需方現(xiàn)場(chǎng)。11、交貨地點(diǎn):宜賓市敘州區(qū)南岸南廣鎮(zhèn)鹽坪壩(需方指定倉(cāng)庫(kù))。貨物正式交付前在途中運(yùn)輸、裝卸等一切風(fēng)險(xiǎn)概由供方承擔(dān)。三、評(píng)選、定選1、評(píng)選辦法:整單綜合評(píng)分最高確定中選人2、定選辦法:根據(jù)評(píng)選辦法確定中選人四、合同授予中選人自中選通知(隆道云短信或電話通知)發(fā)出后30天內(nèi)與采購(gòu)人簽訂合同,若因中選人單方面原因拒不簽訂合同的,取消其中選資格,并扣除中選人報(bào)價(jià)保證金。五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1、供方提供的產(chǎn)品必須帶盤。2、質(zhì)量要求按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行(需方將對(duì)供方提供產(chǎn)品進(jìn)行抽檢以及備樣,并送需方所在地有資質(zhì)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè),若檢測(cè)不合格,檢測(cè)費(fèi)用由供方承擔(dān))。六、若發(fā)生以下任一情況,均視為無(wú)效報(bào)價(jià):1. 未繳納報(bào)價(jià)保證金。2.未按技術(shù)參數(shù)要求進(jìn)行報(bào)價(jià);3.不響應(yīng)我方比選要求;4.電子采購(gòu)平臺(tái)與書面報(bào)價(jià)不一致;(以現(xiàn)場(chǎng)書面報(bào)價(jià)為準(zhǔn))七、監(jiān)督部門及投訴意見反饋經(jīng)辦人:杜經(jīng)理,電話:18882364466投訴電話監(jiān)事會(huì):0831-2360139
聯(lián)系人: 杜**
聯(lián)系電話: 18******
電子郵箱: 13******
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來(lái)源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。