資格預(yù)審公告
1、招標(biāo)條件
本鋼招標(biāo)有限公司對本鋼板材股份有限公司采購中心采購的船用電纜項目進(jìn)行公開招標(biāo),資金來自企業(yè)自籌,項目已具備招標(biāo)條件,邀請有興趣的潛在投標(biāo)人(以下簡稱申請人)提出資格預(yù)審申請。
2、招標(biāo)范圍、內(nèi)容
項目名稱 : 船用電纜。
交貨期限:20210430。
招標(biāo)范圍:輔料類。
3、申請人資格要求
3.1?本次招標(biāo)要求申請人須具備資質(zhì)要求如下:
銀行開戶許可證(原件或彩色掃描件)、ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系認(rèn)證證書(原件或彩色掃描件)、法定代表人身份證(彩色掃描件)、授權(quán)委托人身份證(彩色掃描件)、法人授權(quán)委托書(原件)、相關(guān)電纜產(chǎn)品供貨業(yè)績憑證(合同、對應(yīng)發(fā)票)、營業(yè)執(zhí)照、。
以上資質(zhì)材料均要求提交原件彩色掃描件,要求文件完整、字跡清晰,資格審查委員會保留查看資質(zhì)材料原件的權(quán)力。
3.2?本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體資格預(yù)審申請。
4、資格預(yù)審文件的獲取
4.1?請申請人于2021-02-02 12:00至2021-02-07 14:00,登錄本鋼集團(tuán)電子招投標(biāo)交易平臺http://bid.bxsteel.com購買資格預(yù)審文件。
4.2?資格預(yù)審文件每套售價0元,標(biāo)書費(fèi)100元,售后不退。
4.3?資格預(yù)審文件的獲取:申請人平臺登錄后,項目報名界面點擊紅色字體的項目編碼,進(jìn)入項目詳情下載藍(lán)色字體的資格預(yù)審文件及其他附件。
5、資格預(yù)審申請文件的提交
5.1 資格預(yù)審文件提交的截止時間為2021-02-07 14:00,在本鋼集團(tuán)電子招投標(biāo)交易平臺http://bid.bxsteel.com本項目指定位置上傳提交。
5.2?逾期提交的或者未提交至指定地點的資格預(yù)審文件,招標(biāo)人不予受理。
5.3?申請人應(yīng)確保提交資料真實有效,若提供虛假資料一經(jīng)查實,將被列入本鋼集團(tuán)電子招投標(biāo)交易平臺黑名單或取消原合格供貨資格等處理。
6、發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告同時在本鋼集團(tuán)電子招投標(biāo)交易平臺、中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺、采購與招標(biāo)網(wǎng)上發(fā)布。
7、聯(lián)系方式
招?標(biāo)?人:本鋼板材股份有限公司采購中心 |
招標(biāo)機(jī)構(gòu):本鋼招標(biāo)有限公司 |
地??? ??址:本溪市平山區(qū)勝利路36號 |
地??? ??址:本溪市平山區(qū)鋼鐵路一號 |
郵??? ??編:117000 |
郵??? ??編:117000 |
聯(lián)?系?人:張鵬寶 |
聯(lián)?系?人:李子巖 |
電??? ??話:024-47839897 |
電??? ??話:024-47827880 |
傳??? ??真: |
傳??? ??真:024-47827011 |
|
網(wǎng)??? ??址:http://bid.bxsteel.com |
|
開戶銀行:中國建設(shè)銀行股份有限公司本溪平山支行 |
|
賬??? ??號:21050165400200000176 |
|
發(fā)布日期:2021-02-01 |
補(bǔ)充說明及附件
一、??補(bǔ)充說明
技術(shù)要求:1、執(zhí)行委托需求清單內(nèi)料號對應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2、供應(yīng)商供貨時必須提供全部供貨品種的合格證/材質(zhì)單。
商務(wù)要求:1、準(zhǔn)備參與投標(biāo)的潛在供應(yīng)商需按準(zhǔn)入條件及招標(biāo)要求,上傳相關(guān)資質(zhì)證明材料原件的彩色掃描件或照片于本鋼招標(biāo)公司網(wǎng)站指定位置處。2、投標(biāo)方投標(biāo)時請考慮投標(biāo)風(fēng)險,投標(biāo)截止期后,隨意撤標(biāo)、或因中標(biāo)方原因,中標(biāo)后不簽合同、或簽訂合同后不能按期交貨,采購人將暫?;蛉∠浜细窆┓劫Y格,并要求其賠償損失。3、投標(biāo)有效期:投標(biāo)文件截止日期起60個有效工作日。4、本次招標(biāo)為網(wǎng)上招標(biāo),供應(yīng)商填報價格時需保存后再提交,并可在開標(biāo)后90分鐘內(nèi),進(jìn)入開標(biāo)室查詢報價情況,不需要提交紙質(zhì)報價單。5、評標(biāo)辦法:經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法。6、其它未盡事宜,由評標(biāo)委員會討論確定。7、其它商務(wù)要求見附件。
評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及中標(biāo)/成交原則:投標(biāo)方報價單項價格合理,最低單項報價推薦中標(biāo)。
供應(yīng)商資格要求:詳見附件
二、??附件
X21SA9L0082船用電纜等招標(biāo)采購要求.doc.【下載】
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 物料描述 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單重 | 總重 | 材質(zhì) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 交貨地 |
1 | 180205010017 | 扁電纜 | YVFB 10×2.5 | 米 | 100 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-04-30 | 礦業(yè)-儲運(yùn)中心 | |||
2 | 180205020018 | 船用電纜 | CEFR 2×2.5 | 米 | 1500 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2021-04-30 | 礦業(yè)-儲運(yùn)中心 | |||
3 | 180205020027 | 船用電纜 | CEFR 3×4 | 米 | 300 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2021-04-30 | 礦業(yè)-儲運(yùn)中心 | |||
4 | 180205010001 | 扁電纜 | YVFB 3×10 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-04-30 | 北營-北營儲運(yùn) | |||
5 | 180205010004 | 扁電纜 | YVFB 3×25 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-04-30 | 北營-北營儲運(yùn) | |||
6 | 180205010012 | 扁電纜 | YVFB 7×2.5 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-04-30 | 北營-北營儲運(yùn) | |||
7 | 180205010015 | 扁電纜 | YVFB 12×2.5 | 米 | 400 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-04-30 | 北營-北營儲運(yùn) | |||
8 | 180205010016 | 扁電纜 | YVFB 5×4 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-04-30 | 北營-北營儲運(yùn) | |||
9 | 180205010018 | 扁電纜 | YVFB 4×2.5 | 米 | 500 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-04-30 | 北營-北營儲運(yùn) | |||
10 | 180205010020 | 扁電纜 | YVFB 4×10 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-04-30 | 北營-北營儲運(yùn) | |||
11 | 180205010025 | 扁電纜 | YVFB 3×10+1×6 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-04-30 | 北營-北營儲運(yùn) | |||
12 | 180205010026 | 扁電纜 | YVFB 3×35+1×25 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-04-30 | 北營-北營儲運(yùn) | |||
13 | 180205010029 | 扁電纜 | YVFB 5×6 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-04-30 | 北營-北營儲運(yùn) | |||
14 | 180205020010 | 船用電纜 | CEFR 1×50 | 米 | 500 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運(yùn) | |||
15 | 180205020011 | 船用電纜 | CEFR 1×70 | 米 | 100 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運(yùn) | |||
16 | 180205020012 | 船用電纜 | CEFR 1×95 | 米 | 300 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運(yùn) | |||
17 | 180205020016 | 船用電纜 | CEFR 2×1 | 米 | 700 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運(yùn) | |||
18 | 180205020017 | 船用電纜 | CEFR 2×1.5 | 米 | 700 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運(yùn) | |||
19 | 180205020018 | 船用電纜 | CEFR 2×2.5 | 米 | 1200 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運(yùn) | |||
20 | 180205020025 | 船用電纜 | CEFR 3×1.5 | 米 | 400 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運(yùn) | |||
21 | 180205020029 | 船用電纜 | CEFR 3×10 | 米 | 300 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運(yùn) | |||
22 | 180205020030 | 船用電纜 | CEFR 3×16 | 米 | 700 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運(yùn) | |||
23 | 180205020031 | 船用電纜 | CEFR 3×25 | 米 | 300 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運(yùn) | |||
24 | 180205020032 | 船用電纜 | CEFR 3×35 | 米 | 400 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運(yùn) | |||
25 | 180205020033 | 船用電纜 | CEFR 3×50 | 米 | 300 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運(yùn) | |||
26 | 180205020037 | 船用電纜 | CEFR 4×1.5 | 米 | 100 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運(yùn) | |||
27 | 180205020038 | 船用電纜 | CEFR 5×1.5 | 米 | 200 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運(yùn) | |||
28 | 180205020040 | 船用電纜 | CEFR 10×1.5 | 米 | 400 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運(yùn) | |||
29 | 180205020042 | 船用電纜 | CEFR 14×1.5 | 米 | 400 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運(yùn) | |||
30 | 180205020056 | 船用電纜 | CEFR 4×1 | 米 | 600 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運(yùn) | |||
31 | 180205030005 | 電機(jī)引接線 | JBQ 6 | 米 | 200 | 0 | JB/T 6213.1-2006 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運(yùn) | |||
32 | 180205030006 | 電機(jī)引接線 | JBQ 10 | 米 | 200 | 0 | JB/T 6213.1-2006 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運(yùn) | |||
33 | 180205030007 | 電機(jī)引接線 | JBQ 16 | 米 | 200 | 0 | JB/T 6213.1-2006 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運(yùn) | |||
34 | 180205030008 | 電機(jī)引接線 | JBQ 25 | 米 | 200 | 0 | JB/T 6213.1-2006 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運(yùn) | |||
35 | 180205020022 | 船用電纜 | CEFR 2×25 | 米 | 300 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2021-04-30 | 本鋼儲運(yùn)中心-儲運(yùn)中心倉庫 | |||
36 | 180205020028 | 船用電纜 | CEFR 3×6 | 米 | 400 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2021-04-30 | 本鋼儲運(yùn)中心-儲運(yùn)中心倉庫 | |||
37 | 180205020050 | 船用電纜 | CEFR 10×2.5 | 米 | 200 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2021-04-30 | 本鋼儲運(yùn)中心-儲運(yùn)中心倉庫 | |||
38 | 180205010002 | 扁電纜 | YVFB 3×16 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-04-30 | 本鋼儲運(yùn)中心-儲運(yùn)中心倉庫 | |||
39 | 180205010007 | 扁電纜 | YVFB 3×50 | 米 | 100 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-04-30 | 本鋼儲運(yùn)中心-儲運(yùn)中心倉庫 | |||
40 | 180205020034 | 船用電纜 | CEFR 3×70 | 米 | 100 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2021-04-30 | 本鋼儲運(yùn)中心-儲運(yùn)中心倉庫 | |||
41 | 180205020039 | 船用電纜 | CEFR 7×1.5 | 米 | 500 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2021-04-30 | 本鋼儲運(yùn)中心-儲運(yùn)中心倉庫 | |||
42 | 180205020047 | 船用電纜 | CEFR 4×2.5 | 米 | 200 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2021-04-30 | 本鋼儲運(yùn)中心-儲運(yùn)中心倉庫 | |||
43 | 180205020066 | 船用電纜 | CEFR 4×4 | 米 | 800 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2021-04-30 | 本鋼儲運(yùn)中心-儲運(yùn)中心倉庫 | |||
44 | 180205020083 | 船用電纜 | CEFR 3×4+1×2.5 | 米 | 1000 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2021-04-30 | 本鋼儲運(yùn)中心-儲運(yùn)中心倉庫 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。