資格預(yù)審公告
1、招標(biāo)條件
本鋼招標(biāo)有限公司對本鋼板材股份有限公司采購中心采購的橡套電纜項目進行公開招標(biāo),資金來自企業(yè)自籌,項目已具備招標(biāo)條件,邀請有興趣的潛在投標(biāo)人(以下簡稱申請人)提出資格預(yù)審申請。
2、招標(biāo)范圍、內(nèi)容
項目名稱 : 橡套電纜。
交貨期限:20210430。
招標(biāo)范圍:輔料類。
3、申請人資格要求
3.1?本次招標(biāo)要求申請人須具備資質(zhì)要求如下:
營業(yè)執(zhí)照、銀行開戶許可證(原件或彩色掃描件)、ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系認(rèn)證證書(原件或彩色掃描件)、法定代表人身份證(彩色掃描件)、授權(quán)委托人身份證(彩色掃描件)、法人授權(quán)委托書(原件)、橡套關(guān)產(chǎn)品供貨業(yè)績憑證(合同、對應(yīng)發(fā)票)、橡套電纜3c認(rèn)證證書、。
以上資質(zhì)材料均要求提交原件彩色掃描件,要求文件完整、字跡清晰,資格審查委員會保留查看資質(zhì)材料原件的權(quán)力。
3.2?本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體資格預(yù)審申請。
4、資格預(yù)審文件的獲取
4.1?請申請人于2021-02-02 12:00至2021-02-07 14:00,登錄本鋼集團電子招投標(biāo)交易平臺http://bid.bxsteel.com購買資格預(yù)審文件。
4.2?資格預(yù)審文件每套售價0元,標(biāo)書費100元,售后不退。
4.3?資格預(yù)審文件的獲?。荷暾埲似脚_登錄后,項目報名界面點擊紅色字體的項目編碼,進入項目詳情下載藍色字體的資格預(yù)審文件及其他附件。
5、資格預(yù)審申請文件的提交
5.1 資格預(yù)審文件提交的截止時間為2021-02-07 14:00,在本鋼集團電子招投標(biāo)交易平臺http://bid.bxsteel.com本項目指定位置上傳提交。
5.2?逾期提交的或者未提交至指定地點的資格預(yù)審文件,招標(biāo)人不予受理。
5.3?申請人應(yīng)確保提交資料真實有效,若提供虛假資料一經(jīng)查實,將被列入本鋼集團電子招投標(biāo)交易平臺黑名單或取消原合格供貨資格等處理。
6、發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告同時在本鋼集團電子招投標(biāo)交易平臺、中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺、采購與招標(biāo)網(wǎng)上發(fā)布。
7、聯(lián)系方式
招?標(biāo)?人:本鋼板材股份有限公司采購中心 |
招標(biāo)機構(gòu):本鋼招標(biāo)有限公司 |
地??? ??址:本溪市平山區(qū)勝利路36號 |
地??? ??址:本溪市平山區(qū)鋼鐵路一號 |
郵??? ??編:117000 |
郵??? ??編:117000 |
聯(lián)?系?人:張鵬寶 |
聯(lián)?系?人:李子巖 |
電??? ??話:024-47839897 |
電??? ??話:024-47827880 |
傳??? ??真: |
傳??? ??真:024-47827011 |
|
網(wǎng)??? ??址:http://bid.bxsteel.com |
|
開戶銀行:中國建設(shè)銀行股份有限公司本溪平山支行 |
|
賬??? ??號:21050165400200000176 |
|
發(fā)布日期:2021-02-01 |
補充說明及附件
一、??補充說明
? ? ?技術(shù)要求:1、執(zhí)行委托需求清單內(nèi)料號對應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2、供應(yīng)商供貨時必須提供全部供貨品種的合格證/材質(zhì)單。
? ? ?商務(wù)要求:1、準(zhǔn)備參與投標(biāo)的潛在供應(yīng)商需按準(zhǔn)入條件及招標(biāo)要求,上傳相關(guān)資質(zhì)證明材料原件的彩色掃描件或照片于本鋼招標(biāo)公司網(wǎng)站指定位置處。2、投標(biāo)方投標(biāo)時請考慮投標(biāo)風(fēng)險,投標(biāo)截止期后,隨意撤標(biāo)、或因中標(biāo)方原因,中標(biāo)后不簽合同、或簽訂合同后不能按期交貨,采購人將暫?;蛉∠浜细窆┓劫Y格,并要求其賠償損失。3、投標(biāo)有效期:投標(biāo)文件截止日期起60個有效工作日。4、本次招標(biāo)為網(wǎng)上招標(biāo),供應(yīng)商填報價格時需保存后再提交,并可在開標(biāo)后90分鐘內(nèi),進入開標(biāo)室查詢報價情況,不需要提交紙質(zhì)報價單。5、評標(biāo)辦法:經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法。6、其它未盡事宜,由評標(biāo)委員會討論確定。7、其它商務(wù)要求見附件。
? ? ?評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及中標(biāo)/成交原則:投標(biāo)方報價單項價格合理,最低單項報價推薦中標(biāo)。
? ? ?供應(yīng)商資格要求:詳見附件
二、??附件
?X21SA9L0081橡套電纜招標(biāo)采購要求.doc【下載】
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 物料描述 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單重 | 總重 | 材質(zhì) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 交貨地 |
1 | 180208010001 | 重型橡套電纜 | YC 3×4 | 米 | 200 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
2 | 180208010010 | 重型橡套電纜 | YC 3×2.5+1×1.5 | 米 | 100 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
3 | 180208010011 | 重型橡套電纜 | YC 3×4+1×2.5 | 米 | 900 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
4 | 180208010012 | 重型橡套電纜 | YC 3×6+1×4 | 米 | 400 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
5 | 180208010018 | 重型橡套電纜 | YC 3×70+1×25 | 米 | 110 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
6 | 180208010021 | 重型橡套電纜 | YC 2×2.5 | 米 | 200 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
7 | 180208010022 | 重型橡套電纜 | YC 2×4 | 米 | 500 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
8 | 180208010043 | 重型橡套電纜 | YC 2×6+1×4 | 米 | 200 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
9 | 180208020002 | 輕型橡套電纜 | YZ 3×1.5 | 米 | 600 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
10 | 180208020004 | 輕型橡套電纜 | YZ 3×1.5+1×1 | 米 | 500 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
11 | 180208020005 | 輕型橡套電纜 | YZ 3×4+1×2.5 | 米 | 1200 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
12 | 180208020008 | 輕型橡套電纜 | YZ 2×1 | 米 | 200 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
13 | 180208020009 | 輕型橡套電纜 | YZ 2×1.5 | 米 | 1100 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
14 | 180208020011 | 輕型橡套電纜 | YZ 2×2.5 | 米 | 1100 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
15 | 180208020015 | 輕型橡套電纜 | YZ 3×4 | 米 | 200 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
16 | 180208020016 | 輕型橡套電纜 | YZ 3×2.5+1×1.5 | 米 | 1500 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
17 | 180208020017 | 輕型橡套電纜 | YZ 3×6+1×4 | 米 | 700 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
18 | 180208050001 | 電焊機用電纜 | YH 16 | 米 | 100 | 0 | GB/T 5013.6-2008 | 2021-04-30 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
19 | 180208050003 | 電焊機用電纜 | YH 35 | 米 | 1500 | 0 | GB/T 5013.6-2008 | 2021-04-30 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
20 | 180208050004 | 電焊機用電纜 | YH 50 | 米 | 300 | 0 | GB/T 5013.6-2008 | 2021-04-30 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
21 | 180208050005 | 電焊機用電纜 | YH 70 | 米 | 100 | 0 | GB/T 5013.6-2008 | 2021-04-30 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
22 | 180208060011 | 橡皮硬線 | BX 120 | 米 | 100 | 0 | JB/T 1601-1993 | 2021-04-30 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
23 | 180208080007 | 橡皮鋁線 | BLX 35 | 米 | 1900 | 0 | JB/T 1601-1993 | 2021-04-30 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
24 | 180209040007 | 膠質(zhì)線 | RVS 2×1.5 | 米 | 3500 | 0 | JB/T 8734.3-2016 | 2021-04-30 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
25 | 180209040008 | 膠質(zhì)線 | RVS 2×2.5 | 米 | 4600 | 0 | JB/T 8734.3-2016 | 2021-04-30 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
26 | 180209120001 | 阻燃膠質(zhì)線 | ZR-RVS 2×1.5 | 米 | 300 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2021-04-30 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
27 | 180208010010 | 重型橡套電纜 | YC 3×2.5+1×1.5 | 米 | 1000 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運 | |||
28 | 180208010011 | 重型橡套電纜 | YC 3×4+1×2.5 | 米 | 1800 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運 | |||
29 | 180208010012 | 重型橡套電纜 | YC 3×6+1×4 | 米 | 1700 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運 | |||
30 | 180208010013 | 重型橡套電纜 | YC 3×10+1×6 | 米 | 700 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運 | |||
31 | 180208010014 | 重型橡套電纜 | YC 3×16+1×6 | 米 | 400 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運 | |||
32 | 180208010021 | 重型橡套電纜 | YC 2×2.5 | 米 | 4500 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運 | |||
33 | 180208010022 | 重型橡套電纜 | YC 2×4 | 米 | 500 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運 | |||
34 | 180208010024 | 重型橡套電纜 | YC 2×10 | 米 | 200 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運 | |||
35 | 180208010025 | 重型橡套電纜 | YC 2×16 | 米 | 200 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運 | |||
36 | 180208010048 | 重型橡套電纜 | YC 2×1.5 | 米 | 1000 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運 | |||
37 | 180208010050 | 重型橡套電纜 | YC 2×1.0 | 米 | 500 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運 | |||
38 | 180208010052 | 重型橡套電纜 | YC 3×1.5+1×1.0 | 米 | 800 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運 | |||
39 | 180208010053 | 重型橡套電纜 | YC 3×16+1×10 | 米 | 100 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運 | |||
40 | 180208010054 | 重型橡套電纜 | YC 3×25+1×16 | 米 | 200 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運 | |||
41 | 180208020009 | 輕型橡套電纜 | YZ 2×1.5 | 米 | 1000 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運 | |||
42 | 180208020016 | 輕型橡套電纜 | YZ 3×2.5+1×1.5 | 米 | 300 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運 | |||
43 | 180208020017 | 輕型橡套電纜 | YZ 3×6+1×4 | 米 | 200 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運 | |||
44 | 180208030042 | 阻燃橡套電纜 | ZR-YCW 3×4 | 米 | 200 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運 | |||
45 | 180208050001 | 電焊機用電纜 | YH 16 | 米 | 2200 | 0 | GB/T 5013.6-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運 | |||
46 | 180208050002 | 電焊機用電纜 | YH 25 | 米 | 4100 | 0 | GB/T 5013.6-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運 | |||
47 | 180208050003 | 電焊機用電纜 | YH 35 | 米 | 900 | 0 | GB/T 5013.6-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運 | |||
48 | 180208050004 | 電焊機用電纜 | YH 50 | 米 | 200 | 0 | GB/T 5013.6-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運 | |||
49 | 180208050008 | 電焊機用電纜 | YHL-1×10 | 米 | 200 | 0 | GB/T 5013.6-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運 | |||
50 | 180208050010 | 電焊機用電纜 | YHL-1×35 | 米 | 1600 | 0 | GB/T 5013.6-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運 | |||
51 | 180208050011 | 電焊機用電纜 | YHL-1×50 | 米 | 300 | 0 | GB/T 5013.6-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運 | |||
52 | 180208070003 | 橡皮軟線 | BXR 2.5 | 米 | 300 | 0 | JB/T 1601-1993 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運 | |||
53 | 180209040006 | 膠質(zhì)線 | RVS 2×1 | 米 | 400 | 0 | JB/T 8734.3-2016 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運 | |||
54 | 180209040007 | 膠質(zhì)線 | RVS 2×1.5 | 米 | 200 | 0 | JB/T 8734.3-2016 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運 | |||
55 | 180209040008 | 膠質(zhì)線 | RVS 2×2.5 | 米 | 3000 | 0 | JB/T 8734.3-2016 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運 | |||
56 | 180209120001 | 阻燃膠質(zhì)線 | ZR-RVS 2×1.5 | 米 | 100 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運 | |||
57 | 180209120005 | 阻燃膠質(zhì)線 | ZR-RVS 2×2.5 | 米 | 100 | 0 | GB/T 12706.1-2008 | 2021-04-30 | 北營-北營儲運 | |||
58 | 180208010001 | 重型橡套電纜 | YC 3×4 | 米 | 100 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
59 | 180208010004 | 重型橡套電纜 | YC 3×2.5 | 米 | 200 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
60 | 180208010010 | 重型橡套電纜 | YC 3×2.5+1×1.5 | 米 | 300 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
61 | 180208010011 | 重型橡套電纜 | YC 3×4+1×2.5 | 米 | 500 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
62 | 180208010012 | 重型橡套電纜 | YC 3×6+1×4 | 米 | 100 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
63 | 180208010052 | 重型橡套電纜 | YC 3×1.5+1×1.0 | 米 | 300 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
64 | 180208010067 | 重型橡套電纜 | YC 10×10 | 米 | 115 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
65 | 180208030022 | 重型耐侯橡套電纜 | YCW 4×10 | 米 | 300 | 0 | GB/T 5013.4-2008 | 2021-04-30 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
66 | 180209040007 | 膠質(zhì)線 | RVS 2×1.5 | 米 | 2900 | 0 | JB/T 8734.3-2016 | 2021-04-30 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
67 | 180209040008 | 膠質(zhì)線 | RVS 2×2.5 | 米 | 900 | 0 | JB/T 8734.3-2016 | 2021-04-30 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
68 | 180209120006 | 耐火阻燃聚氯乙烯雙絞線 | NH-ZR-RVS 2×2.5 | 米 | 480 | 0 | GB/T 5023.1-2008 | 2021-04-30 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
69 | 180209040004 | 膠質(zhì)線 | RVS 2×0.5(白色) | 米 | 5000 | 0 | JB/T 8734.3-2016 | 2021-04-30 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
70 | 180209040005 | 膠質(zhì)線 | RVS 2×0.75 | 米 | 900 | 0 | JB/T 8734.3-2016 | 2021-04-30 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
71 | 180209040006 | 膠質(zhì)線 | RVS 2×1 | 米 | 2150 | 0 | JB/T 8734.3-2016 | 2021-04-30 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
72 | 180209040007 | 膠質(zhì)線 | RVS 2×1.5 | 米 | 10750 | 0 | JB/T 8734.3-2016 | 2021-04-30 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
73 | 180209040008 | 膠質(zhì)線 | RVS 2×2.5 | 米 | 13700 | 0 | JB/T 8734.3-2016 | 2021-04-30 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。