一、采購物資
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質/品牌 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | 20191214001 | 電力電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | ZR-YJV-0.6/1kv-5x16mm2 | 米 | 1200 | 國標、足米 | ||||
2 | 20191214002 | 電力電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | ZR-YJV-0.6/1kv-5x10mm2 | 米 | 3300 | 國標、足米 | ||||
3 | 20191214003 | 電力電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | ZR-YJV-0.6/1kv-5x6mm2 | 米 | 600 | 國標、足米 | ||||
4 | 20191214004 | 電力電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | ZR-YJV-0.6/1kv-5x4mm2 | 米 | 1000 | 國標、足米 | ||||
5 | 20191214005 | 電力電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | ZR-YJV-0.6/1kv-5x2.5mm2 | 米 | 200 | 國標、足米 | ||||
6 | 20191214006 | 電力電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | ZR-YJV-0.6/1-4x50mm2+1x25mm2 | 米 | 200 | 國標、足米 | ||||
7 | 20191214007 | 電力電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | ZR-YJV-0.6/1-4x35mm2+1x25mm2 | 米 | 400 | 國標、足米 | ||||
8 | 20191214008 | 電力電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | ZR-YJV-0.6/1kv-4x25mm2+1x16mm2 | 米 | 6000 | 國標、足米 | ||||
9 | 20191214009 | 電力電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | ZR-YJV-0.6/1kv-4x10mm2 | 米 | 150 | 國標、足米 | ||||
10 | 20191214010 | 電力電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | ZR-YJV-0.6/1kv-4x4mm2 | 米 | 300 | 國標、足米 | ||||
11 | 20191214011 | 電力電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x185mm2+1x95mm2 | 米 | 80 | 國標、足米 | ||||
12 | 20191214012 | 電力電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x6mm2 | 米 | 150 | 國標、足米 | ||||
13 | 20191214013 | 電力電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | ZR-YJV-0.6/1kv-3x2.5mm2 | 米 | 200 | 國標、足米 | ||||
14 | 20191214014 | 電力電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | ZR-YJV-0.6/1kv-1x240mm2 | 米 | 800 | 國標、足米 | ||||
15 | 20191214015 | 電力電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | ZR-YJV-0.6/1kv-1x120mm2 | 米 | 200 | 國標、足米 | ||||
16 | 20191214016 | 電力電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | ZR-YJV22-0.6/1kv-4x25mm2+1x16mm2 | 米 | 800 | 國標、足米 | ||||
17 | 20191214017 | 電力電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | ZR-YJV22-0.6/1kv-4x10mm2 | 米 | 700 | 國標、足米 | ||||
18 | 20191214018 | 電力電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | ZR-YJV22-0.6/1kv-3x10mm2 | 米 | 1600 | 國標、足米 | ||||
19 | 20191214019 | 電力電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | NH-YJV-0.6/1kv-5x10mm2 | 米 | 200 | 國標、足米 | ||||
20 | 20191214020 | 電力電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | NH-YJV-0.6/1kv-5x6mm2 | 米 | 200 | 國標、足米 | ||||
21 | 20191214021 | 電力電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | NH-YJV-0.6/1kv-5x4mm2 | 米 | 200 | 國標、足米 | ||||
22 | 20191214022 | 電力電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | YC-0.6/1-5x10mm2 | 米 | 800 | 國標、足米 | ||||
23 | 20191214023 | 電力電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | YC-0.6/1-5x6mm2 | 米 | 800 | 國標、足米 | ||||
24 | 20191214024 | 電力電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | YZ-0.6/1-5x4mm2 | 米 | 1000 | 國標、足米 | ||||
25 | 20191214025 | 電力電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | YZ-0.6/1-5x2.5mm2 | 米 | 1000 | 國標、足米 | ||||
26 | 20191214026 | 電力電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | YZ-0.6/1-3x1.5 | 米 | 1000 | 國標、足米 | ||||
27 | 20191214027 | 低煙無鹵耐火屏蔽電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | WDZBN-YJEP2*1.5mm2 | 米 | 1300 | 國標、足米 | ||||
28 | 20191214028 | 低煙無鹵耐火屏蔽電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | WDZBN-YJEP2*2.5mm2 | 米 | 1200 | 國標、足米 | ||||
29 | 20191214029 | 低煙無鹵耐火屏蔽電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | ZR-RVVP-3*1.5mm2 | 米 | 1000 | 國標、足米 | ||||
30 | 20191214030 | 礦物絕緣電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | NG-A(BTLY)-3x185mm2+1x95mm2 | 米 | 300 | 國標、足米 | ||||
31 | 20191214031 | 礦物絕緣電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | NG-A(BTLY)-3x95mm2+1x50mm2 | 米 | 250 | 國標、足米 | ||||
32 | 20191214032 | 礦物絕緣電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | NG-A(BTLY)-3X25mm2+1x16mm2 | 米 | 40 | 國標、足米 | ||||
33 | 20191214033 | 礦物絕緣電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | NG-A(BTLY)-5x16mm2 | 米 | 1000 | 國標、足米 | ||||
34 | 20191214034 | 礦物絕緣電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | NG-A(BTLY)-5x10mm2 | 米 | 300 | 國標、足米 | ||||
35 | 20191214035 | 礦物絕緣電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | NG-A(BTLY)-5x6mm2 | 米 | 520 | 國標、足米 | ||||
36 | 20191214036 | 礦物絕緣電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | NG-A(BTLY)-5x4mm2 | 米 | 1250 | 國標、足米 | ||||
37 | 20191214037 | 礦物絕緣電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | NG-A(BTLY)-4x4mm2 | 米 | 1000 | 國標、足米 | ||||
38 | 20191214038 | 控制電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | NH-KVV-0.45/0.75-5x1.5mm2 | 米 | 200 | 國標、足米 | ||||
39 | 20191214039 | 控制電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | WDZBN-KYJY-KVV-16x1.5 mm2 | 米 | 150 | 國標、足米 | ||||
40 | 20191214040 | 控制電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | WDZBN-KYJY-KVV-12x1.5 mm2 | 米 | 150 | 國標、足米 | ||||
41 | 20191214041 | 控制電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | WDZBN-KYJY-KVV-5x1.5mm2 | 米 | 300 | 國標、足米 | ||||
42 | 20191214042 | 控制電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | ZR-KVV-0.45/0.75-4x1.5mm2 | 米 | 1500 | 國標、足米 | ||||
43 | 20191214043 | 控制電纜 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | ZR-KVVP-0.45/0.75-4×1.5mm2 | 米 | 100 | 國標、足米 | ||||
44 | 20191214044 | 電線 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | ZR-BV-0.45/0.75 2.5 mm2 | 米 | 26000 | 國標、足米黃、綠、紅各3000米,藍9000米,雙色8000米 | ||||
45 | 20191214045 | 電線 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | ZR-BV-0.45/0.75 4 mm2 | 米 | 9000 | 國標、足米黃、綠、紅各1000米,藍3000米,雙色3000米 | ||||
46 | 20191214046 | 耐火電線 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | NH-BV2.5mm2 | 米 | 6000 | 國標、足米200m/卷,紅色、藍色、黃綠色各2000米 | ||||
47 | 20191214047 | 耐火電線 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | NH-BV2.5mm2 | 米 | 900 | 國標、足米100m/卷,紅色、藍色、黃綠色各300米 | ||||
48 | 20191214048 | 耐火電線 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | NH-BV4mm2 | 米 | 4800 | 國標、足米200m/卷,紅色、藍色、黃綠色各1600米 | ||||
49 | 20191214049 | 低煙無鹵耐火電線 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | WDZBN-BYJ4mm2 | 米 | 2000 | 國標、足米200米/卷,紅1000米,黑1000米 | ||||
50 | 20191214050 | 低煙無鹵耐火電線 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | WDZBN-BYJ-0.45/0.75 1.5 mm2 | 米 | 12000 | 國標、足米200米/卷,紅5600米,藍4000米,黃1400米 | ||||
51 | 20191214051 | 低煙無鹵耐火電線 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | WDZBN-BYJ-0.45/0.75 2.5 mm2 | 米 | 29400 | 國標、足米黃、綠、紅各3000米,藍9000米,雙色8000米 | ||||
52 | 20191214052 | 裸銅線 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | 16mm2 | 米 | 900 | 國標、足米 | ||||
53 | 20191214053 | 裸銅線 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | 10mm2 | 米 | 2500 | 國標、足米 | ||||
54 | 20191214054 | 裸銅線 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | 6mm2 | 米 | 150 | 國標、足米 | ||||
55 | 20191214055 | 裸銅線 | 鄭纜、上上、起帆、高橋、寶安 | 4mm2 | 米 | 300 | 國標、足米 |
物資采購詳細要求 | 需注明投標產(chǎn)品的品牌 |
二、報名要求
交貨地址 | 南京東方集裝箱倉庫 | |
報價是否含稅 | 是,說明: 13% | |
物資報價備注 | 必須填寫: 需明確產(chǎn)品品牌 | |
物資報價要求 | 必須全部報價 | |
發(fā)票要求 | 專票 | |
對供應商要求 | 報價有效期 | 填寫 |
是否上傳報價單 | 是 | |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)廠家,經(jīng)銷批發(fā) | |
入供應商庫要求 | 本項目接受已在優(yōu)質采注冊通過,且滿足本公告要求的所有供應商 | |
基本證件 | 營業(yè)執(zhí)照, |
三、評審規(guī)則
評審規(guī)則:綜合評估法
四、保證金
保證金收取方式:不收取費用
五、報價須知
1、報價截止時間:2020年12月18日16時15分
2、報價方式:
(1)登錄“優(yōu)質采電子交易平臺”(https://www.youzhicai.com/)公告查看頁面點擊“我要報價”。請未注冊的供應商及時辦理注冊審核,注冊咨詢電話:400-0099-555、0551-62621132。因未及時辦理注冊審核手續(xù)影響報價的,責任自負。
(2)供應商需完整填寫報價信息,并按采購要求上傳相應資料的掃描件,須在報價截止時間前提交報價,逾期責任自負。
3、報價須響應條件
序號 | 條件名稱 | 條件內(nèi)容 |
1 | 違約責任 | 成交供應商延遲交貨或提供商品服務不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔違約賠償責任,情節(jié)嚴重的,采購方有權取消其為成交供應商。 |
2 | 交貨時間 | 合同簽訂20日內(nèi) |
3 | 付款方式 | 可協(xié)商 |
六、注意事項
1、供應商如有疑問可以在線提問并在線查看答疑澄清;
2、供應商應合理安排報價時間,特別是網(wǎng)絡速度慢的地區(qū)為防止在報價結束前網(wǎng)絡擁堵無法操作。如果因計算機及網(wǎng)絡故障無法報價,責任自負;
3、報價過程中如有任何平臺操作問題,請聯(lián)系平臺客服,咨詢電話:0551-62621132;
七、聯(lián)系方式
采購單位:安徽省外經(jīng)建設(集團)有限公司
地址:安徽省合肥市南二環(huán)外經(jīng)大廈
聯(lián)系人:何星
聯(lián)系方式:13635600938
關注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構轉載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。