資格預審公告
1、招標條件
本鋼招標有限公司對本鋼板材股份有限公司采購中心采購的船用電纜項目進行公開招標,資金來自企業(yè)自籌,項目已具備招標條件,邀請有興趣的潛在投標人(以下簡稱申請人)提出資格預審申請。
2、招標范圍、內(nèi)容
項目名稱 : 船用電纜。
交貨期限:20201231。
招標范圍:輔料類。
3、申請人資格要求
3.1?本次招標要求申請人須具備資質(zhì)要求如下:
營業(yè)執(zhí)照、銀行開戶許可證(原件或彩色掃描件)、ISO9000族標準質(zhì)量體系認證證書(原件或彩色掃描件)、法定代表人身份證(彩色掃描件)、授權委托人身份證(彩色掃描件)、法人授權委托書(原件)、本案相關產(chǎn)品供貨業(yè)績憑證(合同、對應發(fā)票)、。
以上資質(zhì)材料均要求提交原件彩色掃描件,要求文件完整、字跡清晰,資格審查委員會保留查看資質(zhì)材料原件的權力。
3.2?本次招標不接受聯(lián)合體資格預審申請。
4、資格預審文件的獲取
4.1?請申請人于2020-11-24 08:30至2020-12-01 10:00,登錄本鋼集團電子招投標交易平臺http://bid.bxsteel.com購買資格預審文件。
4.2?資格預審文件每套售價0元,標書費100元,售后不退。
4.3?資格預審文件的獲?。荷暾埲似脚_登錄后,項目報名界面點擊紅色字體的項目編碼,進入項目詳情下載藍色字體的資格預審文件及其他附件。
5、資格預審申請文件的提交
5.1 資格預審文件提交的截止時間為2020-12-01 10:00,在本鋼集團電子招投標交易平臺http://bid.bxsteel.com本項目指定位置上傳提交。
5.2?逾期提交的或者未提交至指定地點的資格預審文件,招標人不予受理。
5.3?申請人應確保提交資料真實有效,若提供虛假資料一經(jīng)查實,將被列入本鋼集團電子招投標交易平臺黑名單或取消原合格供貨資格等處理。
6、發(fā)布公告的媒介
本次招標公告同時在本鋼集團電子招投標交易平臺、中國招標投標公共服務平臺、采購與招標網(wǎng)上發(fā)布。
7、聯(lián)系方式
招?標?人:本鋼板材股份有限公司采購中心 |
招標機構:本鋼招標有限公司 |
地??? ??址:本溪市平山區(qū)勝利路36號 |
地??? ??址:本溪市平山區(qū)鋼鐵路一號 |
郵??? ??編:117000 |
郵??? ??編:117000 |
聯(lián)?系?人:張鵬寶 |
聯(lián)?系?人:李子巖 |
電??? ??話:024-47839897 |
電??? ??話:024-47827880 |
傳??? ??真: |
傳??? ??真:024-47827011 |
|
網(wǎng)??? ??址:http://bid.bxsteel.com |
|
開戶銀行:中國建設銀行股份有限公司本溪平山支行 |
|
賬??? ??號:21050165400200000176 |
|
發(fā)布日期:2020-11-22 |
補充說明及附件
一、??補充說明
? ? ?技術要求:1、執(zhí)行委托需求清單內(nèi)料號對應的技術標準。2、供應商供貨時必須提供全部供貨品種的合格證/材質(zhì)單。
? ? ?商務要求:1、準備參與投標的潛在供應商需按準入條件及招標要求,上傳相關資質(zhì)證明材料原件的彩色掃描件或照片于本鋼招標公司網(wǎng)站指定位置處。2、投標方投標時請考慮投標風險,投標截止期后,隨意撤標、或因中標方原因,中標后不簽合同、或簽訂合同后不能按期交貨,采購人將暫?;蛉∠浜细窆┓劫Y格,并要求其賠償損失。3、投標有效期:投標文件截止日期起60個有效工作日。4、本次招標為網(wǎng)上招標,供應商填報價格時需保存后再提交,并可在開標后90分鐘內(nèi),進入開標室查詢報價情況,不需要提交紙質(zhì)報價單。5、評標辦法:經(jīng)評審的最低投標價法。6、其它未盡事宜,由評標委員會討論確定。7、其它商務要求見附件。
? ? ?評標標準及中標/成交原則:投標方報價單項價格合理,最低單項報價推薦中標。
? ? ?供應商資格要求:詳見附件
二、??附件
? ?X20SA92159船用電纜等招標采購要求.doc【下載】
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 物料描述 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單重 | 總重 | 材質(zhì) | 質(zhì)量標準 | 交貨日期 | 交貨地 |
1 | 180205030004 | 電機引接線 | JBQ 4 | 米 | 500 | 0 | JB/T 6213.1-2006 | 2020-12-31 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
2 | 180205030005 | 電機引接線 | JBQ 6 | 米 | 500 | 0 | JB/T 6213.1-2006 | 2020-12-31 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
3 | 180205030002 | 電機引接線 | JBQ 1.5 | 米 | 900 | 0 | JB/T 6213.1-2006 | 2020-12-31 | 北營-北營儲運 | |||
4 | 180205030003 | 電機引接線 | JBQ 2.5 | 米 | 3500 | 0 | JB/T 6213.1-2006 | 2020-12-31 | 北營-北營儲運 | |||
5 | 180205030004 | 電機引接線 | JBQ 4 | 米 | 900 | 0 | JB/T 6213.1-2006 | 2020-12-31 | 北營-北營儲運 | |||
6 | 180205030005 | 電機引接線 | JBQ 6 | 米 | 700 | 0 | JB/T 6213.1-2006 | 2020-12-31 | 北營-北營儲運 | |||
7 | 180205030006 | 電機引接線 | JBQ 10 | 米 | 1000 | 0 | JB/T 6213.1-2006 | 2020-12-31 | 北營-北營儲運 | |||
8 | 180205030007 | 電機引接線 | JBQ 16 | 米 | 400 | 0 | JB/T 6213.1-2006 | 2020-12-31 | 北營-北營儲運 | |||
9 | 180205030009 | 電機引接線 | JBQ 35 | 米 | 400 | 0 | JB/T 6213.1-2006 | 2020-12-31 | 北營-北營儲運 | |||
10 | 180205030010 | 電機引接線 | JBQ 50 | 米 | 900 | 0 | JB/T 6213.1-2006 | 2020-12-31 | 北營-北營儲運 | |||
11 | 180205030011 | 電機引接線 | JBQ 70 | 米 | 200 | 0 | JB/T 6213.1-2006 | 2020-12-31 | 北營-北營儲運 | |||
12 | 180205030012 | 電機引接線 | JBQ 95 | 米 | 200 | 0 | JB/T 6213.1-2006 | 2020-12-31 | 北營-北營儲運 | |||
13 | 180205010001 | 扁電纜 | YVFB 3×10 | 米 | 300 | 0 | 技術要求或參數(shù) | 2020-12-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
14 | 180205010004 | 扁電纜 | YVFB 3×25 | 米 | 300 | 0 | 技術要求或參數(shù) | 2020-12-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
15 | 180205010007 | 扁電纜 | YVFB 3×50 | 米 | 300 | 0 | 技術要求或參數(shù) | 2020-12-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
16 | 180205010009 | 扁電纜 | YVFB 3×70 | 米 | 100 | 0 | 技術要求或參數(shù) | 2020-12-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
17 | 180205010019 | 扁電纜 | YVFB 4×6 | 米 | 200 | 0 | 技術要求或參數(shù) | 2020-12-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
18 | 180205010020 | 扁電纜 | YVFB 4×10 | 米 | 200 | 0 | 技術要求或參數(shù) | 2020-12-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
19 | 180205010028 | 扁電纜 | YVFB 4×4 | 米 | 200 | 0 | 技術要求或參數(shù) | 2020-12-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
20 | 180205020008 | 船用電纜 | CEFR 1×25 | 米 | 200 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2020-12-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
21 | 180205020012 | 船用電纜 | CEFR 1×95 | 米 | 110 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2020-12-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
22 | 180205020017 | 船用電纜 | CEFR 2×1.5 | 米 | 700 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2020-12-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
23 | 180205020018 | 船用電纜 | CEFR 2×2.5 | 米 | 600 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2020-12-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
24 | 180205020021 | 船用電纜 | CEFR 2×16 | 米 | 400 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2020-12-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
25 | 180205020022 | 船用電纜 | CEFR 2×25 | 米 | 300 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2020-12-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
26 | 180205020026 | 船用電纜 | CEFR 3×2.5 | 米 | 480 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2020-12-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
27 | 180205020027 | 船用電纜 | CEFR 3×4 | 米 | 220 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2020-12-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
28 | 180205020028 | 船用電纜 | CEFR 3×6 | 米 | 240 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2020-12-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
29 | 180205020037 | 船用電纜 | CEFR 4×1.5 | 米 | 1000 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2020-12-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
30 | 180205020041 | 船用電纜 | CEFR 12×1.5 | 米 | 100 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2020-12-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
31 | 180205020042 | 船用電纜 | CEFR 14×1.5 | 米 | 500 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2020-12-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
32 | 180205020047 | 船用電纜 | CEFR 4×2.5 | 米 | 1000 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2020-12-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
33 | 180205020050 | 船用電纜 | CEFR 10×2.5 | 米 | 210 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2020-12-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
34 | 180205020061 | 船用電纜 | CEFR 19×1 | 米 | 1500 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2020-12-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
35 | 180205020066 | 船用電纜 | CEFR 4×4 | 米 | 1500 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2020-12-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
36 | 180205020068 | 船用電纜 | CEFR 3×6+1×4 | 米 | 600 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2020-12-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
37 | 180205020069 | 船用屏蔽電纜 | CEF90 5×1 | 米 | 200 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2020-12-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
38 | 180205020079 | 船用扁電纜 | CEGRB 7×2.5 | 米 | 500 | 0 | GB/T 9331-2008 | 2020-12-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 |
關注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。