中水吉林項(xiàng)目部2020年11月電線電纜詢價(jià)采購詢價(jià)公告?
詢價(jià)公告
詢價(jià)編號(hào):P-XJ-20-00116045
詢價(jià)名稱:中水吉林項(xiàng)目部2020年11月電線電纜詢價(jià)采購
報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2020-11-09 10:00:00
采購單位(含部門):中國水利電力物資沈陽有限公司吉林項(xiàng)目部(采購一部)
采購人:李衛(wèi)東
采購人聯(lián)系方式:0431-81628937
詢價(jià)類型:公開詢價(jià)
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 行項(xiàng)目備注 |
1 | 4635100000648 | 阻燃電力電纜|ZC-YJV22-1 3*35+1*16 GB/T19666|| | 240 | 米 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
2 | 4635100000754 | 阻燃電力電纜|ZC-YJV22-1 3*185+1*95 GB/T19666|| | 80 | 米 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
3 | 4635100000563 | 阻燃電力電纜|ZC-YJV-1 3*6+1*4 GB/T19666|| | 100 | 米 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
4 | 4635100000605 | 阻燃電力電纜|ZC-YJV-1 3*50+1*25 GB/T19666|| | 200 | 米 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
5 | 4635100000819 | 阻燃電力電纜|ZC-YJV-0.6/1KV 4*6 GB/T19666|| | 500 | 米 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
6 | 4635100000591 | 阻燃電力電纜|ZC-YJV 3*25+1*16 GB/T19666|| | 140 | 米 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
7 | 4635100000522 | 阻燃電力電纜|ZC-YJV 3*16+1*10 GB/T19666|| | 100 | 米 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
8 | 4634300000507 | 儀表用數(shù)字通信電纜|7120GF電極通訊電纜 6米長|| | 3 | 米 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
9 | 4637100000395 | 移動(dòng)式電纜卷盤|手提式 220V/10A 50M GB/T19637|| | 7 | 個(gè) | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
10 | 4637100005016 | 移動(dòng)電纜盤|YL-1610SGT 220V 16A防水插座 3*2.5橡套線100米 過熱過載 電子式漏電保護(hù)器|| | 1 | 個(gè) | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
11 | 4622100000202 | 移動(dòng)電纜盤|KZD1620 380V/220V GB/T11918.1|| | 2 | 個(gè) | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
12 | 4622100000069 | 移動(dòng)電纜盤|GN-806D 16A 50米|| | 1 | 個(gè) | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
13 | 4634100000985 | 橡皮絕緣鋁芯電線|BLX35|| | 200 | 米 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
14 | 4634100002267 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線|BVR 4MM2 黃綠相間 GB/T5023.3|| | 100 | 米 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
15 | 4634100004036 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線|BV 4MM2 綠色 GB/T5023.3|| | 100 | 米 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
16 | 4634100004035 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線|BV 4MM2 黃色 GB/T5023.3|| | 100 | 米 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
17 | 4634100003194 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線|BV 4.0MM2 紅色 GB/T5023.3|| | 100 | 米 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
18 | 4637100002910 | 銅接線端子|DT-185MM2 GB/T14315|| | 8 | 個(gè) | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
19 | 4634100002284 | 雙絞線|2.5MM2 GB/T5023.3|| | 200 | 米 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
20 | 4634200000211 | 數(shù)字通信用對(duì)稱接插軟線(網(wǎng)絡(luò)跳線)|易纜 3M|| | 40 | 根 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
21 | 4639100000568 | 模擬信號(hào)視頻線(VGA線)|綠聯(lián) VGA L1.5m|| | 50 | 根 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
22 | 4634100004989 | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套控制電纜|ZC-KVVP-450/750-4*1 GB/T9330.1 GB/T9330.2|| | 800 | 米 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
23 | 4634100005027 | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套控制電纜|ZC-KVVP-450/750-14*1 GB/T9330.1 GB/T9330.2|| | 800 | 米 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
24 | 4637100000595 | 交聯(lián)熱縮電纜終端|SY-1/3.3 150-240MM2|| | 2 | 套 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
25 | 4634100001581 | 護(hù)套線|RVVB 2*2.5|| | 500 | 米 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
26 | 4634100000523 | 護(hù)套線|2*2.5|| | 1000 | 米 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
27 | 4639100000158 | 高清晰度多媒體接口線(HDMI線)|秋葉原 Q603 L=20米|| | 5 | 根 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
28 | 4634200000191 | 高清晰度多媒體接口線(HDMI線)|貝爾金 HDMI1.4 3.6m|| | 4 | 根 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
29 | 4631100000018 | 多股銅線|2.5MM2|| | 500 | 米 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
30 | 4294200000062 | 鍍錫銅編織線|16mm2 JB6313|| | 100 | 米 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
31 | 4635100001336 | 電力電纜|ZRC-VV-0.6/1KV 4*4 GB/T12706.1 GB/T19666|| | 400 | 米 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
32 | 4634300000118 | 電話軟線|HYV 1*2*0.5|| | 1000 | 米 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
33 | 4484400000011 | 電焊機(jī)橡套軟電纜|60245 IEC 81(YH) Φ16MM2 GB/T5013.6|| | 200 | 米 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
34 | 4634200000031 | 電焊機(jī)電纜|YH16|| | 300 | 米 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
35 | 4634200000030 | 電焊機(jī)電纜|YH-25|| | 100 | 米 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
36 | 4631100000002 | 電工圓銅線|4MM2 GB/T3953|| | 100 | 米 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
37 | 4631100000041 | 單芯單股銅線|BV 6MM2 GB/T5023|| | 200 | 米 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
38 | 4631100000046 | 單芯單股銅線|BV 4MM2 黃 GB/T5023|| | 300 | 米 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
39 | 4631100000043 | 單芯單股銅線|BV 2.5MM2 GB/T5023|| | 800 | 米 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
40 | 4634200000299 | 打印機(jī)數(shù)據(jù)線|惠普 8121-0868 2m|| | 50 | 根 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
41 | 4637100001448 | 0.6/1KV四芯電纜熱縮中間連接|JSY-1/4.3 150-240MM2 DL/T413|| | 2 | 套 | 2020-11-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
報(bào)價(jià)要求:請(qǐng)根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)13%含稅單價(jià)
付款方式:其他
其他內(nèi)容:各項(xiàng)目單位聯(lián)系人,具體要求見詢價(jià)文件,采購業(yè)務(wù)投訴電話:4008886262-3 采購業(yè)務(wù)投訴郵箱:cgts@cweme.com。按照中國大唐集團(tuán)有限公司采購服務(wù)模式要求,中國水利電力物資沈陽有限公司向成交供應(yīng)商收取三級(jí)采購代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)金額按供應(yīng)商電子商務(wù)平臺(tái)訂單金額的3%收取,并向其開具發(fā)票。成交供應(yīng)商自收到繳納通知5日內(nèi),將代理服務(wù)費(fèi)電匯至中國水利電力物資沈陽有限公司,逾期不繳者次月起取消中選資格,詳見附件。
發(fā)布日期:2020-11-03
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。