6月29日,廣西桂林市市場監(jiān)管局官網(wǎng)公布2020年第二批產(chǎn)品質量監(jiān)督抽查結果。
桂林市市場監(jiān)管局2020年第二批產(chǎn)品質量監(jiān)督抽查結果 | |||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼或工商登記碼 | 生產(chǎn)日期/批號 | 規(guī)格型號 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 檢驗機構 |
1 | 桂林潤泰生物科技有限公司 | 生物有機肥 | 桂林市奇峰路8號 | 91450300692777020J | 2020/3/16 | 40kg/袋 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
2 | 桂林市科華精細化工有限公司 | 科華洗潔精 | 桂林市鐵山路英才科技園A-27 | 91450300718837643 | 2020/1/17 | 10kg/桶 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
3 | 桂林市科華精細化工有限公司 | 科華牌洗衣粉 | 桂林市鐵山路英才科技園A-27 | 91450300718837643 | 2020/1/7 | 25kg/袋 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
4 | 桂林市美迪華關涂料有限公司 | 華關高光面油 | 桂林市秀峰區(qū)甲山鄉(xiāng)矮山塘燕子巖工業(yè)區(qū)18號 | 91450302MA5KA85962 | 2020/3/23 | 18kg/桶 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
5 | 桂林市美迪華關涂料有限公司 | 華關天然真石漆 | 桂林市秀峰區(qū)甲山鄉(xiāng)矮山塘燕子巖工業(yè)區(qū)18號 | 91450302MA5KA85962 | 2020/3/20 | 30kg/桶 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
6 | 桂林市美迪華關涂料有限公司 | 抗堿封閉底漆 | 桂林市秀峰區(qū)甲山鄉(xiāng)矮山塘燕子巖工業(yè)區(qū)18號 | 91450302MA5KA85962 | 2020/3/17 | 20kg/桶 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
7 | 桂林桂膩涂料有限公司 | 鏡面拋光膩子王(內墻) | 桂林市七星區(qū)穿山街道辦事處黃鶯巖2組54號 | 91450305MA5N117C8H | 2020/2/20 | 20kg/袋 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
8 | 桂林桂膩涂料有限公司 | 外墻柔性抗裂膩子粉 | 桂林市七星區(qū)穿山街道辦事處黃鶯巖2組54號 | 91450305MA5N117C8H | 2020/2/15 | 20kg/袋 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
9 | 七星區(qū)藍加白涂料廠 | 建筑內墻用膩子 | 桂林市七星區(qū)穿山街道辦事處屏風村5組187號 | 92450305MA5N65QF10 | 2020/3/15 | 20kg/袋 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
10 | 七星區(qū)藍加白涂料廠 | 外墻光面膩子粉 | 桂林市七星區(qū)穿山街道辦事處屏風村5組187號 | 92450305MA5N65QF10 | 2020/3/21 | 20kg/袋 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
11 | 桂林市金盾涂料有限公司 | 外墻膩子粉 | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)蒙正村王家沖3號 | 914503053273372978 | 2020/3/28 | P型 20kg/袋 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
12 | 桂林市金盾涂料有限公司 | 鏡面拋光膩子(內墻) | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)蒙正村王家沖3號 | 914503053273372978 | 2020/3/29 | Y型 20kg/袋 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
13 | 桂林市龍峰涂料有限公司 | 內墻膩子粉 | 桂林市七星區(qū)穿山鄉(xiāng)屏風村委黃鶯巖村179號廠房 | 914503006697405371 | 2020/2/18 | 20±0.5kg/袋 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
14 | 桂林市椿巢涂料有限公司 | 椿巢涂料多彩仿石漆 | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)群力村委唐家村 | 91450303MA5KEEPB89 | 2020/3/28 | 20kg/桶 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
15 | 桂林市椿巢涂料有限公司 | 全能抗堿外墻底漆 | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)群力村委唐家村 | 91450303MA5KEEPB89 | 2020/3/27 | 20kg/桶 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
16 | 桂林市椿巢涂料有限公司 | 外墻抗裂膩子 | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)群力村委唐家村 | 91450303MA5KEEPB89 | 2020/3/28 | 25kg/袋 P型 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
17 | 桂林市龍峰涂料有限公司 | 外墻專用膩子粉 | 桂林市七星區(qū)穿山鄉(xiāng)屏風村委黃鶯巖村179號廠房 | 914503006697405371 | 2020/2/18 | 25kg/袋 (普通型) | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
18 | 桂林凱飛裝飾材料有限公司 | 天然真石漆 | 桂林市秀峰區(qū)燕子巖村158號 | 91450300340365305P | 2020/4/1 | PT-1035 75kg/桶 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
19 | 桂林凱飛裝飾材料有限公司 | 金裝360內墻漆 | 桂林市秀峰區(qū)燕子巖村158號 | 91450300340365305P | 2020/3/15 | 20kg/桶 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
20 | 桂林凱飛裝飾材料有限公司 | 外墻抗堿底漆 | 桂林市秀峰區(qū)燕子巖村158號 | 91450300340365305P | 2020/3/28 | 20kg/桶 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
21 | 桂林凱飛裝飾材料有限公司 | 外墻彈性拉毛漆 | 桂林市秀峰區(qū)燕子巖村158號 | 91450300340365305P | 2020/1/15 | 20kg/桶 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
22 | 桂林市寶鴻涂料有限公司 | 外墻抗堿底漆 | 桂林市疊彩區(qū)蒙正村委會十三組 | 91450303MA5L83LJ6X | 2020/3/13 | 20kg/桶 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
23 | 桂林市寶鴻涂料有限公司 | 液態(tài)仿石漆 | 桂林市疊彩區(qū)蒙正村委十三組 | 91450303MA5L83LJ6X | 2020/3/18 | 20kg/桶 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
24 | 桂林市羅派涂料有限公司 | 生態(tài)鋼化膩子粉(內墻) | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)大村下村牛巷里 | 91450300059531068Y | 2020/3/20 | 20kg/袋 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
25 | 桂林市羅派涂料有限公司 | 外墻界面處理劑(外墻膩子) | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)大村下村牛巷里 | 91450300059531068Y | 2020/3/25 | 20kg/袋 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
26 | 桂林市羅派涂料有限公司 | 高耐候外墻漆 | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)大村下村牛巷里 | 91450300059531068Y | 18L/桶 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | ||
27 | 桂林市羅派涂料有限公司 | 內墻乳膠漆 | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)大村下村牛巷里 | 91450300059531068Y | 20kg/桶 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | ||
28 | 桂林市剛玉建材有限公司 | 快粘粉 | 桂林市秀峰區(qū)矮山塘獅子山路6號 | 914503056774886L | 43896 | 20kg/袋 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
29 | 桂林市剛玉建材有限公司 | 生態(tài)墻襯(膩子粉) | 桂林市秀峰區(qū)矮山塘獅子山路6號 | 914503056774886L | 2020/3/30 | 20kg/袋 SZN | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
30 | 桂林市剛玉建材有限公司 | 水性鋼化膩子粉 | 桂林市秀峰區(qū)矮山塘獅子山路6號 | 914503056774886L | 2020/3/26 | 20kg/袋 耐水 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
31 | 桂林市剛玉建材有限公司 | 外墻水性膩子粉 | 桂林市秀峰區(qū)矮山塘獅子山路6號 | 914503056774886L | 2020/3/27 | 20kg/袋 WNZP | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
32 | 桂林市晟龍涂料有限公司 | 環(huán)保凈味膩子粉(內墻) | 桂林市疊彩區(qū)東環(huán)二路大村工業(yè)園1-18號 | 91450300MA5L697Y5X | 2020/3/25 | 20kg/袋 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
33 | 桂林市晟龍涂料有限公司 | 外墻抗裂膩子粉 | 桂林市疊彩區(qū)東環(huán)二路大村工業(yè)園1-18號 | 91450300MA5L697Y5X | 2020/3/20 | 20kg/袋 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
34 | 疊彩區(qū)九龍膩子粉廠 | 鏡面拋光膩子王(內墻) | 桂林市疊彩區(qū)東環(huán)二路南洲水果批發(fā)市場對面 | 450303600024448 | 2020/4/1 | 20kg/袋 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
35 | 疊彩區(qū)九龍膩子粉廠 | 外墻抗裂環(huán)保膩子粉 | 桂林市疊彩區(qū)東環(huán)二路南洲水果批發(fā)市場對面 | 450303600024448 | 2020/4/1 | 20kg/袋 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
36 | 桂林市桂象涂料有限公司 | 全生態(tài)環(huán)保水性鏡面拋光王(內墻膩子粉) | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)大村天圣山工業(yè)園98號 | ‘91450300MA5N6BPH88 | 2020/4/21 | 20kg/袋 SZY型 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
37 | 桂林市桂象涂料有限公司 | 柔性外墻抗裂膩子 | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)大村天圣山工業(yè)園98號 | ‘91450300MA5N6BPH88 | 2020/4/22 | 25kg/袋 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
38 | 疊彩區(qū)固美建材涂料廠 | 環(huán)保耐水膩子粉 | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)蒙正村公所王家沖村983 | 92450303MA5L65TL84 | 2020/4/10 | 20kg/袋 SZN | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
39 | 疊彩區(qū)固美建材涂料廠 | 外墻彈性防水抗裂膩子粉 | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)蒙正村公所王家沖村983 | 92450303MA5L65TL84 | 2020/4/9 | 20kg/袋 WNZT | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
40 | 疊彩區(qū)華寶涂料廠 | 外墻抗裂專用膩子 | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)白竹干村 | ‘450303600027514 | 2020-04 | 25kg/袋 P型 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
41 | 疊彩區(qū)華寶涂料廠 | 環(huán)保水性鋼化膩子粉(內墻) | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)白竹干村 | ‘450303600027514 | 2020-04 | 20kg/袋 Y型 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
42 | 桂林桂升源涂料有限公司 | 外墻膩子粉 | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)群力村公所將軍嶺工業(yè)園內 | 91450300MA5KEKJ657 | 2020-04 | 20kg/袋 P型 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
43 | 桂林桂升源涂料有限公司 | 水性鋼化膩子粉(內墻) | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)群力村公所將軍嶺工業(yè)園內 | 91450300MA5KEKJ657 | 2020-04 | 20kg/袋 Y型 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
44 | 桂林市紅蘋果涂料有限公司 | 水性鋼化膩子粉(內墻) | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)白竹干村木材市場旁 | ’450303000107665 | 2020-4 | 20kg/袋 Y | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
45 | 桂林市紅蘋果涂料有限公司 | 外墻彈性膩子粉 | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)白竹干村木材市場旁 | ’450303000107665 | 2020-4 | 20kg/袋 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
46 | 桂林國際電線電纜集團有限責任公司 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 桂林市驂鸞路41號 | 91450300198892429F | 2020/2/26 | YJV 3×10mm2 0.6/1kv | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
47 | 桂林國際電線電纜集團有限責任公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電纜 | 桂林市驂鸞路41號 | 91450300198892429F | 2020/2/25 | 100m/卷 60227 IEC01(BV) 2.5m㎡ 450/750V | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
48 | 桂林國際電線電纜集團有限責任公司 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜 | 桂林市驂鸞路41號 | 91450300198892429F | 2020/3/3 | BLV 2.5m㎡ 450/750V 100m/卷 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
49 | 桂林國際電線電纜集團有限責任公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | 桂林市驂鸞路41號 | 91450300198892429F | 2020/2/19 | BVR 2.5m㎡ 450/750V 100m/卷 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
50 | 桂林市豐寶奔橋架有限公司 | 電鍍鋅電纜橋架 | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)蒙正村 | 91450300096024153T | 2020/4/13 | 1.5×50×100×2000(mm) | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
51 | 桂林市豐寶奔橋架有限公司 | 噴涂電纜橋架 | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)蒙正村 | 91450300096024153T | 2020/4/12 | 1.5×100×200×2000(mm) | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
52 | 桂林市眾鑫塑料制品有限責任公司 | 快開洗衣機水嘴 | 桂林市象山區(qū)遇龍路11號3棟1層 | 9145030406742510XH | 2020-4 | DN15 ≤1.3MPa 300個/件 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
53 | 桂林市眾鑫塑料制品有限責任公司 | 節(jié)能環(huán)保水嘴(4分民用) | 桂林市象山區(qū)遇龍路11號3棟1層 | 9145030406742510XH | 2020-4 | DN15 ≤1.3MPa 300個/件 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
54 | 桂林市眾鑫塑料制品有限責任公司 | 全自動洗衣機水嘴 | 桂林市象山區(qū)遇龍路11號3棟1層 | 9145030406742510XH | 2020-4 | DN15 ≤1.3MPa 300個/件 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
55 | 桂林云塑模具有限公司 | 環(huán)保全塑水龍頭(隔膜洗衣機水嘴) | 桂林市七星區(qū)驂鸞路東側新建區(qū)5號小區(qū)合鑫大廈3樓 | 91450305315919513L | 2020/4/21 | DN15 1.2MPa | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
56 | 桂林云塑模具有限公司 | 環(huán)保全塑水龍頭(陶瓷芯接駁水嘴) | 桂林市七星區(qū)驂鸞路東側新建區(qū)5號小區(qū)合鑫大廈3樓 | 91450305315919513L | 2020/3/27 | DN15 1.2MPa | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
57 | 桂林云塑模具有限公司 | 環(huán)保全塑水龍頭(隔膜水嘴) | 桂林市七星區(qū)驂鸞路東側新建區(qū)5號小區(qū)合鑫大廈3樓 | 91450305315919513L | 2020/4/21 | DN15 1.2MPa | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
58 | 桂林和宏紙塑制品有限公司 | 一次性方盒 | 桂林市秀峰區(qū)甲山鄉(xiāng)矮山塘村紅廟嶺 | 91450300687750042M | 2020/3/10 | 750mL | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
59 | 桂林和宏紙塑制品有限公司 | 和宏加加厚杯 | 桂林市秀峰區(qū)甲山鄉(xiāng)矮山塘村紅廟嶺 | 91450300687750042M | 2020/3/6 | 250mL/個 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
60 | 桂林和宏紙塑制品有限公司 | 紙碗 | 桂林市秀峰區(qū)甲山鄉(xiāng)矮山塘村紅廟嶺 | 91450300687750042M | 2020/1/10 | 970mL | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
61 | 桂林賽納茲鋁塑制品有限公司 | 食品用一次性塑料餐飲具(圓碗) | 桂林市七星區(qū)東站倉庫3棟倉庫 | ‘914503000510009 | 2020/1/14 | 450mL | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
62 | 桂林市佳麗紙品廠 | 卷筒衛(wèi)生紙 | 桂林市七星區(qū)東二環(huán)路黃鶯巖村口 | ‘450305600038579 | 2020/3/5 | 定量(15±1)g/㎡ 8條/件 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
63 | 桂林福桂紙業(yè)有限公司 | 天津客運段卷筒衛(wèi)生紙 | 桂林市雁山區(qū)柘木鎮(zhèn)下窯路92號1-2層01號廠房 | 91450300672458321J | 2020/3/5 | (13.5±1)g/㎡ 10卷/提 15g±1/㎡ L | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
64 | 桂林福桂紙業(yè)有限公司 | 高品質大卷紙 | 桂林市雁山區(qū)柘木鎮(zhèn)下窯路92號1-2層01號廠房 | 91450300672458321J | 2020/3/5 | (13.5±1)g/㎡ 12卷/件 15g±1/㎡ L | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
65 | 桂林福桂紙業(yè)有限公司 | 客房衛(wèi)生紙 | 桂林市雁山區(qū)柘木鎮(zhèn)下窯路92號1-2層01號廠房 | 91450300672458321J | 2020/3/5 | (13.5±1)g/㎡ 24卷/提 15g±1/㎡ L | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
66 | 桂林市南林紙業(yè)有限責任公司 | 卷筒紙 | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)堯山村委莫家村 | ‘914503057565441397 | 2020/3/4 | 定量(13.5±1)g/㎡ 7提/件 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
67 | 桂林市南林紙業(yè)有限責任公司 | 紙巾 | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)堯山村委莫家村 | ‘914503057565441397 | 2019/10/28 | 定量(13.5±1)g/㎡ 40條/件 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
68 | 桂林潔伶工業(yè)有限公司 | 淘淘氧棉純棉表層40片護墊清爽型 | 桂林市驂鸞路高新開發(fā)區(qū)七號小區(qū) | 91450300715107119T | 2020/1/18 | (35+5)片/包 清爽型 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
69 | 桂林潔伶工業(yè)有限公司 | 淘淘氧棉純棉表層日用10片(無香型)衛(wèi)生巾 | 桂林市驂鸞路高新開發(fā)區(qū)七號小區(qū) | 91450300715107119T | 2020/3/22 | 10片/袋 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
70 | 桂林潔伶工業(yè)有限公司 | 淘淘氧棉410熟睡夜用純棉表層6片(無香型)衛(wèi)生巾 | 桂林市驂鸞路高新開發(fā)區(qū)七號小區(qū) | 91450300715107119T | 2020/3/18 | 6片/袋 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
71 | 桂林潔伶工業(yè)有限公司 | 全程護理裝衛(wèi)生巾 | 桂林市驂鸞路高新開發(fā)區(qū)七號小區(qū) | 91450300715107119T | 2020/3/20 | 23片/包(3片迷你巾+12片日用+3片夜用+2片超長夜用+3片護墊) | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
72 | 桂林潔伶工業(yè)有限公司 | 超長夜用衛(wèi)生巾365mm6片 | 桂林市驂鸞路高新開發(fā)區(qū)七號小區(qū) | 91450300715107119T | 2020/3/16 | 6片/包 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
73 | 桂林潔伶工業(yè)有限公司 | 懸浮芯嬰兒紙尿褲 | 桂林市驂鸞路高新開發(fā)區(qū)七號小區(qū) | 91450300715107119T | 2020/3/12 | XL 46片/包 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
74 | 疊彩區(qū)吉祥紙制品廠 | 紙巾紙 | 桂林市疊彩區(qū)東二環(huán)路大河鄉(xiāng)白竹干村委白竹干村木材市場 | ‘450303600041703 | 2020/3/18 | (13.5±1)g/㎡ 30小包/包 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
75 | 疊彩區(qū)順利紙制品加工廠 | 抽紙 | 廣西桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)辰山路 | ‘92450303MA5MQOFQD | 2019/12/25 | (13.5±1)g/㎡ 10提/件 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
76 | 桂林市雅詩蘭紙業(yè)有限公司 | 雅詩蘭抽取式面巾紙 | 桂林市七星區(qū)穿山鄉(xiāng)三聯(lián)村78門面 | 91450305340368514Y | 2020/3/18 | (13.7±1)g/m2 10包/提×10提/件 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
77 | 桂林依嬈服裝有限公司 | 上衣 | 桂林市秀峰區(qū)甲山鄉(xiāng)甲山村委敦睦村 | 914503020706299390 | 2020-3 | M | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
78 | 桂林紫竹乳膠制品有限公司越美包裝分公司 | 瓦楞紙箱 | 桂林市雁山區(qū)桂陽公路19公里處東側 | 91450311MA5NTT5H5X | 2020-02 | 530×330×315(mm) | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
79 | 桂林紫竹乳膠制品有限公司越美包裝分公司 | 瓦楞紙箱 | 桂林市雁山區(qū)桂陽公路19公里處東側 | 91450311MA5NTT5H5X | 2020-2 | 695×228×267(mm) | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
80 | 桂林市慶之豐家具有限公司 | X412茶水柜 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū)平山街道遇龍河11號39棟 | 91450304MA5NUU7U25 | 2019/4/12 | (920×470×700)mm/張 X412 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
81 | 桂林古今格家具飾品有限責任公司 | 餐椅 | 桂林市雁山區(qū)柘木鎮(zhèn)龍門村委會第八組 | 91450311063571150L | 2019-12 | C17-3 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
82 | 廣西唐旗制衣有限公司 | 嬰兒面包褲 | 桂林市七星區(qū)穿山東路1號七星花園牡丹苑甲棟F座4-1號 | 91450300MA5NBD2UOP | 2020-04 | A類 100%棉 80碼 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
83 | 廣西唐旗制衣有限公司 | 兒童背心 | 桂林市七星區(qū)穿山東路1號七星花園牡丹苑甲棟F座4-1號 | 91450300MA5NBD2UOP | 2020-04 | A類 100%棉 90碼 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
84 | 桂林吉隆服裝有限公司 | 女款休閑七分褲 | 桂林市文明路11號 | 91450300MA5NBD2UOP | 2020-02 | B類 S 90%尼龍 10%氨綸 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
85 | 桂林吉隆服裝有限公司 | 女款連帽彈力衣 | 桂林市文明路11號 | 91450300MA5NBD2UOP | 2020-02 | B類 M 90%尼龍 10%氨綸 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
86 | 象山區(qū)味道絲絮服飾店 | 旗袍 | 桂林市象山區(qū)瓦窯西路9號小區(qū)利新苑2-19、2-41號門面 | 92450304MA5MFWM05N | 2020-4 | 160/84A(M) | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
87 | 桂林市椿巢涂料有限公司 | 外墻抗裂砂漿 | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)群力村委唐家村 | 91450303MA5KEEPB89 | 2020/3/28 | 25kg/袋 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
88 | 桂林市友弟環(huán)保節(jié)能磚廠 | 混凝土實心磚 | 桂林市七星區(qū)金雞嶺路唐家里自然村 | 91450305753727642P | 2020-03 | 190mm×90mm×90mm | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
89 | 桂林市非凡包裝材料有限公司 | PET無汽飲料瓶 | 桂林市秀峰區(qū)甲山鄉(xiāng)獅子山路8號 | ‘914503020980264860 | 2020/3/8 | 490ml/個 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
90 | 桂林市福隆塑料印刷包裝有限公司 | 復合膜袋(桂林特產(chǎn)) | 桂林市福隆園62號 | ’914503057188495139 | 2020/2/18 | 0.08×200×248(mm) | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
91 | 桂林市第五塑料廠 | 塑料桶 | 桂林市雁山區(qū)柘木街口 | 91450311198858335Q | 2020/1/15 | 5kg | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
92 | 桂林力源糧油食品集團有限公司 | PET食品油包裝用瓶 | 桂林市中山北路122號 | 91450300198864428K | 2020/3/20 | 5L | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
93 | 廣西科力爾塑膠管業(yè)有限責任公司 | PE給水管 | 桂林市七星區(qū)創(chuàng)業(yè)一道12號 | 91450300751224822R | 2020/3/21 | dn50 PE100級 1.6MPa SDR11 6m/根 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
94 | 廣西科力爾塑膠管業(yè)有限責任公司 | PE給水管 | 桂林市七星區(qū)創(chuàng)業(yè)一道12號 | 91450300751224822R | 2020/3/18 | dn32 PE100級 1.6MPa SDR11 6m/根 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
95 | 廣西科力爾塑膠管業(yè)有限責任公司 | PVC-U絕緣電工套管 | 桂林市七星區(qū)創(chuàng)業(yè)一道12號 | 91450300751224822R | 2019/12/20 | GY205-20 2.6m/根 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
96 | 桂林市匯豐塑料包裝彩印廠 | 雙向拉伸尼龍(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)復合膜袋 | 桂林市東環(huán)路社山腳下 | 914503057188343624 | 2020/2/10 | (200×260×0.10)mm | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
97 | 桂林紫泉飲料工業(yè)有限公司 | 熱灌裝(PET)瓶 | 桂林市鐵山工業(yè)園鐵山路8號 | 91450300690244415H | 2020/4/3 | 1L 綠瓶 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
98 | 桂林紫泉飲料工業(yè)有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 | 桂林市鐵山工業(yè)園鐵山路8號 | 91450300690244415H | 2020/4/3 | 500ml | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
99 | 桂林愛超健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 天然膠乳橡膠避孕套 | 桂林市秀峰區(qū)中山中路43號5-9 | 91450300675046357A | 2019-12 | 52mm±2mm 光面型 12只/盒/PCS | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
100 | 桂林愛超健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 天然膠乳橡膠避孕套 | 桂林市秀峰區(qū)中山中路43號5-9 | 91450300675046357A | 2019-12 | 52mm±2mm 顆粒型 12只/盒/PCS | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
101 | 疊彩區(qū)軍宏泡沫廠 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)大村牛巷里 | 92450303MA5MPKKM40 | 2020/3/28 | (6000×1000×50)mm/張 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
102 | 廣西膜寶包科技發(fā)展有限公司 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | 桂林市象山區(qū)沙河路2號14棟1層 | 91450300MA5MTQOC37 | 2020/1/9 | 寬度700mm 厚度0.01mm 30kg/卷 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質量檢驗所 | |
