日前,浙江省寧波市海曙區(qū)市場監(jiān)督管理局發(fā)布流通環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢信息(2021年第15期)。本次流通環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢,涉及食品大類為糕點、酒類、食用農產品、調味品、水產品、水果制品等,共計117批次,其中3批次不合格。
抽檢不合格產品信息
序號 | 抽樣單編號 | 檢驗單位 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位統一社會信用代碼 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 批號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 報告日期 |
1 | XC21330203308933023 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波新江廈連鎖超市有限公司陽光麗園店 | 91330203567010605K | 寧波市海曙區(qū)石碶街道雅戈爾大道411號 | 泥鰍 | / | / | / | 2021-07-24 | 恩諾沙星,μg/kg║590║≤100 | 2021-08-23 |
2 | XC21330203308933106 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波市海曙壕軒蔬菜攤 | 92330203MA2H6A3802 | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道雅渡村 | 年糕片 | / | / | / | 2021-08-04 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計),g/kg║0.466║不得使用 | 2021-08-31 |
3 | NCP21330203308933107 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司海曙雅渡分公司 | 9133020376454442XR | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道雅渡新村內菜場 | 鮮活泥鰍 | / | / | / | 2021-08-01 | 恩諾沙星,μg/kg║2221║≤100 | 2021-08-30 |
抽檢合格產品信息
序號 | 抽樣單編號 | 檢驗單位 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位統一社會信用代碼 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 批號 | 商標 | 生產日期 |
1 | XC21330203308932972 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 啟東市康民食品廠(普通合伙) | 啟東市匯龍鎮(zhèn)惠合北路118號 | 寧波好又多百貨有限公司 | 91330200720400723F | 浙江省寧波市海曙區(qū)白云街道環(huán)城西路南段256號 | 蘇式尚品百果月餅(果蔬類) | 300克/盒 | / | / | 2021-06-25 |
2 | XC21330203308933020 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波海曙區(qū)塘西佳苑分公司 | 91330203MA2GULJD31 | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道塘西新村B、C地塊(塘西中路558號1-2室) | 粉果西紅柿 | / | / | / | 2021-07-27 |
3 | XC21330203308933017 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波海曙區(qū)塘西佳苑分公司 | 91330203MA2GULJD31 | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道塘西新村B、C地塊(塘西中路558號1-2室) | 新鮮芹菜 | / | / | / | 2021-07-27 |
4 | XC21330203308933025 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波新江廈連鎖超市有限公司陽光麗園店 | 91330203567010605K | 寧波市海曙區(qū)石碶街道雅戈爾大道411號 | 散裝江門香腸 | / | / | / | 2021-04-28 |
5 | XC21330203308933026 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 新鄉(xiāng)良潤全谷物食品有限公司 | 延津縣小潭鄉(xiāng)胡堤 | 寧波新江廈連鎖超市有限公司陽光麗園店 | 91330203567010605K | 寧波市海曙區(qū)石碶街道雅戈爾大道411號 | 食用小麥淀粉 | 200g/袋 | / | 新良+圖形商標 | 2021-04-25 |
6 | XC21330203308933024 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波新江廈連鎖超市有限公司陽光麗園店 | 91330203567010605K | 寧波市海曙區(qū)石碶街道雅戈爾大道411號 | 大蒜頭 | / | / | / | 2021-07-26 |
7 | XC21330203308933040 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 月湖菜市場+孫小苗 | 92330203MA292MJD7X | 海曙區(qū)鎮(zhèn)明菜市場 | 包心菜 | / | / | / | 2021-07-28 |
8 | XC21330203308933041 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 月湖菜市場+孫小苗 | 92330203MA292MJD7X | 海曙區(qū)鎮(zhèn)明菜市場 | 黃瓜 | / | / | / | 2021-07-28 |
9 | XC21330203308933042 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 月湖菜市場+孫小苗 | 92330203MA292MJD7X | 海曙區(qū)鎮(zhèn)明菜市場 | 番茄 | / | / | / | 2021-07-28 |
10 | XC21330203308933043 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 江蘇上首生物科技有限公司 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)大倫鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)(衛(wèi)星村)上首路 | 統一超商(浙江)便利店有限公司寧波開明街分公司 | 91330200MA2934TF3M | 浙江省寧波市海曙區(qū)江廈街道開明街282號第1層llc108室 | 無糖柚子味水飲料 | 480毫升/瓶 | / | 圖案 | 2021-06-08 |
11 | XC21330203308933044 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 青島啤酒(昆山)有限公司 | 江蘇省昆山市周市鎮(zhèn)昆太路388號 | 統一超商(浙江)便利店有限公司寧波開明街分公司 | 91330200MA2934TF3M | 浙江省寧波市海曙區(qū)江廈街道開明街282號第1層llc108室 | 青島啤酒純生 | 500ml/瓶(酒精度:≥3.1%vol) | / | 青島啤酒 | 2021-04-07 |
12 | XC21330203308933045 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水區(qū)經濟開發(fā)區(qū) | 統一超商(浙江)便利店有限公司寧波開明街分公司 | 91330200MA2934TF3M | 浙江省寧波市海曙區(qū)江廈街道開明街282號第1層llc108室 | 什錦果肉果凍 | 200克/個 | / | 喜之郎+圖案 | 2021-05-22 |
13 | XC21330203308933046 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 月湖菜市場+王君 | 92330203MA292MJ27J | 海曙區(qū)鎮(zhèn)明菜市場 | 番茄 | / | / | / | 2021-07-27 |
14 | XC21330203308933047 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 月湖菜市場+王君 | 92330203MA292MJ27J | 海曙區(qū)鎮(zhèn)明菜市場 | 茄子 | / | / | / | 2021-07-27 |
15 | XC21330203308933048 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 月湖菜市場+王君 | 92330203MA292MJ27J | 海曙區(qū)鎮(zhèn)明菜市場 | 黃瓜 | / | / | / | 2021-07-28 |
16 | XC21330203308933050 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 月湖菜市場+王君 | 92330203MA292MJ27J | 海曙區(qū)鎮(zhèn)明菜市場 | 包心菜 | / | / | / | 2021-07-28 |
17 | XC21330203308933051 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波海曙雪意蔬菜商行 | 92330203MA292KUL7R | 海曙區(qū)鎮(zhèn)明菜市場 | 茄子 | / | / | / | 2021-07-29 |
18 | XC21330203308933052 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波海曙雪意蔬菜商行 | 92330203MA292KUL7R | 海曙區(qū)鎮(zhèn)明菜市場 | 包心菜 | / | / | / | 2021-07-29 |
19 | XC21330203308933053 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波海曙雪意蔬菜商行 | 92330203MA292KUL7R | 海曙區(qū)鎮(zhèn)明菜市場 | 黃瓜 | / | / | / | 2021-07-29 |
20 | XC21330203308933054 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波海曙雪意蔬菜商行 | 92330203MA292KUL7R | 海曙區(qū)鎮(zhèn)明菜市場 | 五號菜 | / | / | / | 2021-07-29 |
21 | XC21330203308933055 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波海曙雪意蔬菜商行 | 92330203MA292KUL7R | 海曙區(qū)鎮(zhèn)明菜市場 | 番茄 | / | / | / | 2021-07-29 |
22 | XC21330203308933056 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波海曙巧忠水果店 | 92330203MA292MJ35D | 海曙區(qū)鎮(zhèn)明菜市場 | 芒果 | / | / | / | 2021-07-29 |
23 | XC21330203308933057 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波海曙巧忠水果店 | 92330203MA292MJ35D | 海曙區(qū)鎮(zhèn)明菜市場 | 檸檬 | / | / | / | 2021-07-29 |
24 | XC21330203308933058 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波海曙巧忠水果店 | 92330203MA292MJ35D | 海曙區(qū)鎮(zhèn)明菜市場 | 桃子 | / | / | / | 2021-07-29 |
25 | XC21330203308933059 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波海曙巧忠水果店 | 92330203MA292MJ35D | 海曙區(qū)鎮(zhèn)明菜市場 | 蘋果 | / | / | / | 2021-07-29 |
26 | XC21330203308933060 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波海曙巧忠水果店 | 92330203MA292MJ35D | 海曙區(qū)鎮(zhèn)明菜市場 | 葡萄 | / | / | / | 2021-07-29 |
27 | XC21330203308933072 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波市海曙石碶肇榮食品店 | 92330203MA291P90X8 | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道雅渡村 | 散裝香甜脆瓜(醬腌菜) | / | / | / | 2021-07-29 |
28 | XC21330203308933073 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 杭州頂津食品有限公司 | 浙江省杭州市錢塘新區(qū)銀海街535號 | 寧波市海曙石碶肇榮食品店 | 92330203MA291P90X8 | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道雅渡村 | 康師傅冰橘綠茶(果味茶飲料) | 500ml/瓶 | / | 康師傅 | 2021-03-10 |
29 | XC21330203308933071 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波市海曙石碶肇榮食品店 | 92330203MA291P90X8 | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道雅渡村 | 西紅柿 | / | / | / | 2021-07-28 |
30 | XC21330203308933070 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波市海曙石碶肇榮食品店 | 92330203MA291P90X8 | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道雅渡村 | 韭菜 | / | / | / | 2021-07-29 |
31 | XC21330203308933069 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波市海曙石碶肇榮食品店 | 92330203MA291P90X8 | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道雅渡村 | 芹菜 | / | / | / | 2021-07-28 |
32 | XC21330203308933074 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波海曙趙燾蔬菜經營部 | 92330203MA292APL85 | 浙江省寧波市海曙區(qū)鎮(zhèn)明路136號 | 杭椒 | / | / | / | 2021-07-30 |
33 | XC21330203308933075 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波海曙趙燾蔬菜經營部 | 92330203MA292APL85 | 浙江省寧波市海曙區(qū)鎮(zhèn)明路136號 | 大白菜 | / | / | / | 2021-07-30 |
34 | XC21330203308933076 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波海曙趙燾蔬菜經營部 | 92330203MA292APL85 | 浙江省寧波市海曙區(qū)鎮(zhèn)明路136號 | 小番茄 | / | / | / | 2021-07-30 |
35 | XC21330203308933077 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波海曙趙燾蔬菜經營部 | 92330203MA292APL85 | 浙江省寧波市海曙區(qū)鎮(zhèn)明路136號 | 香菇 | / | / | / | 2021-07-30 |
36 | XC21330203308933078 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波海曙趙燾蔬菜經營部 | 92330203MA292APL85 | 浙江省寧波市海曙區(qū)鎮(zhèn)明路136號 | 黃瓜 | / | / | / | 2021-07-30 |
37 | XC21330203308933092 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波市海曙石碶友玲食品店 | 92330203MA28YTDR65 | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道石源路8號 | 西紅柿 | / | / | / | 2021-07-29 |
38 | XC21330203308933091 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波市海曙石碶友玲食品店 | 92330203MA28YTDR65 | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道石源路8號 | 芹菜 | / | / | / | 2021-07-29 |
39 | XC21330203308933090 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波市海曙石碶友玲食品店 | 92330203MA28YTDR65 | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道石源路8號 | 青椒 | / | / | / | 2021-07-29 |
40 | XC21330203308933089 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波市海曙石碶友玲食品店 | 92330203MA28YTDR65 | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道石源路8號 | 韭菜 | / | / | / | 2021-07-29 |
41 | XC21330203308933088 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 農夫山泉(建德)新安江飲用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 寧波市海曙石碶友玲食品店 | 92330203MA28YTDR65 | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道石源路8號 | 蘇打氣泡水日向夏橘味 | 500ml/瓶 | / | / | 2021-06-07 |
42 | XC21330203308933105 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波市海曙壕軒蔬菜攤 | 92330203MA2H6A3802 | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道雅渡村 | 面條 | / | / | / | 2021-08-04 |
43 | XC21330203308933111 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 煙臺查理斯堡酒業(yè)有限公司 | 山東省龍口市東江鎮(zhèn)崖頭南山大道 | 三江購物俱樂部股份有限公司海曙雅渡分公司 | 9133020376454442XR | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道雅渡新村內菜場 | 金果源發(fā)酵蘋果醋飲料 | 260ml/瓶 | / | 金果源+圖案 | 2021-04-18 |
44 | XC21330203308933113 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 德陽市羅江區(qū)略坪蔬菜種植專業(yè)合作社 | 四川省德陽市羅江區(qū)略坪鎮(zhèn)外環(huán)南路平橋段 | 寧波市海曙慶榮食品店 | 92330203MA2H6HBF82 | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道雅渡村 | 魚酸菜(醬腌菜) | 260克固形物≥75%/袋 | / | 略坪蔬菜+圖案 | 2021-05-26 |
45 | XC21330203308933114 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 天臺縣老法食品有限公司 | 浙江省臺州市天臺縣三合鎮(zhèn)亭頭工業(yè)園區(qū) | 寧波市海曙慶榮食品店 | 92330203MA2H6HBF82 | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道雅渡村 | 液態(tài)復合調味料 | 315ml/袋 | / | 老法+圖案 | 2021-03-26 |
46 | XC21330203308933112 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波市海曙慶榮食品店 | 92330203MA2H6HBF82 | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道雅渡村 | 雞蛋 | / | / | / | 2021-08-05 |
47 | XC21330203308933117 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波市海曙王夢然食品店 | 92330203MA2H69DG7H | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道雅渡村 | 雞蛋 | / | / | / | 2021-08-04 |
48 | XC21330203308933118 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 邢臺金沙河面業(yè)有限責任公司 | 河北南和經濟開發(fā)區(qū)619號 | 寧波市海曙王夢然食品店 | 92330203MA2H69DG7H | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道雅渡村 | 花色掛面(香菇掛面) | 800g/卷 | / | / | 2021-06-22 |
49 | XC21330203308933116 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 寧波耕點農業(yè)科技有限公司 | 浙江省寧波市奉化區(qū)方橋街道新建西路17號 | 寧波市海曙王夢然食品店 | 92330203MA2H69DG7H | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道雅渡村 | 耕點長壽香米 | 2.5kg/袋 | / | 耕點 | 2021-07-21 |
50 | XC21330203308933115 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 寧波市海曙卓爾酒廠 | 寧波市海曙區(qū)章水鎮(zhèn)細嶺村 | 寧波市海曙王夢然食品店 | 92330203MA2H69DG7H | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道雅渡村 | 烹調料酒 | 380ml/袋 | / | / | 2021-07-13 |
51 | XC21330203308933120 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 麥趣爾集團股份有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市麥趣爾大道 | 寧波市海曙雅繡食品店 | 92330203MA2CKKGN5J | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道雅渡新村菜場沿街1號 | 純牛奶 | 200ml/盒 | / | / | 2021-06-20 |
52 | XC21330203308933121 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 浙江新美心食品工業(yè)有限公司 | 浙江省寧波市北侖區(qū)新碶南海路7號 | 寧波市海曙雅繡食品店 | 92330203MA2CKKGN5J | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道雅渡新村菜場沿街1號 | 麻薯面包 | 240克/盒 | / | / | 2021-08-04 |
53 | XC21330203308933119 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 西藏冰川礦泉水有限公司 | 西藏拉薩市當雄縣公塘鄉(xiāng)沖嘎村 | 寧波市海曙雅繡食品店 | 92330203MA2CKKGN5J | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道雅渡新村菜場沿街1號 | 西藏冰川礦泉水 | 330ml/瓶 | / | / | 2021-01-08 |
54 | XC21330203308933131 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波海曙尹素梅蔬菜經營部 | 92330203MA2EQKXD62 | 浙江省寧波市海曙區(qū)新西城菜市場內13-5,13-6,13-7號攤位 | 豇豆 | / | / | / | 2021-08-09 |
55 | XC21330203308933129 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波海曙尹素梅蔬菜經營部 | 92330203MA2EQKXD62 | 浙江省寧波市海曙區(qū)新西城菜市場內13-5,13-6,13-7號攤位 | 梅豆 | / | / | / | 2021-08-09 |
56 | XC21330203308933127 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波海曙之動蔬菜商行 | 92330203MA2H6MPLX9 | 浙江省寧波市海曙區(qū)新西成菜市場內9-1,9-2,9-3攤位 | 豇豆 | / | / | / | 2021-08-09 |
57 | XC21330203308933125 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波海曙范華娟蔬菜經營部 | 92330203MA28YF3A5A | 海曙區(qū)新西成菜市場蔬菜攤位 | 五號菜(小白菜) | / | / | / | 2021-08-09 |
58 | XC21330203308933123 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波海曙范華娟蔬菜經營部 | 92330203MA28YF3A5A | 海曙區(qū)新西成菜市場蔬菜攤位 | 豇豆 | / | / | / | 2021-08-09 |
59 | XC21330203308933137 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波翠柏分公司 | 91330203954231969U | 浙江省寧波市海曙區(qū)西門街道體育場路43號 | 腐竹 | / | / | / | 2021-08-04 |
60 | XC21330203308933136 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波翠柏分公司 | 91330203954231969U | 浙江省寧波市海曙區(qū)西門街道體育場路43號 | 年糕片 | / | / | / | 2021-08-09 |
61 | XC21330203308933143 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 寧波市海曙榮昌記食品廠 | 寧波市海曙區(qū)洞橋鎮(zhèn)魚山頭村 | 三江購物俱樂部股份有限公司海曙紫御銘園分公司 | 91330203MA2AHQRB5W | 浙江省寧波市海曙區(qū)集士港鎮(zhèn)集古路754號 | 香酥牛肉月餅(蘇式肉與肉制品類) | 208克/袋 | / | 榮昌日月+圖案 | 2021-07-19 |
62 | XC21330203308933146 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司海曙紫御銘園分公司 | 91330203MA2AHQRB5W | 浙江省寧波市海曙區(qū)集士港鎮(zhèn)集古路754號 | 蘋果 | / | / | / | 2021-08-09 |
63 | XC21330203308933144 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司海曙紫御銘園分公司 | 91330203MA2AHQRB5W | 浙江省寧波市海曙區(qū)集士港鎮(zhèn)集古路754號 | 年糕片 | / | / | / | 2021-08-09 |
64 | XC21330203308933145 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司海曙紫御銘園分公司 | 91330203MA2AHQRB5W | 浙江省寧波市海曙區(qū)集士港鎮(zhèn)集古路754號 | 香蕉 | / | / | / | 2021-08-09 |
65 | XC21330203308933148 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 佛山市海天(江蘇)調味食品有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經濟技術開發(fā)區(qū)蘇州路889號 | 寧波市海曙集士港萬眾日用品超市 | 92330203MA283HLK8T | 浙江省寧波市海曙區(qū)集士港鎮(zhèn)萬眾村廣茂路 | 海天古道料酒 | 450mL/瓶酒精度≥10.0%vol | / | / | 2020-07-01 |
66 | XC21330203308933147 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 廣東惠樂康實業(yè)有限公司 | 中山市南頭鎮(zhèn)升平北路110號 | 寧波市海曙集士港萬眾日用品超市 | 92330203MA283HLK8T | 浙江省寧波市海曙區(qū)集士港鎮(zhèn)萬眾村廣茂路 | 紫葡萄果汁飲料 | 458mL/瓶 | / | / | 2021-05-09 |
67 | XC21330203308933166 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 蘇州市百順發(fā)食品有限公司 | 蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)東橋長旺路19號 | 寧波市海曙高橋優(yōu)加超市 | 92330203MA2AFW6K04 | 浙江省寧波市海曙區(qū)高橋鎮(zhèn)新莊村新莊路223-1號 | 蘇式五仁月餅 | 330克/盒 | / | 百順發(fā) | 2021-07-21 |
68 | XC21330203308933170 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 上海統一企業(yè)飲料食品有限公司 | 上海市金山工業(yè)區(qū)金舸路1301號 | 寧波市海曙高橋優(yōu)加超市 | 92330203MA2AFW6K04 | 浙江省寧波市海曙區(qū)高橋鎮(zhèn)新莊村新莊路223-1號 | 香辣牛肉面 | 140克/袋 | / | 統一 | 2021-07-16 |
69 | XC21330203308933167 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波市海曙高橋優(yōu)加超市 | 92330203MA2AFW6K04 | 浙江省寧波市海曙區(qū)高橋鎮(zhèn)新莊村新莊路223-1號 | 小青菜 | / | / | / | 2021-08-11 |
70 | XC21330203308933168 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波市海曙高橋優(yōu)加超市 | 92330203MA2AFW6K04 | 浙江省寧波市海曙區(qū)高橋鎮(zhèn)新莊村新莊路223-1號 | 豇豆 | / | / | / | 2021-08-12 |
71 | XC21330203308933174 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波市海曙高橋錦潤超市 | 92330203MA2GQC4G6R | 浙江省寧波市海曙區(qū)高橋鎮(zhèn)聯升村嚴家122號(主體建筑內) | 有機長豇豆 | / | / | / | 2021-08-12 |
72 | XC21330203308933169 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波市海曙高橋優(yōu)加超市 | 92330203MA2AFW6K04 | 浙江省寧波市海曙區(qū)高橋鎮(zhèn)新莊村新莊路223-1號 | 韭菜 | / | / | / | 2021-08-12 |
73 | XC21330203308933198 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 臺州市康佳調味食品有限公司 | 浙江省臺州市椒江區(qū)建庫工業(yè)區(qū) | 寧波市海曙高橋熠熠婷超市 | 92330203MA2AEUPE1K | 浙江省寧波市海曙區(qū)高橋鎮(zhèn)藕纜橋村藕纜橋西路68號 | 調味酸汁 | 500mL/瓶 | / | 康佳+圖案 | 2021-01-19 |
74 | XC21330203308933202 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 蕪湖雙匯食品有限公司 | 安徽省蕪湖市三山經濟開發(fā)區(qū)臨江工業(yè)區(qū) | 寧波市海曙高橋熠熠婷超市 | 92330203MA2AEUPE1K | 浙江省寧波市海曙區(qū)高橋鎮(zhèn)藕纜橋村藕纜橋西路68號 | 雙匯匯福來蒸煮淀粉肉腸 | 70g/根 | / | 雙匯+圖形 | 2021-06-04 |
75 | XC21330203308933205 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 德州囯旺食品有限公司 | 山東省德州市武城縣武城鎮(zhèn)開發(fā)區(qū) | 寧波海曙區(qū)百吉副食店 | 92330203MA2H52KQ9P | 浙江省寧波市海曙區(qū)高橋鎮(zhèn)蘆港村清沁家園一期北面21幢80號 | 芝士肉松蛋糕(咸鮮味) | 120克/袋 | / | 國宇+圖案 | 2021-07-24 |
76 | XC21330203308933215 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 廣東眾億食品工業(yè)有限公司 | 廣東省揭西縣金和鎮(zhèn)金塔公路西側 | 寧波海曙區(qū)益加副食品店 | 92330203MA2J39CX5E | 浙江省寧波市海曙區(qū)高橋鎮(zhèn)紅心村聯豐中路888號 | 駝奶貝(駝奶味)(糖果) | 256克/袋 | / | / | 2020-10-27 |
77 | XC21330203308933216 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 安徽飲尚食品有限公司 | 安徽省安慶市宜秀區(qū)大橋綜合經濟開發(fā)區(qū)朝陽路99號 | 寧波海曙區(qū)益加副食品店 | 92330203MA2J39CX5E | 浙江省寧波市海曙區(qū)高橋鎮(zhèn)紅心村聯豐中路888號 | 蜂蜜米露(風味飲料) | 430ml/瓶 | / | 天鮮美 | 2021-07-07 |
78 | XC21330203308933219 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / | / | 寧波市海曙區(qū)君君水果商行 | 92330203MA2GWQ7W70 | 浙江省寧波市海曙區(qū)高橋鎮(zhèn)高峰村農貿市場 | 奉化水蜜桃 | / | / | / | 2021-08-09 |
