單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 71130-71150 | 71140 | -710 |
銅升貼水 | (升)380-(升)400 | 390 | -100 |
鋁 | 19760-19800 | 19780 | -20 |
鋁升貼水 | (貼)70-(貼)30 | -50 | 5 |
鉛 | 15950-16050 | 16000 | 50 |
0#鋅 | 22420-23420 | 22920 | -290 |
1#鋅 | 22370-22420 | 22395 | -290 |
錫 | 235000-237500 | 236250 | -500 |
鎳 | 144600-145200 | 144900 | -450 |
1#電解錳 | 26700-27100 | 26900 | 1100 |
1#鎂錠 | 21550-21650 | 21600 | 150 |
金屬鉻 | 58000-59000 | 58500 | 0 |
金屬硅553#-331# | 15100-16300 | 15700 | 200 |
無氧銅絲Φ3mm | 72150-72450 | 72300 | -710 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 20430-21180 | 20805 | -20 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20380-20780 | 20580 | -20 |
鋁合金ADC12 | 18700-18900 | 18800 | 0 |
1060普板 | 21380-21780 | 21580 | -20 |
3003普板 | 21680-22280 | 21980 | -20 |
5052普板 | 23180-23480 | 23330 | -20 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。
處理價:¥11.22/米
處理價:¥3.86/米
處理價:¥36.55/米
處理價:¥234.12/米
處理價:¥198.56/米
處理價:¥4.72/米
處理價:¥17.00/米
處理價:¥149.70/米