?昨日,證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2019年第203次發(fā)審委會(huì)議召開,中泰證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中泰證券”)首發(fā)獲通過。這是今年過會(huì)的第131家企業(yè)。
中泰證券此次保薦機(jī)構(gòu)為東吳證券,保薦代表人為方磊、王茂華。聯(lián)席主承銷商為安信證券、東吳證券、廣發(fā)證券、西部證券。
這是東吳證券今年保薦成功的第3單。2019年4月18日,東吳證券保薦的紅塔證券股份有限公司過會(huì);2019年4月25日,招商證券、東吳證券聯(lián)合保薦的蘇州銀行股份有限公司過會(huì);2019年4月11日,東吳證券保薦的蘇州規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司被否。
中泰證券主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍主要包括:證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營(yíng);融資融券;證券投資基金代銷;代銷金融產(chǎn)品;股票期權(quán)做市;證券投資基金托管等。
中泰證券此次擬登陸上交所主板,公開發(fā)行不超過20.91億股,占發(fā)行后總股本的比例不超過25.00%。中泰證券本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,全部用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金,發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)。
發(fā)審委會(huì)議提出詢問的主要問題:
1、報(bào)告期內(nèi),發(fā)行人被相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)多次采取行政處罰、行政監(jiān)管措施、自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分,且存在多起訴訟、仲裁糾紛及投訴舉報(bào)事項(xiàng)。請(qǐng)發(fā)行人代表:(1)結(jié)合處罰所涉事項(xiàng)的內(nèi)容、情節(jié)和性質(zhì)、處罰標(biāo)準(zhǔn)等,說(shuō)明是否構(gòu)成重大違法行為,是否構(gòu)成本次發(fā)行障礙;(2)說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)重大訴訟、仲裁及投訴舉報(bào)事項(xiàng)的具體情況及影響;深圳冠石私募產(chǎn)品、“泰融一期”私募產(chǎn)品、萬(wàn)家基金安陽(yáng)德寶專項(xiàng)計(jì)劃面臨的兌付風(fēng)險(xiǎn)及最新處置情況;彭晨案件所涉違規(guī)行為是否屬于發(fā)行人的公司行為,是否構(gòu)成本次發(fā)行障礙;目前是否還存在其他類似產(chǎn)品兌付或違約風(fēng)險(xiǎn),發(fā)行人是否負(fù)有賠償責(zé)任,相關(guān)產(chǎn)品的資產(chǎn)規(guī)模及風(fēng)險(xiǎn)敞口,對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)減值或預(yù)計(jì)負(fù)債計(jì)提是否充分;(3)結(jié)合前述違規(guī)、涉訴及舉報(bào)事項(xiàng)的具體內(nèi)容、情節(jié)、頻次等,說(shuō)明內(nèi)控制度是否存在重大缺陷,是否構(gòu)成本次發(fā)行障礙;后續(xù)責(zé)任認(rèn)定及追究情況,目前的整改情況及效果,相關(guān)內(nèi)部控制制度是否已健全并有效執(zhí)行。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
2、報(bào)告期內(nèi),發(fā)行人業(yè)績(jī)存在一定的波動(dòng)。請(qǐng)發(fā)行人代表:(1)結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境及自身經(jīng)營(yíng)等因素,說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)業(yè)績(jī)波動(dòng),特別是2019年上半年及前三季度業(yè)績(jī)大幅回升的原因及合理性,與同行業(yè)可比公司情況是否一致;(2)結(jié)合報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變化,對(duì)比同行業(yè)可比公司在關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)上的變動(dòng)趨勢(shì)及幅度,說(shuō)明發(fā)行人的核心競(jìng)爭(zhēng)力與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);(3)結(jié)合發(fā)行人的區(qū)域優(yōu)勢(shì)、外埠業(yè)務(wù)拓展等情況,說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)平均凈傭金率顯著高于行業(yè)均值,但持續(xù)下降、差異逐漸收窄的原因及合理性;(4)結(jié)合資本市場(chǎng)整體情況,說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)證券投資業(yè)務(wù)利潤(rùn)持續(xù)上升的原因及合理性、可持續(xù)性;(5)說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)證金公司對(duì)發(fā)行人授信額度和保證金比例的變化情況及原因,發(fā)行人轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性、可持續(xù)性;(6)關(guān)聯(lián)方山鋼金控從事受托資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),說(shuō)明是否與發(fā)行人構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),是否構(gòu)成本次發(fā)行障礙。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
今年IPO過會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 博通集成電路(上海)股份有限公司 | 2019/1/3 | 上交所主板 | 中信證券 |
2 | 亞世光電股份有限公司 | 2019/1/3 | 上交所主板 | 招商證券 |
3 | 云南震安減震科技股份有限公司 | 2019/1/8 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
4 | 南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司 | 2019/1/8 | 上交所主板 | 中金公司 |
5 | 廣東南方新媒體股份有限公司 | 2019/1/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華西證券 |
6 | 四川天味食品集團(tuán)股份有限公司 | 2019/3/12 | 上交所主板 | 東興證券 |
7 | 深圳市德方納米科技股份有限公司 | 2019/3/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
8 | 北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司 | 2019/3/22 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安證券 |
9 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
10 | 中簡(jiǎn)科技股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
11 | 浙江運(yùn)達(dá)風(fēng)電股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 財(cái)通證券 |
12 | 廣東日豐電纜股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所中小板 | 東莞證券 |
13 | 武漢帝爾激光科技股份有限公司 | 2019/4/4 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司 |
14 | 西安三角防務(wù)股份有限公司 | 2019/4/4 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中航證券 |
15 | 鴻合科技股份有限公司 | 2019/4/4 | 深交所中小板 | 東興證券 |
16 | 四川福蓉科技股份公司 | 2019/4/4 | 上交所主板 | 光大證券 |
17 | 青島惠城環(huán)??萍脊煞萦邢薰? | 2019/4/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中德證券 |
18 | 深圳市新城市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2019/4/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
19 | 寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 | 2019/4/11 | 上交所主板 | 中信證券 |
20 | 廣東松煬再生資源股份有限公司 | 2019/4/11 | 上交所主板 | 英大證券 |
21 | 紅塔證券股份有限公司 | 2019/4/18 | 上交所主板 | 東吳證券 |
22 | 山東元利科技股份有限公司 | 2019/4/18 | 上交所主板 | 中泰證券 |
23 | 蘇州銀行股份有限公司 | 2019/4/25 | 深交所中小板 | 招商證券、東吳證券 |
24 | 四川德恩精工科技股份有限公司 | 2019/4/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)海證券 |
25 | 廣東因賽品牌營(yíng)銷集團(tuán)股份有限公司 | 2019/4/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
26 | 江蘇國(guó)茂減速機(jī)股份有限公司 | 2019/4/30 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
27 | 廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司 | 2019/4/30 | 上交所主板 | 中信證券 |
28 | 桂林西麥?zhǔn)称饭煞萦邢薰? | 2019/5/9 | 深交所中小板 | 招商證券 |
29 | 浙江新化化工股份有限公司 | 2019/5/9 | 上交所主板 | 光大證券 |
30 | 山東朗進(jìn)科技股份有限公司 | 2019/5/9 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東北證券 |
31 | 中海油能源發(fā)展股份有限公司 | 2019/5/16 | 上交所主板 | 中金公司 |
32 | 江蘇卓勝微電子股份有限公司 | 2019/5/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
33 | 三只松鼠股份有限公司 | 2019/5/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
34 | 宏和電子材料科技股份有限公司 | 2019/5/23 | 上交所主板 | 海通證券 |
35 | 中國(guó)衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司 | 2019/5/23 | 上交所主板 | 中信建投 |
36 | 浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司 | 2019/5/23 | 上交所主板 | 東興證券 |
37 | 江蘇神馬電力股份有限公司 | 2019/5/30 | 上交所主板 | 長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司 |
38 | 上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司 | 2019/5/30 | 上交所主板 | 招商證券 |
39 | 中信出版集團(tuán)股份有限公司 | 2019/6/6 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
40 | 成都唐源電氣股份有限公司 | 2019/6/6 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
41 | 北京國(guó)聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司 | 2019/6/13 | 上交所主板 | 西部證券 |
42 | 景津環(huán)保股份有限公司 | 2019/6/13 | 上交所主板 | 銀河證券 |
43 | 寧波柯力傳感科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 上交所主板 | 國(guó)信證券 |
44 | 青島國(guó)林環(huán)保科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華福證券 |
45 | 北京值得買科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司 |
46 | 南通海星電子股份有限公司 | 2019/6/20 | 上交所主板 | 安信證券 |
47 | 深圳科瑞技術(shù)股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所中小板 | 國(guó)海證券 |
48 | 安??h海能實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
49 | 科博達(dá)技術(shù)股份有限公司 | 2019/6/27 | 上交所主板 | 中金公司 |
50 | 小熊電器股份有限公司 | 2019/6/27 | 深交所中小板 | 東莞證券 |
51 | 中科軟科技股份有限公司 | 2019/7/4 | 上交所主板 | 中泰證券 |
52 | 南華期貨股份有限公司 | 2019/7/4 | 上交所主板 | 中信證券 |
53 | 廈門松霖科技股份有限公司 | 2019/7/11 | 上交所主板 | 廣發(fā)證券 |
54 | 瑞達(dá)期貨股份有限公司 | 2019/7/11 | 深交所中小板 | 中信證券 |
55 | 青島日辰食品股份有限公司 | 2019/7/18 | 上交所主板 | 廣發(fā)證券 |
56 | 安徽省交通建設(shè)股份有限公司 | 2019/7/25 | 上交所主板 | 國(guó)元證券 |
57 | 中國(guó)廣核電力股份有限公司 | 2019/7/25 | 深交所中小板 | 中金公司 |
58 | 湖北五方光電股份有限公司 | 2019/8/8 | 深交所中小板 | 民生證券 |
59 | 東莞市宇瞳光學(xué)科技股份有限公司 | 2019/8/15 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
60 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2019/8/15 | 上交所主板 | 中金公司 |
61 | 仙樂健康科技股份有限公司 | 2019/8/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
62 | 浙商銀行股份有限公司 | 2019/8/29 | 上交所主板 | 中信證券 |
63 | 豪爾賽科技集團(tuán)股份有限公司 | 2019/8/29 | 深交所中小板 | 長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司 |
64 | 杭州壹網(wǎng)壹創(chuàng)科技股份有限公司 | 2019/8/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
65 | 佳禾智能科技股份有限公司 | 2019/8/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
66 | 北京指南針科技發(fā)展股份有限公司 | 2019/9/5 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
67 | 浙江米奧蘭特商務(wù)會(huì)展股份有限公司 | 2019/9/5 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
68 | 紹興貝斯美化工股份有限公司 | 2019/9/5 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
69 | 八方電氣(蘇州)股份有限公司 | 2019/9/5 | 上交所主板 | 申萬(wàn)宏源 |
70 | 祥鑫科技股份有限公司 | 2019/9/6 | 深交所中小板 | 國(guó)信證券 |
71 | 北京左江科技股份有限公司 | 2019/9/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
72 | 江蘇錦雞實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2019/9/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
73 | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 | 2019/9/12 | 深交所中小板 | 光大證券 |
74 | 麒盛科技股份有限公司 | 2019/9/12 | 上交所主板 | 招商證券 |
75 | 鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | 2019/9/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
76 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 2019/9/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司 |
77 | 山東泰和水處理科技股份有限公司 | 2019/9/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
78 | 上海矩子科技股份有限公司 | 2019/9/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 興業(yè)證券 |
79 | 筑博設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2019/9/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
80 | 重慶新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2019/9/26 | 深交所中小板 | 長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司 |
81 | 廣州通達(dá)汽車電氣股份有限公司 | 2019/10/11 | 上交所主板 | 中信證券 |
82 | 鄭州天邁科技股份有限公司 | 2019/10/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
83 | 江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司 | 2019/10/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 平安證券 |
84 | 廣東電聲市場(chǎng)營(yíng)銷股份有限公司 | 2019/10/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
85 | 廣東久量股份有限公司 | 2019/10/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
86 | 華辰精密裝備(昆山)股份有限公司 | 2019/10/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
87 | 嘉美食品包裝(滁州)股份有限公司 | 2019/10/17 | 深交所中小板 | 中泰證券、東興證券 |
88 | 深圳市銳明技術(shù)股份有限公司 | 2019/10/17 | 深交所中小板 | 國(guó)信證券 |
89 | 深圳科安達(dá)電子科技股份有限公司 | 2019/10/17 | 深交所中小板 | 長(zhǎng)城證券 |
90 | 北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司 | 2019/10/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
91 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 2019/10/24 | 上交所主板 | 中金公司、中郵證券 |
92 | 廣東東鵬控股股份有限公司 | 2019/10/24 | 深交所中小板 | 中金公司 |
93 | 浙江甬金金屬科技股份有限公司 | 2019/10/24 | 上交所主板 | 華西證券 |
94 | 僑銀環(huán)保科技股份有限公司 | 2019/10/24 | 深交所中小板 | 民生證券 |
95 | 深圳市易天自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 | 2019/10/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華林證券 |
96 | 成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 | 2019/10/31 | 上交所主板 | 中信建投 |
97 | 浙江建業(yè)化工股份有限公司 | 2019/10/31 | 上交所主板 | 浙商證券 |
98 | 珠海博杰電子股份有限公司 | 2019/10/31 | 深交所中小板 | 民生證券 |
99 | 安徽艾可藍(lán)環(huán)保股份有限公司 | 2019/10/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
100 | 天津銳新昌科技股份有限公司 | 2019/10/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
101 | 蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司 | 2019/11/1 | 深交所中小板 | 華林證券 |
102 | 神馳機(jī)電股份有限公司 | 2019/11/7 | 上交所主板 | 華西證券 |
103 | 奧普家居股份有限公司 | 2019/11/7 | 上交所主板 | 招商證券 |
104 | 浙江雙飛無(wú)油軸承股份有限公司 | 2019/11/7 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
105 | 廣東朝陽(yáng)電子科技股份有限公司 | 2019/11/8 | 深交所中小板 | 民生證券 |
106 | 京滬高速鐵路股份有限公司 | 2019/11/14 | 上交所主板 | 中信建投、中金公司、中信證券 |
107 | 湖北和遠(yuǎn)氣體股份有限公司 | 2019/11/14 | 深交所中小板 | 西部證券 |
108 | 成都天箭科技股份有限公司 | 2019/11/14 | 深交所中小板 | 中信建投 |
109 | 江蘇聚杰微纖科技集團(tuán)股份有限公司 | 2019/11/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
110 | 四川英杰電氣股份有限公司 | 2019/11/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
111 | 福州瑞芯微電子股份有限公司 | 2019/11/15 | 上交所主板 | 興業(yè)證券 |
112 | 建科機(jī)械(天津)股份有限公司 | 2019/11/15 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
113 | 公牛集團(tuán)股份有限公司 | 2019/11/21 | 上交所主板 | 國(guó)金證券 |
114 | 雪龍集團(tuán)股份有限公司 | 2019/11/21 | 上交所主板 | 廣發(fā)證券 |
115 | 嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司 | 2019/11/21 | 上交所主板 | 中信證券 |
116 | 玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 2019/11/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
117 | 南京市測(cè)繪勘察研究院股份有限公司 | 2019/11/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
118 | 良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰? | 2019/11/28 | 上交所主板 | 廣發(fā)證券 |
119 | 中銀國(guó)際證券股份有限公司 | 2019/11/28 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
120 | 金現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 2019/11/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
121 | 山東東岳有機(jī)硅材料股份有限公司 | 2019/11/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
122 | 阿爾特汽車技術(shù)股份有限公司 | 2019/12/5 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
123 | 上能電氣股份有限公司 | 2019/12/5 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 興業(yè)證券 |
124 | 西安派瑞功率半導(dǎo)體變流技術(shù)股份有限公司 | 2019/12/5 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
125 | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 | 2019/12/5 | 深交所中小板 | 長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司 |
126 | 張家港愛麗家居科技股份有限公司 | 2019/12/5 | 上交所主板 | 廣發(fā)證券 |
127 | 同慶樓餐飲股份有限公司 | 2019/12/12 | 上交所主板 | 國(guó)元證券 |
128 | 湖南和順石油股份有限公司 | 2019/12/12 | 上交所主板 | 信達(dá)證券 |
129 | 湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司 | 2019/12/12 | 深交所中小板 | 民生證券 |
130 | 上海錦和商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理股份有限公司 | 2019/12/12 | 上交所主板 | 中信建投 |
131 | 中泰證券股份有限公司 | 2019/12/20 | 上交所主板 | 東吳證券 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來(lái)源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。
處理價(jià):¥11.22/米
處理價(jià):¥3.86/米
處理價(jià):¥36.55/米
處理價(jià):¥234.12/米
處理價(jià):¥198.56/米
處理價(jià):¥4.72/米
處理價(jià):¥17.00/米
處理價(jià):¥149.70/米