昨日,證監(jiān)會第十八屆發(fā)行審核委員會2019年第175次發(fā)審委會議召開,四川英杰電氣股份有限公司(以下簡稱“英杰電氣”)首發(fā)獲通過。這是今年過會的第108家企業(yè)。
英杰電氣此次IPO的保薦機構(gòu)(主承銷商)為國金證券股份有限公司,保薦代表人為黃笠、唐宏。這是國金證券年內(nèi)保薦成功的第3單。2019年6月6日,國金證券保薦的成都唐源電氣股份有限公司首發(fā)過會;9月5日,國金證券保薦的浙江米奧蘭特商務(wù)會展股份有限公司首發(fā)過會。
英杰電氣主要從事以功率控制電源、特種電源為代表的工業(yè)電源設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司主要產(chǎn)品包括系列功率控制器、鑄錠爐電源、還原爐電源系統(tǒng)、單晶爐直流電源、藍寶石爐電源、玻璃玻纖窯爐用調(diào)功系統(tǒng)、PD系列直流電源、微波電源、充電電源、感應(yīng)加熱電源、電機軟起動系統(tǒng)裝置(壓縮機控制電源)、PLC控制系統(tǒng)等,主要應(yīng)用于光伏新能源用單晶硅、多晶硅和以半導(dǎo)體、光纖、玻璃玻纖(含TFT液晶玻璃基板)為代表的新材料領(lǐng)域,以及冶金、機械制造、石油化工、電化學(xué)等傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域。
英杰電氣擬登陸深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板,且本次擬公開發(fā)行股份數(shù)量1584萬股,均為發(fā)行新股,占發(fā)行后總股本的比例為25.01% 。所募集資金總額為3.07億元,在扣除發(fā)行費用后,2.39億元能用于電力電子產(chǎn)品擴建技術(shù)改造項目,6767.6萬元用于技術(shù)中心升級改造項目。
發(fā)審委會議提出詢問的主要問題:
1、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)對光伏產(chǎn)業(yè)銷售集中度較高。請發(fā)行人代表:(1)說明2018年531光伏新政實施以來發(fā)行人訂單、收入波動的原因及其合理性,訂單實現(xiàn)銷售的主要執(zhí)行周期,目前正在履行的重大銷售合同的履行進度、已收貨款金額及報告期已確認收入金額,是否存在未能按合同約定正常履行或者大幅延緩履行的情形;(2)結(jié)合國內(nèi)光伏產(chǎn)品產(chǎn)能利用率情況及2018年、2019年相關(guān)產(chǎn)品的出口情況,說明光伏行業(yè)固定資產(chǎn)的投資情況,以及對發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營的影響;(3)結(jié)合光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,發(fā)行人下游需求情況,競爭格局及發(fā)行人競爭優(yōu)劣勢,說明光伏531新政對發(fā)行人的影響,發(fā)行人擬采取的應(yīng)對措施及有效性;(4)結(jié)合發(fā)行人在手訂單情況,說明發(fā)行人的經(jīng)營環(huán)境是否發(fā)生重大不利變化,發(fā)行人可持續(xù)盈利能力是否存在重大不確定性。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程并發(fā)表明確核查意見。
2、報告期內(nèi)發(fā)行人主營業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長,2016至2018年晶盛機電為發(fā)行人第一大客戶。請發(fā)行人代表說明:(1)發(fā)行人報告期內(nèi)向半導(dǎo)體行業(yè)的銷售情況,未來向中微半導(dǎo)體等半導(dǎo)體行業(yè)公司的銷售金額是否能夠持續(xù)增長;(2)發(fā)行人光伏業(yè)務(wù)毛利率遠高于光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司平均毛利率的原因及合理性,是否符合行業(yè)特點;(3)光伏行業(yè)項目建設(shè)類客戶訂單存在較大波動的情況是否會影響發(fā)行人收入業(yè)績的穩(wěn)定性,發(fā)行人是否具備持續(xù)開發(fā)新客戶和保持高毛利率的能力;(4)2019年上半年對晶盛機電銷售大幅下降的原因,目前該趨勢是否持續(xù),是否會對未來持續(xù)經(jīng)營造成不利變化。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程并發(fā)表明確核查意見。
3、報告期內(nèi),發(fā)行人各期末庫齡1年以上的發(fā)出商品占比逐年增加。請發(fā)行人代表說明:(1)期末發(fā)出商品余額較大的原因及合理性;庫齡1年以上的發(fā)出商品占比逐年增加的原因及其合理性;(2)一年以上發(fā)出商品是否存在違約風險,是否存在資產(chǎn)損失風險;(3)還原電源系統(tǒng)類產(chǎn)品常規(guī)安裝驗收周期,發(fā)行人的安裝調(diào)試周期是否符合行業(yè)情況;(4)部分客戶未提供對發(fā)出商品確認周期較長的外部證據(jù)及支持材料的原因,發(fā)行人對發(fā)出商品的管理制度是否健全且有效執(zhí)行;(5)發(fā)行人是否嚴格執(zhí)行收入確認的相關(guān)標準,是否存在調(diào)節(jié)收入確認的情形;(6)報告期內(nèi),是否存在延長驗收期限的情況,是否存在客戶退回發(fā)出商品或計劃退回發(fā)出商品的情形,是否會對發(fā)行人造成不利影響。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程并發(fā)表明確核查意見。
4、報告期各期,發(fā)行人應(yīng)收賬款的逾期金額占比較高。請發(fā)行人代表說明:(1)各報告期應(yīng)收賬款增長及逾期的原因及其合理性,與同行業(yè)可比公司是否一致;(2)壞賬準備計提情況,計提是否謹慎、充分。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程并發(fā)表明確核查意見。
今年IPO過會企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構(gòu) |
1 | 博通集成電路(上海)股份有限公司 | 2019/1/3 | 上交所主板 | 中信證券 |
2 | 亞世光電股份有限公司 | 2019/1/3 | 上交所主板 | 招商證券 |
3 | 云南震安減震科技股份有限公司 | 2019/1/8 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
4 | 南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司 | 2019/1/8 | 上交所主板 | 中金公司 |
5 | 廣東南方新媒體股份有限公司 | 2019/1/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華西證券 |
6 | 四川天味食品集團股份有限公司 | 2019/3/12 | 上交所主板 | 東興證券 |
7 | 深圳市德方納米科技股份有限公司 | 2019/3/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
8 | 北京元六鴻遠電子科技股份有限公司 | 2019/3/22 | 上交所主板 | 國泰君安證券 |
9 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
10 | 中簡科技股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
11 | 浙江運達風電股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 財通證券 |
12 | 廣東日豐電纜股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所中小板 | 東莞證券 |
13 | 武漢帝爾激光科技股份有限公司 | 2019/4/4 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江證券承銷保薦有限公司 |
14 | 西安三角防務(wù)股份有限公司 | 2019/4/4 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中航證券 |
15 | 鴻合科技股份有限公司 | 2019/4/4 | 深交所中小板 | 東興證券 |
16 | 四川福蓉科技股份公司 | 2019/4/4 | 上交所主板 | 光大證券 |
17 | 青島惠城環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2019/4/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中德證券 |
18 | 深圳市新城市規(guī)劃建筑設(shè)計股份有限公司 | 2019/4/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
19 | 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 | 2019/4/11 | 上交所主板 | 中信證券 |
20 | 廣東松煬再生資源股份有限公司 | 2019/4/11 | 上交所主板 | 英大證券 |
21 | 紅塔證券股份有限公司 | 2019/4/18 | 上交所主板 | 東吳證券 |
22 | 山東元利科技股份有限公司 | 2019/4/18 | 上交所主板 | 中泰證券 |
23 | 蘇州銀行股份有限公司 | 2019/4/25 | 深交所中小板 | 招商證券、東吳證券 |
24 | 四川德恩精工科技股份有限公司 | 2019/4/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國海證券 |
25 | 廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司 | 2019/4/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
26 | 江蘇國茂減速機股份有限公司 | 2019/4/30 | 上交所主板 | 國泰君安 |
27 | 廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司 | 2019/4/30 | 上交所主板 | 中信證券 |
28 | 桂林西麥食品股份有限公司 | 2019/5/9 | 深交所中小板 | 招商證券 |
29 | 浙江新化化工股份有限公司 | 2019/5/9 | 上交所主板 | 光大證券 |
30 | 山東朗進科技股份有限公司 | 2019/5/9 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東北證券 |
31 | 中海油能源發(fā)展股份有限公司 | 2019/5/16 | 上交所主板 | 中金公司 |
32 | 江蘇卓勝微電子股份有限公司 | 2019/5/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
33 | 三只松鼠股份有限公司 | 2019/5/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
34 | 宏和電子材料科技股份有限公司 | 2019/5/23 | 上交所主板 | 海通證券 |
35 | 中國衛(wèi)通集團股份有限公司 | 2019/5/23 | 上交所主板 | 中信建投 |
36 | 浙江大勝達包裝股份有限公司 | 2019/5/23 | 上交所主板 | 東興證券 |
37 | 江蘇神馬電力股份有限公司 | 2019/5/30 | 上交所主板 | 長江證券承銷保薦有限公司 |
38 | 上海移遠通信技術(shù)股份有限公司 | 2019/5/30 | 上交所主板 | 招商證券 |
39 | 中信出版集團股份有限公司 | 2019/6/6 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
40 | 成都唐源電氣股份有限公司 | 2019/6/6 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
41 | 北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司 | 2019/6/13 | 上交所主板 | 西部證券 |
42 | 景津環(huán)保股份有限公司 | 2019/6/13 | 上交所主板 | 銀河證券 |
43 | 寧波柯力傳感科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 上交所主板 | 國信證券 |
44 | 青島國林環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2019/6/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華福證券 |
45 | 北京值得買科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責任公司 |
46 | 南通海星電子股份有限公司 | 2019/6/20 | 上交所主板 | 安信證券 |
47 | 深圳科瑞技術(shù)股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所中小板 | 國海證券 |
48 | 安??h海能實業(yè)股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
49 | 科博達技術(shù)股份有限公司 | 2019/6/27 | 上交所主板 | 中金公司 |
50 | 小熊電器股份有限公司 | 2019/6/27 | 深交所中小板 | 東莞證券 |
51 | 中科軟科技股份有限公司 | 2019/7/4 | 上交所主板 | 中泰證券 |
52 | 南華期貨股份有限公司 | 2019/7/4 | 上交所主板 | 中信證券 |
53 | 廈門松霖科技股份有限公司 | 2019/7/11 | 上交所主板 | 廣發(fā)證券 |
54 | 瑞達期貨股份有限公司 | 2019/7/11 | 深交所中小板 | 中信證券 |
55 | 青島日辰食品股份有限公司 | 2019/7/18 | 上交所主板 | 廣發(fā)證券 |
56 | 安徽省交通建設(shè)股份有限公司 | 2019/7/25 | 上交所主板 | 國元證券 |
57 | 中國廣核電力股份有限公司 | 2019/7/25 | 深交所中小板 | 中金公司 |
58 | 湖北五方光電股份有限公司 | 2019/8/8 | 深交所中小板 | 民生證券 |
59 | 東莞市宇瞳光學(xué)科技股份有限公司 | 2019/8/15 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
60 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2019/8/15 | 上交所主板 | 中金公司 |
61 | 仙樂健康科技股份有限公司 | 2019/8/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
62 | 浙商銀行股份有限公司 | 2019/8/29 | 上交所主板 | 中信證券 |
63 | 豪爾賽科技集團股份有限公司 | 2019/8/29 | 深交所中小板 | 長江證券承銷保薦有限公司 |
64 | 杭州壹網(wǎng)壹創(chuàng)科技股份有限公司 | 2019/8/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
65 | 佳禾智能科技股份有限公司 | 2019/8/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
66 | 北京指南針科技發(fā)展股份有限公司 | 2019/9/5 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
67 | 浙江米奧蘭特商務(wù)會展股份有限公司 | 2019/9/5 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
68 | 紹興貝斯美化工股份有限公司 | 2019/9/5 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
69 | 八方電氣(蘇州)股份有限公司 | 2019/9/5 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
70 | 祥鑫科技股份有限公司 | 2019/9/6 | 深交所中小板 | 國信證券 |
71 | 北京左江科技股份有限公司 | 2019/9/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
72 | 江蘇錦雞實業(yè)股份有限公司 | 2019/9/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
73 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | 2019/9/12 | 深交所中小板 | 光大證券 |
74 | 麒盛科技股份有限公司 | 2019/9/12 | 上交所主板 | 招商證券 |
75 | 鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司 | 2019/9/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
76 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 2019/9/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責任公司 |
77 | 山東泰和水處理科技股份有限公司 | 2019/9/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
78 | 上海矩子科技股份有限公司 | 2019/9/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 興業(yè)證券 |
79 | 筑博設(shè)計股份有限公司 | 2019/9/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
80 | 重慶新大正物業(yè)集團股份有限公司 | 2019/9/26 | 深交所中小板 | 長江證券承銷保薦有限公司 |
81 | 廣州通達汽車電氣股份有限公司 | 2019/10/11 | 上交所主板 | 中信證券 |
82 | 鄭州天邁科技股份有限公司 | 2019/10/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
83 | 江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司 | 2019/10/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 平安證券 |
84 | 廣東電聲市場營銷股份有限公司 | 2019/10/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
85 | 嘉美食品包裝(滁州)股份有限公司 | 2019/10/17 | 深交所中小板 | 中泰證券、東興證券 |
86 | 深圳市銳明技術(shù)股份有限公司 | 2019/10/17 | 深交所中小板 | 國信證券 |
87 | 深圳科安達電子科技股份有限公司 | 2019/10/17 | 深交所中小板 | 長城證券 |
88 | 北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司 | 2019/10/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
89 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 2019/10/24 | 上交所主板 | 中金公司、中郵證券 |
90 | 廣東東鵬控股股份有限公司 | 2019/10/24 | 深交所中小板 | 中金公司 |
91 | 浙江甬金金屬科技股份有限公司 | 2019/10/24 | 上交所主板 | 華西證券 |
92 | 僑銀環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2019/10/24 | 深交所中小板 | 民生證券 |
93 | 深圳市易天自動化設(shè)備股份有限公司 | 2019/10/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華林證券 |
94 | 成都燃氣集團股份有限公司 | 2019/10/31 | 上交所主板 | 中信建投證券 |
95 | 浙江建業(yè)化工股份有限公司 | 2019/10/31 | 上交所主板 | 浙商證券 |
96 | 珠海博杰電子股份有限公司 | 2019/10/31 | 深交所中小板 | 民生證券 |
97 | 安徽艾可藍環(huán)保股份有限公司 | 2019/10/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
98 | 天津銳新昌科技股份有限公司 | 2019/10/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
99 | 蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司 | 2019/11/1 | 深交所中小板 | 華林證券 |
100 | 神馳機電股份有限公司 | 2019/11/7 | 上交所主板 | 華西證券 |
101 | 奧普家居股份有限公司 | 2019/11/7 | 上交所主板 | 招商證券 |
102 | 浙江雙飛無油軸承股份有限公司 | 2019/11/7 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
103 | 廣東朝陽電子科技股份有限公司 | 2019/11/8 | 深交所中小板 | 民生證券 |
104 | 京滬高速鐵路股份有限公司 | 2019/11/14 | 上交所主板 | 中信建投、中金公司、中信證券 |
105 | 湖北和遠氣體股份有限公司 | 2019/11/14 | 深交所中小板 | 西部證券 |
106 | 成都天箭科技股份有限公司 | 2019/11/14 | 深交所中小板 | 中信建投證券 |
107 | 江蘇聚杰微纖科技集團股份有限公司 | 2019/11/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
108 | 四川英杰電氣股份有限公司 | 2019/11/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。
處理價:¥11.22/米
處理價:¥3.86/米
處理價:¥36.55/米
處理價:¥234.12/米
處理價:¥198.56/米
處理價:¥4.72/米
處理價:¥17.00/米
處理價:¥149.70/米