品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 購買地點或渠道 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套無鹵低煙阻燃C類電力電纜 | 圖形商標 | WDZC-YJY 4×50+1×25mm2 0.6/1 | 2020-11-6// | 上海戴科電纜廠 | 上海戴科電纜廠 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套無鹵低煙阻燃C類電力電纜 | 圖形商標 | WDZC-YJY 0.6/1kV 4×35+16 | 2020-11-3// | 上海飛航電線電纜有限公司第一分廠 | 上海飛航電線電纜有限公司第一分廠 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃C類電力電纜 | 圖形商標 | ZC-YJV 0.6/1kV 3×35 | 2020-10-18// | 上海浦東電線電纜(集團)有限公司 | 上海浦東電線電纜(集團)有限公司 |
電力電纜 | 圖形商標 | WDZC-YJY 0.6/1 5*25 | 2020-10-29// | 上海摩恩電氣股份有限公司 | 上海摩恩電氣股份有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套無鹵低煙阻燃C類電力電纜 | / | WDZC-YJY 0.6/1kV 5×16 | 2020-10-14// | 上海朗達電纜(集團)有限公司 | 上海朗達電纜(集團)有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃C類電力電纜 | 圖形商標 | ZR-YJV 0.6/1kV 3*4 | 2020-11-3// | 上海華新麗華電力電纜有限公司 | 上海華新麗華電力電纜有限公司 |
電力電纜 | / | WDZA-YJY 0.6/1 5*10 | 2020-10-14// | 上海勝華電氣股份有限公司 | 上海勝華電氣股份有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃C類電力電纜 | 圖形商標 | ZC-YJV 0.6/1kV 5×16 | 2020-11-3// | 上海永進電纜(集團)有限公司 | 上海永進電纜(集團)有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套無鹵低煙阻燃A類電力電纜 | 圖形商標 | WDZA-YJY 0.6/1kV 5×10 | 2020-10-17// | 上海起帆電纜股份有限公司 | 上海起帆電纜股份有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套無鹵低煙阻燃C類電力電纜 | 圖形商標 | WDZC-YJY 0.6/1 5*16 | 2020-10// | 上海勝華特種電纜有限公司 | 上海勝華特種電纜有限公司 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 | 圖形商標 | ZA-YJV 0.6/1 4×70 | 2020-10-21// | 上海華普電纜有限公司 | 上海華普電纜有限公司 |
低煙無鹵阻燃鎧裝電力電纜 | / | WDZB-YJY23 0.6/1kV 5×16 | 2020-11-7// | 上海申通電纜廠有限公司 | 上海申通電纜廠有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃C類電力電纜 | 浦大 | ZC-YJV 0.6/1kV 3×35+1×16 | 2020-10-26// | 浦大電纜集團有限公司 | 浦大電纜集團有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套無鹵低煙阻燃C類電力電纜 | / | WDZC-YJY 0.6/1kV 5*16 | 2020-11-14// | 上海眾業(yè)通電纜股份有限公司 | 上海眾業(yè)通電纜股份有限公司 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃C類電力電纜 | 圖形商標 | ZC-YJV 0.6/1 3*10 | 2020-10-18// | 上海卓眾電纜有限公司 | 上海卓眾電纜有限公司 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。
處理價:¥11.22/米
處理價:¥3.86/米
處理價:¥36.55/米
處理價:¥234.12/米
處理價:¥198.56/米
處理價:¥4.72/米
處理價:¥17.00/米
處理價:¥149.70/米